38mmは、コテの中でもかなり太めの部類。ゆるいウェーブや毛先に自然なカールをつけたい方におすすめ。
ミディアム〜ロング向きで、ボリュームが出すぎずナチュラルに仕上がります。
選び方
プレート素材|髪への負担を左右する重要ポイント
プレート素材は、髪へのダメージや仕上がりに大きく影響する重要な要素です。特にプチプラ・エントリーモデルでは素材の違いが品質に直結するため、しっかり確認しましょう。
| 素材 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| セラミック | 熱の伝わりがやさしく、ムラなく均一に加熱。摩擦が少なく髪に優しい。 | 初心者、細い髪・ダメージ毛 |
| チタン | 高温に強く、熱伝導が速い。プロにも支持される滑らかさ。 | 太くて硬い髪、素早く巻きたい人 |
| トルマリン配合 | マイナスイオンを発生しやすく、髪の静電気やパサつきを抑える効果。 | パサつきが気になる人、仕上がり重視派 |
| テフロン(フッ素樹脂) | 滑りがよく、髪が引っかかりにくい。安価なモデルに多く採用。 | 毎日使わない人・安さ重視 |
💡「テフロン」は悪くないが“熱ムラ”に注意
テフロンは安価で加工しやすく、コスパ重視のモデルに使われることが多い素材。ただし、耐久性はやや低めで、使い方によっては熱ムラや摩耗が起きやすいため、頻繁に使う方はセラミックやチタン製がおすすめです。
温度調節|髪質に合わせて調整できると◎
細く柔らかい髪には130~160℃、硬め・多毛なら180℃前後が目安。
ダメージを抑えるためにも、5℃~10℃単位で細かく温度調節できるモデルがおすすめです。
重さ・操作性|300gを切るとかなり軽量
カールアイロンは、髪の長さに比例して腕が疲れやすい道具。特に初心者や巻き髪に慣れていない方には、300g以下の軽量タイプがおすすめです。
また、360度回転コードや誤作動防止機能などもあると、扱いやすく安全です。
海外対応・自動オフ機能など「あると便利な機能」も
海外旅行や出張にも持っていきたい方は、100〜240Vの電圧対応モデルを選んで。加えて、60分後自動電源オフなどの安全設計もあると安心です。
太いコテだからこそ盲点になる「クリップのホールド力(挟む強さ)」
38mmのような太いコテを選ぶ際、実はプレート素材と同じくらい仕上がりを左右するのが「クリップの挟む強さ(ホールド力)」です。直径が太いコテは、32mm以下の細いコテに比べて髪に触れる面積が広いため、クリップのバネが弱い製品を選んでしまうと、巻いている途中で髪がスルリと滑り落ちてしまい、綺麗なカールが作れません。
特に、髪がサラサラなストレートの方や、毛量が少ない方はうまく挟めないストレスを感じやすいです。 購入する際は、口コミやレビューで「クリップがしっかりしていて髪が逃げない」「適度なホールド力がある」と評価されているもの、あるいはクリップの裏側にシリコン製の「滑り止めラバー」などがついているモデルを選ぶのが、失敗しないための大きなポイントです。
38mmコテのおすすめ人気ランキング
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 本体重量 | 素材・材質 | 電源 | 消費電力 | 保証期間 | プレート&パイプ 表面温度 | コードの長さ | Color | 温度設定 | 重量 | 海外対応 | key | 商品名 | カラー | 発売日 | レビュー件数 | 価格 | 内容量 | 高さ | 長さ | 幅 | 温度設定範囲 | プレート素材 | 電源ONから150℃到達時間 | 自動電源OFF機能 | コード回転機能 | Height | Length | Weight | Width | Size | 加熱時間 | デザイン | コード | 自動OFF機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイツ クレイツ(Create) カールプロ SR 38mm | ![]() | Amazon楽天ヤフー | プロ仕様のイオンカールで美しい仕上がり | 34×8×6cm | 約440g | PET、PC、PA、スチール、アルミニウム、シリコンラバー、ラバー | 100VAC | 60W | 1年 | 約120~210℃(10段階温度調節) | 約3.0m | シルバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALONMOON SALONMOON サロンムーン ミラーダブルイオン カールヘアアイロン 38mm シリコンケース付 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | プロ仕様の高品質カールアイロン | パイプ径38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 80℃~220℃(29段階) | 0.86kg | 100V~240V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クレイツ クレイツイオン ヘアアイロン グレイスカール 38mm CIC-W72012N | ![]() | Amazon楽天ヤフー | スタイリッシュで使いやすい38mmヘアアイロン | 33×8.5×6cm | 約440g | PC, PA、スチール、アルミニウム、シリコンラバー、ラバー | AC100~240VAC | 60~250W | - | 約150~190℃(5段階温度調節) | 約3.0m | ゴールド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クレイツ クレイツイオン カールアイロン 38m 72012 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪に優しいプロ仕様の38mmカールアイロン | 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 190℃(5段階) | 1.03kg | - | value | CREATE ION イオンカールアイロン直径38mm | ホワイト | 2024-01-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リファ リファ カールアイロン プロ 38mm | ![]() | Amazon楽天 | 新しいスタイリングの可能性を引き出す | 38mm | - | - | - | - | 1年間 | - | - | - | - | - | - | value | リファ カールアイロン プロ 38mm | ホワイト | - | 169件 | 25,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイビル アイビル D2アイロン チタンバレル 38mm | ![]() | Amazon楽天ヤフー | プロフェッショナルも納得の高性能アイロン | 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シルバー | 2025年6月16日 | - | 5,490円 | 1台 | 4.0 cm | 13.0 cm | 4.0 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
絹女 絹女〜KINUJO〜CURL IRON カールアイロン 38mm | ![]() | Amazon楽天 | 髪に優しいシルクプレート採用のカールアイロン | 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100〜200℃(10℃単位) | シルクプレート | 約55秒 | 60分後 | 360度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイビル アイビル DHセラミックアイロン 38mm | ![]() | Amazon楽天ヤフー | プロも納得の機能性 | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラック | - | - | - | value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 cm | 12.60 cm | 1.27 kg | 1.54 cm | 38mm | - | - | - | - |
ホリスティックキュアーズ ホリスティックキュア マグネットヘアプロ カールアイロン 38mm | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 素早く巻けて崩れない、艶カールの決定版 | 約 330(L)×85 (H)×50 (W)㎜ | - | - | 単相100-240VAC | 67-70W | - | - | 約3.0m | - | - | 約285g(コード除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アゲツヤ アゲツヤ セラミックカールヘアアイロン2 38mm | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 韓国風カールを簡単に実現する38mmコテ | 38mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大220℃ | - | - | value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42秒 | グレーとゴールド | 360度回転 | 30分 |
第1位 クレイツ カールプロ SR 38mm
| サイズ | 34×8×6cm |
| 本体重量 | 約440g |
| 素材・材質 | PET、PC、PA、スチール、アルミニウム、シリコンラバー、ラバー |
| 電源 | 100VAC |
| 消費電力 | 60W |
| 保証期間 | 1年 |
| プレート&パイプ 表面温度 | 約120~210℃(10段階温度調節) |
| コードの長さ | 約3.0m |
| Color | シルバー |
| 温度設定 | - |
| 重量 | - |
| 海外対応 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 発売日 | - |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | - |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第2位 サロンムーン ミラーダブルイオン カールヘアアイロン 38mm
第3位 クレイツイオン ヘアアイロン グレイスカール 38mm CIC-W72012N
| サイズ | 33×8.5×6cm |
| 本体重量 | 約440g |
| 素材・材質 | PC, PA、スチール、アルミニウム、シリコンラバー、ラバー |
| 電源 | AC100~240VAC |
| 消費電力 | 60~250W |
| 保証期間 | - |
| プレート&パイプ 表面温度 | 約150~190℃(5段階温度調節) |
| コードの長さ | 約3.0m |
| Color | ゴールド |
| 温度設定 | - |
| 重量 | - |
| 海外対応 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 発売日 | - |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | - |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第4位 クレイツイオン カールアイロン 38m 72012
| サイズ | 38mm |
| 本体重量 | - |
| 素材・材質 | - |
| 電源 | - |
| 消費電力 | - |
| 保証期間 | - |
| プレート&パイプ 表面温度 | - |
| コードの長さ | - |
| Color | - |
| 温度設定 | 190℃(5段階) |
| 重量 | 1.03kg |
| 海外対応 | - |
| key | value |
| 商品名 | CREATE ION イオンカールアイロン直径38mm |
| カラー | ホワイト |
| 発売日 | 2024-01-24 |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | - |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第5位 リファ カールアイロン プロ 38mm
| サイズ | 38mm |
| 本体重量 | - |
| 素材・材質 | - |
| 電源 | - |
| 消費電力 | - |
| 保証期間 | 1年間 |
| プレート&パイプ 表面温度 | - |
| コードの長さ | - |
| Color | - |
| 温度設定 | - |
| 重量 | - |
| 海外対応 | - |
| key | value |
| 商品名 | リファ カールアイロン プロ 38mm |
| カラー | ホワイト |
| 発売日 | - |
| レビュー件数 | 169件 |
| 価格 | 25,000円 |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第6位 アイビル D2アイロン チタンバレル 38mm
| サイズ | 38mm |
| 本体重量 | - |
| 素材・材質 | - |
| 電源 | - |
| 消費電力 | - |
| 保証期間 | - |
| プレート&パイプ 表面温度 | - |
| コードの長さ | - |
| Color | - |
| 温度設定 | - |
| 重量 | - |
| 海外対応 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | シルバー |
| 発売日 | 2025年6月16日 |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | 5,490円 |
| 内容量 | 1台 |
| 高さ | 4.0 cm |
| 長さ | 13.0 cm |
| 幅 | 4.0 cm |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第7位 絹女〜KINUJO〜CURL IRON カールアイロン 38mm
| サイズ | 38mm |
| 本体重量 | - |
| 素材・材質 | - |
| 電源 | - |
| 消費電力 | - |
| 保証期間 | - |
| プレート&パイプ 表面温度 | - |
| コードの長さ | - |
| Color | - |
| 温度設定 | - |
| 重量 | - |
| 海外対応 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 発売日 | - |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | - |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | 100〜200℃(10℃単位) |
| プレート素材 | シルクプレート |
| 電源ONから150℃到達時間 | 約55秒 |
| 自動電源OFF機能 | 60分後 |
| コード回転機能 | 360度 |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第8位 アイビル DHセラミックアイロン 38mm
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 素材・材質 | - |
| 電源 | - |
| 消費電力 | - |
| 保証期間 | - |
| プレート&パイプ 表面温度 | - |
| コードの長さ | - |
| Color | ブラック |
| 温度設定 | - |
| 重量 | - |
| 海外対応 | - |
| key | value |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 発売日 | - |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | - |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | 1.54 cm |
| Length | 12.60 cm |
| Weight | 1.27 kg |
| Width | 1.54 cm |
| Size | 38mm |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第9位 ホリスティックキュア マグネットヘアプロ カールアイロン 38mm
| サイズ | 約 330(L)×85 (H)×50 (W)㎜ |
| 本体重量 | - |
| 素材・材質 | - |
| 電源 | 単相100-240VAC |
| 消費電力 | 67-70W |
| 保証期間 | - |
| プレート&パイプ 表面温度 | - |
| コードの長さ | 約3.0m |
| Color | - |
| 温度設定 | - |
| 重量 | 約285g(コード除く) |
| 海外対応 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 発売日 | - |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | - |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | - |
| デザイン | - |
| コード | - |
| 自動OFF機能 | - |
第10位 アゲツヤ セラミックカールヘアアイロン2 38mm
| サイズ | 38mm |
| 本体重量 | - |
| 素材・材質 | - |
| 電源 | - |
| 消費電力 | - |
| 保証期間 | - |
| プレート&パイプ 表面温度 | - |
| コードの長さ | - |
| Color | - |
| 温度設定 | 最大220℃ |
| 重量 | - |
| 海外対応 | - |
| key | value |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 発売日 | - |
| レビュー件数 | - |
| 価格 | - |
| 内容量 | - |
| 高さ | - |
| 長さ | - |
| 幅 | - |
| 温度設定範囲 | - |
| プレート素材 | - |
| 電源ONから150℃到達時間 | - |
| 自動電源OFF機能 | - |
| コード回転機能 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 加熱時間 | 42秒 |
| デザイン | グレーとゴールド |
| コード | 360度回転 |
| 自動OFF機能 | 30分 |
あなたの髪の長さは足りている?38mmを使いこなせる「長さの境界線」
38mmのコテは、ふんわりとしたニュアンスヘアを作るのに最適ですが、誰にでも扱えるわけではありません。コテで綺麗なカールを1回転半〜2回転以上作るためには、ある程度の「髪の長さ」が物理的に必須となります。
-
38mmがバッチリ活きる長さ:胸元〜鎖骨下の「セミロング・ロングヘア」 髪の長さに十分な余裕があるため、コテを縦に持ってもしっかり巻きつけることができ、トレンドの「ワンホン風ヘア」や大きなくびれウェーブが最も綺麗に表現できます。
-
38mmだと扱いにくい長さ:肩のライン〜あご下の「ボブ・ミディアムヘア」 髪が短いため、38mmの太さだと毛先を「外ハネ(ワンカール)」にするのが限界です。全体をミックス巻きしようとすると、コテが頭皮や首に近くなりすぎて火傷の危険が非常に高くなります。もし髪の長さが肩前後のミディアムであれば、38mmではなく、万能サイズである「32mm」を選んだほうが思い通りのスタイリングを楽しめます。
Q. ヘアアイロンを初めて買う初心者が38mmから始めても上手く巻ける?
A. 初めてコテを触る完全な初心者の方には、38mmは少しハードルが高いかもしれません。まずは「32mm」からスタートするのがおすすめです。
38mmのコテは本体が大きく、プレートが太い分だけ「髪を巻きつけるのにコツと手の長さ」が必要になります。また、巻いた感覚が非常にゆるいため、最初は「本当に巻けているのかな?」と不安になり、同じ場所に何度も熱を当てて髪を傷めてしまいがちです。 もし「コテの扱いに慣れたい」「色々なアレンジを楽しみたい」という初心者の方であれば、まずは日本人の髪型に最も合わせやすく、巻きやすさのバランスが良い「32mm」で練習を積み、コテの扱いに慣れてから、2本目として憧れの38mmを導入するのが最も失敗のないステップです。
38mmコテのおすすめ人気ランキング まとめ
38mmコテは、ナチュラルな大きめカールや毛先カールにぴったり。髪質に合った温度設定やプレート素材を選ぶことで、熱ダメージを抑えながら理想の仕上がりを叶えられます。
扱いやすさや安全性にも注目して、自分にぴったりの1本を選びましょう。










