大学生・社会人にも◎一人暮らし用プリンターが便利

「一人暮らしだとプリンターって本当に必要?」そう思う方も少なくないはず。ですが、急な資料印刷、確定申告、あるいは思い出の写真をプリントしたい時など、意外とプリンターが役立つ場面は多いものです。
特に、近所にコンビニがない方にとっては、いざという時に困らないためにも一台あると非常に便利。また、レポート作成に追われる大学生や、在宅で仕事をする社会人にとって、必要な書類をすぐに印刷できる環境は、作業効率を格段に上げてくれます。
今回はそんな一人暮らしのニーズに合わせたプリンターの選び方と、おすすめモデルをランキング形式でご紹介。あなたのライフスタイルにぴったりの一台を見つけて、もっと快適な毎日を送りましょう。
一人暮らしにぴったり!プリンターの選び方
急な書類印刷や確定申告、写真プリントなど、いざという時にプリンターがないと困る場面は意外と多いもの。使用頻度・サイズや設置スペース・機能性・ランニングコストなどで分類し、一人暮らしにぴったりの一台を見つけるための選び方をご紹介します。
使用頻度・主な用途で選ぶ
プリンターを選ぶ際、まず考えるべきは「どのくらいの頻度で、何を印刷するか」です。これによって、必要な機能や機種のタイプが見えてきます。
たまに書類などを印刷する程度

年に数回、簡単な書類やチケットを印刷する程度なら、本体価格が安く、コンパクトなインクジェットプリンターがおすすめです。インクカートリッジは少量でOKなタイプや、互換インクが安価に手に入る機種を選ぶと、ランニングコストを抑えられます。
インクの乾燥を防ぐためにも、定期的に少量の印刷を心がけると良いでしょう。
写真印刷が多い・趣味で頻繁に使う

旅行の写真やペットの成長記録など、高画質な写真印刷がメインなら、染料インクを使用した写真画質に優れたインクジェットプリンターを選びましょう。色の再現性が高く、光沢紙での仕上がりが美しいのが特徴です。L判からA4サイズまで対応しているか、フチなし印刷ができるかなども確認ポイントです。
論文や資料など文字印刷が多い・印刷枚数が多い

大学のレポートや仕事の資料など、文字中心の書類を大量に印刷するなら、レーザープリンター(モノクロ)が断然おすすめです。インクジェットに比べて印刷速度が速く、1枚あたりの印刷コストが非常に安いため、結果的に経済的です。文字がにじみにくくシャープに仕上がるのもポイント。カラー印刷が必要なければ、モノクロレーザーが最適解となることが多いです。
本体サイズ・設置スペースで選ぶ
コンパクトさ最優先

デスクや棚のスペースが限られている場合は、奥行きや高さがコンパクトなモデルを選びましょう。最近では、A4用紙対応でも驚くほど小型なインクジェットプリンターが増えています。実際に設置する場所の寸法を測り、購入前に本体サイズと照らし合わせるのが失敗しないコツです。
デザイン性も重視

部屋のインテリアにこだわりたい場合は、機能だけでなくデザインにも注目しましょう。シンプルなホワイトやブラック、おしゃれなカラー展開のモデルなど、部屋に馴染むデザインを選ぶことで、生活感を抑えつつ快適な空間を保てます。
機能性で選ぶ
印刷機能以外にも、プリンターには様々な便利機能が搭載されています。自分の使い方に合わせて必要な機能を選びましょう。
Wi-Fi(無線LAN)対応

Wi-Fiや無線LAN対応機能は、パソコンだけでなく、スマホやタブレットからも気軽に印刷したい場合に必須です。ケーブル接続の手間がなく、プリンターを部屋のどこにでも設置できるため、非常に便利です。多くの最新モデルに搭載されていますが、購入前に確認しましょう。
スキャン・コピー機能(複合機)

書類の電子化や、身分証明書のコピーなどが必要になることがあるなら、スキャン機能やコピー機能が付いた複合機がおすすめです。一台で何役もこなせるため、スペースやコストを節約できます。ファックス機能は、一人暮らしではあまり使う機会がないかもしれません。
自動両面印刷機能

用紙の節約や、資料をコンパクトにまとめたい場合に便利なのが自動両面印刷機能です。手動で用紙を裏返す手間が省け、時間を有効活用できます。特に、レポートや資料を多く印刷する学生さんや社会人におすすめです。
給紙方法(前面給紙・背面給紙など)

用紙のセット方法も、使い勝手を左右します。前面に給紙トレイがあるタイプは、壁際に置いても用紙の補充がしやすく便利です。背面給紙は、厚手の用紙や特殊用紙をセットしやすいメリットがあります。設置場所と合わせて検討しましょう。
インクの種類とランニングコストで選ぶ
本体価格だけでなく、インク代は長期的なコストに大きく影響します。特にインクジェットプリンターを選ぶ際は、インクの種類とランニングコストをしっかり確認しましょう。
インクの種類

<独立インク>
インク切れになった色だけを交換できるため、無駄が少なく経済的です。色ごとにインクタンクが分かれています。
「MED-4CL (目印:メダマヤキ) 4色4本セット EPSON用互換インクカートリッジ エプソン用互換インク」なら、ICチップ搭載の互換インクカートリッジのため残量の検知も可能です。

<一体型インク>
黒とカラーが一つになったカートリッジで、どちらかの色がなくなるとまるごと交換が必要です。初期費用は安い傾向がありますが、結果的にインク代が高くなる場合があります。
「EPSON 純正インクカートリッジ IC5CL06W」は、高画質で200~300年といった超長期のアルバム保存が可能な、5色カラーが一体になった染料インクカートリッジです。

<大容量インクタンク(エコタンクなど)>
カートリッジではなくボトルからインクを補充するタイプ。初期費用は高めですが、1枚あたりの印刷コストが非常に安く、大量に印刷するほどお得になります。
「IT08A エプソン(Epson)対応 IT08 (えんぴつ削り)互換インクボトル」は、一本ずつ真空密封個別包装で長期保存に最適、写真も文書も綺麗に印刷できます。
ランニングコスト

購入前に、各メーカーの公式サイトなどで「1枚あたりの印刷コスト(インク代+用紙代)」を確認しましょう。特にカラー印刷が多い場合や、印刷枚数が多くなりそうな場合は、このコストが重要になります。メーカー純正インクだけでなく、互換インクやリサイクルインクの価格も考慮に入れると、より経済的な選択が可能です。
一人暮らしにおすすめ◎プリンターの人気ランキング15選
| 機能 | プリント、コピー、スキャン |
| 最大用紙サイズ | A4 |
| 色数 | 4色ハイブリッド |
| 給紙 | 前面カセット給紙(A4普通紙100枚)、背面給紙トレイ(A4普通紙100枚) |
| 操作方法 | 1.44型有機EL液晶、自動電源オンオフ、自動両面印刷(普通紙のみ) |
| プロトコル | TCP/IP、SNMP(標準MIB対応) |
| カラー | ブラック |
| サイズ | 高さ約5.83cm、幅約12.40cm、奥行き約15.87cm |
| 重量 | 約1.10kg |
| 発売日 | 2021年11月25日 |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | - |
| サイズ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | はい |
| タッチパネル液晶 | 2.7型 |
| 用紙トレイ | 最大100枚 |
| 自動両面印刷 | はい |
| インク色数 | 4色独立 |
| 印刷対応用紙サイズ | L判~A4 |
| インクコスト(カラー) | 約9.9円 |
| インクコスト(モノクロ) | 約3.0円 |
| インターフェイス | USB、無線LAN、Wi-Fi Direct対応 |
| 質量 | 約6.8kg |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 中 |
| 重量 | 9.48 kg |
| 発売日 | 2024年2月16日 |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | 6.69 cm |
| 幅 | 14.76 cm |
| 奥行き | 11.81 cm |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 中 |
| 重量 | 4 kg |
| 発売日 | 2024年2月16日 |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | 14.6 cm |
| 幅 | 39 cm |
| 奥行き | 29.5 cm |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | プリント、コピー、スキャン |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | - |
| サイズ | - |
| 重量 | 約5.22 kg |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | 標準対応 |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | Wi-Fi、USB 2.0 |
| 寸法 | 432.5 × 361.1 × 132.1 mm |
| 対応用紙サイズ | A4、A5、A6、B5、封筒、はがき、L判など |
| 最高解像度 | 4800×1200dpi |
| プリント速度 | モノクロ約10枚/分、カラー約7枚/分 |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | A4 |
| 重量 | 13.1 kg |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | モノクロレーザー |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | 約700ページ |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | A4 |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ブラック |
| サイズ | - |
| 重量 | 約7.1kg |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | USB |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | W356mm × D360mm × H183mm |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | プリント |
| 最大給紙枚数 | 標準用紙トレイ250枚、手差しトレイ1枚 |
| プリント速度(片面) | モノクロ約30枚/分 |
| 製品寿命 | 約5万ページまたは7年のいずれか早い方 |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 4色インク・スタンダードモデル |
| 重量 | 1.32 kg |
| 発売日 | 2021年11月11日 |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | 高さ 7.36 cm, 幅 14.76 cm, 奥行き 13.66 cm |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
HP Smartアプリを利用すれば、スマートフォンやタブレットから簡単にプリンターの設定や印刷、コピー、スキャンが行えます。また、クラウドサービスを通じてデバイスから直接ドキュメントや画像を送信することも可能です。さらに、HP Smart Advance機能により、高精度スキャンやモバイルファクスの送信もサポート。OCR機能を搭載しているため、スキャンした文書をテキストに変換することもできます。
シンプルなデザインでインテリアにも馴染み、背面給紙を採用しているため、用紙の入れ替えが簡単です。給紙部分には埃の侵入を防ぐフラップがあり、故障のリスクを軽減します。印刷速度は、ISOモノクロで約12枚/分、ISOカラーで約5枚/分です。
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | - |
| サイズ | 幅 17.07 cm, 奥行き 14.23 cm, 高さ 6.19 cm |
| 重量 | 11.09 kg |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | A4カラーインクジェット複合機 |
| インクタンク | 大容量インクタンク式 |
| 印刷解像度 | モノクロ 1200×1200dpi、カラー 4800×1200dpi |
| 印刷速度 | ISOモノクロ 約12枚/分、ISOカラー 約5枚/分 |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | コピー、スキャン |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ブラック |
| サイズ | W370 × D320 × H240 mm |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | 無線LAN、USB |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | レーザー |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | 20PPM |
| 対応サイズ | A4 |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | A4 |
| 色数 | 5色ハイブリッド |
| 給紙 | 50枚(A4普通紙)、20枚(はがき) |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | - |
| サイズ | コンパクト |
| 重量 | 6.13kg |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | モノクロ約6.3円(税別)、カラー約12.2円(税別) |
| コネクタタイプ | Wi-Fi |
| プリンター技術 | インクジェット |
| プリンター出力 | カラー |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | プリント |
| 最大用紙サイズ | A4 |
| 色数 | 4色顔料 |
| 給紙 | 背面MPトレイ最大20枚 |
| 操作方法 | 1.44型カラー液晶パネル |
| プロトコル | - |
| カラー | ブラック |
| サイズ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | 無線LAN(2.4/5GHz)、Wi-Fi、USB |
| 大きさ | 使用時 309×232×217(mm)、収納時 309×159×61(mm) |
| 特徴 | 内蔵バッテリー標準搭載、簡易ドライバーによる簡単印刷 |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 小 |
| 重量 | 1.1 kg |
| 発売日 | 2022年9月16日 |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | 2.27 cm |
| 幅 | 7.17 cm |
| 奥行き | 5.24 cm |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | - |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | - |
| 色数 | - |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | - |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | 5×7.6cm |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | 専用スマートフォンアプリからの印刷のみ |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | Bluetooth 5.0 |
| 同梱品 | キヤノン用ZINKフォトペーパーパック・充電用USBケーブル・クイックガイド・保証書 |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | 約120×84×21.5mm |
| 給紙方式 | - |
| 対応OS | - |
| 機能 | - |
| 最大用紙サイズ | A4 |
| 色数 | 4色ハイブリッド |
| 給紙 | - |
| 操作方法 | - |
| プロトコル | - |
| カラー | - |
| サイズ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| プリント/コピー/スキャン対応 | - |
| タッチパネル液晶 | - |
| 用紙トレイ | - |
| 自動両面印刷 | 非対応 |
| インク色数 | - |
| 印刷対応用紙サイズ | - |
| インクコスト(カラー) | - |
| インクコスト(モノクロ) | - |
| インターフェイス | - |
| 質量 | - |
| 高さ | - |
| 幅 | - |
| 奥行き | - |
| 接続 | - |
| 寸法 | - |
| 対応用紙サイズ | - |
| 最高解像度 | - |
| プリント速度 | - |
| 印刷方式 | - |
| 初期同梱トナー印刷可能枚数 | - |
| 基本機能 | - |
| 最大給紙枚数 | - |
| プリント速度(片面) | - |
| 製品寿命 | - |
| プリンタータイプ | - |
| インクタンク | - |
| 印刷解像度 | - |
| 印刷速度 | - |
| 対応サイズ | - |
| インクコスト | - |
| コネクタタイプ | - |
| プリンター技術 | - |
| プリンター出力 | - |
| 接続方法 | USBケーブル |
| 大きさ | - |
| 特徴 | - |
| 無線通信方式 | - |
| 同梱品 | - |
| 本体サイズ(縦×横×高さ) | - |
| 給紙方式 | 背面給紙トレイ |
| 対応OS | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1以降、macOS Sierra v10.12.0以降 |
まとめ
ここまで、一人暮らし用プリンターの選び方をご紹介してきました。デザインや機能性だけにこだわらず、ランニングコストにも着目することで長く愛用できるプリンターが見つかるはず。印刷量が多い方は、互換インク・リサイクルインクも視野に入れ、自分にぴったりのプリンターを購入してみてください。


















