iPad AirをノートPCのように活用しよう

iPad Airは、その軽さとパワフルな性能で、クリエイティブな作業から学習、エンターテイメントまで幅広く活躍するデバイスです。しかし、「もっと長文を快適に打ちたい」「パソコンのようにサクサク作業したい」と感じることはありませんか?
そんな願いを叶えてくれるのが、iPad Air専用のキーボードです。
キーボードを接続するだけで、iPad Airはまるでノートパソコンのように早変わり。レポート作成やブログの執筆、メールの返信といった作業効率が劇的に向上します。また、ケースと一体になったものを選べば、大切なiPad Airを衝撃や傷から守りつつ、どこへでもスマートに持ち運べます。
この記事では、数ある製品の中からあなたのiPad Airに最適なキーボードを見つけるために、
を徹底的に解説します。ぜひ、あなたにぴったりの一台を見つける参考にしてください。
あなたのiPad Airはどれ?世代別対応早見表
| iPad Airモデル | 発売年 | サイズ | コネクタ | おすすめキーボードタイプ |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air (M2) | 2024年 | 11インチ / 13インチ | Smart Connector | Magic Keyboard, Combo Touch |
| iPad Air (第5世代) | 2022年 | 10.9インチ | Smart Connector | Magic Keyboard, Combo Touch |
| iPad Air (第4世代) | 2020年 | 10.9インチ | Smart Connector | Magic Keyboard, Combo Touch |
| iPad Air (第3世代) | 2019年 | 10.5インチ | Smart Connector | Smart Keyboard, Bluetoothキーボード |
iPad Airキーボードで後悔しないための選び方 5つの鉄則
iPad Airを最強のパートナーにするために、後悔しないキーボード選びの「5つの鉄則」をチェックしていきましょう。
鉄則1:まずはお持ちの「iPad Airの世代」を確認!

これが全ての基本です。iPad Airは世代によってサイズやコネクタの位置が異なります。特に、現在主流のiPad Air (M2 / 13インチ・11インチ) や iPad Air (第5世代 / 第4世代) はSmart Connectorを搭載していますが、古い世代にはありません。
購入前には必ず、製品の仕様やパッケージに、お使いのiPad Airのモデル名(例:「iPad Air (第5世代)対応」)が明記されているかを確認しましょう。
鉄則2:「接続方法」で使い勝手は決まる

キーボードの使い勝手を大きく左右するのが接続方法です。それぞれのメリット・デメリットを理解して、最適なものを選びましょう。
| 接続方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| Smart Connector | ・ペアリング、充電が不要で手軽・接続が安定しており遅延がない・iPad Airと一体感のあるデザイン | ・対応製品が限られる・価格が高価な傾向にある |
| Bluetooth | ・製品の選択肢が豊富で安価・iPad Airから離して使える・複数デバイスとペアリング可能 | ・接続や再接続に手間がかかることがある・定期的な充電が必要 |
| USB-C(有線) | ・充電切れの心配がない・接続が非常に安定している | ・iPad Airのポートを占有する・配線が邪魔になることがある |
💡手軽さを重視するなら「Smart Connector」、価格や選択肢の多さを求めるなら「Bluetooth」がおすすめです。
鉄則3:「キーボードの形」でスタイルを選ぶ

キーボードの形状によって、使用感や携帯性が大きく変わります。
鉄則4:【一番大事!】「使い方」に合ったものを選ぶ

iPad Airを「いつ、どこで、何のために」使うのかを具体的にイメージすることが、最高のキーボードを見つける一番の近道です。
| ユースケース | こんな人におすすめ | おすすめキーボードの特徴 | おすすめモデル例 |
|---|---|---|---|
| 大学生 | レポート作成やオンライン授業が多い、予算を抑えたい、持ち運びを重視する | 軽量・薄型、比較的安価なサードパーティ製、Bluetooth接続 | ・Anker ウルトラスリム Bluetooth キーボード・iClever 折りたたみ式キーボード |
| ビジネスパーソン | 出張や外出先での書類作成が多い、PCライクな操作感を求める、保護性能も欲しい | トラックパッド搭載、Smart Connector接続、保護ケース一体型、バックライト付き | ・Logicool Combo Touch・Apple Magic Keyboard |
| クリエイター | イラスト制作や動画編集でショートカットキーを多用する、自由な配置で作業したい | キーボードとiPad Airを分離できる分離型(スタンドアローン型)、カスタマイズ機能 | ・Logicool MX Keys Mini for Mac・Keychron Kシリーズ |
鉄則5:作業効率を上げる「便利機能」をチェック

最後の仕上げに、作業をさらに快適にする便利な機能を確認しましょう。
iPad Air対応キーボードおすすめ19選
第1位 URBAN ARMOR GEAR iPad UAG-BTKB-02-JP/10
| 対応機種 | iPad 10.9インチ 第10世代 |
| キーボード | Bluetooth接続(マルチデバイスペアリング・切り替え対応) |
| 充電方式 | USB Type-C |
| 配列 | 日本語配列78キー |
| トラックパッド | マルチタッチ対応 |
| 耐衝撃 | MIL STD 810G-516.6クリア |
| その他機能 | 調整可能なヒンジスタンド、ペンシルホルダー、マグネットフラップ |
| 保証期間 | メーカー保証1年間 |
| サイズ | 高さ 7.874cm, 幅 25.9cm, 奥行き 2.6cm |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | - |
| 重量 | - |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | - |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第2位 モボ(Mobo) キーボード AM-K2TF83J/SLW
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | 高さ0.51cm、長さ11.46cm、幅4.72cm |
| キー数 / キースイッチタイプ | 83キー / パンタグラフ(アイソレーションタイプ) |
| キーピッチ / キーストローク | 19mm(一部 16.6mm / 14.3mm)/ 1.5mm |
| Bluetooth規格 | Bluetooth 5.1 Class2 |
| 対応プロファイル | HID |
| 通信方式 | GFSK |
| 電波周波数 | 2.4GHz |
| 動作可能距離 | 10mまで(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと) |
| 充電時間 | ~約4時間 |
| 連続使用時間 | ~約84時間 |
| 動作環境 | 温度5~40°C、湿度30~80%(結露なきこと) |
| 対応OS | Windows11 / Windows10 / macOS / iOS / iPadOS |
| カラー | シルバー / ホワイト |
| 重量 | 0.63kg |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | - |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第3位 Omikamo ipad Air 11インチ キーボード ケース
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | 10.9/11インチ |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | - |
| 重量 | 410g |
| 電池使用時間 | 1300時間 |
| Bluetoothバージョン | 5.2 |
| 日本語配列 | あり |
| 角度調整 | 2段階 |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | - |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第4位 GOOJODOQ 2024 iPad Air6(M2) 11inch対応スマートキーボード
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | - |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | - |
| 重量 | - |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | GOOJODOQ |
| 対応デバイス | iPad Air6(M2)、iPad Pro 11第1/2/3/4世代 |
| 接続技術 | Bluetooth |
| キーボードの説明 | ワイヤレス |
| 特徴 | バックライト付き、トラックパッド |
| キーの数 | 78 |
| バックライトカラー | 7色 |
| スタイル | シンプル |
| 付属コンポーネント | USBケーブル |
| 手の向き | 左右共用 |
| key | - |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第5位 EWiN 最新型 iPad用キーボード付きケース
このケースは全面保護設計で、四隅までしっかりカバー。スタンド機能もあり、最適な角度でのタイピングが可能です。高品質なレザー素材を使用しており、耐久性と手触りの良さを兼ね備えています。さらに、オートスリープ機能により省エネ設計で、充電はType-Cで行い、2-3時間でフル充電が可能。日常使用であれば、35日間の持続使用が期待できます。
| 対応機種 | iPad Air 11インチ(M2) 2024、iPad Pro 11インチ第4世代、iPad Air第5世代、iPad Pro 11インチ第3世代、iPad Air第4世代、iPad Pro 11インチ第2世代、iPad Pro 11インチ第1世代 |
| キーボード | - |
| 充電方式 | Type-C充電 |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | 普通 |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | ブラック |
| 重量 | - |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | value |
| キーボード配列 | JIS日本語配列 |
| 接続方式 | Bluetooth 5.1 |
| バッテリー持続時間 | 35日間(1日2時間使用時) |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第6位 Inateck iPad A16 JIS日本語配列キーボードケース KB04122 グレー
| 対応機種 | iPad A16 第11世代/第10世代、iPad Air 11インチ M3/M2、iPad Pro 11インチ第4/3/2/1世代 |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | - |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | グレー |
| 重量 | 450g |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | value |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | 磁石接続 |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | 7.6mm |
| キーボードタイプ | JIS日本語配列 |
| タッチパッド | フルエリアマルチタッチパッド |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第7位 ロジクール Logicool iPad Air Folio Touch iK1094BKA
| 対応機種 | iPad Air 第5世代(2022年)、第4世代(2020年) |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | - |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | - |
| 重量 | - |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | トラックパッド、角度調整可能なキックスタンド、Apple Pencilホルダー付き |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | - |
| キーボード配列 | 日本語 |
| 接続方式 | Smart Connector |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | 16段階調整可能 |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第8位 iClever キーボード IC-BK08 ブラック
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | - |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | - |
| 重量 | - |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | value |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | ブラック |
| Height | 0.27559 |
| Length | 10.98423 |
| Weight | 0.4850169764 |
| Width | 3.46456 |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第9位 Logicool MX KEYS mini for mac KX700MPG
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | 英語配列 |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | 11.65 x 5.20 x 0.83インチ |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | macOS 10.15以降、iPad OS 14以降、iOS 13.4以降 |
| カラー | ペイルグレー |
| 重量 | 1.12ポンド |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | value |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | Bluetooth、Logi Bolt(Unifying非対応) |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | KX700MPG |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第10位 Apple Magic Keyboard - 日本語(JIS)
AppleのMagic Keyboardは、快適で正確なタイピングを実現するために設計されています。ワイヤレスで充電式のこのキーボードは、驚異的なバッテリー寿命を誇り、1回の充電で約1か月以上使用可能です。Macと自動的にペアリングされるため、作業をすぐに開始できます。また、USB-Cポートを搭載しており、編み込み式のUSB-C充電ケーブルが付属しているため、簡単に充電とペアリングが行えます。シンプルでスタイリッシュなホワイトキーのデザインも魅力的です。
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | - |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | ホワイトキー |
| 重量 | - |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | Mac, Apple Vision Pro |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | - |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | ワイヤレス |
| バッテリー寿命 | 約1か月 |
| 接続 | USB-C |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第11位 ESR iPad Air 11インチ用キーボード付きケース
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | iPad Air 11/Pro 11/Air 4/5 |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | ブラック |
| 重量 | 1.87kg |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | - |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | iPad Air 11インチ(M3/M2 2025/2024)、iPad Pro 11インチ(2022/2021/2020/2018)、iPad Air第5世代(2022)、iPad Air第4世代(2020) |
| 寸法 | 高さ0.87cm、幅7.64cm、長さ10cm |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第12位 ロジクール Combo Touch iK1277GRA
- スマートコネクタ対応
- 日本語配列
第13位 Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード
| 対応機種 | - |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | 約3分の2のサイズ |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | iOS/Android/Mac/Windows |
| カラー | - |
| 重量 | - |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | value |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | - |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | 約200g |
| タイピング音 | 静音設計 |
| 電池寿命 | 3ヶ月以上(1日2時間使用時) |
| 付属品 | 取扱説明書、カスタマーサポート |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第14位 ロジクール Combo Touch iK1178GRA
ロジクールのCombo Touchは、iPad Air 11インチ用のキーボード付きケースで、軽量かつスタイリッシュなデザインが特徴です。日本語配列のキーボードは、スマートコネクタを採用しており、簡単に接続できます。オックスフォードグレーの色合いは、どんなシーンにもマッチし、持ち運びにも便利な1.09kgの軽さが魅力です。高い機能性とデザイン性を兼ね備えたこの商品は、iPad Airをより快適に使うための必需品です。
| 対応機種 | iPad Air 11インチ |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | - |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
| 保証期間 | - |
| サイズ | - |
| キー数 / キースイッチタイプ | - |
| キーピッチ / キーストローク | - |
| Bluetooth規格 | - |
| 対応プロファイル | - |
| 通信方式 | - |
| 電波周波数 | - |
| 動作可能距離 | - |
| 充電時間 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 動作環境 | - |
| 対応OS | - |
| カラー | オックスフォードグレー |
| 重量 | 1.09kg |
| 電池使用時間 | - |
| Bluetoothバージョン | - |
| 日本語配列 | - |
| 角度調整 | - |
| ブランド | - |
| 対応デバイス | - |
| 接続技術 | - |
| キーボードの説明 | - |
| 特徴 | - |
| キーの数 | - |
| バックライトカラー | - |
| スタイル | - |
| 付属コンポーネント | - |
| 手の向き | - |
| key | - |
| キーボード配列 | - |
| 接続方式 | スマートコネクタ |
| バッテリー持続時間 | - |
| 厚さ | - |
| キーボードタイプ | 日本語配列 |
| タッチパッド | - |
| バックライト | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| モデル名 | - |
| タイプ | - |
| バッテリー寿命 | - |
| 接続 | - |
| 互換性 | - |
| 寸法 | - |
| ブランド名 | - |
| 重さ | - |
| タイピング音 | - |
| 電池寿命 | - |
| 付属品 | - |
| 商品名 | - |
| カバー機能 | - |
| スタンド角度 | - |
| バッテリー | - |
| 自動オン/オフ機能 | - |
| マルチペアリング | - |
| 材質 | - |
第15位 エレコム キーボード ケース付 TK-CA11BPBK
| 対応機種 | 11インチiPad Air (M2/M3)、iPad Air 第5/4世代 |
| キーボード | - |
| 充電方式 | - |
| 配列 | 日本語配列 |
| トラックパッド | - |
| 耐衝撃 | - |
| その他機能 | - |
