デジカメは不要!?スマホがメインカメラになる時代

SNSへの投稿や家族との大切な思い出、日常のふとした瞬間を切り取るのに、今やスマートフォンは欠かせない存在です。スマホのカメラは年々進化を遂げ、その性能はもはやコンパクトデジタルカメラを凌駕するほど。
しかし、あまりに多くの機種と専門用語が登場し、「結局どのスマホが一番カメラ性能が良いの?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
「画素数が高ければキレイなの?」 「望遠ってどれくらい重要?」 「iPhoneとAndroid、写真がキレイなのはどっち?」
この記事では、そんな疑問をすべて解決します。カメラの性能を正しく理解するための「失敗しない選び方」から、本当におすすめできるカメラ性能が高いスマートフォンまで、情報を凝縮しました。
カメラでスマホを選ぶ時代!失敗しないための7つの選び方
「スペック表を見ても違いがわからない…」そんな方のために、カメラ性能でスマホを選ぶ際に絶対に押さえるべき7つのポイントを、わかりやすく解説します。
1. まずは「レンズ構成」をチェック(広角・超広角・望遠)

2. 写真の画質を左右する最重要部品!「センサーサイズ」

画素数以上に写真の画質を左右するのが、光を取り込む「イメージセンサー」の大きさです。センサーサイズが大きいほど多くの光を取り込めるため、暗い場所でもノイズが少なく、明るく美しい写真を撮ることができます。
「1/1.3インチ」や「1型」といった表記で示され、分母の数字が小さいほど、または「1型」に近いほど高性能です。
3. 暗所性能の指標「F値(絞り)」

レンズの明るさを示すのが「F値」です。「F1.8」のように表記され、この数字が小さいほどレンズが明るく、暗い場所での撮影に強いことを意味します。
夜景やイルミネーション、室内の撮影が多い方は、F値の小さいモデルを選びましょう。
4. ブレのないクリアな写真の鍵「手ブレ補正」

特に暗い場所や望遠撮影で効果を発揮するのが手ブレ補正です。
5. スマホカメラの「頭脳」にあたるAI・画像処理性能

近年のスマホカメラの進化を支えているのが、AIによる高度な画像処理です。被写体やシーンをAIが自動で認識し、最適な色味や明るさに調整してくれます。
特にGoogleの「Pixel」シリーズやAppleの「iPhone」シリーズは、この画像処理技術が非常に優れており、誰でも簡単にプロのような写真を撮ることができます。
6. 動画撮影で重視すべきポイント

7. 「OS」で選ぶ|直感的なiPhoneか、個性豊かなAndroidか

Android: メーカーごとの個性や強みが光ります。SONYの「Xperia」は本格的なカメラ機能、Googleの「Pixel」はAIを駆使した魔法のような編集機能、SAMSUNGの「Galaxy」は鮮やかで高精細な描写が特徴です。
iPhone (iOS): 見たままを自然に、そして美しく記録するのが得意。操作が直感的で、誰でも簡単に高品質な写真や動画を撮ることができます。
カメラ性能が高いスマホおすすめ14選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | Color | Height | Length | Weight | Width | ReleaseDate | Size | ディスプレイ | 防水性能 | チップ | カメラ | ストレージ | カラー | サイズ | key | モデル名 | SIM | 重さ | 通信回線 | バッテリー容量 | ディスプレイサイズ | 解像度 | メモリ | プロセッサ | 重量 | 発売日 | 商品名 | バッテリー | 防水防塵 | 対応OS | 型番 | サポート周波数 | おサイフケータイ | 耐久性 | リフレッシュレート | RAM | OS | NumberOfItems | CPU | メインカメラ | 超広角カメラ | インカメラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro 256GB デザートチタニウム SIMフリー 5G対応 Apple | ![]() | Amazon | カメラ性能とデザインが両立した最強スマホ | デザートチタニウム | 5.89 cm | 0.32 cm | 0.44 kg | 2.81 cm | 2024-09-20 | 256GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPhone 16 (128 GB) - ウルトラマリン SIMフリー 5G対応 Apple | ![]() | Amazon | カメラ性能と安全機能が充実した最新スマホ | ウルトラマリン | 5.81インチ | 0.31インチ | 0.375ポンド | 2.82インチ | 2024-09-20 | 128GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【整備済み品】 Apple iPhone 15 Pro 256GB ナチュラル チタニウム SIMフリー 5G対応 (整備済み品) Apple | ![]() | Amazon | 高性能カメラと優れた耐久性を兼ね備えたスマホ | - | - | - | - | - | - | - | Super Retina XDRディスプレイ | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | A17 Proチップ | Proのカメラシステム 48MPメイン | 256GB | ナチュラルチタニウム | 高さ 5.9インチ、幅 2.8インチ、厚さ 0.2インチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Google Pixel 9 Pro 128GB SIMフリー Obsidian スマートフォン本体 Google | ![]() | Amazon | カメラ性能が際立つ、Googleの最新スマホ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128GB | オブシディアン | - | value | Google Pixel 9 Pro | SIMフリー | 0.000661386786 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Google Pixel 8 pro 128GB SIMフリー Obsidian スマートフォン本体 Google | ![]() | Amazon | カメラ性能が際立つ、Googleの最新スマホ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128GB | Obsidian | - | value | Google Pixel 8 Pro | SIMフリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソニー Xperia 1 VI カーキグリーン ストレージ12GB・512GB SIMフリースマホ XQ-EC44 G2JPCX0【日本正規代理店品】 ソニー | ![]() | Amazon | カメラ性能とパフォーマンスを両立したハイエンドスマホ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カーキグリーン | 高さ 0.32cm / 幅 2.91cm / 奥行き 6.38cm | - | - | - | - | SIMフリー | 5000mAh | 6.5インチ | 2340×1080 (FHD+) | RAM 12GB / ROM 512GB | Snapdragon 8 Gen 3 | 423g | 2024年6月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB|チタニウム ブラック|Galaxy AI対応|SIMフリースマホ 本体 端末|FeliCa対応|Samsung純正 国内正規品|6.9インチ|IP68防水防塵|Quad HD+|大容量バッテリー 5,000mAh|SM-S938QZKESJP Samsung | ![]() | Amazon | 最先端AI搭載のハイエンドスマホ | - | - | - | - | - | - | - | 6.9インチ QHD+ AMOLED 2X | - | - | 200MP クアッドカメラ | 512GB | チタニウム ブラック | - | value | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | - | 2025年3月14日 | Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB | 5,000mAh | IP68 | Android 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【SIMフリー】 Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S9280) 12+ 256GB | グローバル版 | マルチ言語 | 日本語対応 | スマートフォン本体 | ブラック Titanium Black 【並行輸入品】 Samsung | ![]() | Amazon | カメラ性能が高く、5G対応のハイエンドスマホ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12GB RAM + 256GB | ブラック Titanium Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM-S9280 | 4G FDD LTE、4G TDD LTE、5G FDD Sub6、5G TDD Sub6 | 非対応(並行輸入品) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AQUOS R9 SH-M28 6.5型 12GB/256GB /SIMフリー/スマートフォン本体/SH-M28AX/アクオス (グリーン) シャープ | ![]() | Amazon | 洗練されたデザインと高性能カメラを兼ね備えたスマホ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256GB | グリーン | - | value | AQUOS R9 SH-M28 | SIMフリー | - | - | - | 6.5型 | - | 12GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 14 Ultra 日本語版 フォトグラフィーキット付き ライカ Summilux光学レンズ搭載 WQHD 有機ELディスプレイ Master Portrait対応 ホワイト シャオミ | ![]() | Amazon | プロフェッショナルな撮影体験を提供するスマホ | - | - | - | - | - | - | - | WQHD+(3,200×1,440)有機EL | - | - | クアッド5,000万画素 | - | ホワイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snapdragon 8 Gen 3 | - | 2024年5月16日 | - | - | - | - | - | - | - | Xiaomi Shield Glass、耐落下性10倍 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Google Pixel 9a 128GB+8GB SIMフリー [Iris] * SIM FREE スマートフォン | ![]() | Amazon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ソニー Xperia 10 VI ブラック SIMフリースマホ XQ-ES44 B1JPCX0 【日本正規代理店品】 ソニー | ![]() | Amazon | 高性能カメラと大容量バッテリーを兼ね備えたスマホ | ブラック | 0.326771 | 6.10235 | 0.36155810968 | 2.67716 | 2024-07-05T00:00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
シャープ AQUOS sense9 8GB/256GB ブラック [SH-M29B-B] シャープ | ![]() | Amazon | 高性能カメラと大容量ストレージを兼ね備えたスマホ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256GB | ブラック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8GB | - | - | - | - | - | - |
Nothing Phone (2a) 8+128G Black スマートフォン本体 【日本正規代理店品】 Nothing | ![]() | Amazon | 洗練されたデザインと高性能を兼ね備えたスマホ | - | - | - | - | - | - | - | 6.7インチ フレキシブル AMOLED (1084 x 2412) | - | - | - | 8GB RAM + 128GB | ブラック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024年4月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nothing OS 2.5 (Android 14) | - | MediaTek Dimensity 7200 Pro | 5000万画素 | 5000万画素 | 3200万画素 |
【iPhone派に】直感的な操作で誰もが高画質
第1位 Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro は、強靭で軽量なデザートチタニウムデザインと、6.3インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載。最新のCeramic Shield素材により、耐久性が大幅に向上しています。カメラ機能も充実しており、48MPのFusionカメラは4K 120fpsのドルビービジョンに対応し、驚くほど美しい映像を撮影可能です。さらに、A18 Proチップにより、パフォーマンスが飛躍的に向上し、最大27時間のビデオ再生が可能です。緊急時には衛星経由のSOS機能も備えており、安全性も考慮されています。
| Color | デザートチタニウム |
| Height | 5.89 cm |
| Length | 0.32 cm |
| Weight | 0.44 kg |
| Width | 2.81 cm |
| ReleaseDate | 2024-09-20 |
| Size | 256GB |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | - |
| カラー | - |
| サイズ | - |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第2位 Apple iPhone 16
| Color | ウルトラマリン |
| Height | 5.81インチ |
| Length | 0.31インチ |
| Weight | 0.375ポンド |
| Width | 2.82インチ |
| ReleaseDate | 2024-09-20 |
| Size | 128GB |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | - |
| カラー | - |
| サイズ | - |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第3位 Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Proは、最新のA17 Proチップを搭載し、驚異的なパフォーマンスを実現しています。Super Retina XDRディスプレイは、鮮やかな色彩と高いコントラストを提供し、視覚体験を向上させます。また、IP68等級の防水・防塵性能を備えており、最大水深6メートルで30分間の耐水性を誇ります。カメラシステムは48MPのメインカメラを搭載し、超高解像度の写真撮影が可能です。さらに、Face IDによる顔認識機能も搭載されており、安全性も確保されています。
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ |
| 防水性能 | IP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| チップ | A17 Proチップ |
| カメラ | Proのカメラシステム 48MPメイン |
| ストレージ | 256GB |
| カラー | ナチュラルチタニウム |
| サイズ | 高さ 5.9インチ、幅 2.8インチ、厚さ 0.2インチ |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
【Androidハイエンド】メーカーの個性が光る本格派モデル
第1位 Google Pixel 9 Pro
Google Pixel 9 Proは、128GBのストレージを搭載したSIMフリーのスマートフォンです。オブシディアンカラーの洗練されたデザインが特徴で、持ち運びにも便利な軽量設計です。カメラ性能が高く、特に夜景撮影に強いことで知られています。AIを活用した画像処理により、鮮やかでクリアな写真を簡単に撮影できます。高性能なプロセッサーを搭載しており、スムーズな操作性を実現しています。
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | 128GB |
| カラー | オブシディアン |
| サイズ | - |
| key | value |
| モデル名 | Google Pixel 9 Pro |
| SIM | SIMフリー |
| 重さ | 0.000661386786 kg |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第2位 Google Pixel 8 Pro
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | 128GB |
| カラー | Obsidian |
| サイズ | - |
| key | value |
| モデル名 | Google Pixel 8 Pro |
| SIM | SIMフリー |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第3位 Sony Xperia 1 VI
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | - |
| カラー | カーキグリーン |
| サイズ | 高さ 0.32cm / 幅 2.91cm / 奥行き 6.38cm |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | SIMフリー |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| ディスプレイサイズ | 6.5インチ |
| 解像度 | 2340×1080 (FHD+) |
| メモリ | RAM 12GB / ROM 512GB |
| プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 重量 | 423g |
| 発売日 | 2024年6月21日 |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第4位 Samsung Galaxy S25 Ultra
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | 6.9インチ QHD+ AMOLED 2X |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | 200MP クアッドカメラ |
| ストレージ | 512GB |
| カラー | チタニウム ブラック |
| サイズ | - |
| key | value |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| 重量 | - |
| 発売日 | 2025年3月14日 |
| 商品名 | Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB |
| バッテリー | 5,000mAh |
| 防水防塵 | IP68 |
| 対応OS | Android 15 |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第5位 Samsung Galaxy S24 Ultra
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | 12GB RAM + 256GB |
| カラー | ブラック Titanium Black |
| サイズ | - |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | SM-S9280 |
| サポート周波数 | 4G FDD LTE、4G TDD LTE、5G FDD Sub6、5G TDD Sub6 |
| おサイフケータイ | 非対応(並行輸入品) |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第6位 SHARP AQUOS R9
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | 256GB |
| カラー | グリーン |
| サイズ | - |
| key | value |
| モデル名 | AQUOS R9 SH-M28 |
| SIM | SIMフリー |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | 6.5型 |
| 解像度 | - |
| メモリ | 12GB |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第7位 Xiaomi 14 Ultra
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | WQHD+(3,200×1,440)有機EL |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | クアッド5,000万画素 |
| ストレージ | - |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | - |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 重量 | - |
| 発売日 | 2024年5月16日 |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | Xiaomi Shield Glass、耐落下性10倍 |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | - |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
【Androidミドルレンジ】価格と性能のバランスが魅力
第1位 Google Pixel 9a
第2位 Sony Xperia 10 VI
ソニー Xperia 10 VI ブラックは、5000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、朝から夜まで途切れない安心感を提供します。動画視聴や写真撮影を長時間楽しむことができ、1日中快適に使用可能です。また、6GBのRAMと128GBのストレージを備えており、アプリの切り替えもスムーズで、家族での共有にも最適です。約6.1インチの有機ELトリルミナスディスプレイは、2520×1080のFHD+高精細画質を実現し、お気に入りの動画やゲームを美しく映し出します。さらに、SIMフリー設計により、通信事業者を自由に選択でき、旅行先でも柔軟に通信環境を整えることができます。
| Color | ブラック |
| Height | 0.326771 |
| Length | 6.10235 |
| Weight | 0.36155810968 |
| Width | 2.67716 |
| ReleaseDate | 2024-07-05T00:00:01 |
| Size | - |
| ディスプレイ | - |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | - |
| カラー | - |
| サイズ | - |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | - |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | - |
| NumberOfItems | 1 |
| CPU | - |
| メインカメラ | - |
| 超広角カメラ | - |
| インカメラ | - |
第3位 SHARP AQUOS sense9
第4位 Nothing Phone (2a)
Nothing Phone (2a)は、洗練されたデザインと高性能を兼ね備えたスマートフォンです。6.7インチのフレキシブルAMOLEDディスプレイは、鮮やかな色彩と高解像度(1084 x 2412)を提供し、視覚体験を向上させます。メインカメラは5000万画素、超広角カメラも同じく5000万画素を搭載しており、どんなシーンでも美しい写真を撮影できます。さらに、3200万画素のインカメラを備えているため、自撮りやビデオ通話もクリアに行えます。OSは最新のNothing OS 2.5(Android 14ベース)を搭載し、スムーズな操作性を実現しています。パフォーマンスを支えるMediaTek Dimensity 7200 Proプロセッサーにより、アプリの起動やゲームプレイも快適です。
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| Size | - |
| ディスプレイ | 6.7インチ フレキシブル AMOLED (1084 x 2412) |
| 防水性能 | - |
| チップ | - |
| カメラ | - |
| ストレージ | 8GB RAM + 128GB |
| カラー | ブラック |
| サイズ | - |
| key | - |
| モデル名 | - |
| SIM | - |
| 重さ | - |
| 通信回線 | - |
| バッテリー容量 | - |
| ディスプレイサイズ | - |
| 解像度 | - |
| メモリ | - |
| プロセッサ | - |
| 重量 | - |
| 発売日 | 2024年4月22日 |
| 商品名 | - |
| バッテリー | - |
| 防水防塵 | - |
| 対応OS | - |
| 型番 | - |
| サポート周波数 | - |
| おサイフケータイ | - |
| 耐久性 | - |
| リフレッシュレート | - |
| RAM | - |
| OS | Nothing OS 2.5 (Android 14) |
| NumberOfItems | - |
| CPU | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
| メインカメラ | 5000万画素 |
| 超広角カメラ | 5000万画素 |
| インカメラ | 3200万画素 |
知っておくと差がつく!カメラ性能に関するQ&A

- A1. 必ずしもそうではありません。画素数は写真を構成する点の数で、高すぎると1点あたりの光量が減り、暗い場所でノイズが増える原因にも。画質は画素数だけでなく、「センサーサイズ」や「画像処理」とのバランスが最も重要です。
- A2. 「光学ズーム」はレンズを動かして被写体を拡大するため、画質の劣化がありません。「デジタルズーム」は撮影した画像の一部を切り取って拡大するため、画質が荒くなります。キレイにズームしたいなら「光学ズーム」の倍率を重視しましょう。
- A3. 「RAW」とは、センサーが捉えた光の情報を加工せずにそのまま記録するデータ形式のこと。JPEGと比べて情報量が多く、撮影後に明るさや色味を自由に、かつ高画質に調整できるため、本格的な編集をしたい方におすすめの機能です。
買ったその日から実践できる!スマホ撮影テクニック入門

最新のスマートフォンを手に入れたら、そのカメラ性能を最大限に引き出したいですよね。 ここでは、難しい設定は一切不要で、誰でもすぐに写真をワンランクアップさせられる基本的なテクニックをご紹介します。
テクニック1:構図の基本「三分割法」を意識するだけ
「なんだか写真が素人っぽい…」と感じる原因の多くは「日の丸構図」にあります。撮りたいものを無意識に画面のど真ん中に置いてしまうのです。
そこでおすすめなのが「三分割法」です。
多くのスマホカメラには、設定で「グリッド線」という9つのマスに区切る線を表示する機能があります。この線、または線が交わる点に、撮りたいものの中心や見せたいポイントを合わせるだけで、写真に安定感と奥行きが生まれます。
たったこれだけで、プロが撮ったようなバランスの良い構図にぐっと近づきます。
テクニック2:「ポートレートモード」で主役を際立たせる
人物や物を撮るときに、背景がごちゃごちゃして主役が目立たないことはありませんか? そんな時に絶大な効果を発揮するのが「ポートレートモード」です。
このモードで撮影すると、AIが被写体と背景を認識し、背景だけを一眼レフカメラで撮ったようにキレイにぼかしてくれます。これにより、撮りたいものがぐっと前に浮き出て、印象的な写真に仕上がります。
💡使いこなしのコツ💡
まとめ
今回は、カメラ性能でスマートフォンを選ぶ際のポイントと、おすすめモデルをご紹介しました。最後に、後悔しないスマホ選びの重要ポイントをもう一度おさらいしましょう。
この記事で解説した基本を押さえておけば、今後新しいモデルが登場したときも、きっとご自身の目でその価値を判断できるようになるはずです。
ぜひ、あなたにぴったりの一台を見つけて、素敵なスマホカメラライフをお送りください。











![Google Pixel 9a 128GB+8GB SIMフリー [Iris] * SIM FREE スマートフォン](https://m.media-amazon.com/images/I/41nAM0jP3dL._SL160_.jpg)

![シャープ AQUOS sense9 8GB/256GB ブラック [SH-M29B-B]](https://m.media-amazon.com/images/I/31gNhaM-8YL._SL160_.jpg)
