今回比較するモデルはこの8台
リファとパナソニック(ナノケア)はどちらも複数のモデルを展開しています。本記事では、上位モデル8台をピックアップ。どれも高性能で人気の高いモデルです。
| モデル名 | 主な特徴 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| ReFa ビューテック PRO | サロン級の自動温度制御/ハイドロイオン | 約43,000円 |
| ReFa ビューテック SMART | 折りたたみ可/軽量/コンパクト | 約38,000円 |
| ReFa ビューテック SMART W | SMARTに風量UPを加えたモデル | 約40,000円 |
| ReFa ビューテック S+ | PRO機能を軽量化/バランス型 | 約39,600円 |
| ReFa ビューテック BX | 最上位/静音&超ツヤ髪仕上げ | 約58,300円 |
| パナソニック EH-NA0J | 最新型/大風量/ナノイー進化型 | 約33,660円 |
| パナソニック EH-NA0G | 高温風/しっとり仕上げ重視 | オープン価格(約33,030円) |
| パナソニック EH-NA9G | 旧モデル/価格抑えめの上位機種 | オープン価格(約27,280円) |
早見表:悩み・目的別おすすめモデルまとめ
| 悩み・目的 | 最適なモデル | ポイント解説 |
|---|---|---|
| ツヤを最大限に出したい | ✪ リファ BX | うるツヤ感は最高峰。温度制御も◎ |
| 旅行にも使いたい/軽さ重視 | ✪ リファ SMART | 約330gで圧倒的軽量&折りたたみ可 |
| 速く乾かしたい(時短) | ✪ パナ EH-NA0J/リファ SMART W | どちらも風量・乾燥スピード◎ |
| カラーの色持ち重視/ブリーチ毛のケア | ✪ パナ EH-NA0J/NA0G | ナノイーでキューティクル保護 |
| バランスのいい1台が欲しい | ✪ リファ S+ | 軽量×高性能のバランスモデル |
スペック比較表(主要項目)
| 項目 | PRO | SMART | SMART W | S+ | BX | NA0J | NA0G | NA9G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ | 約740g | 約330g | 約340g | 約350g | 約730g | 約550g | 約595g | 約575g |
| 風量 | 約1.4㎥/分 | 約1.4㎥/分 | 約1.6㎥/分 | 約1.4㎥/分 | 約1.6㎥/分 | 約1.6㎥/分 | 約1.5㎥/分 | 約1.3㎥/分 |
| 温度制御 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| イオン | ハイドロイオン | ハイドロイオン | ハイドロイオン | ハイドロイオン | ハイドロイオン | 高浸透ナノイー+ミネラル | 高浸透ナノイー+ミネラル | ナノイーミネラル |
| 折りたたみ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ |
| 温度自動制御 | ◯(プロセンシング) | ◯(センシングプログラム) | ◯(センシングプログラム) | ◯(センシングプログラム) | ◯(ダブルセンシング) | ◯(スマートセンシング) | × | × |
| 価格 | 約43,000円 | 約38,000円 | 約40,000円 | 約39,600円 | 約58,300円 | 約33,660円 | オープン価格(約33,030円) | オープン価格(約27,280円) |
購入者によるリアルな口コミ

リファ
(SMART W)
スマートW と S+ の両方持っています。
★ W は風量1.0m³と多く、温度85度で優しく乾かします。仕上がりはさらさらで巻いてもいいです。手触りよく艶あり。★S+は風量が0.9m³ですが、最高温度が90度なので手早く乾きます。クールボタンも使えます。セットで冷風を使うのであれば便利かと。私はストレートしてるので W で乾かしコテで巻く使い方です。艶が気に入ってます。
(SMART W)
スマートW と S+ の両方持っています。
Amazonより引用
★ W は風量1.0m³と多く、温度85度で優しく乾かします。仕上がりはさらさらで巻いてもいいです。手触りよく艶あり。★S+は風量が0.9m³ですが、最高温度が90度なので手早く乾きます。クールボタンも使えます。セットで冷風を使うのであれば便利かと。私はストレートしてるので W で乾かしコテで巻く使い方です。艶が気に入ってます。
ReFaのドライヤー「Smart」の海外対応版がこの「Smart W」です。Smartシリーズの「軽量・コンパクト・折りたためる形状」に、パワフルな風量&センジング機能はそのままで、全世界対応にしました。
しかし海外用ドライヤーというよりかは、「Smart」と「Pro」のいいとこ取りの上位モデルと考えるべきで、大風量とセンジング・重量とすべてがちょうどいいです。
もちろん海外に持っていく高級ドライヤーをお探しの方にはピッタリで、国内専用モデルを変圧器で無理やり対応させるよりかは、荷物もずっとコンパクトにおさまります。サロン仕上がり&旅行の相棒とアクティブな女性にぴったりです。
商品スペック
| 風温自動切り替え | ⚪︎ |
| モード | スカルプ・モイスト |
| 風量 | 約約1m3/分(HIGH時) 約0.7m3/分(LOW時) |
| マイナスイオン | ⚪︎(ハイドロイオン) |
| 重量 | 約520g |
| 折りたたみ | ⚪︎ |
| カラー | ホワイト・ピンク・ブラック・アイボリー |
| 海外対応 | ⚪︎ |

