ACTIVO VOLCANOか、それ以外か

有線イヤホンはまず2段階で選びます。自分がどちらに当てはまるか確認してみましょう。
- とりあえず一番いいやつがほしい
- 買ってから絶対に後悔したくない
- 高性能は魅力的だけど、1万円超えは高すぎる
「1」「2」を選んだ方は、最新モデル 「ACTIVO VOLCANO」 で決まりです。 かつては数十万円出さなければ手に入らなかった「トリプルドライバー(3基のスピーカー)」という豪華な構成を搭載。さらに、スマホや高級プレイヤーにそのまま繋げる3種類のプラグまで付属しています。 本来ならもっと高額になるはずのスペックを凝縮しており、「今、最も賢いお金の使い方」ができる最高の一台です。
1万円まで手が出なくても大丈夫

一方、1万円以上は手が出ない方も「何を重視するか」を明確にすることで、自分に合った一台が選べます。有線イヤホン選びでチェックすべきポイントは、ズバリ5点です。
- ノイズキャンセリングが必要か
- 音質の好みがあるか
- 最新の機能にこだわるか
- 予算の価格帯がどのくらいか
「通勤・通学時に静寂が欲しい」「迫力の重低音で音楽に浸りたい」などの使用シーンを明確にすると、選ぶべきモデルは自然と絞られてきます。
ノイキャン性能で選ぶ

内蔵されたマイクで周囲の騒音を拾い、その音を打ち消す特殊な音波を出す機能です。電車や飛行機の「ゴーッ」という騒音、カフェのざわめきはもちろん、エアコンの動作音や空気清浄機といった自宅での生活音を大幅に低減してくれます。
外音取り込み機能って?
ノイズキャンセリングとは逆に、内蔵マイクで周囲の音を拾い、音楽と混ぜて耳に届ける機能です。「アンビエントモード」などとも呼ばれます。ランニング中に車の接近音に気づいたり、駅でアナウンスを聞き逃さなかったりと、安全性を確保しながら音楽を楽しめます。
また、自宅でのテレワーク中に、音楽を聴きながらも家族の呼びかけやインターホンの音に気づきたいといったシーンでも活躍します。
好みの音質で選ぶ
サウンドタイプはどれを選ぶ?

製品ごとに得意な音域があり、それによって音楽やコンテンツの聞こえ方が変わります。
-
低音重視モデル:ズシンと響くような重低音が特徴。ロック、EDM、ヒップホップなどの音楽や、迫力あるアクション映画・ゲームに最適です。
-
バランス重視モデル:特定の音域を強調せず、ボーカルの声や楽器の音をクリアに鳴らすタイプ。J-POPやアコースティック、クラシックなど、繊細な音の表現を楽しみたい方におすすめです。
-
高解像度(ハイレゾ対応)モデル:CDよりも遥かに情報量の多い「ハイレゾ音源」の再生に対応したモデル。まるで目の前で演奏しているかのような、アーティストの息遣いや空気感まで感じられる、ワンランク上の音質を求める方に適しています。
「コーデック」をチェック

コーデックとは、Bluetoothで音声を送る際の「圧縮方式」のことです。この方式によって音質や音の遅延が変わってきます。再生機器(スマホなど)とイヤホン側が同じコーデックに対応していないと、その性能は発揮されません(自動的にSBCなどで接続されます)。
例えば、iPhoneユーザーが「ハイレゾ」「LDAC」といった高音質対応ヘッドホンを購入しても、iPhoneでは標準音質の「AAC」でしか再生できず、期待した音質は得られません。
特に音質やゲームでの低遅延を重視する場合は、ご自身のスマホがどのコーデックに対応しているかを確認し、それに合った製品を選びましょう。
音を鳴らす心臓部「ドライバー」

-
ダイナミックドライバー(DD型): スピーカーと同じ原理で、幅広い音域を鳴らすのが得意です。特に「ズシン」と響くような、迫力のある低音を再生する力に優れています。ロックやEDMを好む方におすすめです。
-
バランスド・アーマチュア(BA型): もともと補聴器用に開発された技術で、非常に繊細で解像度の高い中高音域の再生が得意です。ボーカルの息遣いや、ギターの弦を弾く細かな音までクリアに聞きたい方におすすめです。
-
ハイブリッド型 :低音が得意なDD型と、高音が得意なBA型を両方搭載した「良いとこ取り」のタイプです。
最新機能をチェック
接続・操作性

マルチデバイス(切り替えが手動)
スマートフォン、PC、タブレットなど、複数の機器とのペアリング情報を記憶し、いつでも接続する機器を切り替えられる機能です。家族間で共有する場合にも役立ちます 。
何台までペアリング情報を記憶できるか(ペアリング台数)を確認しましょう。台数が多いほど、機器を切り替える際の再設定の手間が省けます。
マルチポイント(切り替えが自動)
複数のデバイスを同時に使う方は、「マルチポイント接続」に対応しているかを必ず確認しましょう。これに対応していれば、PCとスマートフォンに同時接続し、PCで音楽を聴いている最中にスマホの電話に出る、といった操作が自動で切り替わり、非常に快適です。
バッテリー関連でチェックすべき2項目
バッテリー持続時間
ワイヤレス製品を選ぶ際は、スペック表の「連続再生時間」を必ず確認しましょう。片道1時間の通勤・通学なら、イヤホン本体で最低5〜6時間は欲しいところです。
旅行などで長時間使う方は、充電ケースと合わせて合計20時間以上再生できるモデルを選ぶと安心感が格段に上がります。
充電方式(USB-C/ワイヤレス充電)
現在主流の充電端子は、スマートフォンの多くで採用されている「USB Type-C」です。他の機器とケーブルを統一できるため便利です。
さらに、充電パッドの上に置くだけで充電できる「Qi(チー)ワイヤレス充電」に対応していると、ケーブルを抜き挿しする手間さえなくなり、より快適です。
価格帯で選ぶ
〜1万円:基本性能を押さえたコストパフォーマンス重視のモデル
まずは安いものから試してみたいという初心者の方におすすめの価格帯です。基本的な接続や通話は問題なく行えますが、ノイズキャンセリングなどの付加機能は非搭載か、性能が控えめなものが中心です。
1〜3万円:人気機能を搭載した、最も競争の激しい価格帯
ノイズキャンセリングや外音取り込み機能、マルチポイント接続など、人気の付加機能を搭載したモデルが豊富に揃います。音質と機能のバランスが良く、多くの方にとって満足度の高い選択肢が見つかります。
3万円〜:各メーカーの技術を結集したフラッグシップモデル
各メーカーのフラッグシップモデルが中心となる価格帯です。業界最高クラスのノイズキャンセリング性能や、LDAC対応の高音質、空間オーディオなど、妥協のない最高のオーディオ体験を求める方に適しています。
有線イヤホンの人気おすすめランキング23選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 周波数範囲 | 感度 | マイク | インピーダンス | ドライバー | ケーブル長 | 端子 | 機能 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE 400PRO ゼンハイザー | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ゼンハイザーのリケーブル対応イヤホン | カナル型 | 6~19,000 Hz | 123 db | - | 16 Ω | ダイナミック・7mm | 1.3m | 3.5mm ステレオミニプラグ L 型 | - | 高解像度で歪みがない |
VOLCANO ACTIVO | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 豊かなサウンドを楽しみたい方に | カナル型 | 20Hz – 20KHz | 100dB @ 1KHz, 1mW | - | 16Ω | ダイナミック型 | 約120cm | 切替式プラグ(ストレート):3.5mm / 4.4mm / USB Type-C | ハイレゾ対応、3in1マルチプラグ対応、リケーブル対応 | 軽量PCハウジング、銀メッキ+OFCハイブリッドケーブル |
Victor HA-FR29UC-A Victor | ![]() | Amazon楽天ヤフー | リモコン付きで便利 | カナル型 | 5 Hz〜40 000 Hz | - | ◯ | - | ダイナミックドライバー | 1.2 m | - | - | - |
ATH-CKS330NC Audio Technica(オーディオテクニカ) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 重低音と静寂を両立する有線モデル | カナル型 | 5~30,000 Hz | 105 dB | ◯ | 18 Ω | φ7.5 mmダイナミック型ドライバー | 1.2 m | USB Type-C | アクティブノイズキャンセリング(フィードフォワード式)、マイク付きリモコン、高音質DAC搭載 | SOLID BASS HD構造 |
IE 100 PRO CLEAR ゼンハイザー(Sennheiser) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ミュージシャンやクリエイターにおすすめのプロ用イヤホン | カナル型 | 20Hz~18kHz | 115dB | - | 20Ω | ダイナミック・10mm | 1.3m | 3.5mm ステレオミニプラグ L型 | - | 正確なモニタリングサウンド |
CLASS-S SOLIDEGE 02 inner HA-FD02 JVCケンウッド | ![]() | Amazon楽天 | 通常掛けと耳掛けの2つのスタイルで楽しめる | インナーイヤー型 | 8~52,000Hz | 103dB | - | 16 Ω | ダイナミック・11mm | 1.2m | φ3.5mm24金メッキ ステレオミニプラグ(L型) | ファインアジャスト機構 | 高品位サウンド |
SE215 Special Edition SHURE(シュア) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ロングセラーも納得の性能 | インイヤー、耳かけ型 | 21Hz~17.5kHz | 107 db | - | 17 Ω | - | 116cm | 3.5mmミニプラグ | MMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブル | 豊かな低音域 |
HA-FX1X-BR JVCケンウッド | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 持ち運びやすいケース付き | - | 5-23,000Hz | 104dB | - | 16Ω | 10mm | 1.2m | φ3.5 mm 24金メッキステレオミニプラグ | エクストリームディープバスポート採用 | 重低音 |
MDR-XB55 SONY(ソニー) | ![]() | Amazon | 安い予算で高コスパ!ベースブースター構造の重低音モデル | 密閉型 | 4-24,000Hz | 110dB | - | 16Ω | ダイナミック・12mm | 1.2m | 金メッキL型 ステレオミニプラグ | - | 迫力のある重低音 |
碧 Ti3 Edition2 intime(アンティーム) | ![]() | Amazonヤフー | 碧シリーズのフラッグシップモデル後継機 | カナル型 | 10Hz~55kHz | 100dB | - | 22Ω | ハイブリッド・10mm | - | 3.5mm アンバランスプラグ | ハイレゾ | 低音域の再生能力が高い |
RP-HDE1-K Panasonic(パナソニック) | ![]() | Amazon | ハイレゾ対応・安定した装着感 | 密閉型 | 5-40,000Hz | 110dB | - | 18Ω | ダイナミック・11mm | 1.2m | ステレオミニプラグ(直径3.5mm・L型3極・24K金メッキ) | ハイレゾ | 優れた解像感と明瞭感 |
IE 40 PRO Sennheiser(ゼンハイザー) | ![]() | Amazon楽天 | プロユースを想定したバランスの良い音質 | インイヤー型 | 20~18,000Hz | 115 db | - | 20 Ω | ダイナミック・10mm | 1.3 m | - | 着脱可能ケーブル | 均一で歪みがない |
碧 (SORA) 2 intime(アンティーム) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 従来モデルよりもさらに向上した音質 | カナル型 | 20Hz~40kHz | 102 dB | - | 22 Ω | ハイブリッド型 | 1.2 m | 3.5mmステレオプラグ | ハイレゾ対応 | 透明感のある中高域再生 |
IER-Z1R SONY(ソニー) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | SONYが誇る高級&超高音質ステレオイヤホン | 密閉型 | 3~100,000Hz | 103 db | - | 40 Ω | ハイブリッド型 | 1.2 m | Φ3.5mmステレオミニプラグ/Φ4.4mmバランス標準プラグ | 着脱式ケーブル | 沈み込むような低音域から繊細な中高音域まで |
E3000 FI-E3DSS final(ファイナル) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 値段が安くても申し分のない高性能 | - | - | 100 db | - | 16 Ω | ダイナミック・6.4 mm | 1.2 m | - | - | ホールのような響き |
碧(SORA)-Light(2019Edition) intime(アンティーム) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | コスパ最強!5000円以下で買えるハイレゾ対応高音質イヤホン | カナル型 | 20Hz~40kHz | 102 db | - | 22 Ω | ハイブリッド型 | - | 3.5mmステレオプラグ | - | イヤーピースのサイズが豊富 |
カルボ テノーレ ZH-DX200-CT ZERO AUDIO | ![]() | Amazon | 5000円以下とは思えない高品質有線イヤホン | - | 8~24,000Hz | 102dB | - | 16Ω | ダイナミック | 1.2m | φ3.5mm金メッキ・ステレオ・ミニプラグ | 3点ドット付きスライダー・OFC(無酸素銅線)フレキシブルケーブル | 中低域 |
IE 300 ゼンハイザー(Sennheiser) | ![]() | Amazon | 高い遮音性で音楽を心ゆくまで楽しめる | - | 6~20,000Hz | 124dB | - | 16Ω | ダイナミック・7mm | 1.25m | ステレオジャックプラグ、金メッキ、MMCXプラグ | - | サウンドのバランスがいい |
カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 安い価格で高コスパ!おしゃれな9色のビタミンカラー! | 密閉型 | 6-23,000Hz | 100dB | - | 16 Ω | ダイナミック・10.7mm | 1.2m | ステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ) | - | 軽量コンパクト |
HA-FW10000 WOODシリーズ JVCケンウッド | ![]() | Amazon楽天 | ビクターから出たかっこいい新作!高品質極厚金メッキプラグに注目 | インナーイヤー型 | 6~52,000Hz | 102dB | - | 16 Ω | ダイナミック・11mm | 1.2 m | φ3.5mm24金メッキ ステレオミニプラグ | MMCX端子型着脱式ケーブル | クリアで自然なサウンド |
イヤホン 重低音モデル MDR-XB55AP ソニー(SONY) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 迫力のある重低音を楽しめるマイク付きイヤホン | 密閉・ダイナミック型 | 4Hz-24,000Hz | 110dB | ◯ | 16Ω | 12mm ドーム型 | 約1.2m | 金メッキL型 4極ミニプラグ | マルチファンクションボタン付き | 迫力の重低音 |
MDR-EX155 SONY(ソニー) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 快適な装着で絡みにくいセレーションケーブル | 密閉型 | 5-24,000Hz | 103dB | - | 16Ω | 9mm | 1.2m | 金メッキL型 ステレオミニプラグ | - | コンパクトで高音質 |
E500 カナル型 イヤホン final Inc. | ![]() | Amazon楽天ヤフー | VRやバイノーラル音声に最適なイヤホン | カナル型 | - | 98dB | - | 16Ω | 6.4mmダイナミック型 | 1.2m | 金メッキ3.5mm標準プラグ | イヤーピーススウィングフィット機構 | 音響工学・音響心理学・空間音響学に基づいた音作り |
シリコンアダプター・メモリーフォームアダプターが付属しているため、自分の耳に合わせて調整もできます。
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 6~19,000 Hz |
| 感度 | 123 db |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16 Ω |
| ドライバー | ダイナミック・7mm |
| ケーブル長 | 1.3m |
| 端子 | 3.5mm ステレオミニプラグ L 型 |
| 機能 | - |
| 特徴 | 高解像度で歪みがない |
口コミを紹介
まずIE 40 PROを聴いた時に音場の広さと、音域の広さ、そしてダイナミック方式にもかかわらず解像度がとても高い(解像度はBAには敵わないと思っていた)ことに驚かされました。
https://amazon.co.jp
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 20Hz – 20KHz |
| 感度 | 100dB @ 1KHz, 1mW |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | ダイナミック型 |
| ケーブル長 | 約120cm |
| 端子 | 切替式プラグ(ストレート):3.5mm / 4.4mm / USB Type-C |
| 機能 | ハイレゾ対応、3in1マルチプラグ対応、リケーブル対応 |
| 特徴 | 軽量PCハウジング、銀メッキ+OFCハイブリッドケーブル |
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 5 Hz〜40 000 Hz |
| 感度 | - |
| マイク | ◯ |
| インピーダンス | - |
| ドライバー | ダイナミックドライバー |
| ケーブル長 | 1.2 m |
| 端子 | - |
| 機能 | - |
| 特徴 | - |
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 5~30,000 Hz |
| 感度 | 105 dB |
| マイク | ◯ |
| インピーダンス | 18 Ω |
| ドライバー | φ7.5 mmダイナミック型ドライバー |
| ケーブル長 | 1.2 m |
| 端子 | USB Type-C |
| 機能 | アクティブノイズキャンセリング(フィードフォワード式)、マイク付きリモコン、高音質DAC搭載 |
| 特徴 | SOLID BASS HD構造 |
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 20Hz~18kHz |
| 感度 | 115dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 20Ω |
| ドライバー | ダイナミック・10mm |
| ケーブル長 | 1.3m |
| 端子 | 3.5mm ステレオミニプラグ L型 |
| 機能 | - |
| 特徴 | 正確なモニタリングサウンド |
口コミを紹介
gsx1000と併用。
https://amazon.co.jp
高音質で分離感もよく、鮮明に聞こえる。
少し高音が耳に刺さるとも感じましたが、コスパが良く、満足のいく性能でした。
| タイプ | インナーイヤー型 |
| 周波数範囲 | 8~52,000Hz |
| 感度 | 103dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16 Ω |
| ドライバー | ダイナミック・11mm |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | φ3.5mm24金メッキ ステレオミニプラグ(L型) |
| 機能 | ファインアジャスト機構 |
| 特徴 | 高品位サウンド |
口コミを紹介
SE215はハイハットが曇る、IE40はハイハットが刺さる、このイヤホンは丁度いい
https://amazon.co.jp
重くて落ちやすいのでシュアがけできるようなケーブルに交換するのがおすすめ
| タイプ | インイヤー、耳かけ型 |
| 周波数範囲 | 21Hz~17.5kHz |
| 感度 | 107 db |
| マイク | - |
| インピーダンス | 17 Ω |
| ドライバー | - |
| ケーブル長 | 116cm |
| 端子 | 3.5mmミニプラグ |
| 機能 | MMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブル |
| 特徴 | 豊かな低音域 |
口コミを紹介
音質に関してはどのジャンルの曲でもそつなくこなしてくれる印象です。
https://amazon.co.jp
| タイプ | - |
| 周波数範囲 | 5-23,000Hz |
| 感度 | 104dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | 10mm |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | φ3.5 mm 24金メッキステレオミニプラグ |
| 機能 | エクストリームディープバスポート採用 |
| 特徴 | 重低音 |
口コミを紹介
私はロックを主に聞いていますが、低音はもちろん全体的に迫力のある音圧を感じられます。
https://amazon.co.jp
角度をつけるアングルドイヤーピース方式で、耳の奥まで装着でき遮音性を保ちます。2種類の硬度のハイブリッドイヤーピースを採用し、耳へのフィット感や密閉度に優れ長時間の装着も快適です。さらに、ケーブルには溝があり絡みを軽減します。
| タイプ | 密閉型 |
| 周波数範囲 | 4-24,000Hz |
| 感度 | 110dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | ダイナミック・12mm |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | 金メッキL型 ステレオミニプラグ |
| 機能 | - |
| 特徴 | 迫力のある重低音 |
口コミを紹介
イヤホンとは思えないほど良い低音が出ます。シャカシャカしていない。高音も聞こえます。
https://amazon.co.jp
この価格帯でこれだけきれいな音質が出るのはちょっと感動ものかも。
非常にシンプルな作りですが、チタン製なので高級感溢れるデザインになっています。ポーチも付属しているので、持ち運びやすいイヤホンです。
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 10Hz~55kHz |
| 感度 | 100dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 22Ω |
| ドライバー | ハイブリッド・10mm |
| ケーブル長 | - |
| 端子 | 3.5mm アンバランスプラグ |
| 機能 | ハイレゾ |
| 特徴 | 低音域の再生能力が高い |
| タイプ | 密閉型 |
| 周波数範囲 | 5-40,000Hz |
| 感度 | 110dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 18Ω |
| ドライバー | ダイナミック・11mm |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | ステレオミニプラグ(直径3.5mm・L型3極・24K金メッキ) |
| 機能 | ハイレゾ |
| 特徴 | 優れた解像感と明瞭感 |
口コミを紹介
ドライバーも11ミリなので低音がよく響き、ベースの音やバスドラ等が判り易く聴けます。安価なハイレゾイヤホンのように広域を強調してシャカシャカすることもなく、バランスよく調整されており、この価格帯で買うなら推奨できます。
https://amazon.co.jp
| タイプ | インイヤー型 |
| 周波数範囲 | 20~18,000Hz |
| 感度 | 115 db |
| マイク | - |
| インピーダンス | 20 Ω |
| ドライバー | ダイナミック・10mm |
| ケーブル長 | 1.3 m |
| 端子 | - |
| 機能 | 着脱可能ケーブル |
| 特徴 | 均一で歪みがない |
口コミを紹介
大変コストパフォーマンスに優れたイヤホンです。同価格帯のイヤホンの中では頭ひとつ抜け出たイヤホンだという印象を持ちました。
https://amazon.co.jp
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 20Hz~40kHz |
| 感度 | 102 dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 22 Ω |
| ドライバー | ハイブリッド型 |
| ケーブル長 | 1.2 m |
| 端子 | 3.5mmステレオプラグ |
| 機能 | ハイレゾ対応 |
| 特徴 | 透明感のある中高域再生 |
口コミを紹介
とてもいい音してます。特に中高音域の広がりと響きがよく感じました。また、外に散歩に出た時もケーブルのこすれ音がほとんどなく良かったです。
https://amazon.co.jp
サウンドスペースをコントロールし、自然な音を楽しめりのもポイントです。ハイエンドな高級有線イヤホンがほしい方におすすめのモデルです。
| タイプ | 密閉型 |
| 周波数範囲 | 3~100,000Hz |
| 感度 | 103 db |
| マイク | - |
| インピーダンス | 40 Ω |
| ドライバー | ハイブリッド型 |
| ケーブル長 | 1.2 m |
| 端子 | Φ3.5mmステレオミニプラグ/Φ4.4mmバランス標準プラグ |
| 機能 | 着脱式ケーブル |
| 特徴 | 沈み込むような低音域から繊細な中高音域まで |
口コミを紹介
今まで10万円以上のイヤホン、ヘッドホンは購入した事が有りませんので驚くのは当たり前かと思いますが、聴いていてとても気持ちが良いです。少し長いかとは思いますが、聴き始めから、250時間程鳴らしてみて下さい。
https://amazon.co.jp
スウィングフィット機構を採用し、フィット感も高いです。また、イヤーピースも複数付属しているので、自分の耳にあったものをしっかり選べます。
| タイプ | - |
| 周波数範囲 | - |
| 感度 | 100 db |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16 Ω |
| ドライバー | ダイナミック・6.4 mm |
| ケーブル長 | 1.2 m |
| 端子 | - |
| 機能 | - |
| 特徴 | ホールのような響き |
口コミを紹介
全体的な音域のバランスがよく、中高音はよい形で響いていて、低音の量も満足です。音場も結構広いと思います。解像度だけが上位機のようにいいわけではないが、その値段で納得できます。友達に薦めると思います。
https://amazon.co.jp
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | 20Hz~40kHz |
| 感度 | 102 db |
| マイク | - |
| インピーダンス | 22 Ω |
| ドライバー | ハイブリッド型 |
| ケーブル長 | - |
| 端子 | 3.5mmステレオプラグ |
| 機能 | - |
| 特徴 | イヤーピースのサイズが豊富 |
口コミを紹介
中高音の鮮明さとうるさすぎず小さすぎずの低音が心地よいです。カナル型なので遮音性もgood。これでこの値段は、コスパ良し…!
https://amazon.co.jp
メーカーオリジナルの「3点ドットスライダー」により衣服で擦れたときのタッチノイズの軽減できるうえに、ドット=左側という識別がしやすいのも特徴です。
| タイプ | - |
| 周波数範囲 | 8~24,000Hz |
| 感度 | 102dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | ダイナミック |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | φ3.5mm金メッキ・ステレオ・ミニプラグ |
| 機能 | 3点ドット付きスライダー・OFC(無酸素銅線)フレキシブルケーブル |
| 特徴 | 中低域 |
口コミを紹介
この価格帯のイヤホンとしては、音質は十分に満足できています。コスパ非常に良いです。
https://amazon.co.jp
| タイプ | - |
| 周波数範囲 | 6~20,000Hz |
| 感度 | 124dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | ダイナミック・7mm |
| ケーブル長 | 1.25m |
| 端子 | ステレオジャックプラグ、金メッキ、MMCXプラグ |
| 機能 | - |
| 特徴 | サウンドのバランスがいい |
口コミを紹介
初めてゼンハイザーの商品を使ってみて正直な感想は驚きました。
https://amazon.co.jp
今までは他社の製品を使用していましたが、使い始めるとハマってしまいました。
また、バリエーション豊富な9色のカラー展開やリーズナブルな点も特徴で、とりあえずイヤホンが欲しい方にもおすすめです。
| タイプ | 密閉型 |
| 周波数範囲 | 6-23,000Hz |
| 感度 | 100dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16 Ω |
| ドライバー | ダイナミック・10.7mm |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | ステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ) |
| 機能 | - |
| 特徴 | 軽量コンパクト |
口コミを紹介
音質はまあまあこんなもんだろうって感じだが、何が偉いかって一年三ヶ月もの間アタクシの乱暴な扱いに耐えてくれたこと。さすが日本メーカー物。
https://amazon.co.jp
素材に天然素材を採用しているのも特徴で、楓の削り出し加工や漆塗りを施しクリアで自然な美しい響きが楽しめます。
| タイプ | インナーイヤー型 |
| 周波数範囲 | 6~52,000Hz |
| 感度 | 102dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16 Ω |
| ドライバー | ダイナミック・11mm |
| ケーブル長 | 1.2 m |
| 端子 | φ3.5mm24金メッキ ステレオミニプラグ |
| 機能 | MMCX端子型着脱式ケーブル |
| 特徴 | クリアで自然なサウンド |
口コミを紹介
まず音がクリアーです。細かな音まで感じることができます。そしてボーカルが艶やかです。高音の刺さりが気になりませんので女性ボーカルをのびのびと輝かせて聴くことができます。
https://amazon.co.jp
| タイプ | 密閉・ダイナミック型 |
| 周波数範囲 | 4Hz-24,000Hz |
| 感度 | 110dB |
| マイク | ◯ |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | 12mm ドーム型 |
| ケーブル長 | 約1.2m |
| 端子 | 金メッキL型 4極ミニプラグ |
| 機能 | マルチファンクションボタン付き |
| 特徴 | 迫力の重低音 |
| タイプ | 密閉型 |
| 周波数範囲 | 5-24,000Hz |
| 感度 | 103dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | 9mm |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | 金メッキL型 ステレオミニプラグ |
| 機能 | - |
| 特徴 | コンパクトで高音質 |
口コミを紹介
買ってすぐは高音が強めでしたが、2時間ほどエージングしたところバランス良くなり聴きやすくなりました。
https://amazon.co.jp
| タイプ | カナル型 |
| 周波数範囲 | - |
| 感度 | 98dB |
| マイク | - |
| インピーダンス | 16Ω |
| ドライバー | 6.4mmダイナミック型 |
| ケーブル長 | 1.2m |
| 端子 | 金メッキ3.5mm標準プラグ |
| 機能 | イヤーピーススウィングフィット機構 |
| 特徴 | 音響工学・音響心理学・空間音響学に基づいた音作り |
口コミを紹介
ASMR用のイヤホンとして値段は比較的安いもののかなり音質も良いので満足感がかなり大きい
https://amazon.co.jp
iPhone用Apple純正イヤホン(有線)はeイヤホンでも買える

iPhoneをお持ちの方には、Apple純正のiPhone有線イヤホンでそろえたい方もいます。iPhone純正イヤホンはアップルストアやAmazon以外に、大体の家電量販店でも扱いがありますが、中には純正品か不安な製品もあるので気をつけましょう。
安心して正規の純正品を購入するには、正規の価格でまちがいなく純正品が手に入るアップルストアや公式サイトでの購入がおすすめです。割引やポイント付加キャンペーンが気になる方は大手家電量販店からの購入も検討してください。
また、中古でもいいから安く買いたい方は、eイヤホンなどでも取り扱っているのでチェックしてみてください。
ドンキでも買えるイヤホンの掃除アイテムや掃除方法

イヤホンは掃除せずに使っていると汚れで接続不良や音質不良などのトラブルの原因になります。衛生面も考慮してイヤホンを使うなら、定期的に掃除をしておくのがおすすめです。カナル型はイヤーピースをウェットティッシュで拭き取りましょう。
歯間ブラシや綿棒を使って、イヤーピースのなかやメッシュ部分も丁寧に掃除していきましょう。除菌をしたい場合は、アルコールタイプがおすすめです。インナーイヤー型のイヤホンでは、装着部分を毛が柔らかいタイプの歯ブラシで優しくこすり汚れを落としましょう。
どちらのタイプのイヤホンでも、最後にケーブルをウェットティッシュで、プラグ部分をティッシュで拭き取ったら完了です。どれもドンキで気軽に買えるのでいつも清潔を保ちましょう。
まとめ
今回は、有線イヤホンの選び方と人気おすすめランキングを紹介しました。有線イヤホンは、無線タイプよりも音を重視する方におすすめです。軽量・高音質にこだわっているものが多いので、迷ったら参考にしてみてください。
























