水滴がつかないグラス・真空グラスでより飲み物を楽しもう!

ダブルウォールグラスは二重グラスとも呼ばれており、保温や保冷性能が高いのが特徴です。水滴がつかないコップ・結露しないコップとして人気です。飲み物を注ぐと宙に浮いているように見えて、カフェのようにおしゃれなティータイムを楽しめます。
実は、ダブルウォールグラスには真空グラス・取っ手の付いたダブルウォールマグなど種類はさまざま。また、ハリオなどのハイブランドから無印良品・ニトリで購入できるものまでラインナップが豊富です。だからこそどれを選らべばいいのか迷ってしまうはずです。
そこで今回は、ダブルウォールグラスの選び方とおすすめ商品をランキング形式でまとめました。ランキングは、口コミや人気・容量・形状・食器洗浄器やオーブンに対応かなどを基準にして作成しています。購入を迷われている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ダブルウォールグラスとは
ダブルウォールグラスは二重構造になったガラス製のグラスです。ここでは、ダブルウォールグラスのメリットとデメリットを紹介します。
ダブルウォールグラスのメリット

ダブルウォールグラスのメリットは、2枚のガラスが合わさった構造のため飲み物の温度を保ちやすい点にあります。熱伝導が1枚グラスよりもスローに伝わるので、保冷・保温に優れているのが特徴です。
また、耐熱性の商品も多くあり、熱いものを注いでも外側に熱が回りにくいため、すぐに持ち上げられるのもメリットになります。冷たいものなら結露しにくいため、グラスが滑らず快適です。
ダブルウォールグラスのデメリット

ダブルウォールグラスは耐熱性や耐腐食性が高い一方で、ガラス製であるため、耐久性は高くない点がデメリットです。落としたり、ぶつけたりするだけでなく、氷を勢いよく落としただけで割れる恐れがあります。
そのため、耐久性が高いダブルウォールグラスを購入するときは、ガラスが厚いものを選びましょう。また、食洗器対応や電子レンジ対応などをチェックしておくと、日常使いをするときの目安になります。
ダブルウォールグラスの選び方
ダブルウォールグラスを選ぶときに注目したい、形状・容量・機能・メーカーなどのポイントをおさえながら、選び方のコツをご紹介します。
形状で選ぶ
ダブルウォールグラスはどんな飲み物を入れたいかを考慮し、まず形状から選びましょう。飲み物に合わせた形状を選ぶと飲みやすくなり、おいしさをより味わえます。
幅広いシーンで活用したい方には「タンブラータイプ」がおすすめ

タンブラーはシリンダー状のグラスを指し、細かい種類はありますが、グラスのほとんどはタンブラーです。紅茶・コーヒー・お酒など、種類を問わず飲み物にマッチするので、幅広い用途で使用できます。
ビール用が欲しい方には大容量な「ジョッキ・ビアグラスタイプ」がおすすめ

ビール用のダブルウォールグラスをお探しの方は、ジョッキやビアグラスタイプがおすすめです。ジョッキタイプは取手付きで容量もあり、ビールを1度にたくさん飲みたい方も満足感が得られます。手のサイズが大きな男性が持ちやすい点も魅力です。
ビアグラスタイプはスタイリッシュかつスリムなデザインで、女性でも持ちやすく飲みやすいものもあります。ビールの泡を作りやすいメリットもあるので、お店で出るようなビールを飲みたい方にもおすすめです。
ホットドリンクを楽しみたい方は取っ手付きの「ダブルウォールマグ」がおすすめ

ダブルウォールグラスにはカップのような形状のダブルウォールマグがおすすめです。取っ手付きなので、コーヒーや紅茶などのホットドリンクを楽しみたい方に向いています。幅が広めのものもあるので、持ちやすいうえに見た目もホットドリンクにマッチします。
ウィスキーやデザート用に購入するなら「ロックグラスタイプ」がおすすめ

タンブラーの中でも背が低く、300ml以下くらいの容量で飲み口が広い形のものはロックグラスと呼ばれ、ウィスキーなどを入れるのに使いやすい大きさです。古くからオールドファッションドグラスとも呼ばれ、親しまれています。
長く美味しさを楽しみたいなら「ワイングラスタイプ」がおすすめ

ダブルウォールグラスはワインを飲む方にもおすすめです。ダブルウォールグラスの二重構造はワインに体温が伝わりにくくしてくれるので、味わいや香りの劣化を防げます。耐熱ガラスを使用したものなら、ホットワインも楽しめるうえに、温度が下がりにくいです。
容量・ガラスの厚みで選ぶ
ダブルウォールグラスを選ぶ際には、容量やガラスの厚みにも注目しましょう。選び方のポイントをご紹介します。
コーヒーや紅茶なら「250~300mlの容量」がおすすめ

コーヒーや紅茶をおしゃれに楽しみたいなら、容量が250~300mlのダブルウォールグラスを選びましょう。コーヒー1杯分の容量は大体250ml前後なので、少し大きい容量の300mlあたりがティーカップとして使うのに適しています。
たとえば、コーヒーマシンを販売している「デロンギ」では、エスプレッソやカプチーノなどの種類によってダブルウォールグラスを販売しています。コーヒーや紅茶に特化したグラスもあるので、あわせてチェックしてみてください。
氷を多く入れてキンキンに冷やしたいなら「350~450mlの容量」がおすすめ

ダブルウォールグラスの容量は200〜450mlが一般的ですが、氷を多く入れて飲む冷たい飲み物用には、350~450mlの大きめの容量タイプがおすすめです。ビールを飲む場合にも、350ml缶が1度に入れられる容量があると、最後まで冷たさをキープできます。
200mlくらいのグラスは、ロックグラスや子供用のコップとしてもぴったりで、小さいカップはデザート用の容器にも使えます。
割れにくいものが欲しいならガラスに「厚みがあるタイプ」がおすすめ

ダブルウォールグラスの二重構造の中は、空洞になっているため、衝撃で割れやすい構造のものもあります。割れにくいダブルウォールグラスが欲しい方は、ガラスに厚みのあるタイプがおすすめです。
口当たりを重視するなら「飲み口が薄いタイプ」がおすすめ

ダブルウォールグラスは、ガラスが二重構造なので分厚い飲み口のものが多く、ジョッキのように豪快に飲むには適していますが、おしゃれに口当たりの感触を楽しみながら飲むのには適していません。しかし最近飲み口を意識したタイプのものが増えてきました。
グラス全体のガラスの厚みを薄くしたものや、飲み物が入る高さ(七分目あたり)までダブルにして、飲み口の部分は一重構造にした商品などが発売されています。口当たりの感触を楽しみたい方は、飲み口の薄いタイプがおすすめです。
機能で選ぶ
ダブルウォールグラスを選ぶ際、デザインの美しさに目がいきがちですが優れた実用性も注目したいポイントです。普段使いするのであれば、機能性の高いものを選びましょう。
食器洗浄器を使うなら強化ガラスの「食器洗浄器対応タイプ」がおすすめ

普段から食器洗浄器を使用している方は、ダブルウォールグラスも、強化ガラスを使用している「食器洗浄器対応タイプ」を選びましょう。対応していないものを食器洗浄器にかけてしまうと、ひび割れができたり、破損したりする場合があります。
強化ガラスは全面イオン加工などが施されていて、通常のガラスの2~3倍の強度があるのが魅力です。ただし、食器洗浄器に対応している場合でも、金属製品と一緒に入れてしまうと傷つきやすい点は覚えておきましょう。
温かい飲み物を楽しみたい方には「電子レンジ対応タイプ」がおすすめ

耐熱性能が高いダブルウォールグラスには、電子レンジ対応のグラスもあります。電子レンジに対応しているものであれば、ホットミルクなど温かい飲み物を簡単に作れるのでとても便利です。さらに、調理器具としても使用できるので、幅広く活躍します。
持ち運びしたいなら「フィルター・フタつき」がおすすめ

ダブルウォールグラスにはフィルターやフタが付属されているものがあります。これらのタイプは中身がこぼれにくく、保存容器としても使用可能です。とりわけフィルター付きは紅茶を淹れたい方に適しています。
「握りやすさ・持ちやすさ」をチェック

ダブルウォールグラスを選ぶ際には、持ちやすさや握りやすさもチェックしてみましょう。薄いガラスが重なってできているデザインが多いので、手から滑ってしまうと割れてしまう場合があります。
そのため、自分の手に合った大きさのグラスを選ぶのがおすすめです。また、指の形を付けたデザインやくびれのある形状なら握りやすくなります。
場所を取らないものなら「スタッキング」できるものを選ぶ

スタッキングできるダブルウォールグラスは、狭い収納棚でも重ねて置けるため、省スペースに役立ちます。ただ、重ねたり、取り出したりすると割れる可能性があるので、扱いは慎重に行いましょう。
子供用は「アニマル・キャラクター」のかわいいデザインをチェック

元々おしゃれな商品が多いダブルウォールグラスですが、最近ではかわいいアニマルやキャラクターが楽しめる商品も人気があります。中に注ぐ飲み物に合わせて色が変わり、思わずホッコリしてしまうため、疲れているときなどにもおすすめのグラスです。
また、アニマルモチーフのものや、キャラクタータイプの商品は、幅広い層へのプレゼントとしても重宝します。価格が安い商品もあり、子供からの人気もあるので手軽にプレゼントしやすいのが魅力です。
メーカーで選ぶ
ダブルウォールグラスを選ぶのに、メーカーから選ぶ方法もあります。数あるダブルウォールグラスの中でも、特におすすめの人気メーカーをご紹介しましょう。
日本製の繊細で上品なものが欲しいなら「HARIO(ハリオ)」がおすすめ

ハリオは、老舗の日本製耐熱ガラスメーカーです。コーヒー・紅茶・茶の器具類などの優れた技術とデザインは、世界のバリスタからも高い評価を受けています。ガラスを使った繊細で美しいアクセサリーも製造されていて人気です。
ダブルウォールグラスには、長年培われた技術を活かした独特なデザインが楽しめる商品もあり、形状やサイズも豊富に選べ、お茶やコーヒー用の器具とセットにできて、プレゼントにも喜ばれます。
使い心地で選ぶなら「kinto(キントー)」がおすすめ

kinto(キントー)は、滋賀県に本社を置く、生活用品や家具などを販売しているメーカーです。現代のライフスタイルに合わせた、日常を豊かにするオリジナル食器を開発するキントーから販売されているグラスは、洗練されたデザインと実用性の高さで人気を誇ります。
実際に使ってみると、持ちやすく飲みやすい形状で、使用者の立場に立った設計思想が感じられる使い心地です。商品によっては名入れサービスもあり、大切な方へのプレゼントにもおすすめします。
高級な保温グラスを探している方は「BODUM(ボダム)」がおすすめ

ボダムはスイスにあるメーカーで、ダブルウォールグラスといえばBODUMと認識されているほどの定番でもあります。高い断熱性を有しており、外気による温度変化がないのでホットドリンクも長時間美味しく楽しめるのが特徴です。
高級感のある美しいデザインと機能性を両立させているところが魅力なので、保温グラスを探している方やお祝いなどのプレゼント用にもおすすめです。
おしゃれなデザインにこだわるなら「BRUNO(ブルーノ)」がおすすめ

絶妙なカラーリングが楽しめるキッチンアイテムが揃うと人気の、BRUNOのダブルウォールグラスは、ほかのアイテム同様にカラフルでおしゃれなデザインが人気です。置いておくだけでインテリアになるデザイン性があり、いろいろな用途に選ばれています。
インテリアとして取り入れたいなら「Francfranc(フランフラン)」がおすすめ

ユニークなインテリアや雑貨で人気のあるフランフランのダブルウォールグラスは、大きな花が描かれたグラスや、二重構造の内側の色を鮮やかにするなど、カフェタイムをパッと華やかに彩ってくれます。手書きのような繊細なラインもおしゃれです。
とにかく綺麗なので、部屋のインテリアとしても映えるデザインのダブルウォールグラスを探している方はチェックしてみてください。センスのいいベアセットなどもあるため、ギフトやプレゼントにもおすすめです。
デザイン性もあり機能性が高い商品なら「KEYUCA(ケユカ)」をチェック

デザイン性の高いダブルウォールグラスを希望するなら、ケユカがおすすめです。人気が高く機能性が充実している商品や、食洗器や電子レンジに対応している商品も販売しています。見た目にもこだわりたい方にピッタリなメーカーの1つです。
ダブルウォールグラスのおすすめ人気ランキング22選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量 | 形状 | 食器洗浄器 | 電子レンジ | 素材 | 個数 | 大きさ | その他機能 | 直径 | 重量 | 直径(口の広さ) | key | 商品名 | 対応機器 | デザイン | サイズ | 本体重量 | 生産国 | 色 | 食洗機 | 満水容量 | 適正容量 | 材質 | メーカー型番 | 口径 | 原産国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パヴィーナ ダブルウォール グラス Bodum(ボダム) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ユニークなデザインと機能性を両立したおしゃれなグラス | 80~450ml | - | - | 〇 | ボロシリケイドガラス | 2個 | φ90mm×80mm×H115mm | フタ付き | 90mm | 156g | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINTO (キントー) KRONOS ダブルウォール エスプレッソカップ 80ml 耐熱ガラス 電子レンジ・食洗機対応 ギフト プレゼント 23104 KINTO | ![]() | Amazon | 美しいデザインと使いやすさを兼ね備えたエスプレッソカップ | 80ml | - | - | - | 耐熱ガラス | - | - | - | - | 0.176kg | - | value | KINTO (キントー) KRONOS ダブルウォール エスプレッソカップ | 電子レンジ・食洗機 | 土星の輪を思わせる | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BODUM ボダム ティーポット ティーメーカー TEA FOR ONE ティーフォーワン ティーフィルター付きダブルウォールグラス 350ml ブラック 紅茶 緑茶 中国茶 ハーブティー フルーツティー プラスチックフィルター ガラスビーカー 食洗器可 【正規品】 K11153-01 BODUM | ![]() | Amazon | おしゃれで機能的なティーポット | 0.35L | - | - | - | 本体/耐熱ガラス、フタ・フィルター/ポリプロピレン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 幅9.6×奥行9.6×高さ12.5cm | 0.19kg | ポルトガル | - | - | - | - | - | - | - | - |
PILATUS ピラトゥス ダブルウォール グラス Bodum(ボダム) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | シンプルでかわいい北欧ブランド・ボダムの高級グラス | 80~350ml | タンブラー | 対応 | 対応 | ガラス | 2個 | 10.01x2.01x5cm | - | - | 49.9g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRONOS ダブルウォール アイスティーグラス KINTO(キントー) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 注いだ飲み物を長時間楽しめるkinto(キントー)の二重グラス | 350ml | アイスティーグラス | 対応 | 対応 | 耐熱ガラス | 1個 | 7.5x9×12cm | - | 75mm | 200g | 75mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAST ダブルウォール カクテルグラス 290ml KINTO(キントー) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | シンプルなCASTシリーズ | 290ml | カクテルグ | ◯ | ◯(※1) | - | 1個 | φ85 x H120 mm | - | 85mm | 約170 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINTO (キントー) CAST AMBER ダブルウォールグラス 340ml 耐熱ガラス 電子レンジ・食洗機使用可 21462 KINTO | ![]() | Amazon | おしゃれで機能的なダブルウォールグラス | 340ml | - | - | 使用可 | 耐熱ガラス | - | - | - | - | 約530g | - | - | - | - | - | 高さ約14.5cm、直径約8.5cm | - | 中国 | アンバー | 使用可 | - | - | - | - | - | - |
コーヒーグラス HARIO(ハリオ) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 耐熱ガラス製の二重構造で熱さを感じにくいコーヒー用グラス | 450ml | タンブラー | 対応 | - | ホウケイ酸ガラス | 1個 | 10.49x14x10.49cm | - | 104mm | 230g | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウェルナーマイスター ペアセット 東亜金属 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | グッドデザイン賞を受賞した水滴がつかないグラス | 270ml | タンブラー | - | 対応 | ガラス | 2個 | φ80×120mm | 化粧箱入り | 80mm | 195g | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
グラス タンブラー 410ml ダブルウォール PYREX(パイレックス) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | シンプルながらも真空グラスで高い保温性を実現 | 410ml | タンブラー | × | - | ホウケイ酸ガラス | 1個 | 8.5x8.5×14.5cm | - | 8.5cm | 200g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[ケユカ] KEYUCA Dom ダブルウォールマグカップ 230ml KEYUCA | ![]() | Amazon | 温度を保ち、結露しない美しいマグカップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約200g | - | - | - | - | - | W11.7×D8.8×H9.5cm | - | 中国 | - | - | 約280ml | 約230ml | 耐熱ガラス(耐熱温度差120℃) | - | - | - |
マグカップ Airグラス iwaki(イワキ) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | しっかりした持ち手と強化ガラスで割れにくいデザイン | 230ml | マグカップ | - | 対応 | 耐熱ガラス | 1個 | 直径8.2×高さ9.5cm | - | 8.2cm | 220g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リプル ダブルウォールカップ KEYUCA | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ケユカのロングセラーシリーズが二重コップなって登場 | 200ml | マグカップ | 対応 | 対応 | 耐熱ガラス | 1個 | W8.1×D10.2×H7cm | - | 8.1cm | 100g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソレント コーヒーマグセット 2個 39500-112 ツヴィリングJ.A.ヘンケルス(Zwilling J.A. Henckels) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ハンドメイドの吹きガラスで作られたソレントシリーズ | 350ml | マグ | ◯ | ◯ | ガラス | 2個 | 直径×高さ:87×115mm | - | 87mm | 0.41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HARIO(ハリオ) ツイン ロックグラス 260ml 耐熱ガラス 食洗器使用可 日本製 TRG-260 HARIO | ![]() | Amazon | シンプルでスタイリッシュな耐熱グラス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 径8.2×高9.7cm | 190g | - | - | - | 260ml | - | 耐熱ガラス | TRG-260 | 8.2cm | 日本 |
ダブルウォールグラス RayES(レイエス) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | レイアス独自のおしゃれなスクエアデザイン | 300ml | タンブラー | 対応 | 対応 | 耐熱ガラス・ボロシリケイトガラス | 1個 | 幅86mm(底60mm)×奥行86 mm(底60mm)×高さ 114 mm | - | 86mm | 175g | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAST ダブルウォール ロックグラス KINTO(キントー) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | アルコールはもちろんデザートカップなどにも使える | 250ml | ロックグラス | - | - | ガラス | 1個 | φ90xH80mm | - | 90mm | 180g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アニマル ダブルウォール UCA シービージャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 飲み物を注ぐとアニマルが浮かぶ楽しいデザイン | 270ml | ロックグラス | - | 対応 | ガラス | 1個 | 約径9×高10.5cm | - | 9cm | 170g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダブルウォール グラス ビア ツヴィリングJ.A.ヘンケルス(Zwilling J.A. Henckels) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 缶ビール1缶分を楽しめる結露しないコップ | 410ml | ビアグラス | - | - | ガラス | 2個 | - | - | 77mm | 730g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウィスキー ダブルウォールグラス Zwilling | ![]() | Amazon楽天ヤフー | アルコール本来の香りを感じたい方にぴったり | 260ml | ロックグラス | 対応 | 対応 | ガラス | 2個 | - | - | 87mm | 460g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKAL ダブルウォールグラス 2個 10594-10 Bodum(ボダム) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 職人による吹きガラス製法で一つずつ手作り | 350ml | グラス | ◯ | ◯ | ガラス | 2個 | 約幅8.2×奥8.2×高16.2cm | 冷凍庫OK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樽ビアカップ 1000ml(ダブルウォール) キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 大容量の1000ml | 1000ml | ビアカップ | ✕ | ✕ | 硼珪酸ガラス | 1個 | (約)173(持ち手含む)×120×高さ155mm | - | - | 約420g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
さらに底にはシリコンベントを貼りつけており、ガラスの間にある空気層が安定しています。複数の種類があり、フタ付きもあるので日常使いにおすすめです。2個セットなので、夫婦やカップルへのプレゼントにも適しています。
| 容量 | 80~450ml |
| 形状 | - |
| 食器洗浄器 | - |
| 電子レンジ | 〇 |
| 素材 | ボロシリケイドガラス |
| 個数 | 2個 |
| 大きさ | φ90mm×80mm×H115mm |
| その他機能 | フタ付き |
| 直径 | 90mm |
| 重量 | 156g |
| 直径(口の広さ) | 80mm |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
| 容量 | 80ml |
| 形状 | - |
| 食器洗浄器 | - |
| 電子レンジ | - |
| 素材 | 耐熱ガラス |
| 個数 | - |
| 大きさ | - |
| その他機能 | - |
| 直径 | - |
| 重量 | 0.176kg |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | value |
| 商品名 | KINTO (キントー) KRONOS ダブルウォール エスプレッソカップ |
| 対応機器 | 電子レンジ・食洗機 |
| デザイン | 土星の輪を思わせる |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
| 容量 | 0.35L |
| 形状 | - |
| 食器洗浄器 | - |
| 電子レンジ | - |
| 素材 | 本体/耐熱ガラス、フタ・フィルター/ポリプロピレン |
| 個数 | - |
| 大きさ | - |
| その他機能 | - |
| 直径 | - |
| 重量 | - |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | 幅9.6×奥行9.6×高さ12.5cm |
| 本体重量 | 0.19kg |
| 生産国 | ポルトガル |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
底にある耐水性のシリコンベントが空気のみを透過させ、外気圧と二重グラス内の気圧を一定に保ち、水の浸入を防ぐ役割もするため、電子レンジやオーブンも問題なく使用でき、調理器具にも使えるのが魅力です。
| 容量 | 80~350ml |
| 形状 | タンブラー |
| 食器洗浄器 | 対応 |
| 電子レンジ | 対応 |
| 素材 | ガラス |
| 個数 | 2個 |
| 大きさ | 10.01x2.01x5cm |
| その他機能 | - |
| 直径 | - |
| 重量 | 49.9g |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
断熱効果があり、冷たいものは冷たいまま、熱いものは熱いままをキープできるため、さまざまな用途に使えるのもおすすめポイントです。注いだ飲み物を長時間楽しみたい方に向いています。
| 容量 | 350ml |
| 形状 | アイスティーグラス |
| 食器洗浄器 | 対応 |
| 電子レンジ | 対応 |
| 素材 | 耐熱ガラス |
| 個数 | 1個 |
| 大きさ | 7.5x9×12cm |
| その他機能 | - |
| 直径 | 75mm |
| 重量 | 200g |
| 直径(口の広さ) | 75mm |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
| 容量 | 290ml |
| 形状 | カクテルグ |
| 食器洗浄器 | ◯ |
| 電子レンジ | ◯(※1) |
| 素材 | - |
| 個数 | 1個 |
| 大きさ | φ85 x H120 mm |
| その他機能 | - |
| 直径 | 85mm |
| 重量 | 約170 g |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
| 容量 | 340ml |
| 形状 | - |
| 食器洗浄器 | - |
| 電子レンジ | 使用可 |
| 素材 | 耐熱ガラス |
| 個数 | - |
| 大きさ | - |
| その他機能 | - |
| 直径 | - |
| 重量 | 約530g |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | 高さ約14.5cm、直径約8.5cm |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | 中国 |
| 色 | アンバー |
| 食洗機 | 使用可 |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
ドリッパーを持ち上げなくても入り具合を横から確認できるため、淹れ過ぎるミスがないのが特徴です。取手のないグラスですが、熱々のコーヒーを入れても問題なく持て、凸凹のデザインで手から滑り落ちにくくおすすめできます。
| 容量 | 450ml |
| 形状 | タンブラー |
| 食器洗浄器 | 対応 |
| 電子レンジ | - |
| 素材 | ホウケイ酸ガラス |
| 個数 | 1個 |
| 大きさ | 10.49x14x10.49cm |
| その他機能 | - |
| 直径 | 104mm |
| 重量 | 230g |
| 直径(口の広さ) | 100mm |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
冷たいものを入れてもガラスの周りに水滴がつかないのでテーブルが濡れません。ドリンクが浮いているようにおしゃれに見え、普段使いにも来客にもおすすめです。サイズがやや小ぶりで女性でも持ちやすく、ガラスが薄めで飲みやすく重宝します。
| 容量 | 270ml |
| 形状 | タンブラー |
| 食器洗浄器 | - |
| 電子レンジ | 対応 |
| 素材 | ガラス |
| 個数 | 2個 |
| 大きさ | φ80×120mm |
| その他機能 | 化粧箱入り |
| 直径 | 80mm |
| 重量 | 195g |
| 直径(口の広さ) | 80mm |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
| 容量 | 410ml |
| 形状 | タンブラー |
| 食器洗浄器 | × |
| 電子レンジ | - |
| 素材 | ホウケイ酸ガラス |
| 個数 | 1個 |
| 大きさ | 8.5x8.5×14.5cm |
| その他機能 | - |
| 直径 | 8.5cm |
| 重量 | 200g |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
| 容量 | - |
| 形状 | - |
| 食器洗浄器 | - |
| 電子レンジ | - |
| 素材 | - |
| 個数 | - |
| 大きさ | - |
| その他機能 | - |
| 直径 | - |
| 重量 | 約200g |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | W11.7×D8.8×H9.5cm |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | 中国 |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | 約280ml |
| 適正容量 | 約230ml |
| 材質 | 耐熱ガラス(耐熱温度差120℃) |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
中心部分は凹んだデザインで、取手部分にも十分な空間があり、持ちやすさ抜群です。飲み口は二重構造の強化ガラスで若干分厚くできていますが、その分耐久性が期待でき、割れにくいのが特徴です。
| 容量 | 230ml |
| 形状 | マグカップ |
| 食器洗浄器 | - |
| 電子レンジ | 対応 |
| 素材 | 耐熱ガラス |
| 個数 | 1個 |
| 大きさ | 直径8.2×高さ9.5cm |
| その他機能 | - |
| 直径 | 8.2cm |
| 重量 | 220g |
| 直径(口の広さ) | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 対応機器 | - |
| デザイン | - |
| サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| 生産国 | - |
| 色 | - |
| 食洗機 | - |
| 満水容量 | - |
| 適正容量 | - |
| 材質 | - |
| メーカー型番 | - |
| 口径 | - |
| 原産国 | - |
熱が直に伝わらない二重構造になっているので、温かい紅茶やコーヒーはもちろん、冷たいゼリーやシャーベットなどのデザートを入れてみるのもおすすめです。保温と保冷効果で、飲み物もスイーツも適温に保ってくれます。
| 容量 | 200ml |
| 形状 | マグカップ |
| 食器洗浄器 | 対応 |
| 電子レンジ | 対応 |
| 素材 | 耐熱ガラス |
| 個数 | 1個 |
| 大きさ | W8.1×D10.2×H7cm |
| その他機能 | - |
| 直径 | 8.1cm |
| 重量 | 100g |
| 直径(口の広さ) | - |
