ATH-M50xBT2か、それ以外か

オーディオテクニカのヘッドホンはまず2段階で選びます。自分がどちらに当てはまるか確認してみましょう。
- とりあえず一番いいやつがほしい
- 買ってから絶対に後悔したくない
- 高性能は魅力的だけど、2.6万円は高すぎる
「1」「2」を選んだ方は、最新フラグシップモデル「ATH-M50xBT2」で決まりです。本記事で紹介している他モデルと比較してほぼすべての点で優れており、今、オーディオテクニカのヘッドホンを購入するならば、間違いない選択肢と言えます。
2.6万円に手が出なくても大丈夫

一方、2.6万円は手が出ない方も「何を重視するか」を明確にすることで、自分に合った一台が選べます。オーディオテクニカのヘッドホン選びでチェックすべきポイントは、ズバリ5点です。
- ノイズキャンセリングが必要か
- 音質の好みがあるか
- 最新の機能にこだわるか
- 携帯性(持ち運びが前提か)
- 予算の価格帯がどのくらいか
「通勤・通学時に静寂が欲しい」「迫力の重低音で音楽に浸りたい」などの使用シーンを明確にすると、選ぶべきモデルは自然と絞られてきます。
ノイキャン性能で選ぶ

内蔵されたマイクで周囲の騒音を拾い、その音を打ち消す特殊な音波を出す機能です。電車や飛行機の「ゴーッ」という騒音、カフェのざわめきはもちろん、エアコンの動作音や空気清浄機といった自宅での生活音を大幅に低減してくれます。
外音取り込み機能って?
ノイズキャンセリングとは逆に、内蔵マイクで周囲の音を拾い、音楽と混ぜて耳に届ける機能です。「アンビエントモード」などとも呼ばれます。ランニング中に車の接近音に気づいたり、駅でアナウンスを聞き逃さなかったりと、安全性を確保しながら音楽を楽しめます。
また、自宅でのテレワーク中に、音楽を聴きながらも家族の呼びかけやインターホンの音に気づきたいといったシーンでも活躍します。
好みの音質で選ぶ
サウンドタイプはどれを選ぶ?

製品ごとに得意な音域があり、それによって音楽やコンテンツの聞こえ方が変わります。
-
低音重視モデル:ズシンと響くような重低音が特徴。ロック、EDM、ヒップホップなどの音楽や、迫力あるアクション映画・ゲームに最適です。
-
バランス重視モデル:特定の音域を強調せず、ボーカルの声や楽器の音をクリアに鳴らすタイプ。J-POPやアコースティック、クラシックなど、繊細な音の表現を楽しみたい方におすすめです。
-
高解像度(ハイレゾ対応)モデル:CDよりも遥かに情報量の多い「ハイレゾ音源」の再生に対応したモデル。まるで目の前で演奏しているかのような、アーティストの息遣いや空気感まで感じられる、ワンランク上の音質を求める方に適しています。
「コーデック」をチェック

コーデックとは、Bluetoothで音声を送る際の「圧縮方式」のことです。この方式によって音質や音の遅延が変わってきます。再生機器(スマホなど)とイヤホン側が同じコーデックに対応していないと、その性能は発揮されません(自動的にSBCなどで接続されます)。
例えば、iPhoneユーザーが「ハイレゾ」「LDAC」といった高音質対応ヘッドホンを購入しても、iPhoneでは標準音質の「AAC」でしか再生できず、期待した音質は得られません。
特に音質やゲームでの低遅延を重視する場合は、ご自身のスマホがどのコーデックに対応しているかを確認し、それに合った製品を選びましょう。
音を鳴らす心臓部「ドライバー」

-
ダイナミックドライバー(DD型): スピーカーと同じ原理で、幅広い音域を鳴らすのが得意です。特に「ズシン」と響くような、迫力のある低音を再生する力に優れています。ロックやEDMを好む方におすすめです。
-
バランスド・アーマチュア(BA型): もともと補聴器用に開発された技術で、非常に繊細で解像度の高い中高音域の再生が得意です。ボーカルの息遣いや、ギターの弦を弾く細かな音までクリアに聞きたい方におすすめです。
-
ハイブリッド型 :低音が得意なDD型と、高音が得意なBA型を両方搭載した「良いとこ取り」のタイプです。
最新機能をチェック
接続・操作性

マルチデバイス(切り替えが手動)
スマートフォン、PC、タブレットなど、複数の機器とのペアリング情報を記憶し、いつでも接続する機器を切り替えられる機能です。家族間で共有する場合にも役立ちます 。
何台までペアリング情報を記憶できるか(ペアリング台数)を確認しましょう。台数が多いほど、機器を切り替える際の再設定の手間が省けます。
マルチポイント(切り替えが自動)
複数のデバイスを同時に使う方は、「マルチポイント接続」に対応しているかを必ず確認しましょう。これに対応していれば、PCとスマートフォンに同時接続し、PCで音楽を聴いている最中にスマホの電話に出る、といった操作が自動で切り替わり、非常に快適です。
バッテリー関連でチェックすべき2項目
バッテリー持続時間
ワイヤレス製品を選ぶ際は、スペック表の「連続再生時間」を必ず確認しましょう。片道1時間の通勤・通学なら、イヤホン本体で最低5〜6時間は欲しいところです。
旅行などで長時間使う方は、充電ケースと合わせて合計20時間以上再生できるモデルを選ぶと安心感が格段に上がります。
充電方式(USB-C/ワイヤレス充電)
現在主流の充電端子は、スマートフォンの多くで採用されている「USB Type-C」です。他の機器とケーブルを統一できるため便利です。
さらに、充電パッドの上に置くだけで充電できる「Qi(チー)ワイヤレス充電」に対応していると、ケーブルを抜き挿しする手間さえなくなり、より快適です。
携帯性

折りたたみ
外出先で使う機会が多い方は、持ち運びやすさもチェックしましょう。
特にヘッドホンの場合、イヤーカップを平らにする「スイーベル機構」や、内側に折りたたむ「フォールディング機構」があると、付属のケースやカバンにコンパクトに収納でき、持ち運びが格段に楽になります。
付属ケース
本体を傷や衝撃から守り、安全に持ち運ぶためにもケースが付属するかチェックしましょう 。特に旅行者には安心感が高まります 。またお子様が万が一乱暴に扱ってしまっても、破損を防ぐことができます。
価格帯で選ぶ
〜1万円:基本性能を押さえたコストパフォーマンス重視のモデル
まずは安いものから試してみたいという初心者の方におすすめの価格帯です。基本的な接続や通話は問題なく行えますが、ノイズキャンセリングなどの付加機能は非搭載か、性能が控えめなものが中心です。
1〜3万円:人気機能を搭載した、最も競争の激しい価格帯
ノイズキャンセリングや外音取り込み機能、マルチポイント接続など、人気の付加機能を搭載したモデルが豊富に揃います。音質と機能のバランスが良く、多くの方にとって満足度の高い選択肢が見つかります。
3万円〜:各メーカーの技術を結集したフラッグシップモデル
各メーカーのフラッグシップモデルが中心となる価格帯です。業界最高クラスのノイズキャンセリング性能や、LDAC対応の高音質、空間オーディオなど、妥協のない最高のオーディオ体験を求める方に適しています。 (※特に高機能なワイヤレスヘッドホンの場合、5〜8万円台のモデルも一般的です。)
オーディオテクニカの人気ヘッドホンランキング11選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 接続方式 | ノイズキャンセリング | 防水・耐汗性能 | 音質・特性 | 3Dサラウンド対応 | 低遅延モード | バッテリー持続時間 | 充電方式 | 充電時間 | マイク性能 | 通話機能 | 重量 | 装着感・サイズ | 折りたたみ・携帯性 | マルチデバイス対応 | 音声アシスタント対応 | 耐久性 | デザイン・カラー | 価格帯 | 推奨使用環境 | 特殊機能 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 ATH-M50xBT2 オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 透明感のある中高域表現が魅力のワイヤレスヘッドホン | 密閉ダイナミック型 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 | - | - | 透明感のある中高域表現 | - | 〇 | 連続通信(音楽再生時):最大約50時間 | ケーブル | 約3.5時間 | 〇 | 〇 | 約307g | - | ポーチ | マルチポイント対応 | Amazon Alexa | - | - | 2万円台 | 音楽鑑賞、屋外、通話、リスニング、在宅ワーク、オンライン授業 | 専用アプリ「Connect」対応 | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、1.2mコード(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、ポーチ |
第2位 ATH-M20x オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | シリーズの累計販売数200万本!超人気エントリーモデル | 密閉ダイナミック型 | 有線 | × | - | - | - | × | - | - | - | × | × | 約190g | 密閉型 | - | - | × | - | ブラック・ホワイト | 約7,000~1万円台 | スタジオ、音楽鑑賞 | - | - |
第3位 ATH-WS330BT オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 軽量ボディでも圧倒的な重低音が楽しめる | 密閉ダイナミック型 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 | - | - | - | - | - | 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 | ケーブル | 約4時間 | - | - | 約167g | - | 折りたたみ | マルチペアリング対応 | - | - | ブラック・ブルー・カーキ | 7千円台~1万2千円台 | 屋外、音楽鑑賞 | オートパワーオフ機能 | 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C |
第4位 ATH-S220BT オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 軽量設計で長時間装着しても疲れにくい | 密閉ダイナミック型 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 | - | - | - | - | 〇 | 連続通信(音楽再生時):最大約60時間 | ケーブル | 約4時間 | 〇 | 〇 | 約180g | - | - | マルチポイント対応 | Siri/Google Assistant 対応 | - | ブラック(BK)、ブラックレッド(BRD)、ネイビーベージュ(NBG)、ホワイト(WH) | 5千円台~ | 屋外、音楽鑑賞、リスニング、通話、在宅ワーク、オンライン授業 | - | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、1.2mマイク内蔵リモコン付きコード(φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) |
第5位 ATH-HL7BT オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ワイヤレスでも高音質が楽しめる高性能ヘッドホン | オープンエアーダイナミック型 | 有線/Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 | - | - | - | - | 〇 | 連続通信(音楽再生時):最大約20時間 | ケーブル | 約1.5時間 | 〇 | 〇 | 約220g | 開放型 | - | マルチポイント対応 | - | - | ダークグレー | 約14,000~2万円台 | 在宅ワーク、オンライン授業、音楽鑑賞 | - | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) |
第6位 ATH-SR30BT オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 最大70時間の連続再生で充電忘れの心配いらず! | 密閉ダイナミック型 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 | - | - | - | - | - | 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 | ケーブル | 約4時間 | × | × | 約190g | - | スイーベル&折りたたみ機構 | - | - | - | ブルー・ブラック・グレー・ピンク | 8千円台~1万5千円台 | 屋外、屋内、リスニング、音楽鑑賞 | - | 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B |
第7位 ATH-S300BT オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ノイズキャンセリング&長時間再生で使いやすいヘッドホン | 密閉ダイナミック型 | 有線/Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 | 〇 | - | - | - | 〇 |
| ケーブル | 約2.5時間 | 〇 | 〇 | 約258g | 約258g | - | マルチポイント対応 | - | - | ベージュ・ブラック | 1万6千円台~ | 屋外、音楽鑑賞、リスニング、通話 | アンビエンスコントロール機能 | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、1.2mマイク内蔵リモコン付きコード(φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) |
第8位 ATH-250AV オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | シンプルで使いやすい&安い高コスパヘッドホン | 密閉ダイナミック型 | 有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約97g | - | - | - | - | - | ブラック | 1千円~2千円台 | 屋内、リスニング、音楽鑑賞、映画鑑賞 | - | - |
第9位 ATH-G1 オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 臨場感あふれるサウンドが楽しめるゲーミングヘッドセット | 密閉ダイナミック型 | 有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 約257g(着脱式マイクロホン含む) | - | - | - | - | - | ブラック | 1万円台~ | 屋内、ゲーム、通話 | - | 着脱式マイクロホン、ウインドスクリーン、Y字型ステレオヘッドセットケーブル |
第10位 ATH-S120C オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | コンパクトに折りたたんで持ち運びらくらく! | ダイナミック型 | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 約110g | - | 折りたたみ(スイーベル機構) | - | - | - | ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレット | 2千円台~ | 屋外、在宅ワーク、オンライン授業、通話 | - | - |
第11位 ATH-EQ300M オーディオテクニカ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 調極薄なコンパクトサイズのイヤフィットヘッドホン | ダイナミック型 | 有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 約20g | - | - | - | - | - | パープル、シルバー、ホワイト、ブラック、ブラウン、ピンク | - | - | - | - |
大人気の「ATH-M50x」の次世代モデルです。モニターヘッドホンのワイヤレス版で、LDAC対応によりハイレゾ相当の高音質を楽しめます。密閉型設計で外部への音漏れが少なく、自宅でも集中してリスニングできます。
最大約50時間の長時間再生と、約10分の急速充電で約3時間使用可能なため、充電忘れの心配もありません。音質と利便性を両立したい方にぴったりのモデルです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | 透明感のある中高域表現 |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | 〇 |
| バッテリー持続時間 | 連続通信(音楽再生時):最大約50時間 |
| 充電方式 | ケーブル |
| 充電時間 | 約3.5時間 |
| マイク性能 | 〇 |
| 通話機能 | 〇 |
| 重量 | 約307g |
| 装着感・サイズ | - |
| 折りたたみ・携帯性 | ポーチ |
| マルチデバイス対応 | マルチポイント対応 |
| 音声アシスタント対応 | Amazon Alexa |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | - |
| 価格帯 | 2万円台 |
| 推奨使用環境 | 音楽鑑賞、屋外、通話、リスニング、在宅ワーク、オンライン授業 |
| 特殊機能 | 専用アプリ「Connect」対応 |
| 付属品 | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、1.2mコード(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、ポーチ |
フラットな音作りで原音に忠実な再生を実現するスタジオモニターヘッドホンです。密閉型設計により周囲への音漏れを抑え、自宅での録音やミキシングにも適しています。
軽量で装着感もよく、長時間の使用でも疲れにくい仕様です。初めてモニターヘッドホンを選ぶ方・宅録を始めるクリエイター・コスパを重視したい方におすすめのモデルです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | 有線 |
| ノイズキャンセリング | × |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | × |
| バッテリー持続時間 | - |
| 充電方式 | - |
| 充電時間 | - |
| マイク性能 | × |
| 通話機能 | × |
| 重量 | 約190g |
| 装着感・サイズ | 密閉型 |
| 折りたたみ・携帯性 | - |
| マルチデバイス対応 | - |
| 音声アシスタント対応 | × |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ブラック・ホワイト |
| 価格帯 | 約7,000~1万円台 |
| 推奨使用環境 | スタジオ、音楽鑑賞 |
| 特殊機能 | - |
| 付属品 | - |
オンイヤー用にチューニングされた40mmドライバーを搭載し、167gの軽量ボディからキレのある重低音を再生します。最大約70時間の連続使用が可能で、日常使いにぴったりです。
10分の急速充電で約4時間再生できるため、忙しい朝にも安心です。コンパクトで持ち運びやすく、通勤や外出先で音楽を楽しみたい方におすすめのモデルです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | - |
| バッテリー持続時間 | 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 |
| 充電方式 | ケーブル |
| 充電時間 | 約4時間 |
| マイク性能 | - |
| 通話機能 | - |
| 重量 | 約167g |
| 装着感・サイズ | - |
| 折りたたみ・携帯性 | 折りたたみ |
| マルチデバイス対応 | マルチペアリング対応 |
| 音声アシスタント対応 | - |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ブラック・ブルー・カーキ |
| 価格帯 | 7千円台~1万2千円台 |
| 推奨使用環境 | 屋外、音楽鑑賞 |
| 特殊機能 | オートパワーオフ機能 |
| 付属品 | 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C |
軽量設計で長時間の装着でも疲れにくく、最大約60時間の連続再生が可能です。通話用マイクも内蔵しており、リモートワークやオンライン通話にも対応します。
Bluetooth 5.0で安定したワイヤレス接続とマルチポイントにも対応。日常使いにぴったりのバランス性能を備えています。シンプルで使いやすいヘッドホンを探している方におすすめです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | 〇 |
| バッテリー持続時間 | 連続通信(音楽再生時):最大約60時間 |
| 充電方式 | ケーブル |
| 充電時間 | 約4時間 |
| マイク性能 | 〇 |
| 通話機能 | 〇 |
| 重量 | 約180g |
| 装着感・サイズ | - |
| 折りたたみ・携帯性 | - |
| マルチデバイス対応 | マルチポイント対応 |
| 音声アシスタント対応 | Siri/Google Assistant 対応 |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ブラック(BK)、ブラックレッド(BRD)、ネイビーベージュ(NBG)、ホワイト(WH) |
| 価格帯 | 5千円台~ |
| 推奨使用環境 | 屋外、音楽鑑賞、リスニング、通話、在宅ワーク、オンライン授業 |
| 特殊機能 | - |
| 付属品 | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、1.2mマイク内蔵リモコン付きコード(φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) |
開放型設計を採用したワイヤレスヘッドホンで、耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングでも快適に使用できます。最大約20時間の連続再生が可能で、日常使いにぴったりのモデルです。
大口径53mmドライバー搭載により、自然で広がりのある音を再現します。有線でハイレゾ対応、さらにワイヤレスでもLDAC対応で音源を楽しめるため、音質にこだわる方にもおすすめです。
| タイプ | オープンエアーダイナミック型 |
| 接続方式 | 有線/Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | 〇 |
| バッテリー持続時間 | 連続通信(音楽再生時):最大約20時間 |
| 充電方式 | ケーブル |
| 充電時間 | 約1.5時間 |
| マイク性能 | 〇 |
| 通話機能 | 〇 |
| 重量 | 約220g |
| 装着感・サイズ | 開放型 |
| 折りたたみ・携帯性 | - |
| マルチデバイス対応 | マルチポイント対応 |
| 音声アシスタント対応 | - |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ダークグレー |
| 価格帯 | 約14,000~2万円台 |
| 推奨使用環境 | 在宅ワーク、オンライン授業、音楽鑑賞 |
| 特殊機能 | - |
| 付属品 | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) |
軽量で耳にフィットするオンイヤータイプのワイヤレスヘッドホンです。折りたたみできるので持ち運びやすくなっています。バッテリーが最大約70時間の長時間再生に対応しているため、日常使いでもストレスがありません。
また、10分の急速充電で約3時間使用できるため、急な外出や出張時にも安心です。シンプルでわかりやすい操作性とコンパクトさを求める方におすすめのモデルです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | - |
| バッテリー持続時間 | 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 |
| 充電方式 | ケーブル |
| 充電時間 | 約4時間 |
| マイク性能 | × |
| 通話機能 | × |
| 重量 | 約190g |
| 装着感・サイズ | - |
| 折りたたみ・携帯性 | スイーベル&折りたたみ機構 |
| マルチデバイス対応 | - |
| 音声アシスタント対応 | - |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ブルー・ブラック・グレー・ピンク |
| 価格帯 | 8千円台~1万5千円台 |
| 推奨使用環境 | 屋外、屋内、リスニング、音楽鑑賞 |
| 特殊機能 | - |
| 付属品 | 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B |
ノイズキャンセリング機能を搭載し、最大約90時間の長時間再生が可能なワイヤレスヘッドホンです。密閉型設計で周囲の騒音を自然に遮り、通勤・通学中やカフェでも集中して音楽を楽しめます。
有線だけでなく、ワイヤレスのBluetooth 5.1対応で安定した接続を実現し、AACコーデックにも対応しています。日常使いからリモートワークまで幅広いシーンで活躍するモデルです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | 有線/Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 |
| ノイズキャンセリング | 〇 |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | 〇 |
| バッテリー持続時間 |
|
| 充電方式 | ケーブル |
| 充電時間 | 約2.5時間 |
| マイク性能 | 〇 |
| 通話機能 | 〇 |
| 重量 | 約258g |
| 装着感・サイズ | 約258g |
| 折りたたみ・携帯性 | - |
| マルチデバイス対応 | マルチポイント対応 |
| 音声アシスタント対応 | - |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ベージュ・ブラック |
| 価格帯 | 1万6千円台~ |
| 推奨使用環境 | 屋外、音楽鑑賞、リスニング、通話 |
| 特殊機能 | アンビエンスコントロール機能 |
| 付属品 | 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、1.2mマイク内蔵リモコン付きコード(φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) |
クリアでバランスの取れたサウンドを実現する軽量ヘッドホンです。密閉型設計により、自宅での映画鑑賞やリスニングに集中しやすい環境を整えます。
長時間の装着でも疲れにくく、自宅での勉強やリラックスタイムなど、日常のさまざまなシーンで快適に使えます。初めてヘッドホンを購入する方にもおすすめのモデルです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | 有線 |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 充電方式 | - |
| 充電時間 | - |
| マイク性能 | - |
| 通話機能 | - |
| 重量 | 約97g |
| 装着感・サイズ | - |
| 折りたたみ・携帯性 | - |
| マルチデバイス対応 | - |
| 音声アシスタント対応 | - |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ブラック |
| 価格帯 | 1千円~2千円台 |
| 推奨使用環境 | 屋内、リスニング、音楽鑑賞、映画鑑賞 |
| 特殊機能 | - |
| 付属品 | - |
プロ仕様の音響設計をゲーム向けに最適化したゲーミングヘッドセットです。45mm大口径ドライバーが臨場感あふれるサウンドを再現し、ゲーム内の足音や環境音も見逃しません。
着脱式の高感度マイクを搭載し、チーム戦でのコミュニケーションも快適です。長時間のプレイでも疲れにくい軽量設計で、本格派ゲーマーにおすすめのモデルです。
| タイプ | 密閉ダイナミック型 |
| 接続方式 | 有線 |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 充電方式 | - |
| 充電時間 | - |
| マイク性能 | 〇 |
| 通話機能 | 〇 |
| 重量 | 約257g(着脱式マイクロホン含む) |
| 装着感・サイズ | - |
| 折りたたみ・携帯性 | - |
| マルチデバイス対応 | - |
| 音声アシスタント対応 | - |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ブラック |
| 価格帯 | 1万円台~ |
| 推奨使用環境 | 屋内、ゲーム、通話 |
| 特殊機能 | - |
| 付属品 | 着脱式マイクロホン、ウインドスクリーン、Y字型ステレオヘッドセットケーブル |
USB Type-C端子でパソコンやスマートフォンに簡単に接続できる有線ヘッドホンです。ドライバー径40mmを採用し、クリアでバランスの取れたサウンドを実現しています。
軽量設計で長時間の使用にも疲れにくく、オンライン会議や動画視聴など日常のさまざまなシーンで活躍します。価格も安く、シンプルで扱いやすいモデルです。
| タイプ | ダイナミック型 |
| 接続方式 | USB Type-C |
| ノイズキャンセリング | - |
| 防水・耐汗性能 | - |
| 音質・特性 | - |
| 3Dサラウンド対応 | - |
| 低遅延モード | - |
| バッテリー持続時間 | - |
| 充電方式 | - |
| 充電時間 | - |
| マイク性能 | 〇 |
| 通話機能 | 〇 |
| 重量 | 約110g |
| 装着感・サイズ | - |
| 折りたたみ・携帯性 | 折りたたみ(スイーベル機構) |
| マルチデバイス対応 | - |
| 音声アシスタント対応 | - |
| 耐久性 | - |
| デザイン・カラー | ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレット |
| 価格帯 | 2千円台~ |
| 推奨使用環境 | 屋外、在宅ワーク、オンライン授業、通話 |
| 特殊機能 | - |
| 付属品 | - |
極薄デザインで耳にフィットする軽量ヘッドホンです。わずか20gと軽量なので装着感が軽やかで、長時間のリスニングでもストレスを感じにくい仕様となっています。
圧迫感の少ないフィット感とシンプルな見た目が特徴で、通学や通勤など日常使いにぴったりです。カラーバリエーションも豊富なので、デザイン性と快適さを重視する方におすすめのモデルです。










