安くても失敗しない選び方
プレート素材|セラミックやチタンが主流。安さ重視ならテフロンも選択肢に
プレート素材は、髪へのダメージや仕上がりに大きく影響する重要な要素です。
| 素材 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| セラミック | 熱の伝わりがやさしく、ムラなく均一に加熱。摩擦が少なく髪に優しい。 | 初心者、細い髪・ダメージ毛 |
| チタン | 高温に強く、熱伝導が速い。プロにも支持される滑らかさ。 | 太くて硬い髪、素早く巻きたい人 |
| トルマリン配合 | マイナスイオンを発生しやすく、髪の静電気やパサつきを抑える効果。 | パサつきが気になる人、仕上がり重視派 |
| テフロン(フッ素樹脂) | 滑りがよく、髪が引っかかりにくい。安価なモデルに多く採用。 | 毎日使わない人・安さ重視 |
💡「テフロン」は悪くないが“熱ムラ”に注意
テフロンは安価で加工しやすく、コスパ重視のモデルに使われることが多い素材。ただし、耐久性はやや低めで、使い方によっては熱ムラや摩耗が起きやすいため、頻繁に使う方はセラミックやチタン製がおすすめです。
温度調整機能|髪質に合わせて設定できると安心
ダイヤル式や数段階の温度調整があるだけでも使い勝手が大きく変わります。
・130〜160℃:細く柔らかい髪向け
・170〜190℃:普通~太めの髪向け
・200℃以上:太くて硬い髪やしっかり仕上げたい人向け
サイズ・重さ|携帯用か自宅用かで選ぶ
💡旅行や通学カバンに入れたい方は、USB充電式・コードレスモデルもおすすめです。
安全面・海外対応|自動オフや電圧対応で使いやすく
安いストレートアイロンのおすすめ人気ランキング
第1位 SALONIA サロニア ストレートヘアアイロン 24mm SL-004S
| key | value |
| 商品名 | SALONIA ストレートアイロン ヘアアイロン |
| サイズ | 24mm |
| カラー | ブラック |
| 最大温度 | 230℃ |
| 重量 | 0.76kg |
| 付属品 | 耐熱ポーチ |
| プレートサイズ | - |
| 温度設定 | - |
| 海外対応 | - |
| 本体サイズ | - |
| 消費電力 | - |
| 電源 | - |
| 温度調整 | - |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | - |
| 本体重量 | - |
| 素材 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 形 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| パイプ径 | - |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | - |
| 電圧 | - |
| プレート幅 | - |
| ロングプレート | - |
| 機能 | - |
第2位 サロンムーン ミラーイオン®ストレートヘアアイロン 24mm
| key | value |
| 商品名 | SALONMOON ヘアアイロン |
| サイズ | - |
| カラー | ブラック |
| 最大温度 | - |
| 重量 | 0.79kg |
| 付属品 | - |
| プレートサイズ | 24mm |
| 温度設定 | 80℃~230℃(30段階) |
| 海外対応 | 100V~240V |
| 本体サイズ | - |
| 消費電力 | - |
| 電源 | - |
| 温度調整 | - |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | - |
| 本体重量 | - |
| 素材 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 形 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| パイプ径 | - |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | - |
| 電圧 | - |
| プレート幅 | - |
| ロングプレート | - |
| 機能 | - |
第3位 サロニア 2WAYストレート&カールヘアアイロン 32mm SL-002A
| key | - |
| 商品名 | - |
| サイズ | - |
| カラー | ホワイト |
| 最大温度 | - |
| 重量 | 380g |
| 付属品 | - |
| プレートサイズ | - |
| 温度設定 | - |
| 海外対応 | - |
| 本体サイズ | 356mm×39mm×71mm |
| 消費電力 | 65W(50/60Hz) |
| 電源 | AC100V~220V |
| 温度調整 | 100℃~220℃ |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | - |
| 本体重量 | - |
| 素材 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 形 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| パイプ径 | - |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | - |
| 電圧 | - |
| プレート幅 | - |
| ロングプレート | - |
| 機能 | - |
第4位 Nobby アレンジアイロン NBS501
第5位 クレイツイオン クラインストレート RCIS-G02W
| key | - |
| 商品名 | - |
| サイズ | 22.5×3×3cm |
| カラー | ホワイト |
| 最大温度 | - |
| 重量 | - |
| 付属品 | - |
| プレートサイズ | - |
| 温度設定 | - |
| 海外対応 | - |
| 本体サイズ | - |
| 消費電力 | 30-40W |
| 電源 | - |
| 温度調整 | - |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | 1年 |
| 本体重量 | 0.95kg |
| 素材 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 形 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| パイプ径 | - |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | - |
| 電圧 | - |
| プレート幅 | - |
| ロングプレート | - |
| 機能 | - |
第6位 クレイツ アフロート エスペシャルストレートII CIS-W893N
| key | - |
| 商品名 | - |
| サイズ | - |
| カラー | - |
| 最大温度 | - |
| 重量 | - |
| 付属品 | - |
| プレートサイズ | - |
| 温度設定 | - |
| 海外対応 | - |
| 本体サイズ | - |
| 消費電力 | - |
| 電源 | - |
| 温度調整 | - |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | - |
| 本体重量 | - |
| 素材 | セラミック |
| パッケージ重量 | 0.44 kg |
| 形 | ストレート |
| Color | ゴールド |
| Height | 1.38 cm |
| Length | 28.0 cm |
| Weight | 0.87 kg |
| Width | 3.5 cm |
| Size | 3.0×28.0×3.5 cm |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| パイプ径 | - |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | - |
| 電圧 | - |
| プレート幅 | - |
| ロングプレート | - |
| 機能 | - |
第7位 ヴィダルサスーン マイナスイオン2WAYアイロン VSI-3250/KJ 32mm
| key | - |
| 商品名 | - |
| サイズ | - |
| カラー | ブラック |
| 最大温度 | - |
| 重量 | - |
| 付属品 | - |
| プレートサイズ | 幅25×長さ110mm |
| 温度設定 | - |
| 海外対応 | - |
| 本体サイズ | - |
| 消費電力 | 71W |
| 電源 | AC100-240V |
| 温度調整 | - |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | 1年 |
| 本体重量 | 0.42kg |
| 素材 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 形 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 幅 | 33.5cm |
| 奥行 | 3.2cm |
| 高さ | 6.8cm |
| パイプ径 | 32mm |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | - |
| 電圧 | - |
| プレート幅 | - |
| ロングプレート | - |
| 機能 | - |
第8位 コイズミ ストレートアイロン KHS-8410/W
第9位 テスコム ストレートヘアーアイロン THS7
| key | - |
| 商品名 | - |
| サイズ | 60mm×195mm×25mm |
| カラー | ブラック |
| 最大温度 | - |
| 重量 | 0.42kg |
| 付属品 | - |
| プレートサイズ | 18mm×80mm |
| 温度設定 | - |
| 海外対応 | - |
| 本体サイズ | - |
| 消費電力 | - |
| 電源 | - |
| 温度調整 | - |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | - |
| 本体重量 | - |
| 素材 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 形 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| パイプ径 | - |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | 190℃ |
| 電圧 | AC100V-240V(A2タイププラグ) |
| プレート幅 | - |
| ロングプレート | - |
| 機能 | - |
第10位 テスコム マイナスイオン ストレートアイロン TS300A
| key | value |
| 商品名 | テスコム ヘアアイロン ストレートアイロン |
| サイズ | - |
| カラー | ブラック |
| 最大温度 | - |
| 重量 | 0.7375kg |
| 付属品 | - |
| プレートサイズ | - |
| 温度設定 | - |
| 海外対応 | - |
| 本体サイズ | - |
| 消費電力 | - |
| 電源 | - |
| 温度調整 | 140-200℃ |
| プレート寸法 | - |
| 温度範囲 | - |
| 保証期間 | - |
| 本体重量 | - |
| 素材 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 形 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| Size | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| パイプ径 | - |
| 温度調節 | - |
| 対応電圧 | - |
| 最高温度 | - |
| 電圧 | - |
| プレート幅 | 24mm |
| ロングプレート | 110mm |
| 機能 | 温度ロック、メモリー機能、自動OFF、海外対応 |
安いストレートアイロンのおすすめ人気ランキング まとめ
安いストレートアイロンでも、プレート素材・温度調整・重さ・安全機能などをしっかり選べば、価格以上の仕上がりが手に入ります。
「毎日使いたい」「持ち運びたい」「とにかく簡単に使いたい」など、自分のスタイルに合った一台を見つけましょう。










