柑橘系ヘアオイルのおすすめ早見表はこちら

柑橘系ヘアオイルは「何を重視するか」を明確にすることで、自分に合った一本が選べます。柑橘系ヘアオイル選びでチェックすべきポイントは、ズバリ以下です。
-
髪質に合ったテクスチャー(重さ)
-
用途(夜のケアか朝のスタイリングか)
-
香りの種類と求める心理的効果
-
成分と容器の利便性
「細い髪のボリュームを落とさずにツヤを出したい」「朝のセットで濡れ感をキープしたい」「夜のリラックスタイムにベルガモットの香りで癒されたい」などの使用目的を明確にすると、選ぶべき商品は自然と絞られてきます。
まずは「オイルの重さ」と「使用目的」を明確にする
柑橘系ヘアオイルを選ぶ上で最も重要なのは、自身の髪質やスタイリングのゴールを達成できるオイルのテクスチャー、そしてそのオイルをどのような目的で使用したいかを明確にすることです。
髪質と仕上がりに合った「オイルのテクスチャー(軽さ・重さ)」で選ぶ

ヘアオイルのテクスチャーは、細い髪をペタンコにしないか、あるいは広がる太い髪をしっかり抑えられるかという点で、使用者にとって非常に重要です。主に軽い(サラサラ系)と重い(しっとり系)の二つのタイプがあり、髪の太さ、硬さ、量、そして求める仕上がりの質感によって適した選択肢が異なります。
自分の髪質に合わないオイルを選ぶと、本来の目的であるはずのツヤやまとまりを得られず、かえって不快なべたつきやボリュームの低下を招いてしまうため、テクスチャー選びは最も慎重に行うべき工程です。
細い髪やボリュームダウンを避けたい人には「軽いテクスチャー(サラサラ系)」を選ぶ
細毛や軟毛、あるいは髪のボリュームが少なく、オイルでペタッとさせたくないと考える方には、軽いテクスチャーのヘアオイルが最適です。軽いオイルは、髪の内部に素早く浸透しやすく、表面に油膜を張りすぎないため、髪が重くなりすぎることを防ぎ、ふんわりとした質感や空気感を維持できます。日中の乾燥対策や、ナチュラルなツヤ感が欲しい時の仕上げにも向いています。
主にスクワランやエステル油など、比較的分子量が小さいオイルが主成分として配合されていることが多く、使用後の手のべたつきも少ないという利点があります。髪全体に均一に馴染ませやすく、使用量を誤っても失敗しにくいのが特徴です。特に、ショートヘアやミディアムヘアで動きを出したいスタイリングを好む方には、このサラサラとした使用感がおすすめです。
太い髪や広がりを抑えたい人には「重いテクスチャー(しっとり系)」を選ぶ
太い髪、硬い髪、そして湿気で広がりやすい多毛の方や、ハイダメージによるパサつきがひどく集中的なまとまりとツヤを求める方には、重いテクスチャーのヘアオイルが適しています。重いオイルは、髪一本一本をコーティングしてしっかり押さえつける力が強いため、広がりを抑え、ツヤとまとまりを持続させる効果に優れています。
主に椿油やオリーブ油、リッチな天然オイルなどが主成分として含まれていることが多く、毛先の乾燥や枝毛のケアにも効果的です。特にロングヘアの方や、しっとりとしたウェットな質感を長時間キープしたいスタイリングを好む方にとっては、この重さが髪の収まりを良くする鍵となります。乾燥による静電気を防ぎたい冬場にも、高い保湿力で髪を保護する役割を果たします。
「使用目的(アウトバスケア・スタイリング)」に応じて成分を使い分ける

柑橘系ヘアオイルは、ドライヤー前の集中ケア(アウトバス)を主眼としているものと、朝のヘアセット(スタイリング)を目的としているものに大別できます。どちらの用途を重視するかによって、製品に求められる成分や機能が異なります。
夜のケアを重視する場合は、熱保護や補修成分を、朝のスタイリングを重視する場合は、セット力や持続的なツヤ出しに特化した成分を含むオイルを選ぶべきです。一つの製品をマルチに使用することも可能ですが、それぞれの目的に特化した製品を選ぶことで、より高い効果を得ることができます。
夜のダメージ補修と熱対策を求める「アウトバスユース」を選ぶ
タオルドライ後の濡れた髪に使用するアウトバスオイルは、ドライヤーやヘアアイロンの熱から髪を守ることと、寝ている間に集中して髪のダメージを補修することを主な役割としています。そのため、ヒートプロテクト成分、ケラチンやセラミドなどの補修成分、そして高い保湿力を持つオイルが豊富に配合されているものが適しています。
就寝前のリラックスタイムに柑橘系の心地よい香りが広がることで、アロマテラピー効果も得られます。特に、カラーやパーマを繰り返しているハイダメージ毛の方や、翌朝の髪の広がりを抑えたい方にとって、夜の適切なオイルケアは不可欠です。髪の健康を根本からケアしたいと考える方は、このアウトバスケアを重視した製品を選びましょう。
ツヤと束感を重視する「スタイリングユース」を選ぶ
朝の乾いた髪に使用するスタイリング用オイルは、髪にツヤと束感を出し、ウェットな質感を持続させることを主な目的としています。セット力が強すぎず、髪の表面をコーティングして光沢を与える成分が重視されます。
天然由来のオイルを主成分とした製品が多く、そのままハンドクリームやボディオイルとしても使用できるマルチユースなものも人気があります。流行の濡れ髪スタイルや、毛先に動きを出した束感を簡単に再現したい方に最適です。また、日中の乾燥や静電気による広がりを防ぐ役割も果たします。スタイリングオイルを選ぶ際は、酸化しにくく、時間経過とともに香りが変化しにくい製品を選ぶと、一日中フレッシュな状態をキープできます。
香りの好みと心理的効果で決める「主要な柑橘の種類」を吟味する
柑橘系ヘアオイルを選ぶ際の醍醐味は、その香りの選択にあります。「香りの役割」を明確にして選ぶことで、ヘアケアがより豊かなアロマ体験へと昇華されます。
気分転換とリフレッシュ効果を求めるなら「レモン・グレープフルーツ系」を選ぶ
レモンやグレープフルーツといった柑橘類は、そのフレッシュでシャープな香りが、脳を刺激し、気分を瞬時にリフレッシュさせる効果に優れています。このタイプのオイルは、朝の目覚めを助けたい方、あるいは仕事や勉強の合間に集中力を高めたい方など、活力を求めるシーンでの使用に最適です。
特にグレープフルーツの香りは、前向きな気持ちを引き出し、ストレスによるネガティブな感情を和らげる効果があるとも言われています。香りの持続性よりも、使用直後の高いリフレッシュ効果を重視する方に適しています。清潔感のある爽やかな香りは、男性でも抵抗なく使用できるため、家族やパートナーと共有したい場合にも適しています。
鎮静とリラックス効果を求めるなら「ベルガモット・ネロリ・ゆず系」を選ぶ
ベルガモット、ネロリ、そして日本のゆずといった柑橘類は、単なるフレッシュさだけでなく、奥深さやフローラルなニュアンスを含んだ香りを持つため、高い鎮静作用やリラックス効果が期待できます。これらのオイルは、一日の終わりのバスタイム後や就寝前に使用することで、心身の緊張を和らげ、質の高い睡眠を促す助けになります。
ベルガモットは紅茶のアールグレイにも使用される香りで、優雅で落ち着いた雰囲気を作り出します。ゆずは、日本人にとって馴染み深い、ホッとするような温かみのある香りが特徴です。ストレスを感じやすい方や、アロマによる心地よさをヘアケアに取り入れたい方は、これらの落ち着いた香りを重視して選びましょう。
敏感肌や自然派志向なら「ノンシリコン(シリコンフリー)」を選ぶ
ノンシリコンの柑橘系ヘアオイルは、天然由来のオイル成分のみで構成されていることが多く、合成ポリマーによるコーティングを避けて髪本来の質感を活かしたいと考える自然派志向の方に強く推奨されます。また、頭皮への付着が懸念されるシリコンを避けることで、毛穴の詰まりや頭皮トラブルのリスクを低減したい敏感肌の方にも適しています。
ただし、ノンシリコンはツヤや滑らかさの即効性に欠ける場合があるため、使い始めは手触りが劣ると感じるかもしれません。しかし、継続して使用することで、髪が軽くなり、パーマやカラーリングの薬剤が浸透しやすくなるメリットもあります。髪と頭皮への優しさを最優先するなら、この選択肢が最適です。
家族共有や日常使いなら「ポンプ式」を、微調整なら「スポイト式」を選ぶ
ポンプ式の容器は、一回のプッシュで適量を取り出せるため、使用量を計測しやすく、朝の忙しい時間帯や家族で共有する場合に非常に便利で衛生的です。オイルが空気に触れにくく、酸化しにくいというメリットもあります。
一方、スポイト式は、一滴ずつ使用量を細かく調整できるため、毛先の集中ケアや頭皮マッサージなど、特定の部位に少量だけ使いたい場合に重宝します。また、ミスト式はオイルを広範囲に均一に分散させやすく、外出先での手直しやツヤ出しをしたい場合に便利です。自身の使い方に合わせて、最もストレスなく使える容器の形状を選ぶことが、オイルを継続して使用するための鍵となります。
柑橘系ヘアオイルの人気おすすめランキング20選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 内容量 | 香り | 保湿成分 | 機能性 | 分類 | key | 商品名 | 容量 | 価格 | レビュー星 | レビュー件数 | パッケージ重量 | 特徴 | 対象 | サイズ | 主成分 | 使用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘアオイル 洗い流さないトリートメント 80ml ALLNA ORGANIC (オルナオーガニック) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 摩擦や熱から守ってくれるいい匂いのヘアオイル | 80ml | ティーツリー&ラベンダーオレンジ | オリーブオイル・シアバター・アルガニアスピメサ核油 | 合成香料フリー・合成着色料フリー・アルコールフリー・サルフェートフリー・紫外線吸収剤不要 | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ナプラ N. ポリッシュオイル ナプラ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | パサつきやすい髪だけでなく肌の保湿もできる | 150ml | マンダリンオレンジ&オレンジベルガモット | ヒマワリオイル・ホホバ種子油・シアバター | シリコンフリー | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トラック オイル No.1 track | ![]() | 楽天ヤフー | さらりとした質感でショートやメンズにも使える | 90ml | フレッシュシトラス | オリーブオイル・ヒマワリオイル・ホホバオイル | 全身使用可能 | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
プラントオリジンオイル ヘアオイル 美粧AKARI | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 値段が安いので初心者にも使いやすい | 150ml | レモングラス・ベルガモット | フラーレン・スクワラン・ミネラルオイル | 植物オイル入り | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mellow Oil COCUU | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 洗い流さないトリートメントとしても使えるタイプ | 100ml | オレンジ&パチョリ | オーガニック成分 | アウトバストリートメントでも使用可能 | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ナプラ N. エヌドット シアオイル 150ml【アウトレット品】 ナプラ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪に潤いを与えるシトラス系ヘアオイル | - | - | - | - | - | value | ナプラ N. エヌドット シアオイル | 150ml | ¥2,160 | 4.3 | 445 | 0.18kg | - | - | - | - | - |
DRH+ リペア ヘアオイル 洗い流さないヘアトリートメント ヘマチン (100mL)【ダメージ補修 x ヒートケア x 保湿 シトラスフローラルの香り】シリアルナンバー付 DRH | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪のダメージを補修し、ふんわりまとまるヘアオイル | - | シトラスフローラル | - | - | - | value | DRH+ リペア ヘアオイル | 100mL | - | - | - | - | ダメージ補修、ヒートケア、保湿 | ユニセックス | - | - | - |
LUTY ルーティー ヘアオイル 洗い流さないトリートメント アウトバス 美容室専売品 スムース 100ml LUTY | ![]() | Amazon楽天ヤフー | サラサラ髪を実現する高品質ヘアオイル | - | - | - | - | - | value | - | - | ¥3,850 | - | - | - | - | - | 100ml | - | - |
MOGANS (モーガンズ) ディープモイストオイル 柑雫 (かんしずく) 50mL (ヘアオイル ボディオイル 洗い流さない ヘアトリートメント アルガンオイル 精油 オーガニック シトラス&フローラルの香り) MOGANS | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪と肌に使える万能オイル | - | シトラス&フローラル | - | - | - | - | - | 50mL | - | - | - | - | - | - | - | オリーブ果実油、アルガニアスピノサ核油、アンズ核油、ブドウ種子油、ホホバ種子油、イランイラン花油、ベルガモット果実油、オレンジ果皮油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、スイートオレンジ油、ラベンダー油、ライム油 | - |
ABUR ボタニカルオイル ヘアオイル 100%植物性由来 S:紫水(柑橘系の香り)50ml マルチスタイリングオイル オーガニック ヘア&ボディ&ハンド用オイル ABUR | ![]() | Amazon楽天 | 全身に使えるオーガニックヘアオイル | 50ml | 柑橘系 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100%植物由来、重ための質感、ホームヘッドスパ対応 | - | - | - | ヘア、ボディ、ハンド用 |
システミックオイル マルチオイル Sign(サイン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | マルチに使えるうるおいタイプ!シトラスオレンジの香り | 120ml | シトラスオレンジ | シアバター・コメヌカ油 | 無着色・界面活性剤不使用 | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オーセンティック オイル Davines(ダヴィネス) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 濡れ髪スタイリングに使えるタイプ | 140ml | レモン・ネロリ・オレンジブロッサム | - | - | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゆず油 ヘアオイル ウテナ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ヘアミストのように髪へのダメージを抑えて保湿できる | 60ml | 柚子 | 保湿成分 | ノンシリコン・合成香料・着色料フリー・鉱物油フリー・パラペンフリー | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YOLU ヨル | ヘアオイル カームナイトリペア 80ml (株)I-ne | ![]() | 楽天ヤフー | 柑橘×夜ケアでしっとり翌朝まとまる髪へ | 80 ml | カシス&ベルガモット | セラミドNG、コレステロール(羊毛)、ネムノキ樹皮エキス、ハス花エキス、γ‑ドコサラクトン、ゼイン、グリセリン | 夜間美容ケア | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘアオイル レイニーウォーク uka(ウカ) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 軽めで扱いやすいツヤのあるヘアオイル | 30ml | レモン・ユーカリ・ミント | アサイーオイル・モリンガオイル・ヤシ由来オイル | 梅雨にも使える | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ボタニカル スタイリングオイル ココロガミ | ![]() | Amazon楽天 | 濡れ髪もダメージ補修も叶う万能スタイリングオイル | 100mL | ハーバルシトラス | ヒマワリ種子油、コメ胚芽油、スクワラン、香料(ベルガモット果実油、マンダリンオレンジ果皮油、ラベンダー油、オレンジ果皮油)、トコフェロール、ヤシ油、アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、オリーブ油 | - | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ナチュラルオイル EARTHHEART | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 人気美容院で作られたオイルブランド | 150ml | 金木犀 | 米ぬかオイル・ミネラルオイル・スクワラン | - | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ライスブランオイル YASUKE | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 大容量でコスパの高いオイル!レモンの香り | 300ml | シトラスレモン | 米ぬか油 | 高コスパ | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ディーセス エルジューダMO ミルボン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 柑橘香×しなやか質感で硬毛を味方に | 120 mL | トランスパレントフローラル(ベルガモット・アップル・ゼラニウム・ローズ・ジャスミン・バニラ・ムスク・ペチパー) | バオバブオイル(バオバブ種子油)、アルガニアスピノサ核油、スクワラン、オリーブスクワラン | 硬い髪をしなやかに整える | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エルセーヴ エクストラオーディナリーオイル エクストラリッチ フィニッシュ 日本ロレアルConsumer Products Div. | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 柑橘がほのかに香るヘアオイル | 100 mL | オリエンタル・フローラルバニラ(グレープフルーツゼスト、ティアレフラワー、イランイラン、ジャスミン、バニラ、アンバーほか) | ヒマワリ種子油(オメガ6)、トコフェロール(ビタミンE)、スクワラン、ハス花エキス、ガーデニアタイテンシス花、カニナバラ花エキス、アマ花エキス、カモミレ花エキス | ダメージ補修、うるおい保護、パサつき・乾燥ケア、まとまり向上 | 化粧品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第1位 ALLNA ORGANIC ヘアオイル 洗い流さないトリートメント
パラベンフリー・紫外線吸収剤不使用・アルコールフリー・サルフェートフリー・石油系界面活性剤・合成ポリマーフリー・合成着色料フリーなど10種類から作られており、低刺激処方のため敏感肌の方にも使いやすくなっています。
| 内容量 | 80ml |
| 香り | ティーツリー&ラベンダーオレンジ |
| 保湿成分 | オリーブオイル・シアバター・アルガニアスピメサ核油 |
| 機能性 | 合成香料フリー・合成着色料フリー・アルコールフリー・サルフェートフリー・紫外線吸収剤不要 |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第2位 ナプラ ナプラ N. ポリッシュオイル
シリコンがフリーなので、髪だけでなく肌への保湿オイルとしても使えます。ヒマワリ種子油やホホバ種子油・シアバターなど、保湿成分がたっぷり入っており乾燥肌の方にもおすすめです。
| 内容量 | 150ml |
| 香り | マンダリンオレンジ&オレンジベルガモット |
| 保湿成分 | ヒマワリオイル・ホホバ種子油・シアバター |
| 機能性 | シリコンフリー |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第3位 track トラック オイル No.1
香りはフレッシュシトラスの香りなので、酸っぱさが控えめの柑橘系が好きな方に向いています。保湿成分として、ヒマワリオイルやホホバオイル・オレンジオイルなどが入っています。濡れ感のあるウェットスタイリングにもおすすめです。
| 内容量 | 90ml |
| 香り | フレッシュシトラス |
| 保湿成分 | オリーブオイル・ヒマワリオイル・ホホバオイル |
| 機能性 | 全身使用可能 |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第4位 美粧AKARI プラントオリジンオイル ヘアオイル
保湿成分としてシアバターやフラーレン・マルラオイルも入っているので、ハンドケアへのうるおい補給にもおすすめです。36種類の植物オイルを含んでおり優しい成分にもこだわっています。価格もプチプラなので手に入れやすいです。
| 内容量 | 150ml |
| 香り | レモングラス・ベルガモット |
| 保湿成分 | フラーレン・スクワラン・ミネラルオイル |
| 機能性 | 植物オイル入り |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第5位 COCUU mellow Oil
オレンジとパチョリの香りで作られており、柑橘系だけれど甘みのある優しい香りが楽しめます。保湿成分としてコラーゲンが入っているため、乾燥しやすい時期にも使いやすいです。また、オーガニック成分で肌にも優しくなっています。
| 内容量 | 100ml |
| 香り | オレンジ&パチョリ |
| 保湿成分 | オーガニック成分 |
| 機能性 | アウトバストリートメントでも使用可能 |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第6位 ナプラ N. エヌドット シアオイル
| 内容量 | - |
| 香り | - |
| 保湿成分 | - |
| 機能性 | - |
| 分類 | - |
| key | value |
| 商品名 | ナプラ N. エヌドット シアオイル |
| 容量 | 150ml |
| 価格 | ¥2,160 |
| レビュー星 | 4.3 |
| レビュー件数 | 445 |
| パッケージ重量 | 0.18kg |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第7位 DRH+ リペア ヘアオイル 洗い流さないヘアトリートメント
| 内容量 | - |
| 香り | シトラスフローラル |
| 保湿成分 | - |
| 機能性 | - |
| 分類 | - |
| key | value |
| 商品名 | DRH+ リペア ヘアオイル |
| 容量 | 100mL |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | ダメージ補修、ヒートケア、保湿 |
| 対象 | ユニセックス |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第8位 LUTY ルーティー ヘアオイル 洗い流さないトリートメント
第9位 MOGANS ディープモイストオイル 柑雫
第10位 ABUR ボタニカルオイル 紫水
第11位 Sign(サイン) システミックオイル マルチオイル
無着色・界面活性剤不使用と刺激が起きやすい成分もカットされています。伸びがいいため、少量で濡れ髪スタイリングが可能です。容器のサイズが小さめなので旅行や出張などの持ち運びもできます。
| 内容量 | 120ml |
| 香り | シトラスオレンジ |
| 保湿成分 | シアバター・コメヌカ油 |
| 機能性 | 無着色・界面活性剤不使用 |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第12位 Davines(ダヴィネス) オーセンティック オイル
少し重めのテクスチャが特徴なので少量ずつ付けて、伸ばしていくのをおすすめします。さらっとしており馴染みもいいので、前髪や毛先などにつけてもベタつきません。小さめサイズですが、少量で長く使えるタイプです。
第13位 ウテナ ゆず油 ヘアオイル
紫外線・摩擦・ドライヤー・アイロンなど、髪へのダメージも抑えて使えるため、タオルドライのあとにもおすすめです。ワンタッチ&液垂れ帽子キャップが付いており、オイルが垂れるのを防いでくれます。
| 内容量 | 60ml |
| 香り | 柚子 |
| 保湿成分 | 保湿成分 |
| 機能性 | ノンシリコン・合成香料・着色料フリー・鉱物油フリー・パラペンフリー |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第14位 YOLU ヘアオイル カームナイトリペア
| 内容量 | 80 ml |
| 香り | カシス&ベルガモット |
| 保湿成分 | セラミドNG、コレステロール(羊毛)、ネムノキ樹皮エキス、ハス花エキス、γ‑ドコサラクトン、ゼイン、グリセリン |
| 機能性 | 夜間美容ケア |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第15位 uka ヘアオイル レイニーウォーク
アサイーオイルやモリンガオイル・ヤシ由来オイルなど、保湿成分がたっぷり入っており乾燥しがちな髪にも使えます。またレモンやユーカリ・ミントなどの爽やかでアロマっぽい香りが感じられます。
| 内容量 | 30ml |
| 香り | レモン・ユーカリ・ミント |
| 保湿成分 | アサイーオイル・モリンガオイル・ヤシ由来オイル |
| 機能性 | 梅雨にも使える |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第16位 ココロガミ ボタニカル スタイリングオイル
ヘアスタイリングや洗い流さないトリートメントに加え、ボディ・ハンドケアにも使える植物オイル100%のマルチオイルです。ベタつかず伸びのよいオイルが髪表面を保護し、水分を閉じ込めて自然で健康なツヤを与えます。天然由来成分の力により、乾燥でパサつく髪はしっとりまとめ、アイロンによるダメージもケア。写真は鮮やかなツヤ髪へ、束感もしっかりくっきり表現可能な、ハーバルシトラスの香る一品です。
第17位 EARTHHEART ナチュラルオイル
柑橘系の香りのなかでも女性に人気の高い金木犀の香りを取り入れているヘアオイルです。米ぬかオイルやミネラルオイルなどの保湿成分が多く入っており、乾燥で起きるダメージ髪もしっとりケアしてくれます。
第18位 YASUKE ライスブランオイル
ほかにもマンダリンオレンジやグレープフルーツ・シトラスフローラルなど、柑橘系の香りが豊富なので好みの香りから選びたい方におすすめです。ボディオイルとしても使えるマルチオイルタイプになります。
| 内容量 | 300ml |
| 香り | シトラスレモン |
| 保湿成分 | 米ぬか油 |
| 機能性 | 高コスパ |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第19位 ミルボン ディーセス エルジューダMO
| 内容量 | 120 mL |
| 香り | トランスパレントフローラル(ベルガモット・アップル・ゼラニウム・ローズ・ジャスミン・バニラ・ムスク・ペチパー) |
| 保湿成分 | バオバブオイル(バオバブ種子油)、アルガニアスピノサ核油、スクワラン、オリーブスクワラン |
| 機能性 | 硬い髪をしなやかに整える |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |
第20位 日本ロレアルConsumer Products Div. エルセーヴ エクストラオーディナリーオイル エクストラリッチ フィニッシュ
| 内容量 | 100 mL |
| 香り | オリエンタル・フローラルバニラ(グレープフルーツゼスト、ティアレフラワー、イランイラン、ジャスミン、バニラ、アンバーほか) |
| 保湿成分 | ヒマワリ種子油(オメガ6)、トコフェロール(ビタミンE)、スクワラン、ハス花エキス、ガーデニアタイテンシス花、カニナバラ花エキス、アマ花エキス、カモミレ花エキス |
| 機能性 | ダメージ補修、うるおい保護、パサつき・乾燥ケア、まとまり向上 |
| 分類 | 化粧品 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 容量 | - |
| 価格 | - |
| レビュー星 | - |
| レビュー件数 | - |
| パッケージ重量 | - |
| 特徴 | - |
| 対象 | - |
| サイズ | - |
| 主成分 | - |
| 使用方法 | - |





















