WF-1000XM5か、それ以外か

通話可能なワイヤレスイヤホンはまず2段階で選びます。自分がどちらに当てはまるか確認してみましょう。
- とりあえず一番いいやつがほしい
- 買ってから絶対に後悔したくない
- 高性能は魅力的だけど、3万円は高すぎる
「1」「2」を選んだ方は、ソニーの最新フラグシップモデル「WF-1000XM5」で決まりです。本記事で紹介している他モデルと比較してほぼすべての点で優れており、今、通話可能ワイヤレスイヤホンを購入するならば、間違いない選択肢と言えます。
3万円に手が出なくても大丈夫

一方、3万円は手が出ない方も「何を重視するか」を明確にすることで、自分に合った一台が選べます。通話可能なワイヤレスイヤホン選びでチェックすべきポイントは、ズバリ5点です。
- ノイズキャンセリングが必要か
- 音質の好みがあるか
- 最新の機能にこだわるか
- 予算の価格帯がどのくらいか
「通勤・通学時に静寂が欲しい」「迫力の重低音で音楽に浸りたい」などの使用シーンを明確にすると、選ぶべきモデルは自然と絞られてきます。
ノイキャン性能で選ぶ

内蔵されたマイクで周囲の騒音を拾い、その音を打ち消す特殊な音波を出す機能です。電車や飛行機の「ゴーッ」という騒音、カフェのざわめきはもちろん、エアコンの動作音や空気清浄機といった自宅での生活音を大幅に低減してくれます。
外音取り込み機能って?
ノイズキャンセリングとは逆に、内蔵マイクで周囲の音を拾い、音楽と混ぜて耳に届ける機能です。「アンビエントモード」などとも呼ばれます。ランニング中に車の接近音に気づいたり、駅でアナウンスを聞き逃さなかったりと、安全性を確保しながら音楽を楽しめます。
また、自宅でのテレワーク中に、音楽を聴きながらも家族の呼びかけやインターホンの音に気づきたいといったシーンでも活躍します。
好みの音質で選ぶ
サウンドタイプはどれを選ぶ?

製品ごとに得意な音域があり、それによって音楽やコンテンツの聞こえ方が変わります。
-
低音重視モデル:ズシンと響くような重低音が特徴。ロック、EDM、ヒップホップなどの音楽や、迫力あるアクション映画・ゲームに最適です。
-
バランス重視モデル:特定の音域を強調せず、ボーカルの声や楽器の音をクリアに鳴らすタイプ。J-POPやアコースティック、クラシックなど、繊細な音の表現を楽しみたい方におすすめです。
-
高解像度(ハイレゾ対応)モデル:CDよりも遥かに情報量の多い「ハイレゾ音源」の再生に対応したモデル。まるで目の前で演奏しているかのような、アーティストの息遣いや空気感まで感じられる、ワンランク上の音質を求める方に適しています。
「コーデック」をチェック

コーデックとは、Bluetoothで音声を送る際の「圧縮方式」のことです。この方式によって音質や音の遅延が変わってきます。再生機器(スマホなど)とイヤホン側が同じコーデックに対応していないと、その性能は発揮されません(自動的にSBCなどで接続されます)。
例えば、iPhoneユーザーが「ハイレゾ」「LDAC」といった高音質対応ヘッドホンを購入しても、iPhoneでは標準音質の「AAC」でしか再生できず、期待した音質は得られません。
特に音質やゲームでの低遅延を重視する場合は、ご自身のスマホがどのコーデックに対応しているかを確認し、それに合った製品を選びましょう。
音を鳴らす心臓部「ドライバー」

-
ダイナミックドライバー(DD型): スピーカーと同じ原理で、幅広い音域を鳴らすのが得意です。特に「ズシン」と響くような、迫力のある低音を再生する力に優れています。ロックやEDMを好む方におすすめです。
-
バランスド・アーマチュア(BA型): もともと補聴器用に開発された技術で、非常に繊細で解像度の高い中高音域の再生が得意です。ボーカルの息遣いや、ギターの弦を弾く細かな音までクリアに聞きたい方におすすめです。
-
ハイブリッド型 :低音が得意なDD型と、高音が得意なBA型を両方搭載した「良いとこ取り」のタイプです。
最新機能をチェック
接続・操作性

マルチデバイス(切り替えが手動)
スマートフォン、PC、タブレットなど、複数の機器とのペアリング情報を記憶し、いつでも接続する機器を切り替えられる機能です。家族間で共有する場合にも役立ちます 。
何台までペアリング情報を記憶できるか(ペアリング台数)を確認しましょう。台数が多いほど、機器を切り替える際の再設定の手間が省けます。
マルチポイント(切り替えが自動)
複数のデバイスを同時に使う方は、「マルチポイント接続」に対応しているかを必ず確認しましょう。これに対応していれば、PCとスマートフォンに同時接続し、PCで音楽を聴いている最中にスマホの電話に出る、といった操作が自動で切り替わり、非常に快適です。
バッテリー関連でチェックすべき2項目
バッテリー持続時間
ワイヤレス製品を選ぶ際は、スペック表の「連続再生時間」を必ず確認しましょう。片道1時間の通勤・通学なら、イヤホン本体で最低5〜6時間は欲しいところです。
旅行などで長時間使う方は、充電ケースと合わせて合計20時間以上再生できるモデルを選ぶと安心感が格段に上がります。
充電方式(USB-C/ワイヤレス充電)
現在主流の充電端子は、スマートフォンの多くで採用されている「USB Type-C」です。他の機器とケーブルを統一できるため便利です。
さらに、充電パッドの上に置くだけで充電できる「Qi(チー)ワイヤレス充電」に対応していると、ケーブルを抜き挿しする手間さえなくなり、より快適です。
価格帯で選ぶ
〜1万円:基本性能を押さえたコストパフォーマンス重視のモデル
まずは安いものから試してみたいという初心者の方におすすめの価格帯です。基本的な接続や通話は問題なく行えますが、ノイズキャンセリングなどの付加機能は非搭載か、性能が控えめなものが中心です。
1〜3万円:人気機能を搭載した、最も競争の激しい価格帯
ノイズキャンセリングや外音取り込み機能、マルチポイント接続など、人気の付加機能を搭載したモデルが豊富に揃います。音質と機能のバランスが良く、多くの方にとって満足度の高い選択肢が見つかります。
3万円〜:各メーカーの技術を結集したフラッグシップモデル
各メーカーのフラッグシップモデルが中心となる価格帯です。業界最高クラスのノイズキャンセリング性能や、LDAC対応の高音質、空間オーディオなど、妥協のない最高のオーディオ体験を求める方に適しています。
通話向け完全ワイヤレスイヤホンの人気おすすめランキング10選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 種類 | 形状 | 商品重量 | サイズ | バッテリー駆動時間 | 充電時間 | 充電端子 | 対応Bluetooth | 対応コーデック | ドライバー構成 | 防水性能 | リモコンつき | ノイズキャンセリング機能 | 外音取り込み機能 | マルチペアリング機能 | ハイレゾ対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナル(final) EVA2020×final 初号機モデル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 小さくて寝ホンにも使えるイヤホンを探している方に | 完全ワイヤレス | カナル型 | 約4g(イヤホン片耳)/約58g(充電ケース含む) | - | 最大5.5時間(イヤホン本体)/最大16.5時間(充電ケース込み) | 約1.5時間 | USB Type-C | Bluetooth 5.4 | SBC、AAC | - | IPX4(生活防水) | ○(タッチ操作対応) | ○ | ○ | - | - |
Anker Soundcore P31i | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 最新規格Bluetooth6.1とノイズキャンセリングを搭載した高コスパイヤホン | 完全ワイヤレス | カナル型 | 約58.6g(充電ケース含む)/約4.4g(イヤホン本体片耳) | 約57.7×57.5×29.3mm | 最大10時間(イヤホン本体のみ)/最大50時間(充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間(イヤホン本体のみ)/最大40時間(充電ケース使用時) | - | Type-C | Bluetooth6.1 | SBC・AAC | 11mmダイナミックドライバー | IP55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM5 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 通話品質が高いソニーのワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス | - | 約5.9 g x 2(イヤーピースM含む) | - | 連続音声再生:最大8時間(NCオン)・最大12時間(NCオフ) 連続通話:最大6時間(NCオン)・最大7時間(NCオフ) | 約2時間(※1) | USB Type-C | Bluetooth標準規格 Ver.5.3 | SBC・AAC・LDAC・LC3 | ダイナミックドライバーX | IPX4相当(※2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(8台まで) | 〇 |
EarFun EarFun Air Pro 4+ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 最新規格Bluetooth6.0とハイレゾに対応した高音質モデル | 完全ワイヤレス | カナル型 | - | - | 最大54時間 | - | USB-C | Bluetooth6.0 | aptX Lossless・LDAC・SBC・AAC | ハイブリッド・デュアルドライバー | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SONY WF-C500 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 通話品質まで自分で調整できるソニーイヤホン | 完全ワイヤレス | カナル型 | 約5.4 g x 2 | - | 連続音声再生時間:最大10時間 連続通話時間:最大5.0時間 | 約2.5時間(本体)・約3時間(充電ケース) | USB Type-C | Bluetooth標準規格 Ver.5.0 | SBC・AAC | ダイナミック型 | IPX4相当(※1) | 〇 | ✕ | ✕ | - | ✕ |
ソニー(SONY) WF-C700N | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 高性能ノイズキャンセリングと快適な装着感を両立した小型モデル | 完全ワイヤレス | カナル型 | 約4.6g×2 | - | 最大7.5時間(NCオン)/最大10時間(NCオフ) | 約1.5時間(本体)/約3時間(充電ケース) | USB-C | Bluetooth5.2 | SBC・AAC | ダイナミック型 | IPX4防滴性能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
BOSE(ボーズ) QuietComfort Ultra Earbuds(第2世代) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | イマーシブオーディオ搭載で圧倒的な没入感を楽しめる | 完全ワイヤレス | カナル型 | 約7g(イヤホン片耳) | - | 最大6時間(イマーシブオーディオ時は最大4時間) | イヤホン約2時間、充電ケース約3時間 | USB-C | Bluetooth5.3 | SBC・AAC・aptX Adaptive | ダイナミック型 | IPX4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Anker Soundcore Liberty 4 A3953 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ノイズリダクション機能搭載でクリアな音声で通話できる | 完全ワイヤレス | - | 約55g(充電ケース含む)・約6g(イヤホン本体片耳) | 約59 x 57 x 29mm | 通常モード:最⼤9時間(イヤホン本体のみ)/最⼤28時間(充電ケース使⽤時) ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時) LDAC使用時(通常モード):最⼤5.5時間(イヤホン本体のみ)/最⼤16.5時間 (充電ケース使⽤時) | 最大2時間 | USB-C | Bluetooth 5.3 | SBC・AAC・LDAC | ダイナミック型 | IPX4 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
SONY(ソニー) LinkBuds S WF-LS900N | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 超小型・軽量設計で長時間でも快適な装着感 | 完全ワイヤレス | - | 約4.8gx2(コード含まず) | - | 電池持続時間(連続音声再生時間):最大6時間(NCオン)/最大9時間(NCオフ) 電池持続時間(連続通話時間):最大3.5時間(NCオン)/最大3.5時間(NCオフ) 電池持続時間(待受時間):最大8.5時間(NCオン)/最大16時間(NCオフ) | 約2時間(本体)・約3時間(充電ケース) | USB Type-C | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | SBC・AAC・LDAC・LC3 | ダイナミック型 | IPX4相当(※1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(8台まで) | 〇(※2) |
NUARL(ヌアール) NEXT1 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | マルチポイントやAI通話ノイズキャンセリングなど多機能なワイヤレスイヤホン | 完全ワイヤレス | カナル型 | イヤホン:5g(片側) 充電ケース:40g | イヤホン:W26 x H16 x D24mm 充電ケース:W72 x H30 x D47mm | ANC OFF:約7.5時間(SBC・AAC)・約5.5時間(LDAC) ANC ON:約6.0時間(SBC・AAC)・約5.0時間(LDAC) | イヤホン:約1.5時間 充電ケース:約1.5時間(USB充電時)・約2.0時間(ワイヤレス充電時) | USB Type-C | Version 5.3 | LDAC・AAC・SBC | ダイナミック型 | IPX4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(4台) | 〇 |
片側わずか4gの極小サイズで小さな耳にもフィットしやすく、寝ホンにも最適なイヤホンです。音質と遮音性を両立したノイズキャンセリングとアンビエントモードを搭載しているほか、寝転んでも耳が痛くなりにくい「エアフロー機構」やタッチ操作無効機能が付いているのも魅力です。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | 約4g(イヤホン片耳)/約58g(充電ケース含む) |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 最大5.5時間(イヤホン本体)/最大16.5時間(充電ケース込み) |
| 充電時間 | 約1.5時間 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | SBC、AAC |
| ドライバー構成 | - |
| 防水性能 | IPX4(生活防水) |
| リモコンつき | ○(タッチ操作対応) |
| ノイズキャンセリング機能 | ○ |
| 外音取り込み機能 | ○ |
| マルチペアリング機能 | - |
| ハイレゾ対応 | - |
11mmの大型ドライバーと独自技術のBassUpにより迫力ある低音を実現した完全ワイヤレスイヤホンです。周囲の雑音を検知して低減するアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており電車やカフェなどでもクリアに音楽を楽しめます。Soundcoreアプリを通じて音質調整が可能なほか2台の端末に同時接続できるマルチポイントに対応しているのも魅力です。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | 約58.6g(充電ケース含む)/約4.4g(イヤホン本体片耳) |
| サイズ | 約57.7×57.5×29.3mm |
| バッテリー駆動時間 | 最大10時間(イヤホン本体のみ)/最大50時間(充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間(イヤホン本体のみ)/最大40時間(充電ケース使用時) |
| 充電時間 | - |
| 充電端子 | Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth6.1 |
| 対応コーデック | SBC・AAC |
| ドライバー構成 | 11mmダイナミックドライバー |
| 防水性能 | IP55 |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | 〇 |
| ハイレゾ対応 | - |
また、バッテリー寿命が長く、ノイズキャンセリングを切った状態で最大7時間、オンの状態でも最大6時間通話可能です。オンライン会議など忙しいビジネスシーンでの長時間使用にも向いています。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | - |
| 商品重量 | 約5.9 g x 2(イヤーピースM含む) |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 連続音声再生:最大8時間(NCオン)・最大12時間(NCオフ) 連続通話:最大6時間(NCオン)・最大7時間(NCオフ) |
| 充電時間 | 約2時間(※1) |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth標準規格 Ver.5.3 |
| 対応コーデック | SBC・AAC・LDAC・LC3 |
| ドライバー構成 | ダイナミックドライバーX |
| 防水性能 | IPX4相当(※2) |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | 〇(8台まで) |
| ハイレゾ対応 | 〇 |
VGP2026で金賞およびコスパ大賞を受賞した完全ワイヤレスイヤホンです。最先端SoCであるQCC3091を搭載し、aptX LosslessやLDACといった高音質コーデックに対応しています。業界最小クラスのBAドライバーを採用したハイブリッド・デュアルドライバー構成により、高解像度で迫力のあるサウンドを楽しめます。
6マイクAI通話機能により騒音下でもクリアな音声を通話相手に届けられます。最大54時間の長時間再生が可能で、EarFun Audioアプリと連動させることで各種設定のカスタマイズも簡単に行えます。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | - |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 最大54時間 |
| 充電時間 | - |
| 充電端子 | USB-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth6.0 |
| 対応コーデック | aptX Lossless・LDAC・SBC・AAC |
| ドライバー構成 | ハイブリッド・デュアルドライバー |
| 防水性能 | - |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | 〇 |
| ハイレゾ対応 | 〇 |
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | 約5.4 g x 2 |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 連続音声再生時間:最大10時間 連続通話時間:最大5.0時間 |
| 充電時間 | 約2.5時間(本体)・約3時間(充電ケース) |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth標準規格 Ver.5.0 |
| 対応コーデック | SBC・AAC |
| ドライバー構成 | ダイナミック型 |
| 防水性能 | IPX4相当(※1) |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | ✕ |
| 外音取り込み機能 | ✕ |
| マルチペアリング機能 | - |
| ハイレゾ対応 | ✕ |
高いノイズキャンセリング性能を搭載し、騒がしい環境でも音楽に没入できる完全ワイヤレスイヤホンです。片耳わずか約4.6gの小型かつ軽量な設計で、長時間のリスニングでも快適な装着感を維持します。ソニー独自のDSEE機能により、圧縮音源も高音質にアップスケーリングされるのが魅力です。
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能や、IPX4の防滴性能を備えており、日常使いからテレワークまで幅広く活躍します。急速充電にも対応しているため、忙しい朝でも安心です。対応コーデックはSBCとAACのみでハイレゾには非対応ですが、価格と機能のバランスが取れた高コスパモデルとしておすすめです。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | 約4.6g×2 |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 最大7.5時間(NCオン)/最大10時間(NCオフ) |
| 充電時間 | 約1.5時間(本体)/約3時間(充電ケース) |
| 充電端子 | USB-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth5.2 |
| 対応コーデック | SBC・AAC |
| ドライバー構成 | ダイナミック型 |
| 防水性能 | IPX4防滴性能 |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | 〇 |
| ハイレゾ対応 | - |
Boseの次世代完全ワイヤレスイヤホンで、世界最高水準のノイズキャンセリング性能と、立体的で没入感のあるイマーシブオーディオを楽しめるのが最大の特徴です。Snapdragon Sound対応のAndroid端末であればaptX Adaptiveによるハイレゾ再生も可能で、音楽や動画を高音質で堪能できます。
一方で、iPhoneではハイレゾ再生に対応していない点や、ワイヤレス充電には別売りの専用カバーが必要になる点には注意が必要です。マルチポイント接続に対応しており、最大6時間の連続再生が可能なため、通勤や作業時など日常の幅広いシーンで快適に使用できます。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | 約7g(イヤホン片耳) |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 最大6時間(イマーシブオーディオ時は最大4時間) |
| 充電時間 | イヤホン約2時間、充電ケース約3時間 |
| 充電端子 | USB-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 対応コーデック | SBC・AAC・aptX Adaptive |
| ドライバー構成 | ダイナミック型 |
| 防水性能 | IPX4 |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | 〇 |
| ハイレゾ対応 | 〇 |
また、通話品質も重視しており、6つのマイクでノイズを減らしてクリアな声を相手に届けます。2台のデバイスと同時に接続できるマルチポイント機能により、スムーズな切り替えも可能です。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | - |
| 商品重量 | 約55g(充電ケース含む)・約6g(イヤホン本体片耳) |
| サイズ | 約59 x 57 x 29mm |
| バッテリー駆動時間 | 通常モード:最⼤9時間(イヤホン本体のみ)/最⼤28時間(充電ケース使⽤時) ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時) LDAC使用時(通常モード):最⼤5.5時間(イヤホン本体のみ)/最⼤16.5時間 (充電ケース使⽤時) |
| 充電時間 | 最大2時間 |
| 充電端子 | USB-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 対応コーデック | SBC・AAC・LDAC |
| ドライバー構成 | ダイナミック型 |
| 防水性能 | IPX4 |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | - |
| ハイレゾ対応 | 〇 |
また、外音取り込み機能と優れたノイズキャンセリング機能を備えており、環境に合わせて自動で切り替えが可能です。通話品質も高く、周囲の騒音を抑えながらはっきりとした声の伝達を実現しています。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | - |
| 商品重量 | 約4.8gx2(コード含まず) |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 電池持続時間(連続音声再生時間):最大6時間(NCオン)/最大9時間(NCオフ) 電池持続時間(連続通話時間):最大3.5時間(NCオン)/最大3.5時間(NCオフ) 電池持続時間(待受時間):最大8.5時間(NCオン)/最大16時間(NCオフ) |
| 充電時間 | 約2時間(本体)・約3時間(充電ケース) |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 |
| 対応コーデック | SBC・AAC・LDAC・LC3 |
| ドライバー構成 | ダイナミック型 |
| 防水性能 | IPX4相当(※1) |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | 〇(8台まで) |
| ハイレゾ対応 | 〇(※2) |
さらに、intelliGO社のAI通話ノイズキャンセリング技術「AIVC™」を採用しており、騒がしい場所でもクリアな通話品質を提供します。
| 種類 | 完全ワイヤレス |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | イヤホン:5g(片側) 充電ケース:40g |
| サイズ | イヤホン:W26 x H16 x D24mm 充電ケース:W72 x H30 x D47mm |
| バッテリー駆動時間 | ANC OFF:約7.5時間(SBC・AAC)・約5.5時間(LDAC) ANC ON:約6.0時間(SBC・AAC)・約5.0時間(LDAC) |
| 充電時間 | イヤホン:約1.5時間 充電ケース:約1.5時間(USB充電時)・約2.0時間(ワイヤレス充電時) |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Version 5.3 |
| 対応コーデック | LDAC・AAC・SBC |
| ドライバー構成 | ダイナミック型 |
| 防水性能 | IPX4 |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| マルチペアリング機能 | 〇(4台) |
| ハイレゾ対応 | 〇 |
通話向け片耳ワイヤレスイヤホンのおすすめランキング4選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 種類 | 形状 | 商品重量 | サイズ | バッテリー駆動時間 | 充電時間 | 充電端子 | 対応Bluetooth | 対応コーデック | ドライバー構成 | 防水性能 | リモコンつき | ノイズキャンセリング機能 | 外音取り込み機能 | マルチペアリング機能 | ハイレゾ対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVCケンウッド KH-M500-B | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 周囲の雑音を低減しテレワークのハンズフリーイヤホンとしても大活躍 | 片耳 | カナル型 | 約10.1g(イヤーピース・イヤーフック含まず) | - | 約7時間(通話) | 約3時間(※1) | USB Type-C | Bluetooth®標準規格 Ver.5.0 | SBC | - | IPX4 | 〇 | ✕ | ✕(片耳しか塞がない) | - | ✕ |
PLANTRONICS Poly(ポリー) Voyager 5200 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ノイズキャンセリング性能が高い通話向けBluetooth対応イヤホン | 片耳 | 耳掛け型 | 約20g | - | 最大約7時間(連続通話時間) | 約1.5時間 | Micro USB | Bluetooth 5.0 | SBC | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - |
エレコム(ELECOM) LBT-HSC20MP | ![]() | Amazon楽天 | ビジネスシーンの通話用イヤホンにも!簡単操作で通話に特化したイヤホン | 片耳 | カナル型 | 約11g | 約18×56×32mm(突起部を除く) | 約6.0時間(連続通話最大時間) | 約2時間 | USB Type-C | Bluetooth標準規格 version5.0 | SBC | 密閉ダイナミック | - | 〇 | ✕ | ✕(片耳しか塞がない) | 〇(最大8台) | ✕ |
ELECOM(エレコム) Bluetoothハンズフリーヘッドセット LBT-HSC30MPBK | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 操作しやすい通話ボタン搭載の小型な通話向けワイヤレスイヤホン | 片耳 | - | 約6g | 約幅19×奥行25×高さ28mm(突起部を除く) | 連続再生最大時間:約5.0時間 連続通話最大時間:約5.0時間 連続待受最大時間:約120時間 | 約2時間 | USB Type-C | Bluetooth標準規格 version5.0 | SBC | 密閉ダイナミック | - | 〇 | ✕ | ✕(片耳しか塞がない) | 〇(8台) | ✕ |
第1位 JVCケンウッド KH-M500-B
通話機能が約7時間連続使用できビジネスの場でも活躍
高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載でストレスなく会話可能
高性能MEMSマイクで周囲のノイズを低減しテレワークに最適
【ここが少し気になる】
着信音が小さく気づきにくいとの口コミあり
ON/OFFボタンが固い・長押しが必要で煩わしいとの声も
| 種類 | 片耳 |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | 約10.1g(イヤーピース・イヤーフック含まず) |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 約7時間(通話) |
| 充電時間 | 約3時間(※1) |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth®標準規格 Ver.5.0 |
| 対応コーデック | SBC |
| ドライバー構成 | - |
| 防水性能 | IPX4 |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | ✕ |
| 外音取り込み機能 | ✕(片耳しか塞がない) |
| マルチペアリング機能 | - |
| ハイレゾ対応 | ✕ |
口コミを紹介
車を運転中にハンズフリー使用しています。
https://amazon.co.jp
ついに発売終了となってしまったPlantronics Explorer500と遜色なく使用できています。
電話の着信音が大き目ですが、通話品質は聞き返されることもなく、聞き返すこともなく良好です。
独自のWindSmartテクノロジーと4つのマイクを搭載し、風や周囲の騒音を強力にシャットアウトする片耳タイプのワイヤレスヘッドセットです。騒がしい環境や屋外での移動中でも自分の声を相手へクリアに届けられるため、テレワークや外出先での通話が多い方に適しています。最大約7時間の連続通話が可能で、スマートフォンとの接続もスムーズに行えます。
一方で、本体重量が約20gと片耳イヤホンとしてはやや重みがあるため、長時間の装着を負担に感じる場合があります。また、音楽をメインで楽しむための高音質コーデックには対応していない点や、専用の充電ケースは別売りとなっている点には注意が必要です。
| 種類 | 片耳 |
| 形状 | 耳掛け型 |
| 商品重量 | 約20g |
| サイズ | - |
| バッテリー駆動時間 | 最大約7時間(連続通話時間) |
| 充電時間 | 約1.5時間 |
| 充電端子 | Micro USB |
| 対応Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 対応コーデック | SBC |
| ドライバー構成 | - |
| 防水性能 | - |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | 〇 |
| 外音取り込み機能 | - |
| マルチペアリング機能 | 〇 |
| ハイレゾ対応 | - |
大きな通話ボタンで急な電話対応にもすぐ対応できる
スマートフォンからも充電可能※
USB Type-C™ポート搭載で使い勝手がいい
【ここが少し気になる…】
環境音が気になるとの口コミあり
装着する際に誤ってボタンを押してしまうとの声も
※すべてのスマートフォン及び充電ケーブルでの充電を保証するものではありません。
| 種類 | 片耳 |
| 形状 | カナル型 |
| 商品重量 | 約11g |
| サイズ | 約18×56×32mm(突起部を除く) |
| バッテリー駆動時間 | 約6.0時間(連続通話最大時間) |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth標準規格 version5.0 |
| 対応コーデック | SBC |
| ドライバー構成 | 密閉ダイナミック |
| 防水性能 | - |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | ✕ |
| 外音取り込み機能 | ✕(片耳しか塞がない) |
| マルチペアリング機能 | 〇(最大8台) |
| ハイレゾ対応 | ✕ |
また、大きな通話ボタンや音量調整・曲の操作ができるボリュームボタンを備え、自宅はもちろん外出時の使用にもおすすめです。さらに、小さいながらもクリアな音声を拾える高性能なMEMSマイクも搭載しています。
| 種類 | 片耳 |
| 形状 | - |
| 商品重量 | 約6g |
| サイズ | 約幅19×奥行25×高さ28mm(突起部を除く) |
| バッテリー駆動時間 | 連続再生最大時間:約5.0時間 連続通話最大時間:約5.0時間 連続待受最大時間:約120時間 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 対応Bluetooth | Bluetooth標準規格 version5.0 |
| 対応コーデック | SBC |
| ドライバー構成 | 密閉ダイナミック |
| 防水性能 | - |
| リモコンつき | 〇 |
| ノイズキャンセリング機能 | ✕ |
| 外音取り込み機能 | ✕(片耳しか塞がない) |
| マルチペアリング機能 | 〇(8台) |
| ハイレゾ対応 | ✕ |
通話向け左右一体型ワイヤレスイヤホンのおすすめランキング5選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 種類 | 形状 | 商品重量 | サイズ | バッテリー駆動時間 | 充電時間 | 充電端子 | 対応Bluetooth | 対応コーデック | ドライバー構成 | 防水性能 | リモコンつき | ノイズキャンセリング機能 | 外音取り込み機能 | マルチペアリング機能 | ハイレゾ対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
