ミルボンシャンプーの香りってどう?

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
シャンプーの香りは、一般にサボン系(石けん系)、フローラル系、柑橘系、ムスク系の4種類に分類されます。自分好みのシャンプーを選ぶと、面倒なシャンプータイムも楽しい時間に変わるので、ぜひお気に入りのシャンプーを見つけてくださいね。
ミルボンはフルーティ・フローラルが中心
ミルボンのシャンプーは、フルーティ・フローラルをベースとした、香水のように華やかで透明感のある香りが特徴です。
トップノートからラストノートまで時間の経過とともに香りが変化するように設計されたものが多く、上品な甘さや、清潔感のある女性らしい香りを好む方に特におすすめです。
ミルボンシャンプーの香りに関連する口コミの一部をご紹介します。
髪質に合わせたミルボンシャンプーの選び方

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
乾燥・ダメージ
髪の毛の乾燥・パサつきは、主にドライヤー・アイロンによる熱ダメージやパーマ・カラーリングなどが原因ですが、実は洗浄力が強すぎるシャンプーでの洗浄も原因になり得ます。このような状態の髪の毛には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系シャンプー」「ベタイン系シャンプー」がおすすめです。
乾燥・パサつきにはアミノ酸系やベタイン系がおすすめ

アミノ酸系シャンプー
アミノ酸系シャンプーとは、アミノ酸系洗浄成分を配合したシャンプーのことで、肌と同じ弱酸性のため髪の毛や頭皮と相性がいいと言われています。洗浄力が穏やかで皮脂を落としすぎることがなく、頭皮に必要な油分を残せます。主なアミノ酸系洗浄成分には、下記の3種類が挙げられます。
- ココイルグルタミン酸Na
- ココイルメチルタウリンNa
- ラウロイルメチルアラニンNa
ベタイン系シャンプー
ベタイン系シャンプーとは、ベタイン系の界面活性剤を使用したシャンプーのことで、アミノ酸系よりもさらに洗浄力がマイルドです。肌が敏感な方の選択肢としてもおすすめします。主なベタイン系洗浄成分には、下記の2種類が挙げられます。
- ラウラミドプロピルベタイン
- コカミドプロピルベタイン
なお、ベタイン系洗浄成分は補助成分として使用されることが多いため、メインで使用しているシャンプーを選びたい場合は、成分表に着目してください。
成分表は、配合量が多い順に記載する決まりがあります。一番多く配合されている「水」の次にベタイン系洗浄成分が記載されているか確認しましょう。また、「ラウリル硫酸Na」「ラウレス硫酸Na」のような洗浄力が高い成分が一緒に入っていると、ベタイン系のメリットを消してしまう可能性があるため要注意です。
乾燥対策には保湿成分も要チェック
乾燥対策としてシャンプーの洗浄成分について解説してきましたが、保湿成分も欠かせないポイントです。おすすめの保湿成分には、以下のような成分があります。
- セラミド
- ヒアルロン酸
- グリセリン
- 加水分解コラーゲン
- 加水分解エンドウタンパク
- 加水分解シルク
成分表で保湿成分を確認する際は、配合量も確認しましょう。成分表は配合量が多いものから順に記載されています。保湿成分が入っていたとしても、成分表の終わりのほうに記載されていれば、配合量は少ないです。必ず「どんな保湿成分が入っているか」「配合量はどの程度か」の両方をチェックしてください。
カラー・パーマ
カラーやパーマを施すと髪の毛の主成分であるタンパク質「ケラチン」が失われ、結果として髪のハリ・コシがなくなったり、パサついたりしてしまいます。そのため、ダメージ毛にはケラチンを補給することが大切です。
そこで、おすすめなのが「加水分解ケラチン」という成分です。加水分解ケラチンとは、ケラチンの分子を小さくしたもので、髪の毛に浸透しやすい特徴があります。ダメージ補修に加えて保湿も行えるため、つややかな髪の毛を目指している方にもおすすめの成分です。
オイリーヘア
髪がべたっとしているオイリーヘアの原因は、頭皮の皮脂の過剰分泌です。髪質や食事、ストレス、睡眠などが影響しますが、シャンプー時に皮脂を落としすぎている場合も皮脂が過剰に分泌されます。
そのため、オイリーヘアの方がシャンプーを選ぶ場合は、余分な皮脂を落とす洗浄力がありながらも、必要な皮脂は残せる低刺激な商品がおすすめです。これら2点をかなえる主な洗浄成分は以下のとおりです。
- スルホコハク酸ラウレス2Na(スルホコハク酸系)
- ラウレス-4カルボン酸Na(酸性石けん系)
- ココイルメチルタウリンNa(タウリン系)
洗浄力が高い順に並べています。さっぱりとした洗い上がりを求めるならスルホコハク酸系、マイルドな洗い上がりを求めるならタウリン系を選びましょう。
脂漏性皮膚炎が疑われるなら皮膚科へ
ベタつきに加えて頭皮の赤みやかゆみがある場合は、脂漏性皮膚炎を起こしている可能性もあります。脂漏性皮膚炎とは、皮脂の分泌が多い箇所にできる湿疹のことです。
脂漏性皮膚炎におすすすめのシャンプーも販売されていますが、シャンプーでの治療はできません。脂漏性皮膚炎が疑われる場合は、まずは皮膚科を受診しましょう。
ハリ・コシのない軟毛
ハリ・コシを与える加水分解ケラチン
細くて柔らかい軟毛はハリ・コシが少ないため、ボリュームがどうしても出にくいです。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、ハリ・コシを髪に与えられる成分が配合された商品を選びましょう。おすすめの成分は、以下の3種類です。
- 加水分解ケラチン(羊毛)
- 加水分解コンキオリン
- 加水分解卵白
加水分解ケラチンは髪の毛にハリ・コシを与えたい方だけではなく、パーマやカラーによるダメージ毛に悩んでいる方にもおすすめです。
ノンシリコンなら軽い仕上がりに
シリコン入りシャンプーはシリコンで髪をコーティングするため、指通りのいいまとまりやすい髪に仕上がります。一方、すすぎを十分に行えずにシリコンが蓄積すると髪の毛は重くなり、ボリュームダウンの原因にもなります。
そのため、もともとボリュームが出にくい軟毛の方は、シリコンが入っていない「ノンシリコンシャンプー」がおすすめします。シリコンが入っていない分、髪の毛が軽く仕上がりやすいです。
商品によっては、シリコンを配合していなくても「ノンシリコン」と表記していない場合もあります。そのため、購入の際は成分表を見てシリコン系の成分が入っているかどうか確認しましょう。判断に迷う場合は、メーカーに直接問い合わせるのが確実です。
くせ毛・広がりのある髪

くせ毛や広がりのある髪の毛は、先天的なものの場合は遺伝、後天的なものの場合は加齢・ダメージ・生活習慣などが原因とされています。
先天的なくせ毛はシャンプーでまとまりのある髪の毛を目指すことは難しいため、ヘアアイロンをかけたり、縮毛矯正をしたりするのがおすすめです。
一方、後天的なくせ毛の場合は水分を保持したり、たんぱく質を補ったりすることで、くせや広がりが落ち着くことがあります。
"加齢くせ毛"には水分保持を
加齢によって髪の水分が不足すると、くせ毛が起きやすくなります。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、水分を保持できる「アミノ酸系」「ベタイン系」をメインの洗浄成分として配合している商品がおすすめです。
| アミノ酸系 | ベタイン系 |
|
ココイルグルタミン酸Na |
ラウラミドプロピルベタイン |
|
ココイルメチルタウリンNa |
コカミドプロピルベタイン |
| ラウロイルメチルアラニンNa | - |
これらの洗浄成分がメインかどうかは、成分表での並び順を確認しましょう。成分表は配合量が多い順に記載されており、シャンプーにおいて一番多く配合されている「水」の次にアミノ酸系・ベタイン酸系の成分が記載されているかが重要です。
ただし、洗浄力が強い成分も一緒に配合されている場合、アミノ酸系・ベタイン酸系のメリットが消えてしまいます。一つの目安として、他の配合成分もチェックしましょう。
ダメージが原因ならたんぱく質配合に注目
ブリーチやカラーリング、激しいブラッシング、タオルドライによる摩擦などのような外的ダメージもくせ毛の原因の一つです。この場合は、たんぱく質の一種である「ケラチン」を配合したシャンプーを選びましょう。ケラチンとは髪の毛の主成分であり、ダメージを補修して、まとまりのある髪へと導きます。
選ぶなら、髪の毛に浸透しやすい「加水分解ケラチン」配合がおすすめです。
ミルボンシャンプーで髪のお悩みに対応

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
頭皮刺激を抑えるアミノ酸系+ノンシリコン
頭皮への刺激が気になる方におすすめなのが、アミノ酸系かつノンシリコンのシャンプーです。
メインの洗浄成分がアミノ酸系成分のシャンプーは、洗浄力がマイルドなため頭皮の皮脂を落としすぎず、うるおいを保持します。
また、シリコンは頭皮にダメージを与える成分ではないと言われていますが、頭皮の状態によっては合わない場合もあります。そのような方にはノンシリコンシャンプーがおすすめです。
ノンシリコンなのに指通りがよくなる?
ノンシリコンシャンプーは、髪の表面をコーティングするシリコン成分が配合されていないため、一般に指通りの良さはシリコンシャンプーに比べて劣ります。ただし、最近はノンシリコンでありながらも指通りがいい商品も増えています。
公式サイトで指通りについて言及していたり、「仕上がりがサラサラ」といった口コミが多かったりする商品なら、ノンシリコンでも指通りに満足できる可能性が高いです。1つの目安として選ぶ際の参考にしてみてください。
キューティクルケアでスタイリングしやすい髪に
キューティクルが整っていてる髪の毛はスタイリングがしやすいです。そのため、スタイリングを思いどおりに行うには、キューティクルにアプローチできるシャンプーを選びましょう。
具体的には「18-MEA」「エルカラクトン」「キューティクルケラチン」「ペリセア」などの成分が配合されたシャンプーがおすすめです。
カラー後の色持ち重視なら低洗浄力
ヘアカラー後に起きる色落ち原因の一つがシャンプーです。洗浄力が強いシャンプーを使用するとキューティクルが開いてしまい、そこから染料が流れ出てしまいます。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、洗浄力がマイルドな商品を選ぶのがおすすめです。具体的には、アミノ酸系・ベタイン系のシャンプーを選びましょう。
具体的には、以下のようなシャンプーを選ぶことでも色落ちを抑えることができます。
- 髪の補修成分を配合:加水分解ケラチン・加水分解コラーゲン・セラミドを配合
- 弱酸性シャンプー:アミノ酸系・ベタイン系(いずれも弱酸性)
- カラーシャンプー:洗浄力は弱めだが、髪の毛に色素を補充
フケのタイプでシャンプーを変える

フケが気になる方は、自分のフケが脂性、乾性のどちらのタイプか確認してみましょう。フケのタイプによって、おすすめのシャンプーは異なります。
ベタつきのある「脂性フケ」
ベタベタとした大きめのフケである「脂性フケ」は、皮脂の過剰分泌が原因です。そのため、脂性フケに悩んでいる場合は、洗浄力が高いシャンプーを選んで皮脂をしっかり落としましょう。
また、頭皮での真菌(カビ)増殖が原因でフケが発生している可能性も考えられます。真菌の増殖を抑える抗真菌成分配合の薬用シャンプーが販売されているため、脂性フケの方は一度試してみるのもおすすめです。
粉っぽい「乾性フケ」には低洗浄力
粉っぽいパラパラとしたフケである「乾性フケ」の原因は頭皮の乾燥です。フケが気になって頭皮を洗いすぎたり、洗浄力が高いシャンプーを使用したりすると、かえってフケが増えてしまいます。
乾性フケ対策には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系」「ベタイン系」シャンプーがおすすめ。頭皮の皮脂を取りすぎないことが大切です。
ミルボンのシャンプー人気おすすめ15選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量(ml) | 形状(ボトル/詰替/パウチ) | 使用対象(男女兼用/男性向け/女性向け/子ども向け) | 髪質タイプ(直毛/くせ毛/ダメージヘア/細毛/硬毛) | 頭皮タイプ(乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌) | 仕上がり(しっとり/さらさら/ふんわり/まとまり) | 洗浄成分タイプ(アミノ酸系/高級アルコール系/石けん系/ノンシリコン) | シリコン有無 | 硫酸系界面活性剤の有無 | 香り(無香料/フローラル/シトラス/ハーブ系など) | 使用頻度(毎日使用可/週2〜3回推奨など) | カラーリング対応(カラーケア対応/カラー退色防止あり) | パーマ対応(パーマヘア対応/パーマダメージ補修) | 保湿成分(例:ヒアルロン酸/セラミド/ホホバオイル) | 補修成分(ケラチン/コラーゲン/シルクプロテインなど) | スカルプケア成分(メントール/グリチルリチン酸ジカリウムなど) | オーガニック・ナチュラル認証(ECOCERT/COSMOS/国産オーガニック) | 動物実験有無(クルエルティフリー対応) | 環境配慮(リサイクルボトル/詰替対応/生分解性成分) | 泡立ち(豊か/控えめ/クリーミー) | すすぎやすさ(良い/普通/残りやすい) | 香りの持続時間 | テクスチャ(とろみ/さらさら/クリーム状) | ヘアカラーとの相性 | 推奨年齢層(10代/20代/30代/40代〜) | 製造国 | 分類(化粧品/医薬部外品) | 効能・効果の表現(例:フケ・かゆみ防止/毛髪・頭皮の清浄) | 有効成分名(グリチルリチン酸ジカリウム/ピロクトンオラミンなど) | 指定成分・アレルギー表示(香料/防腐剤/着色料) | 全成分表示の有無 | 販売名(届出上の正式名称) | 製造販売業者名 | 製造販売承認番号(医薬部外品の場合) | 使用上の注意表示 | 責任者情報(製造販売業者住所・連絡先) | 広告表現制限(誇大表現/医薬的効能のNG表現管理) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 ジェミールフラン シャンプー ダイヤ milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | やわらかな髪質を目指すならかわいいボトルのこれ! | 200mL・400mL(詰替え)・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | やさしくリラックス感のあるピュアピオニーの香り | - | - | - | ラウロイルシルクアミノ酸Naなど | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第2位 クロナ シャンプー フォーカラードヘア milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ヘアカラーを長持ちさせたいならこれ! | 360mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | カラーケア対応 | - | - | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第3位 オージュア クエンチ シャンプー milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ヘアカラーやパーマを繰り返し楽しみたいならこれ! | 250mL・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | ダメージヘア | - | - | - | - | - | 牡丹(ぼたん)をイメージした香り | - | - | パーマヘア対応 | - | スクワラン・イソステアリン酸イソステアリル(毛髪補修成分) | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第4位 プラーミア バランシングスカルプ ソープ milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 頭皮をやさしく洗いたいなら薬用シャンプーのこれ! | 200mL・500mL・1L(パック)(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 医薬部外品 | - | ピロクトン オラミン | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第5位 グランドリンケージ ウィローリュクス シャンプー milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | サロンカラー直後の仕上がりを維持したいならこれ! | 200mL・400mL(詰替え)・500mL・1Lパック(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第6位 グローバルミルボン スムージング シャンプー M milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 普通毛をなめらかな髪に導くシャンプーならこれ! | 200mL・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | 普通毛 | - | - | - | - | - | さわやかな風に揺れる、匂いたつ花のような“Floral Breeze”の香り | - | - | - | - | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第7位 オージュア エイジングスパ シャンプー milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 年齢に伴う地肌の変化が気になっている方にはこれ! | 250mL・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | 菖蒲(あやめ)の香り | - | - | - | アセチルグルコサミン・PPG-3カプリリルエーテル | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第8位 グローバルミルボン リプレニッシング シャンプー milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | しっとりうるおいのある髪を目指したいならこれ! | 200mL・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | しっとり | - | - | - | ジューシーなフルーツの甘さと朝霧のようなみずみずしさを感じる“Fruity Aqua”の香り | - | - | - | - | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第9位 グローバルミルボン ディフリッジング シャンプー milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | くせ毛・髪の広がりに悩んでいるならこれ! | 200mL・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | くせ毛 | - | - | - | - | - | みずみずしい果実からあふれ出すしずくを表現した“Juicy Drop”の香り | - | - | - | DPG | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第10位 カラーガジェット カラーシャンプー キャメルベージュ milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 色ムラが起こりにくいカラーシャンプーならこれ! | 150mL | ボトル | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | 気分が上がる“シトラス&フローラル”の香り | 3日に1回の使用を推奨。しっかり色味を出したい場合は毎日使用も可。 | - | - | - | 毛髪補修成分:MX-CMADK(カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)) | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | 豊か | - | - | - | カラーシャンプー | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第11位 グローバルミルボン・プレミアム バイタライジング ディメンション シャンプー milbon(ミルボン) | ![]() | 楽天ヤフー | プレミアムなミルボンシャンプーならこれ! | 200mL・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | 白バラの甘く、気高く、芳醇な香りアルバローズ | - | - | - | - | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第12位 オージュア インメトリィ シャンプー milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | まとまりとツヤのある髪を目指すならこれ! | 250mL・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | くせ毛 | - | - | - | - | - | 青薔薇をイメージした香り | - | - | - | - | カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛) | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第13位 ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーM milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ツヤのある髪を目指したいならこれ! | 400mL(詰替え)・500mL・1L(詰替え) | ボトル/詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | ベリーやマグノリアが調和したフェミニンなロマンティックピオニーの香り | - | - | - | - | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第14位 ジェミールフラン シャンプー ハート 1L(詰替え) milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪にコシを与えたいならこれ! | 1L(詰替え) | 詰替 | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | やさしくリラックス感のあるピュアピオニーの香り | - | - | - | ココイル加水分解コラーゲンK | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
第15位 ミルボン旅行用トラベルセット milbon(ミルボン) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 旅行や出張にぴったりなシャンプー&トリートメントセットならこれ! | ジェミールフラン シャンプー ダイヤ:50mL/ジェミールフラン トリートメント ジューシーグロッシー50g | ボトル | 女性をターゲットに商品開発 | - | - | - | - | - | - | やさしくリラックス感のあるピュアピオニーの香り | - | - | - | ラウロイルシルクアミノ酸Na | - | - | - | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | ※商品パッケージをご確認ください | 有 | - | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) | - | ※商品パッケージをご確認ください | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン | - |
「ジェミールフラン シャンプー ダイヤ」はシルクソフトナー(※)によって、やわらかな質感へと導き、髪の毛を絡まりにくくするシャンプーです。同じラインのトリートメントは、サラリとした「シルキーシャイニー」とうるおいのある「ジューシーグロッシー」の2種類から選べます。
かわいいピンク色のボトルに入っているため、バスタイムが楽しくなるようなシャンプーを探している方にもおすすめ。香りは甘さと爽やかさがあり、レビューでも香りに満足する声が多くありました。コシのある髪を目指したい方は同シリーズの「ハート」をチェックしてみてください。
※ ラウロイルシルクアミノ酸Na(保湿成分)
| 容量(ml) | 200mL・400mL(詰替え)・500mL・1L(詰替え) |
| 形状(ボトル/詰替/パウチ) | ボトル/詰替 |
| 使用対象(男女兼用/男性向け/女性向け/子ども向け) | 女性をターゲットに商品開発 |
| 髪質タイプ(直毛/くせ毛/ダメージヘア/細毛/硬毛) | - |
| 頭皮タイプ(乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌) | - |
| 仕上がり(しっとり/さらさら/ふんわり/まとまり) | - |
| 洗浄成分タイプ(アミノ酸系/高級アルコール系/石けん系/ノンシリコン) | - |
| シリコン有無 | - |
| 硫酸系界面活性剤の有無 | - |
| 香り(無香料/フローラル/シトラス/ハーブ系など) | やさしくリラックス感のあるピュアピオニーの香り |
| 使用頻度(毎日使用可/週2〜3回推奨など) | - |
| カラーリング対応(カラーケア対応/カラー退色防止あり) | - |
| パーマ対応(パーマヘア対応/パーマダメージ補修) | - |
| 保湿成分(例:ヒアルロン酸/セラミド/ホホバオイル) | ラウロイルシルクアミノ酸Naなど |
| 補修成分(ケラチン/コラーゲン/シルクプロテインなど) | - |
| スカルプケア成分(メントール/グリチルリチン酸ジカリウムなど) | - |
| オーガニック・ナチュラル認証(ECOCERT/COSMOS/国産オーガニック) | - |
| 動物実験有無(クルエルティフリー対応) | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) |
| 環境配慮(リサイクルボトル/詰替対応/生分解性成分) | - |
| 泡立ち(豊か/控えめ/クリーミー) | - |
| すすぎやすさ(良い/普通/残りやすい) | - |
| 香りの持続時間 | - |
| テクスチャ(とろみ/さらさら/クリーム状) | - |
| ヘアカラーとの相性 | - |
| 推奨年齢層(10代/20代/30代/40代〜) | - |
| 製造国 | - |
| 分類(化粧品/医薬部外品) | 化粧品 |
| 効能・効果の表現(例:フケ・かゆみ防止/毛髪・頭皮の清浄) | - |
| 有効成分名(グリチルリチン酸ジカリウム/ピロクトンオラミンなど) | - |
| 指定成分・アレルギー表示(香料/防腐剤/着色料) | ※商品パッケージをご確認ください |
| 全成分表示の有無 | 有 |
| 販売名(届出上の正式名称) | - |
| 製造販売業者名 | 株式会社ミルボン(Milbon Co., Ltd.) |
| 製造販売承認番号(医薬部外品の場合) | - |
| 使用上の注意表示 | ※商品パッケージをご確認ください |
| 責任者情報(製造販売業者住所・連絡先) | 本社:東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン |
| 広告表現制限(誇大表現/医薬的効能のNG表現管理) | - |
ヘアカラーの褪色を抑えるシャンプー「クロナ シャンプー フォーカラードヘア」。ヘアカラーが長持ちするだけではなく、ツヤを与えてまとまりやすい髪へ導きます。価格は高めではありますが、口コミでは商品に満足する声が多くありました。
同ブランドには、炭(洗浄補助成分)の吸着特性を利用してクレンジングするシャンプーや保湿性のあるハチミツを配合したシャンプーなども。目的や使い心地に合わせて選べる商品が多いため、気になる方はぜひチェックしてみてください。
| 容量(ml) | 360mL・1L(詰替え) |
| 形状(ボトル/詰替/パウチ) | ボトル/詰替 |
| 使用対象(男女兼用/男性向け/女性向け/子ども向け) | 女性をターゲットに商品開発 |
| 髪質タイプ(直毛/くせ毛/ダメージヘア/細毛/硬毛) | - |
| 頭皮タイプ(乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌) | - |
| 仕上がり(しっとり/さらさら/ふんわり/まとまり) | - |
| 洗浄成分タイプ(アミノ酸系/高級アルコール系/石けん系/ノンシリコン) | - |
| シリコン有無 | - |
| 硫酸系界面活性剤の有無 | - |
| 香り(無香料/フローラル/シトラス/ハーブ系など) | - |
| 使用頻度(毎日使用可/週2〜3回推奨など) | - |
| カラーリング対応(カラーケア対応/カラー退色防止あり) | カラーケア対応 |
| パーマ対応(パーマヘア対応/パーマダメージ補修) | - |
| 保湿成分(例:ヒアルロン酸/セラミド/ホホバオイル) | - |
| 補修成分(ケラチン/コラーゲン/シルクプロテインなど) | - |
| スカルプケア成分(メントール/グリチルリチン酸ジカリウムなど) | - |
| オーガニック・ナチュラル認証(ECOCERT/COSMOS/国産オーガニック) | - |
| 動物実験有無(クルエルティフリー対応) | 無(外部委託も含む/※社会に対して安全性の説明責任が生じた場合や、行政から求められた場合を除く) |
| 環境配慮(リサイクルボトル/詰替対応/生分解性成分) | - |
| 泡立ち(豊か/控えめ/クリーミー) | - |
| すすぎやすさ(良い/普通/残りやすい) | - |
| 香りの持続時間 | - |
