プチプラシャンプーの香りってどう?

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
シャンプーの香りは、一般にサボン系(石けん系)、フローラル系、柑橘系、ムスク系の4種類に分類されます。自分好みのシャンプーを選ぶと、面倒なシャンプータイムも楽しい時間に変わるので、ぜひお気に入りのシャンプーを見つけてくださいね。
髪質に合わせたプチプラシャンプーの選び方
乾燥・ダメージ
髪の毛の乾燥・パサつきは、主にドライヤー・アイロンによる熱ダメージやパーマ・カラーリングなどが原因ですが、実は洗浄力が強すぎるシャンプーでの洗浄も原因になり得ます。このような状態の髪の毛には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系シャンプー」「ベタイン系シャンプー」がおすすめです。
乾燥・パサつきにはアミノ酸系やベタイン系がおすすめ

アミノ酸系シャンプー
アミノ酸系シャンプーとは、アミノ酸系洗浄成分を配合したシャンプーのことで、肌と同じ弱酸性のため髪の毛や頭皮と相性がいいと言われています。洗浄力が穏やかで皮脂を落としすぎることがなく、頭皮に必要な油分を残せます。主なアミノ酸系洗浄成分には、下記の3種類が挙げられます。
- ココイルグルタミン酸Na
- ココイルメチルタウリンNa
- ラウロイルメチルアラニンNa
ベタイン系シャンプー
ベタイン系シャンプーとは、ベタイン系の界面活性剤を使用したシャンプーのことで、アミノ酸系よりもさらに洗浄力がマイルドです。肌が敏感な方の選択肢としてもおすすめします。主なベタイン系洗浄成分には、下記の2種類が挙げられます。
- ラウラミドプロピルベタイン
- コカミドプロピルベタイン
なお、ベタイン系洗浄成分は補助成分として使用されることが多いため、メインで使用しているシャンプーを選びたい場合は、成分表に着目してください。
成分表は、配合量が多い順に記載する決まりがあります。一番多く配合されている「水」の次にベタイン系洗浄成分が記載されているか確認しましょう。また、「ラウリル硫酸Na」「ラウレス硫酸Na」のような洗浄力が高い成分が一緒に入っていると、ベタイン系のメリットを消してしまう可能性があるため要注意です。
乾燥対策には保湿成分も要チェック
乾燥対策としてシャンプーの洗浄成分について解説してきましたが、保湿成分も欠かせないポイントです。おすすめの保湿成分には、以下のような成分があります。
- セラミド
- ヒアルロン酸
- グリセリン
- 加水分解コラーゲン
- 加水分解エンドウタンパク
- 加水分解シルク
成分表で保湿成分を確認する際は、配合量も確認しましょう。成分表は配合量が多いものから順に記載されています。保湿成分が入っていたとしても、成分表の終わりのほうに記載されていれば、配合量は少ないです。必ず「どんな保湿成分が入っているか」「配合量はどの程度か」の両方をチェックしてください。
カラー・パーマ
カラーやパーマを施すと髪の毛の主成分であるタンパク質「ケラチン」が失われ、結果として髪のハリ・コシがなくなったり、パサついたりしてしまいます。そのため、ダメージ毛にはケラチンを補給することが大切です。
そこで、おすすめなのが「加水分解ケラチン」という成分です。加水分解ケラチンとは、ケラチンの分子を小さくしたもので、髪の毛に浸透しやすい特徴があります。ダメージ補修に加えて保湿も行えるため、つややかな髪の毛を目指している方にもおすすめの成分です。
オイリーヘア
髪がべたっとしているオイリーヘアの原因は、頭皮の皮脂の過剰分泌です。髪質や食事、ストレス、睡眠などが影響しますが、シャンプー時に皮脂を落としすぎている場合も皮脂が過剰に分泌されます。
そのため、オイリーヘアの方がシャンプーを選ぶ場合は、余分な皮脂を落とす洗浄力がありながらも、必要な皮脂は残せる低刺激な商品がおすすめです。これら2点をかなえる主な洗浄成分は以下のとおりです。
- スルホコハク酸ラウレス2Na(スルホコハク酸系)
- ラウレス-4カルボン酸Na(酸性石けん系)
- ココイルメチルタウリンNa(タウリン系)
洗浄力が高い順に並べています。さっぱりとした洗い上がりを求めるならスルホコハク酸系、マイルドな洗い上がりを求めるならタウリン系を選びましょう。
脂漏性皮膚炎が疑われるなら皮膚科へ
ベタつきに加えて頭皮の赤みやかゆみがある場合は、脂漏性皮膚炎を起こしている可能性もあります。脂漏性皮膚炎とは、皮脂の分泌が多い箇所にできる湿疹のことです。
脂漏性皮膚炎におすすすめのシャンプーも販売されていますが、シャンプーでの治療はできません。脂漏性皮膚炎が疑われる場合は、まずは皮膚科を受診しましょう。
ハリ・コシのない軟毛
ハリ・コシを与える加水分解ケラチン
細くて柔らかい軟毛はハリ・コシが少ないため、ボリュームがどうしても出にくいです。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、ハリ・コシを髪に与えられる成分が配合された商品を選びましょう。おすすめの成分は、以下の3種類です。
- 加水分解ケラチン(羊毛)
- 加水分解コンキオリン
- 加水分解卵白
加水分解ケラチンは髪の毛にハリ・コシを与えたい方だけではなく、パーマやカラーによるダメージ毛に悩んでいる方にもおすすめです。
ノンシリコンなら軽い仕上がりに
シリコン入りシャンプーはシリコンで髪をコーティングするため、指通りのいいまとまりやすい髪に仕上がります。一方、すすぎを十分に行えずにシリコンが蓄積すると髪の毛は重くなり、ボリュームダウンの原因にもなります。
そのため、もともとボリュームが出にくい軟毛の方は、シリコンが入っていない「ノンシリコンシャンプー」がおすすめします。シリコンが入っていない分、髪の毛が軽く仕上がりやすいです。
商品によっては、シリコンを配合していなくても「ノンシリコン」と表記していない場合もあります。そのため、購入の際は成分表を見てシリコン系の成分が入っているかどうか確認しましょう。判断に迷う場合は、メーカーに直接問い合わせるのが確実です。
くせ毛・広がりのある髪

くせ毛や広がりのある髪の毛は、先天的なものの場合は遺伝、後天的なものの場合は加齢・ダメージ・生活習慣などが原因とされています。
先天的なくせ毛はシャンプーでまとまりのある髪の毛を目指すことは難しいため、ヘアアイロンをかけたり、縮毛矯正をしたりするのがおすすめです。
一方、後天的なくせ毛の場合は水分を保持したり、たんぱく質を補ったりすることで、くせや広がりが落ち着くことがあります。
"加齢くせ毛"には水分保持を
加齢によって髪の水分が不足すると、くせ毛が起きやすくなります。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、水分を保持できる「アミノ酸系」「ベタイン系」をメインの洗浄成分として配合している商品がおすすめです。
| アミノ酸系 | ベタイン系 |
|
ココイルグルタミン酸Na |
ラウラミドプロピルベタイン |
|
ココイルメチルタウリンNa |
コカミドプロピルベタイン |
| ラウロイルメチルアラニンNa | - |
これらの洗浄成分がメインかどうかは、成分表での並び順を確認しましょう。成分表は配合量が多い順に記載されており、シャンプーにおいて一番多く配合されている「水」の次にアミノ酸系・ベタイン酸系の成分が記載されているかが重要です。
ただし、洗浄力が強い成分も一緒に配合されている場合、アミノ酸系・ベタイン酸系のメリットが消えてしまいます。一つの目安として、他の配合成分もチェックしましょう。
ダメージが原因ならたんぱく質配合に注目
ブリーチやカラーリング、激しいブラッシング、タオルドライによる摩擦などのような外的ダメージもくせ毛の原因の一つです。この場合は、たんぱく質の一種である「ケラチン」を配合したシャンプーを選びましょう。ケラチンとは髪の毛の主成分であり、ダメージを補修して、まとまりのある髪へと導きます。
選ぶなら、髪の毛に浸透しやすい「加水分解ケラチン」配合がおすすめです。
プチプラシャンプーで髪のお悩みに対応

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
頭皮刺激を抑えるアミノ酸系+ノンシリコン
頭皮への刺激が気になる方におすすめなのが、アミノ酸系かつノンシリコンのシャンプーです。
メインの洗浄成分がアミノ酸系成分のシャンプーは、洗浄力がマイルドなため頭皮の皮脂を落としすぎず、うるおいを保持します。
また、シリコンは頭皮にダメージを与える成分ではないと言われていますが、頭皮の状態によっては合わない場合もあります。そのような方にはノンシリコンシャンプーがおすすめです。
ノンシリコンなのに指通りがよくなる?
ノンシリコンシャンプーは、髪の表面をコーティングするシリコン成分が配合されていないため、一般に指通りの良さはシリコンシャンプーに比べて劣ります。ただし、最近はノンシリコンでありながらも指通りがいい商品も増えています。
公式サイトで指通りについて言及していたり、「仕上がりがサラサラ」といった口コミが多かったりする商品なら、ノンシリコンでも指通りに満足できる可能性が高いです。1つの目安として選ぶ際の参考にしてみてください。
キューティクルケアでスタイリングしやすい髪に
キューティクルが整っていてる髪の毛はスタイリングがしやすいです。そのため、スタイリングを思いどおりに行うには、キューティクルにアプローチできるシャンプーを選びましょう。
具体的には「18-MEA」「エルカラクトン」「キューティクルケラチン」「ペリセア」などの成分が配合されたシャンプーがおすすめです。
カラー後の色持ち重視なら低洗浄力
ヘアカラー後に起きる色落ち原因の一つがシャンプーです。洗浄力が強いシャンプーを使用するとキューティクルが開いてしまい、そこから染料が流れ出てしまいます。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、洗浄力がマイルドな商品を選ぶのがおすすめです。具体的には、アミノ酸系・ベタイン系のシャンプーを選びましょう。
具体的には、以下のようなシャンプーを選ぶことでも色落ちを抑えることができます。
- 髪の補修成分を配合:加水分解ケラチン・加水分解コラーゲン・セラミドを配合
- 弱酸性シャンプー:アミノ酸系・ベタイン系(いずれも弱酸性)
- カラーシャンプー:洗浄力は弱めだが、髪の毛に色素を補充
フケのタイプでシャンプーを変える

フケが気になる方は、自分のフケが脂性、乾性のどちらのタイプか確認してみましょう。フケのタイプによって、おすすめのシャンプーは異なります。
ベタつきのある「脂性フケ」
ベタベタとした大きめのフケである「脂性フケ」は、皮脂の過剰分泌が原因です。そのため、脂性フケに悩んでいる場合は、洗浄力が高いシャンプーを選んで皮脂をしっかり落としましょう。
また、頭皮での真菌(カビ)増殖が原因でフケが発生している可能性も考えられます。真菌の増殖を抑える抗真菌成分配合の薬用シャンプーが販売されているため、脂性フケの方は一度試してみるのもおすすめです。
粉っぽい「乾性フケ」には低洗浄力
粉っぽいパラパラとしたフケである「乾性フケ」の原因は頭皮の乾燥です。フケが気になって頭皮を洗いすぎたり、洗浄力が高いシャンプーを使用したりすると、かえってフケが増えてしまいます。
乾性フケ対策には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系」「ベタイン系」シャンプーがおすすめ。頭皮の皮脂を取りすぎないことが大切です。
プチプラシャンプーのおすすめ28選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量(ml) | 形状(ボトル/詰替/パウチ) | 使用対象(男女兼用/男性向け/女性向け/子ども向け) | 髪質タイプ(直毛/くせ毛/ダメージヘア/細毛/硬毛) | 頭皮タイプ(乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌) | 仕上がり(しっとり/さらさら/ふんわり/まとまり) | 洗浄成分タイプ(アミノ酸系/高級アルコール系/石けん系/ノンシリコン) | シリコン有無 | 硫酸系界面活性剤の有無 | 香り(無香料/フローラル/シトラス/ハーブ系など) | 使用頻度(毎日使用可/週2〜3回推奨など) | カラーリング対応(カラーケア対応/カラー退色防止あり) | パーマ対応(パーマヘア対応/パーマダメージ補修) | 保湿成分(例:ヒアルロン酸/セラミド/ホホバオイル) | 補修成分(ケラチン/コラーゲン/シルクプロテインなど) | スカルプケア成分(メントール/グリチルリチン酸ジカリウムなど) | オーガニック・ナチュラル認証(ECOCERT/COSMOS/国産オーガニック) | 動物実験有無(クルエルティフリー対応) | 環境配慮(リサイクルボトル/詰替対応/生分解性成分) | 泡立ち(豊か/控えめ/クリーミー) | すすぎやすさ(良い/普通/残りやすい) | 香りの持続時間 | テクスチャ(とろみ/さらさら/クリーム状) | ヘアカラーとの相性 | 推奨年齢層(10代/20代/30代/40代〜) | 製造国 | 分類(化粧品/医薬部外品) | 効能・効果の表現(例:フケ・かゆみ防止/毛髪・頭皮の清浄) | 有効成分名(グリチルリチン酸ジカリウム/ピロクトンオラミンなど) | 指定成分・アレルギー表示(香料/防腐剤/着色料) | 全成分表示の有無 | 販売名(届出上の正式名称) | 製造販売業者名 | 製造販売承認番号(医薬部外品の場合) | 使用上の注意表示 | 責任者情報(製造販売業者住所・連絡先) | 広告表現制限(誇大表現/医薬的効能のNG表現管理) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 ツバキ プレミアム モイスト&リペア シャンプー 詰め替え 資生堂 | ![]() | 楽天ヤフー | つややかな髪の毛を目指したいならこれ! | 300ml | 詰替 | - | - | - | - | - | - | - | 心ときめくフローラルカメリアの香り | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | - | 化粧品 | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | |
第2位 うるおい全身シャンプー 泡タイプ ジョンソンベビー | ![]() | Amazon楽天ヤフー | これ一本で全身洗える、赤ちゃん用シャンプー | 400mL | ボトル | 子供向け | - | 乾燥肌 | しっとり | ノンシリコン | 無 | 無 | フローラル | 毎日使用可 | - | - | オリーブ油エキス、ホホバ種子油、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、ひまわり種子油 | - | - | - | 無 | リサイクル素材の使用 | 豊か | 普通 | - | クリーム状 | - | 0歳から | 中国 | 化粧品 | 天然由来の成分を配合し、1日中しっとり感続く | - | 香料、防腐剤使用 | 有 | ベビーうるおい全身シャンプー | ジョンソンベビー | - | ・アレルギー/皮フ刺激性/眼刺激性テスト済(全ての方にアレルギー・刺激が起こらないというわけではありません) | 〒101-0065 | - | |
第3位 いち髪 なめらかスムースケア シャンプー 詰替用 クラシエ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 詰め替えでエコ!お肌に優しい成分でなめらかな絹髪へ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第4位 アミノメイソン ヘアケア 5個セット Amino Maison | ![]() | Amazon | アミノメイソンを旅先でも!お試し・トラベルセット | - | パウチ | 男女兼用 | ダメージヘア | 乾燥肌 | しっとり | アミノ酸系 | 無 | 無 | フローラル | 毎日使用可 | - | - | ウリン、リシンHCl、グルタミン酸、グリシン、ロイシン、ヒスチジンHCl、セリン、バリン、アスパラギン酸Na、トレオニン、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、アルギニン、プロリン、チロシン、加水分解ケラチン(羊毛)、白金,、加水分解乳タンパク(牛乳)、ヨーグルト液(牛乳) | アミノ酸、プラチナ、ケラチン | - | - | - | - | クリーミー | 普通 | - | クリーム状 | - | 全年齢 | 日本 | 化粧品 | 乾燥によってパサついたダメージヘアをしっかりとダメージ補修して毛先までまとまる仕上がりに。 | アミノ酸 | 香料・防腐剤使用 | 無 | アミノメイソンモイストシャンプー | ステラシード株式会社 | - | - | 〒107-0062 03-6804-5584 | - | |
第5位 アミノメイソン スムースリペア ホイップクリーム シャンプー(詰め替え) Amino Maison | ![]() | Amazon | ノンシリコンの泡シャンプーで頭皮への刺激を最大限抑える | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第6位 ミノン全身シャンプー泡タイプ つめかえ用 MINON | ![]() | Amazon楽天ヤフー | うるおいを奪いすぎない適度な洗浄力で洗い上がりの肌しっとり。 | 400mL | 詰替 | 男女兼用 | 全髪質 | 乾燥肌 | しっとり | アミノ酸系 | 無 | 無 | 無香料 | 毎日使用可能 | - | - | DPG、濃グリセリン | - | - | - | 有(適切な管理・代替法を推進) | リサイクルボトル 詰替対応 | 豊か | 良い | - | クリーム状 | - | 0歳~ | 日本 | 医薬部外品 | 皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。毛髪・頭皮を清浄にする。ふけ・かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 | アラントイン・グリチルリチン酸2K | 香料・着色料無 | 有 | - | 第一三共ヘルスケア | 4987107615930 | ●お肌に合わないときや、傷やはれもの、湿しん等、異常のある部分にはお使いにならないで下さい。 | 〒103-8234 | - | |
第7位 CLEAR(クリア) フォーメン トータルケア スカルプシャンプー 大容量 詰替 Clear | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 根元から強く、健やかな髪へ。 | 952g | 詰め替え | 男性向け | 全髪質 | 乾燥肌 | さらさら | 高級アルコール系 | - | 有 | シトラス | 毎日使用可 | - | - | 発酵オリーブオイル(糖脂質)、タウリン、アミノ酸(アルギニン)、ヒマワリ種子油、チアシード由来オイル(サルビアヒスパニカ種子油 | リシンHCl アルギニン | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | さらさら | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 抜け毛、フケ、頭皮のべたつき、かゆみを防ぐ | ラウレス硫酸ナトリウム | 香料・防腐剤使用 | 有 | - | ユニリーバ・ジャパン | - | 頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しないでください。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等にご相談ください。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流してください。 | 〒153-8578 東京都目黒区上目黒2-1-1中目黒GTタワー | - | |
第8位 カウブランド無添加シャンプー さらさらケア詰替用 カウブランド 無添加 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | デリケート肌の方におすすめ。無添加・低刺激処方のシャンプー | 360mL | 詰替 | 男女兼用 全年齢 | 全髪質 | 乾燥肌 敏感肌 | さらさら | アミノ酸系 | 無 | 無 | 無香料 | 毎日使用可能 | - | - | セラミド、ヒアルロン酸、アミノ酸 | ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、セラミドNG | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 全年齢 | 日本 | 化粧品 | 毛髪。頭皮の洗浄 | - | - | 有 | - | 牛乳石鹸共進社株式会社 | - | つめかえ後は、ぬるま湯で軽く素洗いしてから、適量を髪全体にのばし、よく泡立てて頭皮をマッサージするように洗います。その後、充分にすすいでください。<つめかえ方>●つめかえる前にボトルの中とポンプ部分を水道水でよく洗い、よく乾かしてください。●(1)注ぎ口を開ける…図のように矢印の方向に向かって切り取ってください。●注ぎ口が閉じている時は、注ぎ口の両端をつまんで広げてください。※パックを強く持って切ると、液が飛び出すことがありますのでご注意ください。●(2)ボトルに注ぐ…注ぎ口をボトルの口の中に差し込み、中身をゆっくり出してください。●必ず「カウブランドシャンプー(さらさらケア)」のポンプボトルに1回で全量をつめかえてください。●防腐剤を使用していないので、つめかえる前にボトルの中とポンプ部分を水道水でよく洗い、よく乾かしてからつめかえてください。●他の製品や水と混ざらないようにしてください。 | 〒536-8686 | - | |
第9位 海のうるおい藻 うるおいケア リンスインシャンプー クラシエ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 海の恵みで芯からうるおう健やかで美しい髪へ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第10位 メリット シャンプー レギュラー 花王株式会社 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | きめ細やかな泡立ちですこやかな地肌に | 200mL | ボトル | 大人向け | 全髪質 | 全頭皮タイプ | さらさら | アミノ酸系 | 無 | 有 | 無香料 | 毎日使用可 | - | - | ユーカリエキス・カモミラエキス・レンゲソウエキス・アスナロエキス・シラカバエキス・リンゴ酸 | - | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 10代から | 日本 | 化粧品 | 髪と地肌をすこやかに保つ | グリチルリチン酸ジカリウム | 香料・防腐剤・着色料使用 | 有 | メリットシャンプーDF1 | 花王株式会社 | - | ●頭皮に傷、湿疹等異常のある時は使わないでください●刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談してください●ポンプを押す時や使用中、目に入らないよう注意し、入った時は、すぐに充分洗い流してください●子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため、置き場所に注意してください | 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10 | - | |
第11位 熊野油脂 馬油シャンプー 詰め替え用 熊野油脂 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪・肌と同じ弱酸性、ノンシリコン処方で敏感肌にも優しい | 1000mL | 詰替 | 高齢者向け | 全髪質 | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 無 | 有 | フローラル | 毎日使用可 | - | - | 馬油、ツバキ油、グリセリン、クエン酸、加水分解ミルク | ポリオクタニウム-10、加水分解ミルク | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 50代~ | 日本 | 化粧品 | フケ・かゆみの防止 | ラウレス硫酸ナトリウム | 香料・防腐剤使用 | 有 | HOシャンプー | 熊野油脂株式会社 | - | ・頭皮に異常があるとき、または頭皮に合わないときはご使用をおやめください。 | 愛知県瀬戸市熊野町35 | - | |
第12位 BIORICA ビオリカ ノンシリコン シャンプー スムース ドウシシャ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ふんわりとした髪、サラサラの指通りへ導く、ボタニカルヘアケア | 400mL | 詰め替え | 女性向け | 全髪質 | 普通肌 | しっとり・さらさら・まとまり | 高級アルコール系 | 無 | 有 | フローラル | 毎日使用可 | - | - | 、アルガニアスピノサ核油、アンズ核油、ヒマワリ種子油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、アーモンド油、カニナバラ果実エキス、カミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス、アロエベラ葉エキス、ヒアルロン酸Na | マカダミアナッツオイル、ツバキオイル、加水分解コラーゲン | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 普通 | - | とろみ | - | 10代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | ラウレス硫酸ナトリウム | 香料・防腐剤使用 | 有 | ビオリカ BOシャンプー NS | 東京理化学テクニカルセンター株式会社 | - | 1.化粧品が合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。 そのまま、化粧品類の使用を続けますと症状を悪化させることがありますので、 皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中お肌に、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合。 (2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。 2.傷やはれもの、しっしん等異常のある部位にはお使いにならないでください。 3.目に入らないようご注意ください。入った場合は、こすらずにすぐに洗い流して ください。すすいでも目に異物感が残る場合には、眼科医にご相談ください。 | 東京都品川区東大井1-8-21 | - | |
第13位 エッセンシャル 髪のキメ美容リペアシャンプー つめかえ用 花王 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 毛流れを整え、ツヤ感・手触りを補整 | 700mL | 詰替 | 女性向け | ダメージヘア | 普通肌 | さらさら・まとまり | 高級アルコール系 | 有 | 有 | フローラル | 毎日使用可 | カラーの色味を引き立てる | - | アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、プロリン、トレオニン、ヒスチジン、フェニルアラニン、 | リンゴ酸、ヒマワリ種子油、ラノリン脂肪酸 | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | 良い | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、プロリン、トレオニン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ラノリン脂肪酸 | 香料・防腐剤使用 | 有 | エッセンシャルリペアシャンプー a | 花王株式会社 | - | ご注意 ●頭皮に傷、湿疹等異常のある時は使わない ●刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談する ●つめかえる時や使用中、目に入らないよう注意し、入った時は、すぐに充分洗い流す ●高温になるところや直射日光のあたるところには置かない | 東京都中央区日本橋茅場町1-4-10 | - | |
第14位 SALON STYLEノンシリコンシャンプー (リッチモイスチュア) KOSE | ![]() | Amazon楽天 | しっとりしなやかで、するんとまとまる | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第15位 arau. 泡せっけんシャンプー サラヤ | ![]() | Amazon | 泡で出てくる無添加せっけんシャンプー | 500mL | ボトル | 男女兼用 | 全髪質 | 敏感肌 | さらさら | せっけん系 | 無 | 無 | ハーブ系 | 毎日使用可 | - | - | シソ葉エキス、カミツレ花エキス、ラベンダー油、ライム油 | ポリクオタニウム-10 | - | - | - | 詰め替え対応 | クリーミー | 良い | - | クリーム状 | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 |
| カリ石けん素地 | 合成香料・着色料・防腐剤不使用 | 有 | アラウ. 泡せっけんシャンプー | サラヤ株式会社 | - | - | 大阪府大阪市住吉区湯里2-2-8 | - | |
第16位 LUX ルミニークハピネスブルーム シャンプー つめかえ用 ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | きしまないノンシリコンシャンプーで髪をリセット | 350g | 詰め替え | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | 無 | 有 | フローラル | 毎日使用可 | - | - | ダマスクローズエキス、加水分解パール、イランイランオイル | アルギニン、ポリクオタニウム-10、スクワラン | - | - | - | 自然エネルギーで作製 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | ダマスクローズエキス、加水分解パール、イランイランオイル | 香料・防腐剤・着色料使用 | 有 | ラックスHBシャンプーb | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | - | 頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しないでください。刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等にご相談ください。目に入ったときは、すぐに洗い流してください。 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - | |
第17位 ディアボーテ 【リッチ&リペア】 オイルイン シャンプー クラシエ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪の広がり・うねりを抑えてしっとりまとまる | 500mL | ボトル | 男女兼用 | くせ毛・ダメージヘア | 普通肌 | しっとり | アミノ酸系 | 無 | 無 | フローラル | 毎日使用可 | - | - | オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス | オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 普通 | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | ココイルメチルタウリンNa | 香料・防腐剤使用 | 有 | HM RシャンプーA | クラシエ株式会社 | - | ●ご使用中、赤み・かゆみ・刺激等の異常が現れた時は使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。 そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。 ●目に入らないよう注意し、入った時はすぐ洗い流してください。●飲み物ではありません。 | 東京都港区海岸3-20-20 | - | |
第18位 CLEAR フォーメン トータルケア スカルプシャンプー (ポンプ) ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 健やかな頭皮と強い髪へ | 350g | ボトル | 男性向け | 全髪質 | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 有 | 有 | シトラス | 毎日使用可 | - | - | サルビアヒスパニカ種子油、ヒマワリ種子油、発酵オリーブオイル | - | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 30代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | ラウレス硫酸ナトリウム | 香料・防腐剤・着色料使用 | 有 | クリアMシャンプーe | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しないでください。 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - | |
第19位 いち髪 THE PREMIUM 【シャイニーモイスト】 エクストラダメージケア 導入美容液 in シャンプー 詰め替え用 クラシエ | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 乾燥髪に特化したダメージケアシャンプー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第20位 ハーバルエッセンス シャンプー Herbal Essences | ![]() | Amazon楽天ヤフー | イギリス王室直轄の植物園が認めたビオシャンプー | 400mL | ボトル | 男女兼用 | 全髪質 | 普通肌 | しっとり | 高級アルコール系 | 有 | 有 | ハーブ | 毎日使用可 | - | - | アロエベラ液汁、アルガニアスピノサ核油、エクロニアラジアタエキス | アルガニアスピノサ核油、ヒスチジン、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | タイ | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | ラウレス硫酸ナトリウム | パラベン、グルテン、合成着色料フリー | 有 | ハーバルエッセンス ビオリニュー MAs186 | P&G | - | ・頭皮に傷、はれもの、湿疹等のあるときは使わないでください。 | 兵庫県神戸市中央区小野橋通7-1-18 | - | |
