ルベルシャンプーの香りってどう?

シャンプーの香りは、一般にサボン系(石けん系)、フローラル系、柑橘系、ムスク系の4種類に分類されます。自分好みのシャンプーを選ぶと、面倒なシャンプータイムも楽しい時間に変わるので、ぜひお気に入りのシャンプーを見つけてくださいね。
すっきりとしたユニセックスな香りが中心
ルベルでは、植物由来の成分を活かした「グリーンフローラル」や「ハーブ」系の爽やかな香りを多くラインナップしています。甘ったるさが少なく、サロン帰りのようなすっきりとした清潔感を求める方や、ナチュラルでユニセックスな香りが好きな方に特におすすめです。
ルベルシャンプーの香りに関連する口コミの一部をご紹介します。
髪質に合わせたルベルシャンプーの選び方

乾燥・ダメージ
髪の毛の乾燥・パサつきは、主にドライヤー・アイロンによる熱ダメージやパーマ・カラーリングなどが原因ですが、実は洗浄力が強すぎるシャンプーでの洗浄も原因になり得ます。このような状態の髪の毛には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系シャンプー」「ベタイン系シャンプー」がおすすめです。
乾燥・パサつきにはアミノ酸系やベタイン系がおすすめ

アミノ酸系シャンプー
アミノ酸系シャンプーとは、アミノ酸系洗浄成分を配合したシャンプーのことで、肌と同じ弱酸性のため髪の毛や頭皮と相性がいいと言われています。洗浄力が穏やかで皮脂を落としすぎることがなく、頭皮に必要な油分を残せます。主なアミノ酸系洗浄成分には、下記の3種類が挙げられます。
- ココイルグルタミン酸Na
- ココイルメチルタウリンNa
- ラウロイルメチルアラニンNa
ベタイン系シャンプー
ベタイン系シャンプーとは、ベタイン系の界面活性剤を使用したシャンプーのことで、アミノ酸系よりもさらに洗浄力がマイルドです。肌が敏感な方の選択肢としてもおすすめします。主なベタイン系洗浄成分には、下記の2種類が挙げられます。
- ラウラミドプロピルベタイン
- コカミドプロピルベタイン
なお、ベタイン系洗浄成分は補助成分として使用されることが多いため、メインで使用しているシャンプーを選びたい場合は、成分表に着目してください。
成分表は、配合量が多い順に記載する決まりがあります。一番多く配合されている「水」の次にベタイン系洗浄成分が記載されているか確認しましょう。また、「ラウリル硫酸Na」「ラウレス硫酸Na」のような洗浄力が高い成分が一緒に入っていると、ベタイン系のメリットを消してしまう可能性があるため要注意です。
乾燥対策には保湿成分も要チェック
乾燥対策としてシャンプーの洗浄成分について解説してきましたが、保湿成分も欠かせないポイントです。おすすめの保湿成分には、以下のような成分があります。
- セラミド
- ヒアルロン酸
- グリセリン
- 加水分解コラーゲン
- 加水分解エンドウタンパク
- 加水分解シルク
成分表で保湿成分を確認する際は、配合量も確認しましょう。成分表は配合量が多いものから順に記載されています。保湿成分が入っていたとしても、成分表の終わりのほうに記載されていれば、配合量は少ないです。必ず「どんな保湿成分が入っているか」「配合量はどの程度か」の両方をチェックしてください。
カラー・パーマ
カラーやパーマを施すと髪の毛の主成分であるタンパク質「ケラチン」が失われ、結果として髪のハリ・コシがなくなったり、パサついたりしてしまいます。そのため、ダメージ毛にはケラチンを補給することが大切です。
そこで、おすすめなのが「加水分解ケラチン」という成分です。加水分解ケラチンとは、ケラチンの分子を小さくしたもので、髪の毛に浸透しやすい特徴があります。ダメージ補修に加えて保湿も行えるため、つややかな髪の毛を目指している方にもおすすめの成分です。
オイリーヘア
髪がべたっとしているオイリーヘアの原因は、頭皮の皮脂の過剰分泌です。髪質や食事、ストレス、睡眠などが影響しますが、シャンプー時に皮脂を落としすぎている場合も皮脂が過剰に分泌されます。
そのため、オイリーヘアの方がシャンプーを選ぶ場合は、余分な皮脂を落とす洗浄力がありながらも、必要な皮脂は残せる低刺激な商品がおすすめです。これら2点をかなえる主な洗浄成分は以下のとおりです。
- スルホコハク酸ラウレス2Na(スルホコハク酸系)
- ラウレス-4カルボン酸Na(酸性石けん系)
- ココイルメチルタウリンNa(タウリン系)
洗浄力が高い順に並べています。さっぱりとした洗い上がりを求めるならスルホコハク酸系、マイルドな洗い上がりを求めるならタウリン系を選びましょう。
脂漏性皮膚炎が疑われるなら皮膚科へ
ベタつきに加えて頭皮の赤みやかゆみがある場合は、脂漏性皮膚炎を起こしている可能性もあります。脂漏性皮膚炎とは、皮脂の分泌が多い箇所にできる湿疹のことです。
脂漏性皮膚炎におすすすめのシャンプーも販売されていますが、シャンプーでの治療はできません。脂漏性皮膚炎が疑われる場合は、まずは皮膚科を受診しましょう。
ハリ・コシのない軟毛
ハリ・コシを与える加水分解ケラチン
細くて柔らかい軟毛はハリ・コシが少ないため、ボリュームがどうしても出にくいです。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、ハリ・コシを髪に与えられる成分が配合された商品を選びましょう。おすすめの成分は、以下の3種類です。
- 加水分解ケラチン(羊毛)
- 加水分解コンキオリン
- 加水分解卵白
加水分解ケラチンは髪の毛にハリ・コシを与えたい方だけではなく、パーマやカラーによるダメージ毛に悩んでいる方にもおすすめです。
ノンシリコンなら軽い仕上がりに
シリコン入りシャンプーはシリコンで髪をコーティングするため、指通りのいいまとまりやすい髪に仕上がります。一方、すすぎを十分に行えずにシリコンが蓄積すると髪の毛は重くなり、ボリュームダウンの原因にもなります。
そのため、もともとボリュームが出にくい軟毛の方は、シリコンが入っていない「ノンシリコンシャンプー」がおすすめします。シリコンが入っていない分、髪の毛が軽く仕上がりやすいです。
商品によっては、シリコンを配合していなくても「ノンシリコン」と表記していない場合もあります。そのため、購入の際は成分表を見てシリコン系の成分が入っているかどうか確認しましょう。判断に迷う場合は、メーカーに直接問い合わせるのが確実です。
くせ毛・広がりのある髪

くせ毛や広がりのある髪の毛は、先天的なものの場合は遺伝、後天的なものの場合は加齢・ダメージ・生活習慣などが原因とされています。
先天的なくせ毛はシャンプーでまとまりのある髪の毛を目指すことは難しいため、ヘアアイロンをかけたり、縮毛矯正をしたりするのがおすすめです。
一方、後天的なくせ毛の場合は水分を保持したり、たんぱく質を補ったりすることで、くせや広がりが落ち着くことがあります。
"加齢くせ毛"には水分保持を
加齢によって髪の水分が不足すると、くせ毛が起きやすくなります。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、水分を保持できる「アミノ酸系」「ベタイン系」をメインの洗浄成分として配合している商品がおすすめです。
| アミノ酸系 | ベタイン系 |
|
ココイルグルタミン酸Na |
ラウラミドプロピルベタイン |
|
ココイルメチルタウリンNa |
コカミドプロピルベタイン |
| ラウロイルメチルアラニンNa | - |
これらの洗浄成分がメインかどうかは、成分表での並び順を確認しましょう。成分表は配合量が多い順に記載されており、シャンプーにおいて一番多く配合されている「水」の次にアミノ酸系・ベタイン酸系の成分が記載されているかが重要です。
ただし、洗浄力が強い成分も一緒に配合されている場合、アミノ酸系・ベタイン酸系のメリットが消えてしまいます。一つの目安として、他の配合成分もチェックしましょう。
ダメージが原因ならたんぱく質配合に注目
ブリーチやカラーリング、激しいブラッシング、タオルドライによる摩擦などのような外的ダメージもくせ毛の原因の一つです。この場合は、たんぱく質の一種である「ケラチン」を配合したシャンプーを選びましょう。ケラチンとは髪の毛の主成分であり、ダメージを補修して、まとまりのある髪へと導きます。
選ぶなら、髪の毛に浸透しやすい「加水分解ケラチン」配合がおすすめです。
ルベルシャンプーで髪のお悩みに対応

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
頭皮刺激を抑えるアミノ酸系+ノンシリコン
頭皮への刺激が気になる方におすすめなのが、アミノ酸系かつノンシリコンのシャンプーです。
メインの洗浄成分がアミノ酸系成分のシャンプーは、洗浄力がマイルドなため頭皮の皮脂を落としすぎず、うるおいを保持します。
また、シリコンは頭皮にダメージを与える成分ではないと言われていますが、頭皮の状態によっては合わない場合もあります。そのような方にはノンシリコンシャンプーがおすすめです。
ノンシリコンなのに指通りがよくなる?
ノンシリコンシャンプーは、髪の表面をコーティングするシリコン成分が配合されていないため、一般に指通りの良さはシリコンシャンプーに比べて劣ります。ただし、最近はノンシリコンでありながらも指通りがいい商品も増えています。
公式サイトで指通りについて言及していたり、「仕上がりがサラサラ」といった口コミが多かったりする商品なら、ノンシリコンでも指通りに満足できる可能性が高いです。1つの目安として選ぶ際の参考にしてみてください。
キューティクルケアでスタイリングしやすい髪に
キューティクルが整っていてる髪の毛はスタイリングがしやすいです。そのため、スタイリングを思いどおりに行うには、キューティクルにアプローチできるシャンプーを選びましょう。
具体的には「18-MEA」「エルカラクトン」「キューティクルケラチン」「ペリセア」などの成分が配合されたシャンプーがおすすめです。
カラー後の色持ち重視なら低洗浄力
ヘアカラー後に起きる色落ち原因の一つがシャンプーです。洗浄力が強いシャンプーを使用するとキューティクルが開いてしまい、そこから染料が流れ出てしまいます。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、洗浄力がマイルドな商品を選ぶのがおすすめです。具体的には、アミノ酸系・ベタイン系のシャンプーを選びましょう。
具体的には、以下のようなシャンプーを選ぶことでも色落ちを抑えることができます。
- 髪の補修成分を配合:加水分解ケラチン・加水分解コラーゲン・セラミドを配合
- 弱酸性シャンプー:アミノ酸系・ベタイン系(いずれも弱酸性)
- カラーシャンプー:洗浄力は弱めだが、髪の毛に色素を補充
フケのタイプでシャンプーを変える

フケが気になる方は、自分のフケが脂性、乾性のどちらのタイプか確認してみましょう。フケのタイプによって、おすすめのシャンプーは異なります。
ベタつきのある「脂性フケ」
ベタベタとした大きめのフケである「脂性フケ」は、皮脂の過剰分泌が原因です。そのため、脂性フケに悩んでいる場合は、洗浄力が高いシャンプーを選んで皮脂をしっかり落としましょう。
また、頭皮での真菌(カビ)増殖が原因でフケが発生している可能性も考えられます。真菌の増殖を抑える抗真菌成分配合の薬用シャンプーが販売されているため、脂性フケの方は一度試してみるのもおすすめです。
粉っぽい「乾性フケ」には低洗浄力
粉っぽいパラパラとしたフケである「乾性フケ」の原因は頭皮の乾燥です。フケが気になって頭皮を洗いすぎたり、洗浄力が高いシャンプーを使用したりすると、かえってフケが増えてしまいます。
乾性フケ対策には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系」「ベタイン系」シャンプーがおすすめ。頭皮の皮脂を取りすぎないことが大切です。
ルベルの人気のシャンプー14選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量(ml) | 形状(ボトル/詰替/パウチ) | 使用対象(男女兼用/男性向け/女性向け/子ども向け) | 髪質タイプ(直毛/くせ毛/ダメージヘア/細毛/硬毛) | 頭皮タイプ(乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌) | 仕上がり(しっとり/さらさら/ふんわり/まとまり) | 洗浄成分タイプ(アミノ酸系/高級アルコール系/石けん系/ノンシリコン) | シリコン有無 | 硫酸系界面活性剤の有無 | 香り(無香料/フローラル/シトラス/ハーブ系など) | 使用頻度(毎日使用可/週2〜3回推奨など) | カラーリング対応(カラーケア対応/カラー退色防止あり) | パーマ対応(パーマヘア対応/パーマダメージ補修) | 保湿成分(例:ヒアルロン酸/セラミド/ホホバオイル) | 補修成分(ケラチン/コラーゲン/シルクプロテインなど) | スカルプケア成分(メントール/グリチルリチン酸ジカリウムなど) | オーガニック・ナチュラル認証(ECOCERT/COSMOS/国産オーガニック) | 動物実験有無(クルエルティフリー対応) | 環境配慮(リサイクルボトル/詰替対応/生分解性成分) | 泡立ち(豊か/控えめ/クリーミー) | すすぎやすさ(良い/普通/残りやすい) | 香りの持続時間 | テクスチャ(とろみ/さらさら/クリーム状) | ヘアカラーとの相性 | 推奨年齢層(10代/20代/30代/40代〜) | 製造国 | 分類(化粧品/医薬部外品) | 効能・効果の表現(例:フケ・かゆみ防止/毛髪・頭皮の清浄) | 有効成分名(グリチルリチン酸ジカリウム/ピロクトンオラミンなど) | 指定成分・アレルギー表示(香料/防腐剤/着色料) | 全成分表示の有無 | 販売名(届出上の正式名称) | 製造販売業者名 | 製造販売承認番号(医薬部外品の場合) | 使用上の注意表示 | 責任者情報(製造販売業者住所・連絡先) | 広告表現制限(誇大表現/医薬的効能のNG表現管理) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 ナチュラル ヘアソープ ウィズ シーウィード ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 海藻の力で髪をやさしくケアするナチュラルシャンプー | 720ml | ボトル | 男女兼用 | ダメージヘア | - | しっとり | - | - | - | ナチュラル系 | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ラウレス-4酢酸Na、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、ココイルグルタミン酸TEA、クエン酸Na、褐藻エキス、カミツレエキス、銅クロロフィリンNa、レシチン、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-7、BG、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、ポリソルベート80、香料、クエン酸、エチドロン酸、メトキシケイヒ酸オクチル、安息香酸Na、サリチル酸、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、エタノール、イソプロパノール、橙色250号、緑201号 | - | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第2位 イオセラム クレンジング ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | さっぱりしながら潤いキープ!洗い心地のいいシャンプー | 600ml | ボトル | 男女兼用 | 全髪質 | 乾燥肌/普通肌 | しっとり | ノンシリコン | 無 | - | フローラル | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、DPG、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カミツレエキス、安息香酸Na、サリチル酸、EDTA-2Na、エタノール、香料 | イオセラム クレンジング | タカラベルモント株式会社 | - | ●お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。 傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。 ●化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には使用を中止して下さい。 そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合。 (2)使用したお肌に直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合。 ●目に入った場合はこすらずにすぐに水またはぬま湯で洗い流してください。 目に異物感が残る場合は眼科医にご相談ください。 ●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所、乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第3位 イオ クレンジング クリアメント ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 600ml | ボトル | 男女兼用 | - | 普通肌 | - | ノンシリコン | 無 | - | フローラルグリーンの香り | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | クリーミー | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、DPG、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カミツレエキス、安息香酸Na、サリチル酸、EDTA-2Na、エタノール、香料 | イオ クレンジング クリアメント | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - | |
第4位 ルベル イオ クレンジング リラックスメント シャンプー (詰替え用) ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 地肌はスッキリ、髪はなめらかに洗い上げるシャンプー | 1000mL | 詰め替え | 男女兼用 | 全髪質 | 乾燥肌 | さらさら | アミノ酸系 | 無し | 無し | ローズグリーンの香り | 毎日使用可 | - | - | レピジュア | ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47 | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | - | - | - | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | ココイルメチルタウリンNa | 香料・防腐剤使用 | 有 | イオ クレンジング リラックスメント シャンプー | タカラベルモント株式会社 | - | ●頭皮に傷、湿しん等の異常がある場合は、使用しないでください。 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第5位 イオ クレンジング フレッシュメント シャンプー ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 低刺激でも地肌をしっかり引き締めたい方におすすめのシャンプー | 600ml | ボトル | 女性向け | 全髪質 | 脂性肌 | さらさら | ノンシリコン | 無 | - | グレープフルーツグリーンの香り | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | クリーミー | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、ポリソルベート80、DPG、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、クエン酸、メントール、クエン酸Na、エチドロン酸、シイクワシャー果皮エキス、安息香酸Na、メチルイソチアゾリノン、EDTA-2Na、BG、香料 | イオ クレンジング フレッシュメント | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第6位 ヒタ シャンプー ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 潤い重視の処方でくせ毛にぴったりなシャンプー | 400ml | ボトル | 男女兼用 | くせ毛 | - | - | - | - | - | 淡いピンクベールをイメージした、華やかなペア(洋梨)とフリージアに、ほのかに暖かみを感じるドライアンバーのアクセントを加えた香調 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ココイルメチルタウリンNa、スルホコハク酸ラウリル2Na、コカミドメチルMEA、ミリスタミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、BG、異性化糖、γ-ドコサラクトン、アルギニン、乳酸、ホホバ種子油、加水分解シルク、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、PPG-3カプリリルエーテル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、香料、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、安息香酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ヘキシレングリコール | - | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第7位 プロエディット ケアワークス シャンプー バウンスフィット ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪にハリとコシが欲しい方におすすめのシャンプー | 300ml | ボトル | 女性向け | 細毛 | - | さらさら | ノンシリコン | 無 | - | シトラス・フローラル・ムスクの香り | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ラウレス、4酢酸Na、ラウラミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA、DPG、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、ラウロイヤルカラスムギアミノ酸Na、ポリクオタニウム-7、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、フィチン酸、トルメンチラエキス、BG、香料、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸Na、サリチル酸、エチルパラベン、プチルパラベン、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール | - | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第8位 プロエディット シャンプー ソフトフィット 300mL & トリートメント 250mL セット ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 敏感肌でも使いやすいなめらかな使い心地のシャンプー | シャンプー ソフトフィット 300mL & トリートメント 250mL | ボトル | 男女兼用 | くせ毛/硬毛 | - | しっとり | - | - | - | シャンプー:[元気とやさしさ]をイメージしたシトラス・フローラル・ムスクの香り トリートメント: ・[明るさ・華やかさ]をイメージしたフルーティ・フローラル・ムスクの香り | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 良い | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | シャンプー:水、ラウレス-4酢酸Na、コカミドメチルMEA、ココイルメチルタウリンNa、ラウラミドプロピルベタイン、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、フィチン酸、トルメンチラエキス、BG、香料、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、安息香酸Na、サリチル酸、メチルイソチアゾリノン | - | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第9位 ナチュラルヘアソープ MG(マリーゴールド) ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | マリーゴールドエキスで頭皮をすっきりケアするシャンプー | 720ml | ボトル | 男女兼用 | - | - | さらさら | ノンシリコン | 無 | - | マリーゴールド | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | 良い | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ラウレス-4酢酸Na、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、アルキル(C14-18)スルホン酸Na、トウキンセンカエキス、カミツレエキス、クチナシエキス、レシチン、パンテノール、メントール、BG、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-6、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、ポリソルベート80、香料、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、メトキシケイヒ酸オクチル、安息香酸Na、サリチル酸、エタノール、イソプロパノール、橙色205号 | - | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第10位 ナチュラル ヘアソープ ウィズ ホホバ ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ホホバオイル配合でダメージヘアをやさしくケア | 720ml | ボトル | 男女兼用 | ダメージヘア | 乾燥肌 | ふんわり | ノンシリコン | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ラウレス-4酢酸Na、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、ラウリルベタイン、PEG-7グリセリルココエート、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、BG、ホホバ油、カミツレエキス、クチナシエキス、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-6、トリオクタノイン、香料、クエン酸、クエン酸Na、水酸化Na、エチドロン酸、メトキシケイヒ酸オクチル、安息香酸Na、サリチル酸、エタノール、黒401、橙205、紫401 | タカラベルモント株式会社 | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第11位 SEE/SAW ヘア&スキャルプシャンプーB バランス ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | やさしくクリーミーな泡でしっとり洗い上げたい方におすすめ | 500ml | ボトル | 男女兼用 | - | - | まとまり | - | - | - | シトラスをベースに、ミモザやピオニーなどの花々がみずみずしい彩りを与えながら、シダーウッドとソフトアンバーの落ち着いたラストノートの香り | 毎日使用可 | - | - | - | - | - | - | - | - | クリーミー | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス-4カルボン酸 Na、 ミリスタミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA、ラウリ ルヒドロキシスルタイン、ヤシ油アルキルグルコシド、ポリグリセ リル-20ラウリルエーテル、グルコシルルチン、カミツレ花エキス、 オリザノール、シア脂、コレステロール、加水分解ケラチン(羊毛)、ア スコルビン酸、尿素、サトウカエデ樹液、チャ葉エキス、グリチルリチ ン酸2K、セラミドAP、セラミドNP、セラミドNG、PPG-15ステア リル、ヒマワリ種子油、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム -22、クオタニウム-33、PEG-5 フィトステロール、PEG-10 フィト ステロール、ラウレス-25、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-100水添ヒ マシ油、テトラオレイン酸ソルベス-60、ジイソステアリン酸ポリグ リセリル-2、オレイン酸ソルビタン、ジステアリルジモニウムクロ リド、PG、DPG、トコフェロール、塩化Na、香料、乳酸、乳酸Na、クエ ン酸、エチドロン酸、ビロ亜硫酸Na、BHT、安息香酸Na、サリチル酸 ソルビン酸K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパ ラベン、カラメル | SEE/SAW ヘア&スキャルプシャンプーB | タカラベルモント株式会社 | - | ●お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。 そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第12位 ヴィージェ シャンプー ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 野菜の成分で頭皮や髪をケアするシャンプー | 600ml | ボトル | 男女兼用 | - | - | - | - | - | - | シトラス | - | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、スルホコハク酸'(C12-14)パレス-2Na、ラウレス-4カルボン酸Na、ミリスタミドプロピルベタイン、BG、コカミドDEA、テトラオレイン酸ソルベス-60、ヘチマエキス、シソ葉エキス、加水分解コラーゲン、(アクリル酸/アクリルアミドメチルプロパンスルホン酸)コポリマー、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、PPG-3カプリリルエーテル、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、香料、安息香酸Na、サリチル酸、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン | - | タカラベルモント株式会社 | - | ●お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合 (2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合 ●傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にお使いにならないでください。 ●目に入ったときは、直ちに洗いしてください。 ●幼小児の手の届かない場所に保管してください。 ●極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第13位 イオリコミント クレンジング icy ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ミントの香りですっきりリフレッシュしながらダメージケア | 200ml | ボトル | 男女兼用 | - | 乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌 | - | - | - | - | フルーツ系 | - | - | - | - | - | - | - | - | 詰替対応 | - | - | - | - | - | - | 日本 | 化粧品 | - | - | - | 水、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドDEA、ココイルメチルタウリンNa、BG、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、メントール、トマト果実エキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、スクワラン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、バニリルブチル、メチルイソチアゾリノン、安息香酸Na、サリチル酸、香料 | - | タカラベルモント株式会社 | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等の異常があるときは、使用しないで下さい。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流して下さい。 ●使用中や使用後に刺激等の異常があらわれたときは、使用を中止し、 皮膚科専門医などへご相談をおすすめします。 ●本品使用法以外の使用はしないで下さい。 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
第14位 ナチュラル ヘアソープ ウィズ サイプレス CYd ルベル | ![]() | Amazon楽天ヤフー | フケやかゆみを防ぎながら地肌をすっきり健やかに保つ | 720ml | ボトル | 男女兼用 | - | 脂性肌/敏感肌 | さらさら | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 日本 | 医薬部外品 | - | ヒノキチオール、グリチルリチン酸2K | - | ・有効成分:ヒノキチオール、グリチルリチン酸2K | - | タカラベルモント株式会社 | - | - | 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1 | - |
海藻エキスを配合した酸性石けん系シャンプーで、傷んだ髪をやさしく洗いながらツヤを与えます。植物由来の洗浄成分と天然エキスが、頭皮と髪にやさしい洗い心地を実現。日常のヘアケアにぴったりです。
しっとりとした仕上がりを目指す方や、ナチュラル志向のケアを好む方におすすめ。すすぎやすく、髪にごわつきを残しにくい処方です。
| 容量(ml) | 720ml |
| 形状(ボトル/詰替/パウチ) | ボトル |
| 使用対象(男女兼用/男性向け/女性向け/子ども向け) | 男女兼用 |
| 髪質タイプ(直毛/くせ毛/ダメージヘア/細毛/硬毛) | ダメージヘア |
| 頭皮タイプ(乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌) | - |
| 仕上がり(しっとり/さらさら/ふんわり/まとまり) | しっとり |
| 洗浄成分タイプ(アミノ酸系/高級アルコール系/石けん系/ノンシリコン) | - |
| シリコン有無 | - |
