ラックスのシャンプーの香りってどう?

シャンプーの香りは、一般にサボン系(石けん系)、フローラル系、柑橘系、ムスク系の4種類に分類されます。自分好みのシャンプーを選ぶと、面倒なシャンプータイムも楽しい時間に変わるので、ぜひお気に入りのシャンプーを見つけてくださいね。
エレガントなフローラル系が中心
ラックスでは、ローズやジャスミンなどを基調とした、エレガントなフローラル系の香りを多くラインナップしています。香水のように華やかで少し濃厚な甘さがあり、洗髪中だけでなく翌日まで香りをしっかりと残したい方に特におすすめです。
ラックスのシャンプーの香りに関連する口コミの一部をご紹介します。
入浴後もほんのりと髪に香りが残るので、香るたびにうれしくなります。
髪質に合わせたラックスのシャンプーの選び方

乾燥・ダメージ
髪の毛の乾燥・パサつきは、主にドライヤー・アイロンによる熱ダメージやパーマ・カラーリングなどが原因ですが、実は洗浄力が強すぎるシャンプーでの洗浄も原因になり得ます。このような状態の髪の毛には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系シャンプー」「ベタイン系シャンプー」がおすすめです。
乾燥・パサつきにはアミノ酸系やベタイン系がおすすめ

アミノ酸系シャンプー
アミノ酸系シャンプーとは、アミノ酸系洗浄成分を配合したシャンプーのことで、肌と同じ弱酸性のため髪の毛や頭皮と相性がいいと言われています。洗浄力が穏やかで皮脂を落としすぎることがなく、頭皮に必要な油分を残せます。主なアミノ酸系洗浄成分には、下記の3種類が挙げられます。
- ココイルグルタミン酸Na
- ココイルメチルタウリンNa
- ラウロイルメチルアラニンNa
ベタイン系シャンプー
ベタイン系シャンプーとは、ベタイン系の界面活性剤を使用したシャンプーのことで、アミノ酸系よりもさらに洗浄力がマイルドです。肌が敏感な方の選択肢としてもおすすめします。主なベタイン系洗浄成分には、下記の2種類が挙げられます。
- ラウラミドプロピルベタイン
- コカミドプロピルベタイン
なお、ベタイン系洗浄成分は補助成分として使用されることが多いため、メインで使用しているシャンプーを選びたい場合は、成分表に着目してください。
成分表は、配合量が多い順に記載する決まりがあります。一番多く配合されている「水」の次にベタイン系洗浄成分が記載されているか確認しましょう。また、「ラウリル硫酸Na」「ラウレス硫酸Na」のような洗浄力が高い成分が一緒に入っていると、ベタイン系のメリットを消してしまう可能性があるため要注意です。
乾燥対策には保湿成分も要チェック
乾燥対策としてシャンプーの洗浄成分について解説してきましたが、保湿成分も欠かせないポイントです。おすすめの保湿成分には、以下のような成分があります。
- セラミド
- ヒアルロン酸
- グリセリン
- 加水分解コラーゲン
- 加水分解エンドウタンパク
- 加水分解シルク
成分表で保湿成分を確認する際は、配合量も確認しましょう。成分表は配合量が多いものから順に記載されています。保湿成分が入っていたとしても、成分表の終わりのほうに記載されていれば、配合量は少ないです。必ず「どんな保湿成分が入っているか」「配合量はどの程度か」の両方をチェックしてください。
カラー・パーマ
カラーやパーマを施すと髪の毛の主成分であるタンパク質「ケラチン」が失われ、結果として髪のハリ・コシがなくなったり、パサついたりしてしまいます。そのため、ダメージ毛にはケラチンを補給することが大切です。
そこで、おすすめなのが「加水分解ケラチン」という成分です。加水分解ケラチンとは、ケラチンの分子を小さくしたもので、髪の毛に浸透しやすい特徴があります。ダメージ補修に加えて保湿も行えるため、つややかな髪の毛を目指している方にもおすすめの成分です。
オイリーヘア
髪がべたっとしているオイリーヘアの原因は、頭皮の皮脂の過剰分泌です。髪質や食事、ストレス、睡眠などが影響しますが、シャンプー時に皮脂を落としすぎている場合も皮脂が過剰に分泌されます。
そのため、オイリーヘアの方がシャンプーを選ぶ場合は、余分な皮脂を落とす洗浄力がありながらも、必要な皮脂は残せる低刺激な商品がおすすめです。これら2点をかなえる主な洗浄成分は以下のとおりです。
- スルホコハク酸ラウレス2Na(スルホコハク酸系)
- ラウレス-4カルボン酸Na(酸性石けん系)
- ココイルメチルタウリンNa(タウリン系)
洗浄力が高い順に並べています。さっぱりとした洗い上がりを求めるならスルホコハク酸系、マイルドな洗い上がりを求めるならタウリン系を選びましょう。
脂漏性皮膚炎が疑われるなら皮膚科へ
ベタつきに加えて頭皮の赤みやかゆみがある場合は、脂漏性皮膚炎を起こしている可能性もあります。脂漏性皮膚炎とは、皮脂の分泌が多い箇所にできる湿疹のことです。
脂漏性皮膚炎におすすすめのシャンプーも販売されていますが、シャンプーでの治療はできません。脂漏性皮膚炎が疑われる場合は、まずは皮膚科を受診しましょう。
ハリ・コシのない軟毛
ハリ・コシを与える加水分解ケラチン
細くて柔らかい軟毛はハリ・コシが少ないため、ボリュームがどうしても出にくいです。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、ハリ・コシを髪に与えられる成分が配合された商品を選びましょう。おすすめの成分は、以下の3種類です。
- 加水分解ケラチン(羊毛)
- 加水分解コンキオリン
- 加水分解卵白
加水分解ケラチンは髪の毛にハリ・コシを与えたい方だけではなく、パーマやカラーによるダメージ毛に悩んでいる方にもおすすめです。
ノンシリコンなら軽い仕上がりに
シリコン入りシャンプーはシリコンで髪をコーティングするため、指通りのいいまとまりやすい髪に仕上がります。一方、すすぎを十分に行えずにシリコンが蓄積すると髪の毛は重くなり、ボリュームダウンの原因にもなります。
そのため、もともとボリュームが出にくい軟毛の方は、シリコンが入っていない「ノンシリコンシャンプー」がおすすめします。シリコンが入っていない分、髪の毛が軽く仕上がりやすいです。
商品によっては、シリコンを配合していなくても「ノンシリコン」と表記していない場合もあります。そのため、購入の際は成分表を見てシリコン系の成分が入っているかどうか確認しましょう。判断に迷う場合は、メーカーに直接問い合わせるのが確実です。
くせ毛・広がりのある髪

くせ毛や広がりのある髪の毛は、先天的なものの場合は遺伝、後天的なものの場合は加齢・ダメージ・生活習慣などが原因とされています。
先天的なくせ毛はシャンプーでまとまりのある髪の毛を目指すことは難しいため、ヘアアイロンをかけたり、縮毛矯正をしたりするのがおすすめです。
一方、後天的なくせ毛の場合は水分を保持したり、たんぱく質を補ったりすることで、くせや広がりが落ち着くことがあります。
"加齢くせ毛"には水分保持を
加齢によって髪の水分が不足すると、くせ毛が起きやすくなります。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、水分を保持できる「アミノ酸系」「ベタイン系」をメインの洗浄成分として配合している商品がおすすめです。
| アミノ酸系 | ベタイン系 |
|
ココイルグルタミン酸Na |
ラウラミドプロピルベタイン |
|
ココイルメチルタウリンNa |
コカミドプロピルベタイン |
| ラウロイルメチルアラニンNa | - |
これらの洗浄成分がメインかどうかは、成分表での並び順を確認しましょう。成分表は配合量が多い順に記載されており、シャンプーにおいて一番多く配合されている「水」の次にアミノ酸系・ベタイン酸系の成分が記載されているかが重要です。
ただし、洗浄力が強い成分も一緒に配合されている場合、アミノ酸系・ベタイン酸系のメリットが消えてしまいます。一つの目安として、他の配合成分もチェックしましょう。
ダメージが原因ならたんぱく質配合に注目
ブリーチやカラーリング、激しいブラッシング、タオルドライによる摩擦などのような外的ダメージもくせ毛の原因の一つです。この場合は、たんぱく質の一種である「ケラチン」を配合したシャンプーを選びましょう。ケラチンとは髪の毛の主成分であり、ダメージを補修して、まとまりのある髪へと導きます。
選ぶなら、髪の毛に浸透しやすい「加水分解ケラチン」配合がおすすめです。
ラックスのシャンプーで髪のお悩みに対応

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
頭皮刺激を抑えるアミノ酸系+ノンシリコン
頭皮への刺激が気になる方におすすめなのが、アミノ酸系かつノンシリコンのシャンプーです。
メインの洗浄成分がアミノ酸系成分のシャンプーは、洗浄力がマイルドなため頭皮の皮脂を落としすぎず、うるおいを保持します。
また、シリコンは頭皮にダメージを与える成分ではないと言われていますが、頭皮の状態によっては合わない場合もあります。そのような方にはノンシリコンシャンプーがおすすめです。
ノンシリコンなのに指通りがよくなる?
ノンシリコンシャンプーは、髪の表面をコーティングするシリコン成分が配合されていないため、一般に指通りの良さはシリコンシャンプーに比べて劣ります。ただし、最近はノンシリコンでありながらも指通りがいい商品も増えています。
公式サイトで指通りについて言及していたり、「仕上がりがサラサラ」といった口コミが多かったりする商品なら、ノンシリコンでも指通りに満足できる可能性が高いです。1つの目安として選ぶ際の参考にしてみてください。
キューティクルケアでスタイリングしやすい髪に
キューティクルが整っていてる髪の毛はスタイリングがしやすいです。そのため、スタイリングを思いどおりに行うには、キューティクルにアプローチできるシャンプーを選びましょう。
具体的には「18-MEA」「エルカラクトン」「キューティクルケラチン」「ペリセア」などの成分が配合されたシャンプーがおすすめです。
カラー後の色持ち重視なら低洗浄力
ヘアカラー後に起きる色落ち原因の一つがシャンプーです。洗浄力が強いシャンプーを使用するとキューティクルが開いてしまい、そこから染料が流れ出てしまいます。そのため、シャンプーを選ぶ場合は、洗浄力がマイルドな商品を選ぶのがおすすめです。具体的には、アミノ酸系・ベタイン系のシャンプーを選びましょう。
具体的には、以下のようなシャンプーを選ぶことでも色落ちを抑えることができます。
- 髪の補修成分を配合:加水分解ケラチン・加水分解コラーゲン・セラミドを配合
- 弱酸性シャンプー:アミノ酸系・ベタイン系(いずれも弱酸性)
- カラーシャンプー:洗浄力は弱めだが、髪の毛に色素を補充
フケのタイプでシャンプーを変える

フケが気になる方は、自分のフケが脂性、乾性のどちらのタイプか確認してみましょう。フケのタイプによって、おすすめのシャンプーは異なります。
ベタつきのある「脂性フケ」
ベタベタとした大きめのフケである「脂性フケ」は、皮脂の過剰分泌が原因です。そのため、脂性フケに悩んでいる場合は、洗浄力が高いシャンプーを選んで皮脂をしっかり落としましょう。
また、頭皮での真菌(カビ)増殖が原因でフケが発生している可能性も考えられます。真菌の増殖を抑える抗真菌成分配合の薬用シャンプーが販売されているため、脂性フケの方は一度試してみるのもおすすめです。
粉っぽい「乾性フケ」には低洗浄力
粉っぽいパラパラとしたフケである「乾性フケ」の原因は頭皮の乾燥です。フケが気になって頭皮を洗いすぎたり、洗浄力が高いシャンプーを使用したりすると、かえってフケが増えてしまいます。
乾性フケ対策には、洗浄力がマイルドな「アミノ酸系」「ベタイン系」シャンプーがおすすめ。頭皮の皮脂を取りすぎないことが大切です。
ラックスのシャンプーおすすめ22選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | 容量(ml) | 形状(ボトル/詰替/パウチ) | 使用対象(男女兼用/男性向け/女性向け/子ども向け) | 髪質タイプ(直毛/くせ毛/ダメージヘア/細毛/硬毛) | 頭皮タイプ(乾燥肌/脂性肌/敏感肌/普通肌) | 仕上がり(しっとり/さらさら/ふんわり/まとまり) | 洗浄成分タイプ(アミノ酸系/高級アルコール系/石けん系/ノンシリコン) | シリコン有無 | 硫酸系界面活性剤の有無 | 香り(無香料/フローラル/シトラス/ハーブ系など) | 使用頻度(毎日使用可/週2〜3回推奨など) | カラーリング対応(カラーケア対応/カラー退色防止あり) | パーマ対応(パーマヘア対応/パーマダメージ補修) | 保湿成分(例:ヒアルロン酸/セラミド/ホホバオイル) | 補修成分(ケラチン/コラーゲン/シルクプロテインなど) | スカルプケア成分(メントール/グリチルリチン酸ジカリウムなど) | オーガニック・ナチュラル認証(ECOCERT/COSMOS/国産オーガニック) | 動物実験有無(クルエルティフリー対応) | 環境配慮(リサイクルボトル/詰替対応/生分解性成分) | 泡立ち(豊か/控えめ/クリーミー) | すすぎやすさ(良い/普通/残りやすい) | 香りの持続時間 | テクスチャ(とろみ/さらさら/クリーム状) | ヘアカラーとの相性 | 推奨年齢層(10代/20代/30代/40代〜) | 製造国 | 分類(化粧品/医薬部外品) | 効能・効果の表現(例:フケ・かゆみ防止/毛髪・頭皮の清浄) | 有効成分名(グリチルリチン酸ジカリウム/ピロクトンオラミンなど) | 指定成分・アレルギー表示(香料/防腐剤/着色料) | 全成分表示の有無 | 販売名(届出上の正式名称) | 製造販売承認番号(医薬部外品の場合) | 使用上の注意表示 | 製造販売業者名 | 責任者情報(製造販売業者住所・連絡先) | 広告表現制限(誇大表現/医薬的効能のNG表現管理) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 LUX スーパーリッチシャイン ダメージリペア シャンプー 詰め替え ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | シルクのようななめらかな指通りに近づける | 1690ml | 詰め替え | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 有 | 有 | ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り | - | - | - | ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸 | 加水分解シルク、ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油 | - | - | - | 詰め替え対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 香料 | 有 | ラックスDシャンプーK | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第2位 LUX スーパーリッチシャイン リラックスナイトケア シャンプー 詰め替え ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 寝ている時間に集中ケア! | 840ml | 詰め替え | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 有 | 有 | 睡蓮とラベンダーの落ち着く香り | - | - | - | - | 加水分解シルク、アルガニアスピノサ核油 | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 香料 | 有 | ラックスRNシャンプーA | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第3位 LUX スーパーリッチシャイン モイスチャー シャンプー 詰め替え ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 乾燥した髪に濃密なうるおいを | 1690m; | 詰替 | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | しっとり | 高級アルコール系 | 有 | 有 | ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り | - | - | - | スクワラン | 加水分解シルク、アルガニアスピノサ核油 | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | - | 有 | ラックスSシャンプーJ | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第4位 LUX スーパーリッチシャイン ストレートビューティー シャンプー 詰め替え ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | うねりが気になる髪をサラサラのツヤ髪へ | 1690ml | 1690 | 男女兼用 | くせ毛 | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | 有 | 有 | ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り | - | - | - | 加水分解ヒアルロン酸 | 加水分解コラーゲン | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 香料 | 有 | ラックスSBシャンプーF | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第5位 LUX スーパーリッチシャイン キンモクセイ ダメージケアシャンプー 本体+詰め替え用 ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | キンモクセイの香りに包まれる | 400ml+290ml(本体+詰め替え) | ボトル/詰替 | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 有 | 有 | ふり返りたくなる金木犀の香り | - | - | - | ホホバ種子油、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アルギニン、酢酸トコフェロール、グリセリン水溶液 | シアバター・アルガンオイル | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 香料 | 有 | ラックスSOシャンプーA | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第6位 LUX スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア シャンプー ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 身近な熱からキューティクルを守る | 450ml | ボトル | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 無 | 有 | 優雅なスズラン&ジャスミンの香り | - | - | - | アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、グルタミン酸、セリン、プロリン、グリシン、アラニン、シスチン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、リシン、バリン、イソロイシン、メチオニン、ロイシン | アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、グルタミン酸、セリン、プロリン、グリシン、アラニン、シスチン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、リシン、バリン、イソロイシン、メチオニン、ロイシン | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 香料 | 有 | ラックスSCDシャンプーA | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第7位 LUX スーパーリッチクリスタル カラーケア&リペア シャンプー ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | カラー後のダメージ・色落ちが気になる方に | 450ml | ボトル | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 無 | 有 | 甘酸っぱいアップル&シトラスの香り | - | カラーケア対応 カラー退色防止あり | - | アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、グルタミン酸、セリン、プロリン、グリシン、アラニン、シスチン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、リシン、バリン、イソロイシン、メチオニン、ロイシン | アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、グルタミン酸、セリン、プロリン、グリシン、アラニン、シスチン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、リシン、バリン、イソロイシン、メチオニン、ロイシン | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | 良い | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 香料 | 有 | ラックスSCRシャンプーA | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第8位 LUX バスグロウ リペアアンドシャイン シャンプーコンディショナーセット ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 一日中きれいにまとまるツヤ髪へ | 各490ml | ボトル | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | 無 | 有 | ホワイトフリージア&グリーンアップルのみずみずしく清楚な香り | - | - | - | スイゼンジノリエキス、アルギニン、グリセリン水溶液 | 水溶性コラーゲンアミノ | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本製 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 香料 | 有 | ラックスPPRシャンプーB | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第9位 LUX バスグロウ ストレートアンドシャイン シャンプー+コンディショナー ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 髪内部の水分のバランスを整える | 各490ml | ボトル | 男女兼用 | くせ毛 | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | 無 | 有 | ダマスクローズ&カシスの華やかで上品な香り | - | - | - | スイゼンジノリエキス、アルギニン、グリセリン水溶液 | ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 着色料無添加 | 有 | ラックスBGSシャンプーB | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第10位 LUX プレミアム ボタニフィーク ダメージリペア シャンプー 詰め替え ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ボタニカル成分配合でリフレッシュ | 700ml | 詰替 | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | さらさら | 高級アルコール系 | 無 | 有 | ローズを基調にした花々とピーチやレモンなどの果実が香るボタニカルフラワーの香り | - | - | - | ロータスフラワーオイル、アンデスローズヒップオイル、ダマスクローズエキス、アルガンオイル、アプリコットオイル、ココナッツオイル | - | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | シリコン*、パラベン、合成着色料フリー *シャンプーのみ | 有 | - | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第11位 LUX プレミアム ボタニフィーク バランスピュア シャンプー 詰め替え用 ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 売上No.1*ブランドから誕生したプレミアムボタニカルシャンプー | 350ml | 詰替 | 男女兼用 | 直毛 | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | 無 | 有 | 穏やかで心やすらぐボタニカルハーバルリーフの香り | - | - | - | ロータスフラワーオイル、アンデスローズヒップオイル、ダマスクローズエキス、アルガンオイル、アプリコットオイル、ココナッツオイル | - | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 普通 | - | - | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | パラベンフリー、合成着色料フリー | 有 | ラックスBPシャンプーA | ラックスBPシャンプーA | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第12位 LUX プレミアム ボタニフィーク ボタニカル ボリューム シャンプー 詰め替え ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon | 濃密なボタニカル成分がしっかり浸透 | 350ml | 詰替 | 男女兼用 | 直毛 | 普通肌 | ふんわり | 高級アルコール系 | 無 | 有 | 気持ちを明るくさせるボタニカルフローラルクリアの香り | - | - | - | オーキッドエキス・アンデスローズヒップオイル・ユーカリエキス・グレープシードオイル・グリーンティーエキス | - | - | - | - | 詰替対応 | クリーミー | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | 合成着色料フリー | 有 | - | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第13位 LUX ルミニーク バランス ダメージリペア&カラーケア シャンプー ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ダメージケアとカラー維持を叶える | 480ml | ボトル | 男女兼用 | 直毛 | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | 有 | 有 | ネロリと月下香の香り | - | カラー退色防止あり | - | メマツヨイグサ種子エキス | シアバター | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | 良い | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | - | 有 | - | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第14位 LUX ルミニーク バランス モイストリペア シャンプー ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | パサつきにアプローチしてまとまりのある髪へ | 480ml | ボトル | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | - | 有 | 睡蓮とジャスミンの香り | - | - | - | メマツヨイグサ種子エキス、ソケイ花エキス | - | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | - | 有 | - | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
第15位 LUX ルミニーク ダメージリペア シャンプー+コンディショナー ユニリーバ・ジャパン | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 傷みが特に気になる髪を集中補修 | 各450ml | ボトル | 男女兼用 | ダメージヘア | 普通肌 | まとまり | 高級アルコール系 | 無 | 有 | ローズとピーチのデュアルアロマ | - | - | - | イランイランオイル | 加水分解ケラチン・加水分解コラーゲン水溶液 | - | - | - | 詰替対応 | 豊か | 良い | - | とろみ | - | 20代~ | 日本 | 化粧品 | 毛髪・頭皮の清浄 | - | パラベンフリー、合成着色料フリー | 有 | - | - | ●頭皮に傷・はれもの・湿疹等、異常があるときは使用しない。 ●刺激等の異常が現れたときは、使用を中止し、皮ふ科医等に相談する。 ●目に入ったときは、すぐに洗い流す。 ●極端に高温・低温になる場所や直射日光のあたる場所には置かない。 ※保管条件によって製品の色が変わることがありますが、品質には問題ありません。 | ユニリーバ・ジャパン株式会社 | 東京都目黒区上目黒2-1-1 | - |
