SONY WF-1000XM5か、それ以外か

極小ワイヤレスイヤホンはまず2段階で選びます。自分がどちらに当てはまるか確認してみましょう。
- とりあえず一番いいやつがほしい
- 買ってから絶対に後悔したくない
- 高機能は魅力的だけど、3万円は高すぎる
「1」「2」を選んだ方は、SONYの最新フラグシップモデル「WF-1000XM5」で決まりです。本記事で紹介している他モデルと比較してほぼすべての点で優れており、今、極小ワイヤレスイヤホンを購入するならば、間違いない選択肢と言えます。
3万円に手が出なくても大丈夫

※ 画像クリックで商品紹介に移動します。
一方、3万円は手が出ない方も「何を重視するか」を明確にすることで、自分に合った一台が選べます。極小ワイヤレスイヤホン選びでチェックすべきポイントは、ズバリ4点です。
- ノイズキャンセリングが必要か
- 音質の好みがあるか
- 最新の機能にこだわるか
- 予算の価格帯がどのくらいか
「通勤・通学時に静寂が欲しい」「迫力の重低音で音楽に浸りたい」などの使用シーンを明確にすると、選ぶべきモデルは自然と絞られてきます。
ノイキャン性能で選ぶ

内蔵されたマイクで周囲の騒音を拾い、その音を打ち消す特殊な音波を出す機能です。電車や飛行機の「ゴーッ」という騒音、カフェのざわめきはもちろん、エアコンの動作音や空気清浄機といった自宅での生活音を大幅に低減してくれます。
外音取り込み機能って?
ノイズキャンセリングとは逆に、内蔵マイクで周囲の音を拾い、音楽と混ぜて耳に届ける機能です。「アンビエントモード」などとも呼ばれます。ランニング中に車の接近音に気づいたり、駅でアナウンスを聞き逃さなかったりと、安全性を確保しながら音楽を楽しめます。
また、自宅でのテレワーク中に、音楽を聴きながらも家族の呼びかけやインターホンの音に気づきたいといったシーンでも活躍します。
好みの音質で選ぶ
サウンドタイプはどれを選ぶ?

製品ごとに得意な音域があり、それによって音楽やコンテンツの聞こえ方が変わります。
-
低音重視モデル:ズシンと響くような重低音が特徴。ロック、EDM、ヒップホップなどの音楽や、迫力あるアクション映画・ゲームに最適です。
-
バランス重視モデル:特定の音域を強調せず、ボーカルの声や楽器の音をクリアに鳴らすタイプ。J-POPやアコースティック、クラシックなど、繊細な音の表現を楽しみたい方におすすめです。
-
高解像度(ハイレゾ対応)モデル:CDよりも遥かに情報量の多い「ハイレゾ音源」の再生に対応したモデル。まるで目の前で演奏しているかのような、アーティストの息遣いや空気感まで感じられる、ワンランク上の音質を求める方に適しています。
「コーデック」をチェック

コーデックとは、Bluetoothで音声を送る際の「圧縮方式」のことです。この方式によって音質や音の遅延が変わってきます。再生機器(スマホなど)とイヤホン側が同じコーデックに対応していないと、その性能は発揮されません(自動的にSBCなどで接続されます)。
例えば、iPhoneユーザーが「ハイレゾ」「LDAC」といった高音質対応ヘッドホンを購入しても、iPhoneでは標準音質の「AAC」でしか再生できず、期待した音質は得られません。
特に音質やゲームでの低遅延を重視する場合は、ご自身のスマホがどのコーデックに対応しているかを確認し、それに合った製品を選びましょう。
音を鳴らす心臓部「ドライバー」

-
ダイナミックドライバー(DD型): スピーカーと同じ原理で、幅広い音域を鳴らすのが得意です。特に「ズシン」と響くような、迫力のある低音を再生する力に優れています。ロックやEDMを好む方におすすめです。
-
バランスド・アーマチュア(BA型): もともと補聴器用に開発された技術で、非常に繊細で解像度の高い中高音域の再生が得意です。ボーカルの息遣いや、ギターの弦を弾く細かな音までクリアに聞きたい方におすすめです。
-
ハイブリッド型 :低音が得意なDD型と、高音が得意なBA型を両方搭載した「良いとこ取り」のタイプです。
最新機能をチェック
接続・操作性

マルチデバイス(切り替えが手動)
スマートフォン、PC、タブレットなど、複数の機器とのペアリング情報を記憶し、いつでも接続する機器を切り替えられる機能です。家族間で共有する場合にも役立ちます 。
何台までペアリング情報を記憶できるか(ペアリング台数)を確認しましょう。台数が多いほど、機器を切り替える際の再設定の手間が省けます。
マルチポイント(切り替えが自動)
複数のデバイスを同時に使う方は、「マルチポイント接続」に対応しているかを必ず確認しましょう。これに対応していれば、PCとスマートフォンに同時接続し、PCで音楽を聴いている最中にスマホの電話に出る、といった操作が自動で切り替わり、非常に快適です。
バッテリー関連でチェックすべき2項目
バッテリー持続時間
ワイヤレス製品を選ぶ際は、スペック表の「連続再生時間」を必ず確認しましょう。片道1時間の通勤・通学なら、イヤホン本体で最低5〜6時間は欲しいところです。
旅行などで長時間使う方は、充電ケースと合わせて合計20時間以上再生できるモデルを選ぶと安心感が格段に上がります。
充電方式(USB-C/ワイヤレス充電)
現在主流の充電端子は、スマートフォンの多くで採用されている「USB Type-C」です。他の機器とケーブルを統一できるため便利です。
さらに、充電パッドの上に置くだけで充電できる「Qi(チー)ワイヤレス充電」に対応していると、ケーブルを抜き挿しする手間さえなくなり、より快適です。
価格帯で選ぶ
〜1万円:基本性能を押さえたコストパフォーマンス重視のモデル
まずは安いものから試してみたいという初心者の方におすすめの価格帯です。基本的な接続や通話は問題なく行えますが、ノイズキャンセリングなどの付加機能は非搭載か、性能が控えめなものが中心です。
1〜3万円:人気機能を搭載した、最も競争の激しい価格帯
ノイズキャンセリングや外音取り込み機能、マルチポイント接続など、人気の付加機能を搭載したモデルが豊富に揃います。音質と機能のバランスが良く、多くの方にとって満足度の高い選択肢が見つかります。
3万円〜:各メーカーの技術を結集したフラッグシップモデル
各メーカーのフラッグシップモデルが中心となる価格帯です。業界最高クラスのノイズキャンセリング性能や、LDAC対応の高音質、空間オーディオなど、妥協のない最高のオーディオ体験を求める方に適しています。 (※特に高機能なワイヤレスヘッドホンの場合、5〜8万円台のモデルも一般的です。)
極小ワイヤレスイヤホンの人気おすすめランキング32選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | タイプ | 重量 | 接続 | Bluetooth | コーデック | ドライバー | ノイズキャンセリング | 外音取り込み機能 | 防水・防塵性能 | 連続再生時間 | 充電時間 | 充電端子 | Bluetoothバージョン | 防水性能 | 再生時間 | 充電方式 | タッチコントロール | 専用アプリ | サイズ | 防水等級 | 充電ケース | key | 商品名 | カラー | 保証期間 | 通話時間 | 対応機種 | 充電 | 防滴性能 | 接続方式 | 型式 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WF-1000XM5 ソニー | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 高級感のある曲線デザインでフィット感も高い | - | 約5.9gx2(イヤーピースM含む) | ワイヤレス | Bluetooth標準規格 Ver.5.3 | SBC・AAC・LDAC・LC3 | ダイナミック・8.4mm | 〇 | 〇 | IPX4(※1) | 最大8時間(NCオン)・最大12時間(NCオフ) | 約2時間(※2) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTSUBU ag | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 耳が小さい方でもフィットしやすい軽量コンパクト設計 | - | 片側3.5g | ワイヤレス | Bluetooth® 5.2 | SBC・AAC | - | - | - | IPX4 | イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間 | イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間 | USB タイプC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WF-C510 ソニー | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 耳に馴染むコンパクトなソニーのワイヤレスイヤホン | カナル型 | 約5.4gx2 | ワイヤレス | Bluetooth標準規格 Ver.5.0 | SBC・AAC | ダイナミック型・5.8mm | - | - | IPX4相当(※1) | 最大10時間 | 約3時間(※2) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOZO T6 ワイヤレスイヤホン 2025 極上の音体験 迫力かつ繊細な音 音漏れ防止 防水 Bluetooth 低遅延 カスタムEQ 専用アプリ対応 長距離 接続瞬時 自動ペアリング タッチ制御 急速充電 最大約45時間の再生 音声アシスタント ビジネス/会議/通勤/通学/スポーツ iOS/Android対応 マイクロUSB 密閉型 イヤホン (コンパクト, ブルー) TOZO | ![]() | Amazon | 極上の音体験をあなたに | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | IPX8 | 最大45時間(充電ケース使用時) | マイクロUSB、ワイヤレス充電対応 | あり | TOZOアプリ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SZHTFX ステルス イヤホン 物理ボタン Bluetooth 5.1 両耳/片耳モード 左右分離型 肌色 イヤホン 完全ワイヤレス バッテリ残量表示 自動ペアリング IPX5防水 マイク内蔵 日本語説明書 日本語ガイド音声対応 SZHTFX | ![]() | Amazon | 極小で快適な装着感の完全ワイヤレスイヤホン | - | 3g | - | - | - | - | - | - | - | 約6時間 | - | - | 5.1 | - | - | - | - | - | 1.8×1.6×1.2 cm | IPX5 | 350mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bluetooth ヘッドセット 片耳 超小型 ワイヤレス イヤホン LED残量表示 15時間連続再生 超軽量 ブルートゥースヘッドセット 通話 マイク内蔵 Siri対応 V5.0 ハンズフリー通話 小型 自動ペアリング IPX5 防水 iPhone/Android 対応 (ブラック) mengmai | ![]() | Amazon | 超軽量で快適なBluetoothヘッドセット | - | 約3g | - | - | - | - | - | - | - | 15時間 | 1.5時間 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | 25mm x 18mm x 13mm | IPX5 | - | - | - | - | - | 18時間 | iPhone/Android | - | - | - | - | - |
ソニー(SONY) LinkBuds :完全ワイヤレスイヤホン/小型軽量4.1グラム/フルオープンスタイルで常時装着可能/マイク通話性能/12mmドライバ/連続5.5時間再生/10分充電90分再生/IPX4防滴性能/操作性/Sound AR対応/グレー WF-L900 HM ソニー(SONY) | ![]() | Amazon | 軽量で快適なフルオープンスタイル | - | 4.1グラム | - | - | - | 12mmリング型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体5.5時間、ケース12時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | グレー | - | - | - | 10分で90分再生 | IPX4 | - | - | - |
Soundcore Life P3 Anker | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 耳の穴が小さい人にも嬉しい5種類のイヤーチップ付き | カナル型 | 約5.2g(イヤホン本体片耳)・約60g(充電ケース含む) | ワイヤレス | Bluetooth 5.2 | SBC・AAC | 11mm | 〇 | 〇 | IPX5 | 通常モード:最大10時間(イヤホン本体のみ)・最大50時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリング・外音取り込みモード:最大9時間(イヤホン本体のみ)・最大40時間(充電ケース使用時) | 約3時間(充電ケース・USBケーブル使用時)・約3時間 (充電ケース・ワイヤレス充電器使用時) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATH-SQ1TW2 Audio Technica(オーディオテクニカ) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 耳が小さい人向けの小型ワイヤレスイヤホン | カナル型 | イヤホン(片耳):約4.0g 充電ケース:約43g | ワイヤレス | 標準規格Ver.5.2準拠 | SBC | ダイナミック型・φ5.8mm | - | 〇 | IPX5(イヤホン本体のみ) | 最大約6.5時間(イヤホン)・最大約20時間(充電ケース併用時)(※1) | イヤホン:約2.5時間 充電ケース:約2.5時間(USB充電時)・約4.0時間(ワイヤレス充電時)(※1) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SZHTFX ステルス イヤホン 肌色 ミニサイズ 超小型 イヤホン 左右分離型 自動ペアリング IPX5防水 Bluetooth 5.1 超軽量3g マイク内蔵 Android/iPhone/iPad各種対応 SZHTFX | ![]() | Amazon | 超小型で目立たない、快適なワイヤレス体験 | - | 3g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | - | - | - | - | 1.8×1.6×1.2 cm | IPX5 | - | value | SZHTFX ステルス イヤホン | 肌色 | 3ヶ月 | - | - | - | - | - | - | - |
Kandar 【昼夜兼用イヤホン】 寝ホン 小型 睡眠用イヤホン 痛くない ワイヤレス Bluetooth 寝ながら ワイヤレスイヤホン ミニサイズ 超小型 インナーイヤー型 左右分離型 片耳/両耳 Type‐C iOS Android KD-S21 ブラック Kandar | ![]() | Amazon | 快適な睡眠をサポートする超小型イヤホン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ミニ | - | - | - | - | ブラック | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | インナーイヤー型 | 左右分離型、片耳/両耳対応 |
【昼夜兼用イヤホン】睡眠用イヤホン 寝ホン bluetooth 寝ホン ワイヤレス 片耳 超軽量3g 電量表示IPX5防水 左右耳兼用 Bluetooth 5.2 ボタン設計 マイク内蔵 ステルス ヘッドフォン ミニチュア Bluetooth ヘッドフォン ミニ ワイヤレス イヤフォン 隠し Bluetooth ヘッドフォン ミニチュア 隠し小型イヤフォン USBポータブル充電 カーキ メーカー名 | ![]() | Amazon | 超軽量で快適なBluetoothイヤホン | - | 3g | - | - | - | - | - | - | - | 約5-7時間 | - | - | 5.2 | - | - | USBポータブル充電 | - | - | - | IPX5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HA-A5T-B JVC | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 手のひらに収まる小さめサイズを探している方におすすめ | カナル型 | イヤホン:約3.9g(片耳) 充電ケース:約27.9g | ワイヤレス | 標準規格 Ver.5.1 Power Class1(※1) | SBC | ダイナミック型・6.0mm | - | - | IPX4(イヤホン本体のみ) | イヤホン:約5時間 充電ケース:約10時間(※2) | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間(※2) | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RZ-S50W-K Panasonic(パナソニック) | ![]() | Amazonヤフー | 接続性と小型化の両立した目立たないワイヤレスイヤホン | カナル型 | 約7g×2(LR同値) | ワイヤレス | Ver.5.0・Class1 | SBC・AAC | ダイナミック型・直径8mm | 〇 | 〇 | IPX4相当 | イヤホン単体:約6.5時間(ノイズキャンセリングON・AAC) 充電ケース含む:約19.5時間(ノイズキャンセリングON・AAC)(※1) | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間 イヤホン+充電ケース(同時充電):約4時間(※2) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samu-SE04 Owltech(オウルテック) | ![]() | Amazon | 軽量で女性にもおすすめのワイヤレスイヤホン | カナル型 | 約4.5g(本体) | ワイヤレス | Bluetooth5 | aptX・AAC・SBC | ダイナミック型・φ6mm | - | - | IPX7準拠 | 約9時間 | 本体:約2時間 充電ケース:約2時間 | microUSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YH802 Kinera(キネラ) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 独自のデザインとクオリティーを持ったbluetooth対応ワイヤレスイヤホン | カナル型 | 約6g±1g | ワイヤレス | Ver.5.0・Class2 | SBC・AAC | - | 〇 | 〇 | - | 約6〜8時間 | イヤホン:約1.5時間 充電ケース:約2時間 | USB TypeC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BT828ANC NAGAOKA | ![]() | Amazonヤフー | 屋外・室内のどちらの使用にも適しているワイヤレスイヤホン | カナル型 | イヤホン本体:3.5g 充電ケース:37g | ワイヤレス | Ver.5.0 | AAC | 10mm | 〇 | 〇 | IPX4相当 | 最大5時間(ANCオン時:最大4時間) | イヤホン:約1時間 充電ケース:約2時間 | USB TYPE-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ally Plus II Cleer | ![]() | Amazonヤフー | 日本人の感性に合ったサウンドチューニングを体感できる | カナル型 | 6.8g(イヤホン本体)・58g(イヤホン本体+充電ケース) | ワイヤレス | Ver.5.2 | SBC・AAC・aptX Adaptive | ダイナミック型・10mm | 〇 | 〇 | IPX4(イヤホン本体のみ) | ANC ON:10時間(イヤホン本体)+20時間(充電ケース) ANC OFF:11時間(イヤホン本体)+22時間(充電ケース) | 5分充電で1時間再生(急速充電)・2時間で満充電(USB-C経由) | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LISBON urbanista | ![]() | Amazon | 耳に合う超小型ながら長時間使用可能! | カナル型 | 約4g(片耳) | ワイヤレス | Ver5.2 | SBC・AAC | 10mm | - | - | - | 約9時間(充電ケース併用時約27時間) | - | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soundcore Spirit Dot 2 Anker | ![]() | Amazonヤフー | 小さくてもAnkerの独自技術により迫力の低音を体感できる | カナル型 | 約5.5g(イヤホン片方)・約61g(充電ケース込み) | ワイヤレス | Bluetooth 5.0 | SBC・AAC | 8mm x 2 | - | - | IPX7(イヤホン本体のみ) | 最大5.5時間(イヤホン本体のみ)・最大16時間(充電ケース使用時) | 約2時間 | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW-E3A YAMAHA(ヤマハ) | ![]() | Amazon楽天 | ヤマハ独自技術「リスニングケア」で音のバランスを調整 | カナル型 | 6.3g(LまたはR片方) | ワイヤレス | Ver5.0 | SBC・AAC・Qualcomm® aptX™ | ダイナミック型・6mm | - | - | IPX5 | 最大24時間(本体6時間+3回ケース充電) | 約2時間(フル充電) | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soundcore Life P2 Mini Anker | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 片耳約4.4gの軽量コンパクトサイズで長時間使いやすいワイヤレスイヤホン | - | 約4.4g(イヤホン本体片耳)・約47g (充電ケース含む)(※1) | ワイヤレス | Bluetooth 5.3 | SBC・AAC | 10mm | - | - | IPX5 | イヤホン本体のみ:最大8時間 充電ケース使用時:最大32時間(※3) | イヤホン:約2時間 充電ケース:約3時間 | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soundcore Liberty 4 NC Anker | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ノイズキャンセリング機能重視の方におすすめなワイヤレスイヤホン | - | 約5g(イヤホン本体片耳)・約60g(充電ケース含む) | ワイヤレス | Bluetooth 5.3 | SBC・AAC・LDAC | 11mmダイナミックドライバー | 〇 | 〇 | IPX4 | 通常モード:最大10時間(イヤホン本体のみ)・最大50時間(充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード:最大8時間(イヤホン本体のみ)・最大40時間(充電ケース使用時) LDAC使用時:最大6時間(イヤホン本体のみ)・最大30時間(充電ケース使用時) | イヤホン:約1時間 充電ケース(USB-Cケーブル使用時):約3時間 充電ケース(ワイヤレス充電使用時):約3.5時間 | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LinkBuds S WF-LS900N ソニー | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 軽量ながらも高性能な小型ワイヤレスイヤホン | - | 約4.8gx2 | ワイヤレス | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | SBC・AAC・LDAC・LC3 | ダイナミック型・5mm | 〇 | 〇 | IPX4(※1) | 最大6時間(NCオン)・最大9時間(NCオフ) | 約3時間(※2) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bose QuietComfort Ultra Earbuds Bose | ![]() | Amazon楽天ヤフー | イヤホンとは思えないほどリアルなサウンドを提供 | - | 6.24g | ワイヤレス | Bluetoothバージョン5.3 | - | - | 〇 | - | IPX4 | イマーシブオーディオオフ:最長6時間 イマーシブオーディオオン:最長4時間(※1) | イヤホン:1時間 充電ケース:約3時間 | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EAH-AZ40M2 Technics(テクニクス) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | コンパクトでコーデにも取り入れやすいワイヤレスイヤホン | - | 約5g(イヤホン片側のみ:LR同値)・約35g(充電ケース) | ワイヤレス | - | SBC・AAC・LDAC | 直径6mm | 〇 | 〇 | IPX4(※1) | イヤホン本体(ノイズキャンセリングON):約5.5時間(AAC)・約5.0時間(SBC)・約3.5時間(LDAC) イヤホン本体+充電ケース含む(ノイズキャンセリングON):約18時間(AAC)・約17時間(SBC)・約12時間(LDAC)(※2) | イヤホン:約2.0時間 充電ケース:約2.5時間(※2) イヤホン+充電ケース(同時充電):約3.0 時間(※3) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WF-C700N ソニー | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ケースもコンパクトで持ち運びしやすいワイヤレスイヤホン | - | 約4.6gx2(イヤーピースM含む) | ワイヤレス | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 | SBC・AAC | 5mm | 〇 | 〇 | IPX4 | 最大7.5時間(NCオン)・最大10時間(NCオフ) | 約3時間(※2) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOMENTUM True Wireless 4 Sennheiser(ゼンハイザー) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 自分好みのサウンドにカスタマイズできる | カナル型 | 72.4g(イヤホン+充電ケース)・6.2g(イヤホン1本)・66.4g(充電ケース) | ワイヤレス | Bluetooth 5.4準拠 | SBC・AAC・aptX™・aptX™ アダプティブ ロスレス・LC3 | ダイナミック型・直径7mm | 〇 | 〇 | IP54(イヤホンのみ) | イヤホン:最長7.5時間(ANCオフ)・最長7.0時間(ANCオン) 充電ケース使用時:最長30時間(※1) | 約1.5時間 | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beats Studio Buds + Beats | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 迫力があるバランスのいいサウンドを楽しめる | - | 5.0g(イヤーバッド)・49.0g(充電ケース) | ワイヤレス | - | - | - | 〇 | 〇 | IPX4(※1) | ANC・外部音取り込みモードオフ:最大9時間(イヤーバッド本体)・最大36時間(充電ケース使用時) ANC・外部音取り込みモードオン:最大6時間(イヤーバッド本体)・最大24時間(充電ケース使用時)(※2) | - | USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATH-TWX9 audio technica(オーディオテクニカ) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 小型ながら多機能で高音質なワイヤレスイヤホン | - | イヤホン:約5.4g(L側)・約5.4g(R側) 充電ケース:約55.9g | ワイヤレス | Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 | Qualcomm® aptX™ Adaptive audio・Qualcomm® aptX™ audio・AAC・SBC | ダイナミック型・φ5.8mm | 〇 | 〇 | IPX4(イヤホン本体のみ) | イヤホン:最大約6.0時間 充電ケース併用時:最大約18.5時間(※1) | イヤホン:約2.5時間 充電ケース:約3.5時間(USB充電時)・約5.0時間(ワイヤレス充電時)(※1) | USB Type-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HA-XC72T JVC | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 持ち歩きやすい軽量・コンパクトなイヤホンで重低音を楽しめる | - | 約4.6g(イヤホン片耳)・約34g(充電ケース) | ワイヤレス | Bluetooth®標準規格 Ver.5.2 | SBC・AAC | 口径6mm | 〇 | 〇 | IP55(※1) | ノイズキャンセリングON:最大7.5時間(イヤホン)・最大9.5時間(充電ケース) ノイズキャンセリングOFF:最大9時間(イヤホン)・最大12時間(充電ケース)(※2) | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間(※2) | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air Twins Yell Acoustic | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ポップなデザインがおしゃれなモバイルバッテリー機能付きケース | - | 5g(イヤホン)・102g(バッテリーケース) | ワイヤレス | Bluetooth®4.1 | SBC | - | - | - | - | 3時間 ケース使用時:約60時間) | イヤホン:約1時間 バッテリーケース:約3時間 | マイクロUSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ここでは公式サイトでサイズに関して「小型」「コンパクト」などの記載があるもの、もしくは片耳の重量が7g以下のものを極小ワイヤレスイヤホンとして紹介します。
風ノイズを抑えられる構造や骨伝導センサーにより、通話品質が高いのも魅力です。また、スマホとパソコンなど2台の機器と同時接続できるマルチポイントにも対応しています。
| タイプ | - |
| 重量 | 約5.9gx2(イヤーピースM含む) |
| 接続 | ワイヤレス |
| Bluetooth | Bluetooth標準規格 Ver.5.3 |
| コーデック | SBC・AAC・LDAC・LC3 |
| ドライバー | ダイナミック・8.4mm |
| ノイズキャンセリング | 〇 |
| 外音取り込み機能 | 〇 |
| 防水・防塵性能 | IPX4(※1) |
| 連続再生時間 | 最大8時間(NCオン)・最大12時間(NCオフ) |
| 充電時間 | 約2時間(※2) |
| 充電端子 | USB Type-C |
| Bluetoothバージョン | - |
| 防水性能 | - |
| 再生時間 | - |
| 充電方式 | - |
| タッチコントロール | - |
| 専用アプリ | - |
| サイズ | - |
| 防水等級 | - |
| 充電ケース | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 保証期間 | - |
| 通話時間 | - |
| 対応機種 | - |
| 充電 | - |
| 防滴性能 | - |
| 接続方式 | - |
| 型式 | - |
| 特徴 | - |
第1位 ag COTSUBU
さらに、片方のイヤホンだけで音楽を楽しめる片耳モード(※1)や、充電ケースを開けると自動で接続できるオートペアリング機能も備えています。
| タイプ | - |
| 重量 | 片側3.5g |
| 接続 | ワイヤレス |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| コーデック | SBC・AAC |
| ドライバー | - |
| ノイズキャンセリング | - |
| 外音取り込み機能 | - |
| 防水・防塵性能 | IPX4 |
| 連続再生時間 | イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間 |
| 充電時間 | イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間 |
| 充電端子 | USB タイプC |
| Bluetoothバージョン | - |
| 防水性能 | - |
| 再生時間 | - |
| 充電方式 | - |
| タッチコントロール | - |
| 専用アプリ | - |
| サイズ | - |
| 防水等級 | - |
| 充電ケース | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 保証期間 | - |
| 通話時間 | - |
| 対応機種 | - |
| 充電 | - |
| 防滴性能 | - |
| 接続方式 | - |
| 型式 | - |
| 特徴 | - |
第2位 ソニー WF-C500
| タイプ | カナル型 |
| 重量 | 約5.4gx2 |
| 接続 | ワイヤレス |
| Bluetooth | Bluetooth標準規格 Ver.5.0 |
| コーデック | SBC・AAC |
| ドライバー | ダイナミック型・5.8mm |
| ノイズキャンセリング | - |
| 外音取り込み機能 | - |
| 防水・防塵性能 | IPX4相当(※1) |
| 連続再生時間 | 最大10時間 |
| 充電時間 | 約3時間(※2) |
| 充電端子 | USB Type-C |
| Bluetoothバージョン | - |
| 防水性能 | - |
| 再生時間 | - |
| 充電方式 | - |
| タッチコントロール | - |
| 専用アプリ | - |
| サイズ | - |
| 防水等級 | - |
| 充電ケース | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 保証期間 | - |
| 通話時間 | - |
| 対応機種 | - |
| 充電 | - |
| 防滴性能 | - |
| 接続方式 | - |
| 型式 | - |
| 特徴 | - |
口コミを紹介
音もいいし大満足です。
https://amazon.co.jp
第3位 TOZO T6 ワイヤレスイヤホン 2025
| タイプ | - |
| 重量 | - |
| 接続 | - |
| Bluetooth | - |
| コーデック | - |
| ドライバー | - |
| ノイズキャンセリング | - |
| 外音取り込み機能 | - |
| 防水・防塵性能 | - |
| 連続再生時間 | - |
| 充電時間 | - |
| 充電端子 | - |
| Bluetoothバージョン | 5.3 |
| 防水性能 | IPX8 |
| 再生時間 | 最大45時間(充電ケース使用時) |
| 充電方式 | マイクロUSB、ワイヤレス充電対応 |
| タッチコントロール | あり |
| 専用アプリ | TOZOアプリ対応 |
| サイズ | - |
| 防水等級 | - |
| 充電ケース | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| カラー | - |
| 保証期間 | - |
| 通話時間 | - |
| 対応機種 | - |
| 充電 | - |
| 防滴性能 | - |
| 接続方式 | - |
| 型式 | - |
| 特徴 | - |
第4位 SZHTFX ステルス イヤホン
| タイプ | - |
| 重量 | 3g |
| 接続 | - |
| Bluetooth | - |
| コーデック | - |
| ドライバー | - |
| ノイズキャンセリング | - |
| 外音取り込み機能 | - |
| 防水・防塵性能 | - |
| 連続再生時間 | 約6時間 |
| 充電時間 | - |
| 充電端子 | - |
| Bluetoothバージョン | 5.1 |
| 防水性能 | - |
