寝室や夜間の使用には音の静かな除湿機を!

雨の日の除湿や部屋干し対策におすすめの除湿機ですが、稼働音が大きくうるさいと感じる方も多いです。しかし、最近では寝室にも置ける静音性の高い除湿機が多く販売されています。静音性の高い除湿機は、夜間に使用したい方に特におすすめの除湿機です。
また、暑くならない除湿機や静音の小型除湿機など種類も多く販売されています。音が気になる方や寝ているときに稼働したい方も多くいるはずです。
そこで今回は、静かな除湿機のおすすめ人気ランキングを紹介します。赤ちゃんがいるご家庭や寝室で使いたい方、コンプレッサー式を求めている方も必見です。
【前提】除湿機の除湿方法は主に3つ
| コンプレッサー式 | デシカント式 | ハイブリッド式 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 冷たい空気でパワフルに除湿 | 暖かい空気で冬の結露対策に | 通年で見るとコスパがいい |
| 電気代 | 安い | やや高い | ※ |
| タンク | 大きめ | 小さめ | 大きめ |
| 静音性 | 低い | 高い | ※ |
| 季節 | 梅雨・夏 | 冬 | 1年中 |
※モードによって異なる
除湿機は主に、コンプレッサー式・デシカント式・ハイブリッド式の3つの除湿方式に分かれます。音の静かな除湿機を選ぶなら、デシカント式の除湿機を選びましょう。コンプレッサー式よりも稼働音が小さく、睡眠時や夜間での使用におすすめです。
【選び方】静かな除湿機を選ぶ4つのポイント
ここでは静音性の高い除湿機の選び方を紹介します。静音性の目安や、あると嬉しい機能性についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
静音性の目安は40dB以下

音の静かな除湿機を選ぶなら、稼働音が40dB以下の除湿機を選びましょう。図書館と同等の静けさで使用でき、睡眠時にも不快感を与えることなく使用できます。除湿や衣類乾燥モードによって騒音レベルが異なるので、購入前に確認しておきましょう。
| 静か | 20〜30dB | 木の葉のふれあう音/ささやき声 |
|---|---|---|
| 普通 | 40〜50dB | 図書館/静かな事務所/換気扇 |
| うるさい | 60〜70dB | 洗濯機/テレビ/セミの鳴き声 |
※参考:日本騒音調査 ソーチョー
お部屋に合わせた定格除湿能力・適用面積を確認

定格除湿能力とは「湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量」のことで、数値が大きいほど除湿性能が高くなります。定格除湿能力をもとに適用畳数が算出されているので、基本的には適用畳数を参考に除湿機を選ぶようにしましょう。
\適用畳数と1日あたりの除湿量の目安/
| 1日あたりの除湿量 | 木造住宅の除湿能力 | 鉄筋住宅の除湿能力 |
|---|---|---|
| 4.5〜6.3L | 6〜8畳 | 13〜16畳 |
| 6.3〜8.0L | 8〜10畳 | 16〜20畳 |
| 8.0〜11.0L | 10〜14畳 | 20〜28畳 |
| 11.0〜18.0L | 14〜23畳 | 28〜45畳 |
衣類乾燥や静音モードなど機能性もチェック

除湿機の静音性と合わせて、機能性も確認しましょう。除湿機を部屋干し対策として使用するなら衣類乾燥機能を、お手入れの手間を省くなら内部乾燥機能がおすすめです。
また、コンプレッサー式やハイブリッド式の除湿機を選ぶ際は、静音モードが搭載されたモデルがおすすめです。通常のモデルよりも、稼働音を抑えて使用できます。
| あると嬉しい機能 | |
|---|---|
| 衣類乾燥 | 雨の日や梅雨の部屋干し乾燥におすすめ 風向調節や乾き残しセンサーがあると効率的に乾燥できる |
| 内部乾燥 | お手入れの手間を省きたい方におすすめ 本体内部にカビが発生しにくく、いつでも清潔に |
| 静音モード | 睡眠時の使用や赤ちゃんがいるご家庭に 静音モードの稼働音は40dB以下がおすすめ |
音の静かな除湿機おすすめランキング15選
第1位 アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) IJC-J56
| 除湿方式 | コンプレッサー式 |
| サイズ | 幅約25×奥行約23×高さ約38.3(cm) |
| 重量 | 約8.8kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | 6畳・7畳(50Hz/60Hz) |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | 13畳・14畳(50Hz/60Hz) |
| 定格除湿能力 | 50Hz:5L/日・60Hz:5.6L/日 |
| 消費電力 | 50Hz:140W・60Hz:165W |
| 最少稼働音 | 約39db※ |
| タンク容量 | 約2Lで自動停止 |
| コード長さ | 約1.9m |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第2位 IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 衣類乾燥 除湿機 IJD-I50
最少稼働音も29dBと超静音で、赤ちゃんがいるご家庭でも安心して使用できます。排水しやすい2.5Lの大容量水タンクで、排水の手間も少ないです。ワイド送風や狙い撃ち集中乾燥など、部屋干し対策におすすめの機能も搭載しています。
| 除湿方式 | デシカント式 |
| サイズ | 幅約28.7×奥行約23.4×高さ約64(cm) |
| 重量 | 約7.8kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | 10平方メートル(6畳) |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | 21平方メートル(13畳) |
| 定格除湿能力 | 5.0L/日 |
| 消費電力 | 590W |
| 最少稼働音 | 約29dB |
| タンク容量 | 約2.5L |
| コード長さ | 約1.6m |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
口コミを紹介
3年前に家を買い住み始めましたが、買う予定がなかった家電の中で1番良かったです!タイマーとかやらず、夜にスタートボタン押すだけで朝には乾いてて、生乾き臭は1度もありません♪
https://amazon.co.jp
第3位 CORONA(コロナ) CD-H18A
| 除湿方式 | - |
| サイズ | 幅36.5×奥行20.2×高さ57cm |
| 重量 | 12.5kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 消費電力 | 除湿時 300/330W、衣類乾燥時 600/630W |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | - |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | 18L |
| 対応面積 | 木造20畳 / 鉄筋40畳 |
| 電気代の目安 | 除湿時 8.1/8.9円、衣類乾燥時 16.2/17.0円 |
| 原産国 | 日本 |
| 保障期間 | 冷媒回路3年、その他1年 |
| カラー | ブラック |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第4位 CORONA(コロナ) CD-P63A2
| 除湿方式 | - |
| サイズ | - |
| 重量 | - |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 消費電力 | 160/180W |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | - |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | 木造7畳・鉄筋14畳 |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | 6.3L/日 |
| 本体サイズ | 幅22×奥行33×高さ51.5cm |
| 本体重量 | 7.9kg |
| フィルター | 10年交換不要 |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第5位 シャープ CV-R71-W
| 除湿方式 | - |
| サイズ | ホワイト |
| 重量 | 20.7kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 消費電力 | - |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | - |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 6.3/7.1 L/日 |
| 除湿可能面積の目安 | 50Hz 8~16畳(13~26m²)/60Hz 9~18畳(15~30m²) |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約8畳(約13m²) |
| 衣類乾燥時間(2kg) | 約180分 |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | 約17円 |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第6位 三菱電機 サラリ MJ-M100SX
| 除湿方式 | - |
| サイズ | 高さ約21cm、幅約14cm、奥行き約8cm |
| 重量 | 約28kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 消費電力 | - |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | - |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | ホワイト |
| 除湿能力 | 10L |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | 木造和室~11畳、洋室~19畳、コンクリート洋室~25畳 |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第7位 アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) IJH-L160-H
「除湿機 衣類乾燥 速乾 ハイブリット式 16L IJH-L160-H」は、強力な除湿能力を誇るハイブリッド式の除湿機です。最大除湿能力は16L/日で、衣類乾燥や速乾にも対応。特に、室温27℃、相対湿度60%の条件下での性能が高く、湿気の多い季節でも安心して使用できます。静音設計で、寝室でも快適に使えるのが魅力です。水タンク容量は約4.5Lで、手間いらずの運転が可能。電源コードは約2mと長めで、設置場所を選びません。デザインはシンプルなグレーで、インテリアにも馴染みやすいです。
| 除湿方式 | - |
| サイズ | - |
| 重量 | - |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | 50Hz 11L/日 / 60Hz 13L/日 |
| 消費電力 | - |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | - |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | 木造 50Hz 23m²(14畳) / 60Hz 27m²(16畳) |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | 約34.5cm |
| 奥行 | 約30cm |
| 高さ | 約71.5cm |
| 質量 | 約19kg |
| 電源 | AC100V |
| 定格消費電力 | 50Hz 260W / 60Hz 300W |
| 最大消費電力 | 50Hz 660W / 60Hz 700W |
| 最大除湿能力 | 50Hz 14L/日 / 60Hz 16L/日 |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第8位 LG PuriCare™ 衣類乾燥除湿機 DD197QEE0
| 除湿方式 | - |
| サイズ | 幅16.3cm × 奥行11.7cm × 高さ28.1cm |
| 重量 | 37.7kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | 19L/日 |
| 消費電力 | - |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | 5L |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | 9.2円 |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第9位 三菱電機 サラリPro MJ-P180YX
モニタ得票数:◯件
三菱衣類乾燥除湿機「サラリPro」は、広い空間でもしっかりと湿気を取り除くことができる高性能な除湿機です。コンプレッサー式を採用しており、除湿能力は50Hzで15.5L/日、60Hzで18L/日と非常に優れています。衣類乾燥時の消費電力は330Wで、タンク容量は約4.7L。サイズは幅372mm、奥行281mm、高さ594mmとコンパクトで、寝室やリビングでも使いやすいデザインです。ホワイトカラーで、インテリアにも馴染みやすいのが特徴です。
| 除湿方式 | コンプレッサー式 |
| サイズ | 幅372mm、奥行281mm、高さ594mm |
| 重量 | - |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 消費電力 | 330W(衣類乾燥・除湿共通) |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | 約4.7L |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | ホワイト |
| 除湿能力 | 15.5L/日(50Hz)、18L/日(60Hz) |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | 15.2kg |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第10位 三菱電機 サラリ MJ-M120YX
モニタ得票数:◯件
三菱衣類乾燥除湿機「サラリ」は、コンプレッサー式の除湿機で、衣類乾燥に特化した設計が特徴です。除湿能力は、50Hzで11L/日、60Hzで12L/日と高い性能を誇り、湿気の多い季節でも安心して使用できます。ムーブアイ機能により、効率的に湿気を感知し、無駄なく徹底的に乾燥を行います。タンク容量は約3.0Lで、手間いらずの運転が可能です。サイズは幅360mm、奥行210mm、高さ534mmとコンパクトで、寝室やリビングなど様々な場所に設置しやすいデザインです。
| 除湿方式 | コンプレッサー式 |
| サイズ | 幅360mm、奥行210mm、高さ534mm |
| 重量 | - |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 消費電力 | 325W/385W(50Hz/60Hz) |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | 約3.0L |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | 11L/日(50Hz)、12L/日(60Hz) |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | 13.5kg |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第11位 dretec(ドリテック) コンパクト除湿機 クアラ JY-100
| 除湿方式 | ペルチェ式 |
| サイズ | 約 W140×D140×H228mm |
| 重量 | 約 858g(アダプターを含まず) |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | 約 200ml/24時間 (温度 30℃ / 湿度 80% 環境下) |
| 消費電力 | - |
| 最少稼働音 | - |
| タンク容量 | 約 450ml(赤ランプ点滅) |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
口コミを紹介
小さくて場所も取らなくて気に入っています。耐久性は分かりませんがお手頃なので壊れたら来年も同じものを購入するつもりです。今年はカビとは無縁で快適に過ごせています。
https://amazon.co.jp
第12位 パナソニック 衣類乾燥 除湿機 F-YZU60-G
| 除湿方式 | デシカント式 |
| サイズ | 17.8×35.7×45.9cm |
| 重量 | 5.9kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | 50Hz:7畳(12㎡) 60Hz:7畳(12㎡) |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | 50Hz:14畳(23㎡) 60Hz:14畳(23㎡) |
| 定格除湿能力 | 50Hz:5.4L/日 60Hz:5.6L/日 |
| 消費電力 | 仕上げ、速乾 50Hz:460W 60Hz:460W おまかせ 50Hz:290W 60Hz:290W 音ひかえめ 50Hz:280W 60Hz:280W |
| 最少稼働音 | 38dB |
| タンク容量 | 約2.0L |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | 〜鉄筋14畳 |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | 約48dB |
| 排水タンク | 2L |
| 機能性 | 衣類乾燥・ワイド送風・タイマー |
口コミを紹介
第13位 IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 除湿機 KDCP-J16H
| 除湿方式 | コンプレッサー式 |
| サイズ | 幅約38.4×奥行約28.3×高さ約65.9(cm) |
| 重量 | 約18kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | 20畳 |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | 40畳 |
| 定格除湿能力 | 50Hz:14.0L/日 60Hz:16.0L/日 |
| 消費電力 | ●空気清浄+除湿(自動):50Hz:240W 60Hz:290W ●空気清浄のみ:40W |
| 最少稼働音 | -(静音モード搭載) |
| タンク容量 | 約5Lで自動停止 |
| コード長さ | 約1.9m |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第14位 アイリスオーヤマ 除湿機 IJD-P20-W
| 除湿方式 | デシカント式 |
| サイズ | 幅約32.2×奥行約21.1×高さ約46.4(cm)(ハンドルを寝かせた状態、電源コード含まず) |
| 重量 | 約5.3kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | 50Hz:5m2(3畳) 60Hz:5m2(3畳) |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | 50Hz:10m2(6畳) 60Hz:9m2(6畳) |
| 定格除湿能力 | 50Hz:2.4L/日 60Hz:2.2L/日 |
| 消費電力 | 300W |
| 最少稼働音 | 約39dB |
| タンク容量 | 約2.0L |
| コード長さ | 約1.6m |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
第15位 コロナ(Corona) CD-H10A
| 除湿方式 | コンプレッサー式 |
| サイズ | 幅36.5×奥行20.2×高さ57cm |
| 重量 | 12kg |
| 除湿可能面積の目安(木造) | - |
| 除湿可能面積の目安(鉄筋) | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 消費電力 | (50/60Hz):除湿時=195/230W、衣類乾燥時=495/530W |
| 最少稼働音 | 夜間モード:36db |
| タンク容量 | 4.5L |
| コード長さ | - |
| 除湿量 | - |
| 対応面積 | - |
| 電気代の目安 | - |
| 原産国 | - |
| 保障期間 | - |
| カラー | - |
| 除湿能力 | - |
| 本体サイズ | - |
| 本体重量 | - |
| フィルター | - |
| 定格除湿能力(50Hz/60Hz) | - |
| 除湿可能面積の目安 | - |
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | - |
| 衣類乾燥時間(2kg) | - |
| 衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | - |
| 適用畳数 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 質量 | - |
| 電源 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 最大消費電力 | - |
| 最大除湿能力 | - |
| 電気代目安 | - |
| 最大稼働音 | - |
| 排水タンク | - |
| 機能性 | - |
推奨|静かな除湿機を選ぶそのほかのポイント
除湿機にはいろいろな種類があり、どれがい静かなのかわかりにくいと感じる方も多いです。ここからは静かな除湿機の選び方をご紹介していきます。
本体サイズで選ぶ|小型・大型

リビングや寝室など、使用場所に合わせて本体サイズを確認しましょう。大型の除湿機は除湿能力が高く、広い空間でもスピーディに除湿・乾燥してくれます。一人暮らしの方なら、場所を取らない小型の除湿機がおすすめです。
また、除湿機を移動して使う場合は、取っ手付きの軽量タイプや4輪キャスターがついたものがおすすめです。クローゼットや靴箱など、狭い場所のカビ対策として使用できます。
機能性で選ぶ
除湿機には除湿機能だけでなく、衣類乾燥や空気清浄などの機能を搭載したものもあります。用途に合った機能を搭載したものを選んでみてください。
お部屋のこもった空気や臭いが気になるなら「空気清浄機能」

お部屋のこもった臭いが気になる方は空気清浄機能を搭載した除湿機を選んでください。湿気を取り除きながら嫌な臭いを抑え、快適な空間を保てます。除湿機と空気清浄機をそれぞれ購入する必要がないので、スペースが限られている一人暮らしの方にもおすすめです。
消し忘れを防ぎたいなら「タイマー機能」がおすすめ

除湿機を長時間使用するときは電源の消し忘れが心配です。タイマー機能を搭載したものなら設定した時間で自動的に電源が切れ、消し忘れの心配がありません。タンクが満水になったら電源が切れる自動停止機能を搭載したものもあるので、チェックしてみてください。
リビングや脱衣所間の移動なら「ハンドル・キャスター付き」

リビングや寝室・脱衣所・玄関などお家のさまざまな場所で除湿機を使うなら、移動させやすいハンドルやキャスターが付いたものを選んでください。女性やお年寄りでも楽に移動させられるので、便利です。
長時間の使用なら「連続排水」できるものを

タンクが満水になる度に排水しなければいけないのは手間がかかります。長時間使用したいときは市販のホースをつないで連続排水できる除湿機を選んでください。ただし、排水する場所が必要なので浴室や脱衣所などの使用に限られます。
吸込口が広いと洗いやすくメンテナンスしやすい

除湿機は雑菌やカビが繁殖しやすいため、排水タンクはこまめに洗ってください。取り外しが簡単で吸入口が大きめのものなら洗いやすく、お手入れの手間がかかりません。1週間に1度はお手入れをして清潔に使い続けるのが大切です。
インテリアに合わせておしゃれなデザインをチェック

リビングに置くならインテリアになじむデザインの除湿機を置いてください。最近は除湿機だとわからないおしゃれなデザインのものも登場しています。カラーもホワイトだけでなく、ブラックやシルバーなどもあるので、ぜひ好みのものを探してみてください。
本体価格や電気代などコスパの良さも確認

除湿機は意外にも消費電力の高い家電です。そのため本体価格や電気代などのコスパも確認しておきましょう。電気代の目安としては、1時間あたり10円以下の商品がおすすめです。
メーカーで選ぶ
除湿機選びに迷った場合はメーカーで選ぶのも1つの方法です。人気のメーカーの特徴をご紹介しますので、参考にしてみてください。
機能性で選ぶなら「Panasonic(パナソニック)」がおすすめ

パナソニックの除湿機は独自技術であるナノイーを搭載しているのが特徴です。お部屋の湿気を取り除きながら、花粉やダニなどのアレルギー物質の抑制や脱臭・除菌効果が期待できる高機能な商品が揃っています。除湿機の機能性を重視する方におすすめです。
省エネで経済的なものを選びたいなら「CORONA(コロナ)」がおすすめ

コロナの除湿機は省エネと使いやすさが特徴のコンプレッサー式を採用しています。価格もほかメーカーにより低価格なものが揃っているので、お手頃価格の除湿機を探している方やランニングコストを抑えて経済的に使いたい方はぜひチェックしてみてください。
豊富なラインナップから選びたいなら「IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)」

アイリスオーヤマの除湿機はサーキュレーター機能を搭載したものや空気清浄機能を搭載したものなど、1台で何役もこなすモデルが揃っています。コンパクトなものから大型のものまでラインナップも豊富なので、自分に合った除湿機を見つけやすいのも魅力です。
うるさくない静音性にこだわるなら「SHARP(シャープ)」がおすすめ

シャープの除湿機は部屋干しの嫌な臭いを抑制するプラズマクラスターを搭載したモデルが人気です。さらに、静音性が高く強モードでもうるさくないので運転音が気になりません。静音性にこだわって除湿機を選びたい方におすすめします。
