バッテリーなしのAC電源Bluetoothスピーカーで音を楽しもう!

Bluetoothスピーカーは充電式のものが多く、手持ちのスマホやPCから音楽を再生できるのが特徴です。また、配線が気にならないので配置に困りません。しかし、無線だと有線よりも音の表現力に劣っていたりボリューム感がなかったりします。
そんなデメリットをカバーしているのがコAC電源Bluetoothスピーカーです。Bluetoothなのに、高音質・大音量で音楽を楽しめます。最近ではおしゃれなものや防水タイプなども多く、人気です。
今回は常時接続のAC電源Bluetoothスピーカーの選び方やおすすめ商品をランキング形式でご紹介します。ランキングは機能性・価格・使いやすさを観点に作成しました。ぜひ参考に自分のライフスタイルに合ったものを見つけてください。
AC電源Bluetoothスピーカーの選び方
ここではAC電源Bluetoothスピーカーの選び方についてご紹介します。ぜひ参考にして自分にぴったりのスピーカーを見つけてください。
音質で選ぶ
AC電源Bluetoothスピーカーを選ぶ際は、周波数やステレオなど音質に関わる部分をチェックしましょう。
部屋全体に届く迫力あるサウンドなら「周波数」の低いものがおすすめ

部屋全体に届く迫力のあるいい音を楽しみたいのであれば、周波数をチェックしましょう。周波数はBluetoothスピーカーで再生できる音域の広さを表しており、○○Hz~○○kHzといった風に記載されています。
中でも低音域に強いものを選ぶと迫力のあるサウンドを楽しめます。低音域は100Hz以下が目安で、40Hz以下ならよりよい音を再生が可能です。音にこだわりたいなら周波数を必ずチェックしましょう。
立体感のある音を再生したいなら「ステレオタイプ」がおすすめ

Bluetoothスピーカーにはステレオとモノラルの2種類あります。それぞれ音の奥行き感が違うので、自分の好みの方を選びましょう。モノラルは1つのスピーカーで再生され、音全体が真ん中に集中しているように聞こえます。
一方でステレオタイプは2つのスピーカーで再生されるので音が空間に広がりやすく、立体感のある音を再生できます。
重低音を再現したいなら「パッシブラジエーター付き」がおすすめ

パッシブラジエーターは低音域を充実させるためのスピーカーユニットです。電磁気回路を持っておらず振動板だけなので、小型スピーカーで重低音を再現したい方におすすめします。音のバランスをよくしてくれる役割も持っているので、チェックしてみてください。
再生音にこだわるなら「コーデック」をチェック

端末からBluetoothスピーカーに音源を飛ばすにはデジタル音源を圧縮する必要があります。デジタル音源を圧縮する方式をコーデックといい、複数の種類があるのでBluetoothスピーカーを購入する前に知っておきましょう。
代表的なコーデックはBBC/AAC/Apt-X/LDACと4種類あり、それぞれ音質が違います。最も音質がいいのがApt-X以上のものです。ハイレゾ音源に対応しているので、原音に近い音を楽しめます。
再生音にこだわりたい方は、BluetoothスピーカーのコーデックをチェックしApt-X以上のものを選ぶようにしましょう。
大音量で再生したいなら「出力の大きさ」をチェック

大音量で再生したい方はBluetoothスピーカーの出力の大きさをチェックしましょう。出力が大きいものほど低音域の表現が豊かになるので、より迫力あるサウンドを再生できます。目安としては10Wのものを選ぶのがおすすめです。
10Wあれば広い部屋でも低音が響き、迫力のある音を楽しめます。出力の大きさはスピーカーユニットの直径に関係してくるので、出力が高いものほどスピーカー本体も大きいです。設置場所も考慮して選ぶようにして選びましょう。
機能で選ぶ
Bluetoothスピーカーに搭載されている機能は商品によってさまざまです。置く場所などによって最適なものを選びましょう。
キッチンなどに置くなら小型の「防水・防滴タイプ」がおすすめ

キッチンや浴室などにBluetoothスピーカーを置きたいと考えている方は、小型の防水・防滴タイプのBluetoothスピーカーを選びましょう。防水には規格があり、防水性能はIPX〇と記載されています。
IPXの後に付く数字が大きいものほど防水性能に優れており、キッチンなどで使う場合はIPX4相当のものだと壊れる可能性が低くなります。浴室など水気の多い場所で使うならIPX7相当の防水性能を持ったスピーカーがおすすめです。
高級感あるものなら「スマートスピーカー」がおすすめ

スマートスピーカーはAI(人工知能)が内蔵されているので、話しかけるだけで音楽再生や自分の欲しい情報を教えてくれる便利なスピーカーです。見た目にも高級感を感じられインテリアとも馴染みます。
テレビや照明などがスマートスピーカーに対応しているなら、音声操作で家電の電源操作もできます。
部屋に合わせておしゃれな「デザイン」をチェック

Bluetoothスピーカーはさまざまなデザインのものが販売されています。部屋のインテリアとなじむおしゃれなデザインのものを選ぶと部屋の雰囲気を壊しにくいです。また、出力の大きいさはスピーカーユニットとの直径に関係します。
そのため、大音量で再生するなら大型スピーカーがおすすめです。しかし、最近では技術が進み音質を損なわずに小型化されたものがあるので、部屋のインテリアや設置スペースなどを考えて自分好みのデザインのものを選ぶといいです。
据え置きなら「有線接続」もチェック

Bluetoothスピーカーの中には有線接続にも対応できるものがあります。有線で接続するならBluetoothコーデックを気にする必要がない上に、CDプレイヤーなどの再生デバイスと接続も可能です。特に据え置きの場合は有線でも問題ありません。
有線/無線の両方が使えるとシーンや目的に合わせて使えるので便利です。接続したい嗄声デバイスがある方などは有線接続も対応しているかチェックしてみてください。
人気のメーカーから選ぶ
Bluetoothスピーカーをどれにしようか悩んでいるなら、人気のメーカーから選んでみるのもありです。自分好みのスピーカーを見つけましょう。
かわいいものなら「JBL(ジェイビーエル)」がおすすめ

JBLはオーディオ機器を取り扱うメーカーで、スピーカーをはじめイヤホンやヘッドホンなどのオーディオ機器を販売しています。JBLは防水や防塵に対応したスピーカーのラインナップが豊富なので、キッチンやお風呂場などに置きたい方におすすめです。
また、かわいいデザインも多いので個性的なものをお求めの方にもおすすめします。
音質にこだわるなら高音質なスピーカーが多い「SONY(ソニー)」がおすすめ

SONYはオーディオ機器やテレビなどの映像機器をも取り扱う大手家電メーカーです。SONYのスピーカーはハイレゾ音源に対応した高音質を楽しめるスピーカーのラインナップが豊富なので音にこだわる方はチェックしてください。
重低音にこだわるならレトロな「BOSE(ボーズ)」がおすすめ

BOSEはイヤホンやヘッドホンなどを販売している人気の音響メーカーです。BOSEのスピーカーは重低音の再現に優れているので、より音質にこだわるユーザーから支持されています。昭和レトロ好きの方にもおすすめです。
車で使うなら価格の安い「ELECOM(エレコム)」がおすすめ

車で使うなら価格が安いエレコムのスピーカーがおすすめです。コンパクトなサイズで省スペースにおけるほか、バッテリースピーカーのように持ち運びもできます。値段の高いものより音質は劣るので、音にこだわりのある方には向いていません。
AC電源Bluetoothスピーカーの人気おすすめランキング13選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | サイズ | 周波数 | スピーカー | コーデック | 出力 | 機能 | key | 商品名 | 防水性能 | ドライバー | 連続再生時間 | 接続 | アプリ対応 | BassUpテクノロジー | デュアルパッシブラジエーター | カラー | 定格出力 | ドライバ | 接続端子 | リモートコントロール | 重量 | スピーカーユニット | インピーダンス | SN比 | Bluetooth | 最大通信距離 | 入力インターフェース | 電源 | バッテリー容量 | 稼働時間 | その他 | 付属品 | スピーカーサイズ | スピーカー重量 | ワイヤレス送信機サイズ | ワイヤレス送信機重量 | 消費電力 | ワイヤレス伝送距離 | Color | Height | Length | Weight | Width | ReleaseDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S880DB EDIFIER | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 高品質なハイレゾサウンドを手軽に楽しめるスピーカー | (W)138×(D)168×(H)230mm | 55Hz-40kHz | バスユニット・ツイーターユニット | - | R/L(ツイーター):12W+12W・R/L(バス):32W+32W | ハイレゾ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
360 Reality Audio認定ワイヤレススピーカー SRS-RA3000 ソニー(SONY) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 全方位から音が降り注ぎ臨場感のあるサウンドを楽しめる | 約146mmx247mmx155mm | 2.4GHz帯 | ツィーター/フルレンジ | SBC・AAC | Bluetooth標準規格Power Class 1 | 360 Reality Audio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRS-RA5000 ソニー(SONY) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | コンサートホールのような臨場感あふれる音響体験を自宅で | 約235mmx329mmx225mm | 2.4GHz帯 | 上向きスピーカー/ミッドスピーカー/サブウーファー | SBC・AAC | Bluetooth標準規格Power Class 1 | 音声操作/Wi-Fi対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
YWLS-24 山善 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 常時電源から電力供給できるから据え置きにピッタリ | 6.3 x 28.9 x 6.6 cm | 2.4GHz帯 | - | - | - | クリア音声スイッチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー/ IPX7 防水/チタニウムドライバー/デュアルパッシブラジエーター/BassUpテクノロジー/アプリ対応/イコライザー設定/USB-C接続/ 24時間連続再生/ PartyCast機能/お風呂で使用可能/プレゼントやギフトに最適/ブラック Anker | ![]() | Amazon | 高音質と防水性能を兼ね備えたBluetoothスピーカー | - | - | - | - | 16W | - | value | Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー | IPX7 | チタニウムドライバー | 24時間 | USB-C | Soundcoreアプリ | あり | あり | ブラック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edifier R1280T アクティブブックシェルフスピーカー定格出力42W,2ウェイ出力,デュアルRCA入力,ノブコントロールまたはリモートコントロール,内蔵アンプ-4'ドライバ&5 "ツイーター,木目調MDFエンクロージャー,コンピュータ/PC/PS5/TV/レコーダー/ターンテーブル用 Edifier | ![]() | Amazon | 高音質と多機能を兼ね備えたスピーカー | 幅18.9cm x 奥行き3.9cm x 高さ19.7cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42W | 4インチ + 5インチツイーター | 2x AUX入力 (3.5mm, RCA) | あり | 10.8kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FUNLOGY Portable Mini(スピーカー/ポータブルスピーカー)【VGP2024受賞 / 防水対応/小型/Type-C 充電式/バッテリー 内臓/Bluetooth対応/ワイヤレス / IP67 お風呂 で使える/pc スマホ 接続OK/TWS 対応/日本ブランド/ブラック 】 FUNLOGY | ![]() | Amazon | コンパクトで高音質な防水Bluetoothスピーカー | W 70 mm × D 70 mm × H 80 mm | - | - | - | 6 W | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | ブラック | - | - | - | - | 250 g | 42 mm | 3 Ω | 100 dB | ver. 5.3 | 10 m(障害物が無い時) | USB Type-C、AUX | DC 5 V 1.0 A | 650 mAh | 10 時間(40 % 出力時) | TWS、ハンズフリー通話 | USB Type-Cケーブル(1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップホルダー(約0.2m)、取扱説明書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソニー 重低音スピーカー SRS-XG500 2021年モデル パッシブラジエーター搭載 防水・防塵IP66 バッテリー駆動 マイク端子・ギター端子搭載 ブラック ソニー | ![]() | Amazon | 臨場感あふれる重低音を体感! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エレコム スピーカー サウンドバー風 [有線/Bluetooth両対応] PC TV スマホ タブレットに behav ホワイト SP-PCBS01UWH エレコム | ![]() | Amazon | サウンドバー風のコンパクトスピーカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ホワイト | 3.35 cm | 6.6 cm | 1.01 kg | 23 cm | 2019-12-16 |
バルミューダ ザ・スピーカー BALMUDA | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 音楽と共に光を楽しむ!レトロ感あるおしゃれなスピーカー | 幅10.5×奥10.5×高18.8cm | 2.4GHz | フルレンジ | SBC | Bluetooth標準規格 Power Class2 | LiveLightモード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bose Home Speaker 450 BOSE | ![]() | Amazon楽天ヤフー | コンパクトなのに臨場感あるサウンドを楽しめる | - | - | - | - | - | 音声操作可能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRS-XB60 SONY | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 部屋全体に響かせたい方に!大音量でライブなどにも使える | 264x552x272mm | 2.4GHz | - | SBC/AAC/LDAC | 150W | ライティング機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iLoud Micro Monitor IK Multimedia(アイケーマルチメディア) | ![]() | Amazon楽天ヤフー | コンパクトでプロ仕様の音質 | 13.5奥行き x 9幅 x 18高さ cm | 45Hz~22kHz | 2ウェイ、バイアンプ仕様アクティブスピーカー | SBC | 50 W | EQスイッチ/DESKTOPスイッチRCA入力端子/ステレオミニ入力端子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第1位 EDIFIER S880DB
| サイズ | (W)138×(D)168×(H)230mm |
| 周波数 | 55Hz-40kHz |
| スピーカー | バスユニット・ツイーターユニット |
| コーデック | - |
| 出力 | R/L(ツイーター):12W+12W・R/L(バス):32W+32W |
| 機能 | ハイレゾ対応 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
第2位 ソニー(SONY) 360 Reality Audio認定ワイヤレススピーカー SRS-RA3000
| サイズ | 約146mmx247mmx155mm |
| 周波数 | 2.4GHz帯 |
| スピーカー | ツィーター/フルレンジ |
| コーデック | SBC・AAC |
| 出力 | Bluetooth標準規格Power Class 1 |
| 機能 | 360 Reality Audio |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
第3位 ソニー(SONY) SRS-RA5000
Wi-FiやBluetooth接続に加え、Spotify ConnectやChromecast built-inにも対応し、さまざまな音楽サービスを高音質で楽しめます。 さらに、Amazon AlexaやGoogleアシスタントとの連携も可能で、音声操作による快適な音楽体験を提供します。
| サイズ | 約235mmx329mmx225mm |
| 周波数 | 2.4GHz帯 |
| スピーカー | 上向きスピーカー/ミッドスピーカー/サブウーファー |
| コーデック | SBC・AAC |
| 出力 | Bluetooth標準規格Power Class 1 |
| 機能 | 音声操作/Wi-Fi対応 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
第4位 山善 YWLS-24
口コミを紹介
設置方法もとても簡単で、これは便利です。
https://amazon.co.jp
第5位 Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー
| サイズ | - |
| 周波数 | - |
| スピーカー | - |
| コーデック | - |
| 出力 | 16W |
| 機能 | - |
| key | value |
| 商品名 | Anker Soundcore 3 Bluetooth スピーカー |
| 防水性能 | IPX7 |
| ドライバー | チタニウムドライバー |
| 連続再生時間 | 24時間 |
| 接続 | USB-C |
| アプリ対応 | Soundcoreアプリ |
| BassUpテクノロジー | あり |
| デュアルパッシブラジエーター | あり |
| カラー | ブラック |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
第6位 Edifier R1280T アクティブブックシェルフスピーカー
| サイズ | 幅18.9cm x 奥行き3.9cm x 高さ19.7cm |
| 周波数 | - |
| スピーカー | - |
| コーデック | - |
| 出力 | - |
| 機能 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | 42W |
| ドライバ | 4インチ + 5インチツイーター |
| 接続端子 | 2x AUX入力 (3.5mm, RCA) |
| リモートコントロール | あり |
| 重量 | 10.8kg |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
第7位 FUNLOGY Portable Mini(スピーカー/ポータブルスピーカー)
| サイズ | W 70 mm × D 70 mm × H 80 mm |
| 周波数 | - |
| スピーカー | - |
| コーデック | - |
| 出力 | 6 W |
| 機能 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | IP67 |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | ブラック |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | 250 g |
| スピーカーユニット | 42 mm |
| インピーダンス | 3 Ω |
| SN比 | 100 dB |
| Bluetooth | ver. 5.3 |
| 最大通信距離 | 10 m(障害物が無い時) |
| 入力インターフェース | USB Type-C、AUX |
| 電源 | DC 5 V 1.0 A |
| バッテリー容量 | 650 mAh |
| 稼働時間 | 10 時間(40 % 出力時) |
| その他 | TWS、ハンズフリー通話 |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル(1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップホルダー(約0.2m)、取扱説明書 |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
第8位 ソニー 重低音スピーカー SRS-XG500
商品スペック:
- X-Balanced Speaker Unitによる2Way Speaker System
- MEGA BASSモード搭載
- 防塵・防水(IP66)
- ギター端子・マイク端子搭載
- サイズ:高さ約25.6cm、幅約46cm、奥行き約21.5cm
- 重量:約5.6kg
- 付属品:ACアダプター、電源コード
- カラー:ブラック
第9位 エレコム スピーカー SP-PCBS01UWH
| サイズ | - |
| 周波数 | - |
| スピーカー | - |
| コーデック | - |
| 出力 | - |
| 機能 | - |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | ホワイト |
| Height | 3.35 cm |
| Length | 6.6 cm |
| Weight | 1.01 kg |
| Width | 23 cm |
| ReleaseDate | 2019-12-16 |
第10位 BALMUDA バルミューダ ザ・スピーカー
曲調や好みに合わせて自由に設定を変えて楽しめます。癒しの空間を演出したい方やインテリアにこだわりたい方にもおすすめです。
| サイズ | 幅10.5×奥10.5×高18.8cm |
| 周波数 | 2.4GHz |
| スピーカー | フルレンジ |
| コーデック | SBC |
| 出力 | Bluetooth標準規格 Power Class2 |
| 機能 | LiveLightモード |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
口コミを紹介
音質は問題ありません。この製品を選ぶのはインテリアにこだわる人だと思います。十分満足できるのではないでしょうか。
https://amazon.co.jp
第11位 BOSE Bose Home Speaker 450
口コミを紹介
JPOP邦楽ロックが好きでドラムやベースなど、リズム隊の重低音が心地よく響きます。音質が本当に良くて買って正解でした。
https://amazon.co.jp
第12位 SONY SRS-XB60
さらにマイク端子を搭載しているので、マイクパフォーマンスやライブでの使用にもおすすめです。雰囲気を盛り上げるライティング機能も搭載しており、パーティー用としても使えます。
| サイズ | 264x552x272mm |
| 周波数 | 2.4GHz |
| スピーカー | - |
| コーデック | SBC/AAC/LDAC |
| 出力 | 150W |
| 機能 | ライティング機能 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
口コミを紹介
値段はそこそこしますが使いやすいです。そこまで重くありませんので片手で運べます!このサイズだから野外や広いホールなどでも音質・音量共に問題有りません!アプリでイルミネーションをオンオフ出来るの◯です。個人的には満足出来るスピーカーだと思います。
https://amazon.co.jp
第13位 IK Multimedia(アイケーマルチメディア) iLoud Micro Monitor
RCAや3.5mmステレオミニの入力端子も備えており、さまざまなデバイスと接続可能です。コンパクトなサイズでありながら、プロフェッショナルな音質を求める方に適したスピーカーです。
| サイズ | 13.5奥行き x 9幅 x 18高さ cm |
| 周波数 | 45Hz~22kHz |
| スピーカー | 2ウェイ、バイアンプ仕様アクティブスピーカー |
| コーデック | SBC |
| 出力 | 50 W |
| 機能 | EQスイッチ/DESKTOPスイッチRCA入力端子/ステレオミニ入力端子 |
| key | - |
| 商品名 | - |
| 防水性能 | - |
| ドライバー | - |
| 連続再生時間 | - |
| 接続 | - |
| アプリ対応 | - |
| BassUpテクノロジー | - |
| デュアルパッシブラジエーター | - |
| カラー | - |
| 定格出力 | - |
| ドライバ | - |
| 接続端子 | - |
| リモートコントロール | - |
| 重量 | - |
| スピーカーユニット | - |
| インピーダンス | - |
| SN比 | - |
| Bluetooth | - |
| 最大通信距離 | - |
| 入力インターフェース | - |
| 電源 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 稼働時間 | - |
| その他 | - |
| 付属品 | - |
| スピーカーサイズ | - |
| スピーカー重量 | - |
| ワイヤレス送信機サイズ | - |
| ワイヤレス送信機重量 | - |
| 消費電力 | - |
| ワイヤレス伝送距離 | - |
| Color | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
AC電源Bluetoothスピーカーの特徴を知っておこう
ここでは、AC電源Bluetoothスピーカーの特徴についてご紹介します。バッテリータイプのBluetoothスピーカーとの違いもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
常時電源で充電切れの心配がない

AC電源式Bluetoothスピーカーは常時電源なので充電切れの心配がないのが特徴です。音楽や映画など楽しみたいときにすぐに使え、バッテリー低下によるサウンドの衰えもありません。
バッテリー式よりも高音質

AC電源式Bluetoothスピーカーは、充電切れの心配がないので高性能なスピーカーユニットを搭載しているのが特徴です。音響システムがしっかりとしているので、バッテリー式よりも高音質な音を楽しめます。
AC電源Bluetoothスピーカーは据え置きタイプしかない

AC電源Bluetoothスピーカーはバッテリーを搭載していないので、バッテリー式スピーカーのように持ち運べません。据え置きとしてしか使えないので、持ち歩きたい方はバッテリー式Bluetoothスピーカーをチェックしましょう。
また、高性能なスピーカーユニットが搭載されているため本体サイズが大きくなります。設置スペースに合わせたサイズのものを選びましょう
BluetoothスピーカーとWi-Fiスピーカーの違いとは?

Bluetoothスピーカーと同じく無線で接続できるWi-Fiスピーカーとの違いが分からない方も多いです。BluetoothはスマホやイヤホンなどBluetoothに対応したデバイスと無線で接続できます。
