一人暮らしを充実させるおすすめ便利アイテムは?

「一人暮らしを始めたはいいけど、なんだか生活に張り合いがない」「もっと快適に、自分らしく暮らしたい」と感じていませんか?日々の暮らしを整えることは、心身ともに豊かになるための第一歩です。
この記事では、あなたの生活をワンランクアップさせ、毎日を充実させてくれるようなおすすめの便利アイテムをランキング形式でご紹介。一人暮らしのお悩み・部屋の広さや用途・予算などに合わせた選び方のポイントも解説しています。
料理や家事を快適にする便利ツールから、部屋の雰囲気をガラッと変えるインテリア雑貨まで、あなたの「QOL(生活の質)」をぐっと高めるおすすめアイテムを厳選しました。
一人暮らしにおすすめ!暮らしを快適にする便利アイテムの選び方
すでに一人暮らしを始めている方にとって、次に考えるのは「いかに生活をより快適にするか」ではないでしょうか。ここでは、あなたの「QOL(生活の質)向上」に焦点を当てた、便利アイテムの選び方を3つの視点からご紹介します。
悩みを解決する「問題解決型」で選ぶ
「何を買い足せばいいかわからない」と迷ったら、まずは日々の生活で感じている不満や悩みをリストアップしてみましょう。
料理が面倒・自炊が続かない

一人暮らしで料理をしない理由は、「手間がかかる」「後片付けが面倒」「食材を余らせてしまう」など様々ですよね。そんな時は、電子レンジ調理器や電気ケトルのような、調理のハードルをぐっと下げる時短グッズがおすすめです。コンテナひとつでパスタや蒸し料理が完成したり、お湯をサッと沸かせたりと、日々の食事が手軽になります。
部屋が散らかる・収納が足りない

モノが増えてくると、どうしても部屋が散らかりがちになります。特にワンルームでは、収納スペースが限られているのが悩み。そんな時は、つっぱり棒やベッド下収納ケースでデッドスペースを活かしたり、壁掛けフックで「見せる収納」を取り入れたりするのが効果的です。すっきりとした部屋は、心にもゆとりを与えてくれます。
掃除が大変・やる気が起きない

「週末にまとめて掃除」と思っても、なかなかやる気が起きないのは一人暮らしあるある。そんな面倒を解消するのが、コードレス掃除機やハンディモップなどの手軽に使える掃除グッズです。気になった時にサッと使えるので、汚れがたまる前にこまめに掃除ができ、部屋をキレイに保つことができます。
部屋でリラックスできない・居心地が悪い

せっかくの一人暮らし、部屋を自分だけのくつろぎ空間にしたいですよね。そんな時は、間接照明やアロマディフューザーをプラスしてみましょう。照明の色や香りを変えるだけで、部屋の雰囲気がガラッと変わり、心身ともに癒される空間を作り出すことができます。
部屋の広さや用途に合わせる
一人暮らしでは、限られたスペースをいかに有効活用するかが重要です。ただ単にモノを増やすのではなく、部屋の広さや使い勝手を考慮することが、快適な部屋づくりの秘訣です。
邪魔にならないコンパクトさ

広い部屋ではないからこそ、アイテム選びには「サイズ感」が重要です。使わないときは折りたためるテーブルや、スリムなデザインの収納ラックなど、部屋の動線を邪魔しないコンパクトなアイテムを選びましょう。
1台何役!?な多機能性

限られたスペースを有効活用するために、1台で複数の役割をこなすアイテムは非常に便利です。例えば、加湿機能付きの空気清浄機や、ベッドにもソファにもなる多機能ソファベッドなどがあります。モノを増やさずに、様々なニーズに応えてくれるアイテムを探してみましょう。
設置場所の確保は必要?

収納スペースがないと諦める前に、デッドスペースの活用を考えてみましょう。洗濯機と壁の隙間、冷蔵庫の横、扉の裏、バスルームの壁など、意外な場所を収納スペースに変えられるアイテムが豊富にあります。マグネット式の収納ラックや、スリムな隙間収納棚などを活用して、空間を賢く使いましょう。
予算と長期的な満足度で選ぶ
便利グッズは、安価なものから高価なものまで様々です。手軽に試せるものから、長く愛用できるものまで、自分の価値観に合わせて選ぶことが大切です。
予算を確認

まずは、手軽に試せる価格帯から始めてみましょう。100円ショップや、ニトリ、無印良品など、身近な店舗でも優秀な便利グッズはたくさん見つかります。本当に気に入ったものや、長く使いたいものだけ、少し奮発して買うというのも賢い買い物方法です。
満足度を確認

「なくても困らないけど、あると最高!」なアイテムこそが、生活の質をぐっと上げてくれます。例えば、毎日の料理が楽しくなるようなおしゃれな食器や、肌触りの良い寝具などは、価格以上の満足感を与えてくれるはずです。購入前にレビューを読んだり、実際に店舗で手に取ったりして、「長く使いたい」と思えるお気に入りの一品を見つけましょう。
一人暮らしの質を向上◎おすすめの便利アイテムランキング全25選
| 対応人数 | 1人向き |
| 容量 | 1.5L |
| サイズ | 持ち手を含む全長34.8cm x 直径20cm x 高さ15cm |
| 深さ | 7cm |
| 電源コードの長さ | 80cm |
| 重量 | 1.2kg |
| 出力 | 強700W、弱350W |
| 素材 | 食品グレード認証PP素材 |
| 機能 | 高温自動停止、焦げ付きにくいホウロウ加工 |
| セット内容 | 電気鍋本体、フタ、電源コード、説明書 |
| カラー | 白色 |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | - |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | - |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | 約160g |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | ホワイト |
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | 120℃ |
| 耐冷温度 | -20℃ |
| 寸法 | 約全幅15×奥行12.4×全高13.7(cm) |
| メーカー型番 | RE-278 |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | - |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | 横幅:375mm 高さ:135mm 奥行:235mm |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | - |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | 2.1kg(平プレート使用時)、2.2kg(たこ焼きプレート使用時) |
| 材質 | 本体:スチール/フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト |
| 電源 | AC100V |
| 付属品 | 平プレート、たこ焼きプレート、フタ、木べら |
| プレート取り替え式 | はい |
| 温度調節 | あり |
| フッ素樹脂コート | あり |
| Color | レッド |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | - |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | 3合 |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | 6.17kg |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | ブラック |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | 3種類 |
| モード | 無洗米、低温調理 |
| 保温機能 | あり |
| 予約機能 | あり |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | - |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | - |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | - |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | 110℃ |
| 耐冷温度 | -30℃ |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | 約1.05kg |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | 専用袋(3枚) |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | 約37.6cm |
| 奥行 | 約9cm |
| 高さ | 約6.9cm |
| 電源電圧 | AC100V (50/60Hz共用) |
| 定格消費電力 | 80W |
| 脱気力 | 約50kPa |
| シール可能幅 | 最大280mm |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | - |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | 約幅60×奥行18×高さ200~260cm |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | 約10kg |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | ホワイト |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | スチール(粉体塗装) |
| 棚板 | プリント化粧繊維板 |
| 耐荷重 | 全体:約10kg、棚板:約2kg(1枚あたり)、フック:約0.5kg(1個あたり) |
| 組立所要時間 | 約30分 |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | - |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | プラスチック |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | - |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | 約20kg |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | 4段式 39*18*85cm / 3段式 40*13*61cm |
| 大容量 | 500mlペットボトル収納数: 1段につき7〜10本 |
| キャスター | 4つ(ブレーキ付き) |
| 組立時間 | 約5〜10分 |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | 約W13×D47.5×H80.5cm |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | - |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | 約4kg |
| 材質 | スチール(粉体塗装)、天板: 天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) |
| 電源 | - |
| 付属品 | スパナ |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | 下段約6kg、中段約3kg、上段約2kg、天板約1kg |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | ナイロン樹脂 |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | 幅40×奥行21.5×高さ35cm |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | チャコール |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | 1.7kg |
| 材質 | 構造部材: 繊維板、張り材: ポリエステル/不織布、クッション材: ウレタンフォーム |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | - |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | 350mm |
| 座面ウレタン厚 | 15mm |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
無印良品の「やわらかポリエチレンケース・中」は、シンプルで使いやすい収納アイテムです。外寸は約幅25.5×奥行36×高さ16cmで、内寸は約幅18.5×奥行29×高さ15cm。耐荷重は約8kgで、最大3段まで積み重ねることが可能です。ホワイトのカラーはどんなインテリアにもマッチし、リビングやキッチン、収納スペースでの活用が期待できます。軽量で持ち運びも簡単なので、一人暮らしの方にもぴったりです。
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | - |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | ホワイト |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | 約8kg |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | 約幅25.5×奥行36×高さ16cm |
| 内寸 | 約幅18.5×奥行29×高さ15cm |
| 最大積み重ね段数 | 3段 |
| 吸引方式 | - |
| 連続稼働時間 | - |
| 掃除面積 | - |
| 掃除モード | - |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | 81mm(厚さ) |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | - |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | リモコン |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
| 高さ | - |
| 電源電圧 | - |
| 定格消費電力 | - |
| 脱気力 | - |
| シール可能幅 | - |
| フレーム | - |
| 棚板 | - |
| 耐荷重 | - |
| 組立所要時間 | - |
| 使用サイズ | - |
| 大容量 | - |
| キャスター | - |
| 組立時間 | - |
| 座面高 | - |
| 座面ウレタン厚 | - |
| 外寸 | - |
| 内寸 | - |
| 最大積み重ね段数 | - |
| 吸引方式 | ブラシレス吸引口 |
| 連続稼働時間 | 約100分 |
| 掃除面積 | 120-150㎡ |
| 掃除モード | 自動、エッジ、スポット |
| key | - |
| Size | - |
| NumberOfItems | - |
| バッテリ | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 集じん容量 | - |
| 連続使用時間 | - |
| 本体サイズ | - |
| 質量 | - |
| 商品名 | - |
| 節水率 | - |
| 浄水機能 | - |
| 対応ホースメーカー | - |
| 生産国 | - |
| 座面の高さ | - |
| 収納可能数 | - |
| 入力 | - |
| 充電時間 | - |
| Bluetooth接続 | - |
| 防水性能 | - |
| TWS機能 | - |
| ハンズフリー通話機能 | - |
| 使用面積 | - |
| 明るさ | - |
| 解像度 | - |
| 接続 | - |
| 回転機能 | - |
| 自動台形補正 | - |
| アプリ | - |
| 色 | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Weight | - |
| Width | - |
| ReleaseDate | - |
| 使用時間 | - |
| 対応人数 | - |
| 容量 | - |
| サイズ | - |
| 深さ | - |
| 電源コードの長さ | - |
| 重量 | - |
| 出力 | - |
| 素材 | - |
| 機能 | - |
| セット内容 | - |
| カラー | アイボリー |
| 本体材質 | - |
| 耐熱温度 | - |
| 耐冷温度 | - |
| 寸法 | - |
| メーカー型番 | - |
| 本体重量 | - |
| 材質 | - |
| 電源 | - |
| 付属品 | - |
| プレート取り替え式 | - |
| 温度調節 | - |
| フッ素樹脂コート | - |
| Color | - |
| 炊き分け機能 | - |
| モード | - |
| 保温機能 | - |
| 予約機能 | - |
| 幅 | - |
| 奥行 | - |
