野球撮影用コンデジを選ぶときのポイント

野球撮影用のコンデジは、下記のようなスペックを満たしているモデルがおすすめです。予算は最低でも6万円以上を見ておきましょう。
➀光学ズームの倍率は30倍以上
➁自動追尾AF搭載
➂連写性能は10コマ/秒以上
➃手ブレ補正機能搭載
⑤ナイターなら高感度
⑥重さは500g以下
➀ズーム倍率は30倍以上がおすすめ
野球撮影の場合、遠く離れた選手を撮影することになるため、光学ズーム倍率30倍以上の高倍率コンデジをおすすめします。
コンデジのスペック表に記載のズーム倍率には、「光学ズーム」と「デジタルズーム」の2種類あります。光学ズームがレンズを動かすことで物理的に被写体を拡大するのに対し、デジタルズームは撮影した画像を一部拡大することで被写体を大きく見せる仕組みです。そのため、デジタルズームを使用すると画質は粗くなります。
機種ごとにズーム倍率を比較する場合は、画質が劣化しにくい光学ズームを基準にしましょう。
➁自動追尾AFで動く選手を追える
自動追尾AFとは、動く被写体に自動でピントを合わせ続ける機能のことで、シャッターチャンスを逃さず撮影できます。また、カメラ初心者であっても簡単に被写体にピントを合わせられることから、撮影のハードルがぐっと下がります。
AF性能はメーカーやモデルによって異なるため、比較した上で選びましょう。
➂連写性能は10コマ/秒以上
連写とは、シャッターボタンを押し続けている間、自動で連続的に写真を撮影する機能のことです。連写で撮影することで決定的な瞬間を逃さずに記録できます。1秒間に何枚(何コマ)撮影できるかを示す連写速度は撮影モードによって異なり、野球の試合を撮影するなら1秒間に10コマ以上(=10コマ/秒以上)を撮影できる機種を選びましょう。
➃手ブレ補正搭載はクリアな写真を撮影できる
手ブレ補正とは、撮影時の揺れを自動で補正する機能のことで、クリアな写真を撮影できます。ズームで撮影すると手ブレが目立ちやすいため、遠くの被写体を撮影する場合は手ブレ補正が必須です。
手ブレ補正には「光学式」と「電子式」の2種類ありますが、画質重視なら光学式をおすすめします。
⑤ISO感度は最大値6400以上が理想
ISO感度とは、カメラのイメージセンサーがどれほど光に反応するかを示す数値のことです。数値が大きいほど光に敏感に反応し、ナイターのような環境でも写真全体を明るく撮影できます。
機種によって設定できるISO感度の数値範囲が決まっており、最大値が6400以上の機種がおすすめです。
⑥重さは500g以下を目安に
手持ちで撮影する場合、長時間カメラを構えておくことになるため、コンデジは負担の少ない重さがおすすめです。500g以下なら比較的負担になりにくいですが、ハイスペックなモデルほど重量が重い傾向にあります。
機能性と重さのバランスを考えた上で選ぶのがおすすめです。
使い勝手を左右する操作性・付属機能も確認
初心者でも使いやすい「タッチパネル操作」
カメラを触るのが初めてという方や、機械の操作が苦手な子どもさん・高齢者には「タッチパネル操作」が可能なモデルがおすすめです。スマホのように直感的に操作できるため、カメラにチャレンジするハードルがぐっと下がります。
写真をシェアするならスマホ転送できる「Bluetooth・Wi-Fi対応」
コンデジがBluetoothやWi-Fiに対応していると、撮影した写真をワイヤレスでスマホに転送できます。写真をSNSにアップしたり、家族や友人にLINEで送ったりしたい方におすすめの機能です。
Bluetooth接続とWi-Fi接続では通信速度や通信範囲が異なります。ここでの「Wi-Fi接続」とは無線ルーターを必要としない「Wi-Fiダイレクト接続」のことです。
- Bluetooth接続:Wi-Fiに比べると通信速度が遅く、通信範囲は狭い。消費電力の減りは少ないため、対応していればスマホとの常時接続も可能。
- Wi-Fi接続:Bluetoothに比べると通信速度が速く、通信範囲は広い。データの転送に無線ルーターは不要。ただし、消費電力を多く必要とするため常時接続には向かない。
両方搭載している場合はシーンに合わせて使い分けましょう。
屋外撮影がメインなら構図を確認できる「ファインダー搭載」
コンデジは撮影の際にモニターで構図を確認できますが、屋外撮影でモニターに日光が反射した場合、モニターが見えづらくなります。そんなとき、ファインダーを搭載しているとファインダーから被写体を確認でき、意図した構図での撮影が可能です。
また、ファインダーをのぞいてカメラを構えた場合、しっかりカメラを固定できるため手ブレが起きにくくなります。
動画撮影用の確認ポイント
4K動画対応がおすすめ
動画を高画質で撮影するなら、4K解像度で動画を撮影できるコンデジがおすすめです。4K動画はディテールまで繊細に表現でき、特に4Kテレビや大型モニターで視聴するときに真価を発揮します。また、4K動画は編集の際にトリミングやズームを行っても画質を維持しやすい点もポイントです。
ただし、4K動画はファイルサイズが大きいため編集には高スペックなPCを必要とします。編集環境を整える費用も考慮した上で選びましょう。
なお、プロ野球において動画の投稿には規程が定められているため事前の確認が必須です。
音質重視で撮影するなら外部マイク端子搭載
動画撮影に対応したコンデジは基本的に内蔵マイクを搭載していますが、そのマイクの質は機種によってバラつきがあります。動画撮影に力を入れているモデルのマイクは、比較的マイクの質がいいです。
ただし、外部マイクのほうが音質は上です。外部マイク端子は搭載していないモデルもあるため購入の際は確認を行ってください。
ソニー|野球撮影向けコンデジのおすすめ5選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ズーム倍率 | センサータイプ | 連写性能 | オートフォーカス機能 | 手ブレ補正 | 開放F値 | EVF(電子ビューファインダー) | ISO感度(常用・上限) | 重量・サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー SONY(ソニー) コンパクトデジタルカメラ Cyber-shot RX10IV ブラック | ![]() | Amazon楽天ヤフー | プロの野球撮影に最適な高性能コンデジ | 光学ズーム25倍 (24-600mm) | 1.0型 積層型CMOS (有効2010万画素) | 最大約24コマ/秒 | ファストハイブリッドAF | 光学式(ステディショット) | F2.4(W端)~ F4.0(T端) | あり (0.39型有機EL・約235万ドット) | ISO 100 ~ 12800 | 約132.5×94.0×145.0 mm 約1095g |
ソニー SONY(ソニー) コンパクトデジタルカメラ Cyber-shot DSC-HX99 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | プロ野球撮影に最適な高性能コンデジ | 光学28倍 | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効1820万画素) | 最大約10コマ/秒 | ファストインテリジェントAF | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) | F3.5(W端)~ F6.4(T端) | あり | ISO 80 ~ 6400 | 約102.0×58.1×35.5 mm 約242g |
SONY(ソニー) Cyber-shot DSC-WX500 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 【ソニーの高画質カメラ】簡単操作&動画撮影にも対応 | 光学30倍(動画記録中光学ズーム対応) | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効1820万画素) | 最大約10コマ/秒 | ファストインテリジェントAF(コントラスト検出方式) | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) | F3.5(W端)~ F6.4(T端) | なし | ISO 80 ~ 3200 | 約101.6×58.1×35.5 mm 約236g |
SONY(ソニー) Cyber-shot DSC-HX400V | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 24~1200mm*の光学50倍ズームで広角と望遠の撮影が可能 | 光学50倍(動画記録中光学ズーム対応) | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効2040万画素) | 最大約10コマ/秒 | ファストインテリジェントAF (コントラスト検出方式) | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) | F2.8(W端)~ F6.3(T端) | あり (0.2型・アイセンサー付) | ISO 80 ~ 3200(全画素超解像時最大12800) | 約129.6×93.2×103.2 mm 約660g |
ソニー(SONY) Cyber-shot DSC-HX90V | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 光学30倍ズーム&ロックオンAF搭載 | 光学30倍(動画記録中光学ズーム対応) | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効1820万画素) | 最大約10コマ/秒 | ファストインテリジェントAF | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) | F3.5(W端)~ F6.4(T端) | あり(ポップアップ式有機EL) | ISO 80 ~ 3200 (全画素超解像時最大12800) | 約102.0×58.1×35.5 mm 約245g |
※光学ズーム30倍以上・連写10コマ/秒以上・手ぶれ補正機能ありの製品を野球撮影向けコンデジとして紹介しています。
第1位 SONY(ソニー) コンパクトデジタルカメラ Cyber-shot RX10IV
| ズーム倍率 | 光学ズーム25倍 (24-600mm) |
| センサータイプ | 1.0型 積層型CMOS (有効2010万画素) |
| 連写性能 | 最大約24コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | ファストハイブリッドAF |
| 手ブレ補正 | 光学式(ステディショット) |
| 開放F値 | F2.4(W端)~ F4.0(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | あり (0.39型有機EL・約235万ドット) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 100 ~ 12800 |
| 重量・サイズ | 約132.5×94.0×145.0 mm 約1095g |
第2位 SONY(ソニー) コンパクトデジタルカメラ Cyber-shot DSC-HX99
| ズーム倍率 | 光学28倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効1820万画素) |
| 連写性能 | 最大約10コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | ファストインテリジェントAF |
| 手ブレ補正 | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) |
| 開放F値 | F3.5(W端)~ F6.4(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | あり |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 ~ 6400 |
| 重量・サイズ | 約102.0×58.1×35.5 mm 約242g |
第3位 SONY(ソニー) Cyber-shot DSC-WX500
【初心者に優しいコンパクトサイズ&動画撮影も】わずか約209g*で超軽量なので、女性や初心者でも操作しやすいです。また、ソニー製品の特徴として欠かせないのは優れた動画性能。写真でも動画でも高画質で思い出を残したい方におすすめします。
*本体のみの重量
| ズーム倍率 | 光学30倍(動画記録中光学ズーム対応) |
| センサータイプ | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効1820万画素) |
| 連写性能 | 最大約10コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | ファストインテリジェントAF(コントラスト検出方式) |
| 手ブレ補正 | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) |
| 開放F値 | F3.5(W端)~ F6.4(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | なし |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 ~ 3200 |
| 重量・サイズ | 約101.6×58.1×35.5 mm 約236g |
口コミを紹介
野球観戦をメインに買いました。使い始めたばかりですが、良かったです。
https://amazon.co.jp
第4位 SONY(ソニー) Cyber-shot DSC-HX400V
高倍率ながら手ブレをしっかり抑えるため、撮影初心者の方にもおすすめです。
*35mm判相当/静止画(最大画素数読み出し時)
| ズーム倍率 | 光学50倍(動画記録中光学ズーム対応) |
| センサータイプ | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効2040万画素) |
| 連写性能 | 最大約10コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | ファストインテリジェントAF (コントラスト検出方式) |
| 手ブレ補正 | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) |
| 開放F値 | F2.8(W端)~ F6.3(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | あり (0.2型・アイセンサー付) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 ~ 3200(全画素超解像時最大12800) |
| 重量・サイズ | 約129.6×93.2×103.2 mm 約660g |
口コミを紹介
カメラの大きさが手になじむサイズなので手振れもしずらく、またズームも光学50倍搭載のため、遠くからきれいなズームの写真が撮影できるので、とても役立っています。
https://amazon.co.jp
第5位 ソニー(SONY) Cyber-shot DSC-HX90V
また、ファインダーは高コントラストの有機ELファインダーを採用。撮影時に被写体をクリアな視界で捉えることが可能です。しっかり握れるグリップを搭載しているため、安定した撮影を行えます。
| ズーム倍率 | 光学30倍(動画記録中光学ズーム対応) |
| センサータイプ | 1/2.3型 Exmor R CMOS (有効1820万画素) |
| 連写性能 | 最大約10コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | ファストインテリジェントAF |
| 手ブレ補正 | 光学式(5軸インテリジェントアクティブ) |
| 開放F値 | F3.5(W端)~ F6.4(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | あり(ポップアップ式有機EL) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 ~ 3200 (全画素超解像時最大12800) |
| 重量・サイズ | 約102.0×58.1×35.5 mm 約245g |
キヤノン|野球撮影向けコンデジのおすすめ3選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ズーム倍率 | センサータイプ | 連写性能 | オートフォーカス機能 | 手ブレ補正 | 開放F値 | EVF(電子ビューファインダー) | ISO感度(常用・上限) | 重量・サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon(キヤノン) PowerShot SX740 HS | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 光学40倍ズームでもコンパクト | 光学40倍 | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効約2030万画素) | 最大約10.0コマ/秒 | コントラストAF (顔認識/追尾/9点マルチ 等) | レンズシフト式(IS) (補正効果3.5段) | F3.3(W端)~ F6.9(T端) | なし (180度チルト式背面液晶のみ) | ISO 100 ~ 3200 | 約110.1×63.8×39.9 mm 約299g |
Canon(キヤノン) PowerShot V1 PSV1 | ![]() | Amazon | 手のひらサイズの新世代Vlogカメラ | なし | 1.0型 高感度CMOSセンサー | 連写機能なし(動画メイン・静止画単発撮影) | コントラストAF(顔追尾AF / 瞳AF対応) | 動画電子式手ブレ補正 | F2.8 | なし(チルト式背面液晶モニター搭載) | ISO 125 ~ 3200(動画時最大6400) | 約63.4×90.0×34.3 mm 約211g |
キヤノン PowerShot ZOOM Black Edition | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 瞬時にズーム、決定的瞬間を捉える | 光学ズーム:約4.0倍 デジタルズーム倍率:約2.0倍 | 1/3型 CMOS(有効約1210万画素) | 最大約10コマ/秒 | コントラストAF | 光学式(IS)(ファインダー覗き込み時も連動)
| F5.6(W端)~ F6.3(T端) | あり(0.39型・約236万ドット) | ISO 100 ~ 3200(オート固定) | 約33.4×50.8×103.2 mm 約145g |
※光学ズーム30倍以上・連写10コマ/秒以上・手ぶれ補正機能ありの製品を野球撮影向けコンデジとして紹介しています。
第1位 Canon(キヤノン) PowerShot SX740 HS
動く被写体にピントを自動で合わせるスポーツモード**を搭載。野球の撮影はもちろん、子供さんの運動会の撮影にもおすすめです。
*35mmフィルム換算
**撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることあり/連続撮影をした後、次の撮影までにしばらく時間がかかることあり/撮影シーンやカメラの設定で、ズーム位置によっては、撮影の速度が遅くなることあり
| ズーム倍率 | 光学40倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効約2030万画素) |
| 連写性能 | 最大約10.0コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | コントラストAF (顔認識/追尾/9点マルチ 等) |
| 手ブレ補正 | レンズシフト式(IS) (補正効果3.5段) |
| 開放F値 | F3.3(W端)~ F6.9(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | なし (180度チルト式背面液晶のみ) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 100 ~ 3200 |
| 重量・サイズ | 約110.1×63.8×39.9 mm 約299g |
口コミを紹介
ズームがよくきくので購入しました。とても使いやすいです。
https://amazon.co.jp
第2位 Canon(キヤノン)PowerShot V1 PSV1
これまでにない縦型のコンパクトボディに、自撮りに適した広角レンズと夜間でも綺麗に撮れる大型1.0型センサーを凝縮した次世代のポータブル動画カメラです。
本体だけでどこでもすぐに置き撮りができる便利な内蔵スタンドや、街中の雑音を抑えて声をクリアに拾う大型マイクを標準搭載しており、スマホ感覚で手軽に扱えます。
SNS向けの縦動画や日常のVlog撮影はもちろん、PCと繋げばそのまま高画質なWebカメラとしても使えるなど、マルチな動画制作に最適な一台に仕上がっています。
片手にすっぽり収まる軽量設計なので、毎日の外出や旅行の際にもポケットに入れて気軽に持ち運ぶことができ、撮りたい瞬間をハイクオリティに逃さず記録できます。
| ズーム倍率 | なし |
| センサータイプ | 1.0型 高感度CMOSセンサー |
| 連写性能 | 連写機能なし(動画メイン・静止画単発撮影) |
| オートフォーカス機能 | コントラストAF(顔追尾AF / 瞳AF対応) |
| 手ブレ補正 | 動画電子式手ブレ補正 |
| 開放F値 | F2.8 |
| EVF(電子ビューファインダー) | なし(チルト式背面液晶モニター搭載) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 125 ~ 3200(動画時最大6400) |
| 重量・サイズ | 約63.4×90.0×34.3 mm 約211g |
口コミを紹介
全体的に撮りたい場合、ズームして撮りたい場合のどちらにも使えます。初心者の人にはおすすめのカメラだと思います。
https://amazon.co.jp
第3位 キヤノン PowerShot ZOOM Black Edition
・ポケットサイズで持ち運びが簡単な望遠鏡型カメラ
・100mm・400mm・800mmの焦点距離をワンタッチで切り替え可能
・最高約10コマ/秒の高速連写で決定的瞬間を逃さない
【ここが少し気になる・・・】
・バッテリーの持続時間が気になる方も
| ズーム倍率 | 光学ズーム:約4.0倍 デジタルズーム倍率:約2.0倍 |
| センサータイプ | 1/3型 CMOS(有効約1210万画素) |
| 連写性能 | 最大約10コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | コントラストAF |
| 手ブレ補正 | 光学式(IS)(ファインダー覗き込み時も連動)
|
| 開放F値 | F5.6(W端)~ F6.3(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | あり(0.39型・約236万ドット) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 100 ~ 3200(オート固定) |
| 重量・サイズ | 約33.4×50.8×103.2 mm 約145g |
ニコン|野球撮影向けコンデジのおすすめ4選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ズーム倍率 | センサータイプ | 連写性能 | オートフォーカス機能 | 手ブレ補正 | 開放F値 | EVF(電子ビューファインダー) | ISO感度(常用・上限) | 重量・サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikon (ニコン ) COOLPIX P950 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 光学83倍の超望遠ズーム | 光学83倍 | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効1600万画素) | 通常:最大約7コマ/秒(高速連写モードあり) | コントラストAF | レンズシフト式 VR | F2.8(W端)~ F6.5(T端) | あり(0.39型OLED・約236万ドット、アイセンサー付) | ISO 100 ~ 1600 (P/S/A/M時最大6400) | 約140.2×109.6×149.8 mm 約1005g |
Nikon Nikon デジタルカメラ COOLPIX A900 光学35倍ズーム 2029万画素 ブラック A900BK | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 高解像度と多機能を兼ね備えたコンパクトカメラ | 光学35倍 | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効2030万画素) | 通常:最大約7コマ/秒 高速:最大120コマ/秒 | コントラストAF | レンズシフト式(静止画) ハイブリッド式(動画) | F3.4(W端)~ F6.9(T端) | なし(背面液晶のみ) | ISO 80 ~ 1600(P/S/A/M時最大3200) | 約113.0×66.5×39.9 mm 約298g |
Nikon(ニコン) COOLPIX B500 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | アルカリ単3形電池に対応 | 光学40倍 | 1/2.3型 裏面照射型CMOS (有効1600万画素) | 通常:最大約7.4コマ/秒 高速:最大120コマ/秒 | コントラストAF | レンズシフト式(静止画) ハイブリッド式(動画) | F3.0(W端)~ F6.5(T端) | なし(背面液晶のみ) | ISO 125 ~ 1600 (P/S/A/M時最大6400) | 約113.5×78.3×94.9 mm 約542g |
Nikon(ニコン) COOLPIX B600 | ![]() | Amazon楽天 | 広角24mmと望遠1440mm*で光学60倍ながらも軽量 | 光学60倍 | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効1600万画素) | 通常:最大約7.7コマ/秒 高速:最大120コマ/秒 | コントラストAF | レンズシフト式(静止画)ハイブリッド式(動画) | F3.3(W端)~ F6.5(T端) | なし(背面液晶のみ) | ISO 125 ~ 1600(オート時最大6400) | 約121.6×81.5×99.2 mm 約500g |
※光学ズーム30倍以上・連写10コマ/秒以上・手ぶれ補正機能ありの製品を野球撮影向けコンデジとして紹介しています。
第1位 Nikon (ニコン ) COOLPIX P950
【Bluetooth・Wi-Fi転送機能搭載】広大なドームでのプロ野球観戦でも、広角側24mm***のレンズが広い範囲の撮影を可能にします。撮影した写真はBluetoothやWi-Fi経由でワイヤレスでスマホに転送できるので、家族や友人との共有も簡単です。
*画像サイズは640×480ピクセルに固定/その他の機能制限あり
**電池、メモリーカード含む
***35mm判換算
| ズーム倍率 | 光学83倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効1600万画素) |
| 連写性能 | 通常:最大約7コマ/秒(高速連写モードあり) |
| オートフォーカス機能 | コントラストAF |
| 手ブレ補正 | レンズシフト式 VR |
| 開放F値 | F2.8(W端)~ F6.5(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | あり(0.39型OLED・約236万ドット、アイセンサー付) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 100 ~ 1600 (P/S/A/M時最大6400) |
| 重量・サイズ | 約140.2×109.6×149.8 mm 約1005g |
口コミを紹介
結論としては超望遠ズームカメラとしては大満足です。
https://amazon.co.jp
第2位 Nikon デジタルカメラ COOLPIX A900
| ズーム倍率 | 光学35倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効2030万画素) |
| 連写性能 | 通常:最大約7コマ/秒 高速:最大120コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | コントラストAF |
| 手ブレ補正 | レンズシフト式(静止画) ハイブリッド式(動画) |
| 開放F値 | F3.4(W端)~ F6.9(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | なし(背面液晶のみ) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 ~ 1600(P/S/A/M時最大3200) |
| 重量・サイズ | 約113.0×66.5×39.9 mm 約298g |
第3位 Nikon(ニコン) COOLPIX B500
電力はアルカリ単3形電池に対応しているため、外出先で電池切れになってもコンビニやスーパーで電池を買って交換するだけで、すぐに撮影可能です。
*35mm判換算
| ズーム倍率 | 光学40倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 裏面照射型CMOS (有効1600万画素) |
| 連写性能 | 通常:最大約7.4コマ/秒 高速:最大120コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | コントラストAF |
| 手ブレ補正 | レンズシフト式(静止画) ハイブリッド式(動画) |
| 開放F値 | F3.0(W端)~ F6.5(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | なし(背面液晶のみ) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 125 ~ 1600 (P/S/A/M時最大6400) |
| 重量・サイズ | 約113.5×78.3×94.9 mm 約542g |
口コミを紹介
よくある薄っぺらいデジカメよりよく取れると思いますし、値段も手頃(当初は)です。なにより電池式であるため、いざという時にすぐ電池を買えばまた使えるのでかなり使い勝手がよく、購入してよかったと思います。
https://amazon.co.jp
第4位 Nikon(ニコン) COOLPIX B600
液晶モニターは広視野角で3型の大画面を搭載しているため、撮影した写真をストレスなく確認できる点もポイントです。
*35mm判換算
**電池・メモリーカード含む
| ズーム倍率 | 光学60倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 裏面照射型CMOS(有効1600万画素) |
| 連写性能 | 通常:最大約7.7コマ/秒 高速:最大120コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | コントラストAF |
| 手ブレ補正 | レンズシフト式(静止画)ハイブリッド式(動画) |
| 開放F値 | F3.3(W端)~ F6.5(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | なし(背面液晶のみ) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 125 ~ 1600(オート時最大6400) |
| 重量・サイズ | 約121.6×81.5×99.2 mm 約500g |
パナソニック|野球撮影向けコンデジのおすすめ3選
| 商品名 | 画像 | 購入サイト | 特徴 | ズーム倍率 | センサータイプ | 連写性能 | オートフォーカス機能 | 手ブレ補正 | 開放F値 | EVF(電子ビューファインダー) | ISO感度(常用・上限) | 重量・サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic(パナソニック) LUMIX DC-FZ85 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | AF機能搭載|広角から超望遠まで撮影可能 | 光学60倍 ※パノラマモード、ズームマクロ撮影時は使用不可 | 1/2.3型 高感度MOS(有効1810万画素) | 通常:最大10コマ/秒 4Kフォト:30コマ/秒 | 空間認識AF(DFD技術) | POWER O.I.S.(レンズシフト式) | F2.8(W端)~ F5.9(T端) | 0.2型(約117万ドット相当) | ISO 80 ~ 3200(拡張6400) | 約130.2×94.3×119.2 mm 約616g |
パナソニック(Panasonic) LUMIX DC-TZ99 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | ケットサイズの超軽量・光学30倍ズーム機 | 光学30倍 | 1/2.3型 高感度MOS(有効2030万画素) | 通常:最大10コマ/秒 4Kフォト:30コマ/秒 | 空間認識AF(DFD技術) | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | F3.3(W端)~ F6.4(T端) | 0.21型(約233万ドット相当) | ISO 80 ~ 6400 | 約112.0×68.8×41.6 mm 約286g |
パナソニック(Panasonic) LUMIX DMC-TZ70 | ![]() | Amazon楽天ヤフー | 12.1M 高感度MOSセンサーで明るい撮影 | 光学30倍 | 1/2.3型 高感度MOSセンサー(有効画素数 1210万画素) | メカシャッター時:約10コマ/秒 電子シャッター時(高速連写モード):最速60コマ/秒、40コマ/秒 | コントラスト検出方式 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | F3.3(ワイド端) 〜 F6.4(テレ端) | 0.2型 フィールドシーケンシャル方式 | ISO 80 〜 ISO 6400 | 約 幅 110.7 × 高さ 64.6 × 奥行 34.4 mm 約217g |
※光学ズーム30倍以上・連写10コマ/秒以上・手ぶれ補正機能ありの製品を野球撮影向けコンデジとして紹介しています。
第1位 Panasonic(パナソニック) LUMIX DC-FZ85
【高速連写&メカシャッター方式】素早く動く被写体も高速連写でシャッターチャンスを逃しません。また、メカシャッター方式を採用しており、一般的な電子シャッター方式よりも歪みのない写真を撮影できます。
*35mm判換算
**パノラマモード、ズームマクロ撮影時は使用不可
***光学ズーム(T端)から2倍のデジタルズーム時に、超解像技術により画質の劣化を抑えつつ拡大できるズームのこと(一部撮影モードとは併用不可)
| ズーム倍率 | 光学60倍 ※パノラマモード、ズームマクロ撮影時は使用不可 |
| センサータイプ | 1/2.3型 高感度MOS(有効1810万画素) |
| 連写性能 | 通常:最大10コマ/秒 4Kフォト:30コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | 空間認識AF(DFD技術) |
| 手ブレ補正 | POWER O.I.S.(レンズシフト式) |
| 開放F値 | F2.8(W端)~ F5.9(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | 0.2型(約117万ドット相当) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 ~ 3200(拡張6400) |
| 重量・サイズ | 約130.2×94.3×119.2 mm 約616g |
口コミを紹介
素晴らしいです!望遠機能は凄いです。だいぶ離れた人物(野球観戦に使用)を誰だか分かるくらい撮れます。あと、月もクレーターまで綺麗に撮れました。買って良かったです!
https://amazon.co.jp
第2位 パナソニック(Panasonic) LUMIX DC-TZ95D
手のひらに収まるわずか約322gの軽量ボディでありながら、光学30倍(720mm相当)の圧倒的な超望遠パワーを搭載しています。 外野席やドームの上段からでもマウンドの投手を画面いっぱいに捉えられ、長時間の試合でも手首が疲れず快適に撮影を楽しめます。
決定的瞬間を秒間30コマで切り取れる「4Kフォト」を使えば、バッティングのインパクトの瞬間も逃さず記録できます。 センサーが小さめのため日中の屋外球場がベスト舞台となりますが、荷物を減らして気軽に遠征したい観戦女子やライトファンに最適な一台です。
| ズーム倍率 | 光学30倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 高感度MOS(有効2030万画素) |
| 連写性能 | 通常:最大10コマ/秒 4Kフォト:30コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | 空間認識AF(DFD技術) |
| 手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 |
| 開放F値 | F3.3(W端)~ F6.4(T端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | 0.21型(約233万ドット相当) |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 ~ 6400 |
| 重量・サイズ | 約112.0×68.8×41.6 mm 約286g |
第3位 パナソニック(Panasonic) LUMIX DMC-TZ70
レトロな雰囲気も魅力で、デザインにこだわりたい方にもおすすめの1台です。
| ズーム倍率 | 光学30倍 |
| センサータイプ | 1/2.3型 高感度MOSセンサー(有効画素数 1210万画素) |
| 連写性能 | メカシャッター時:約10コマ/秒 電子シャッター時(高速連写モード):最速60コマ/秒、40コマ/秒 |
| オートフォーカス機能 | コントラスト検出方式 |
| 手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 |
| 開放F値 | F3.3(ワイド端) 〜 F6.4(テレ端) |
| EVF(電子ビューファインダー) | 0.2型 フィールドシーケンシャル方式 |
| ISO感度(常用・上限) | ISO 80 〜 ISO 6400 |
| 重量・サイズ | 約 幅 110.7 × 高さ 64.6 × 奥行 34.4 mm 約217g |

















